Расписание 268 - Karniowice Pętla
Расписание Пн - Пт
Rondo Ofiar Katynia | Katowicka | Cmentarz Bronowice (Nż) | Pasternik (Nż) | Rząska Cmentarz (Nż) | Modlniczka Leroy Merlin (Nż) | Modlniczka Trzcie (Nż) | Brzezie Działki (Nż) | Brzezie Narodowe (Nż) | Brzezie Kulka (Nż) | Bolechowice Krzewiny (Nż) | Bolechowice Drogi (Nż) | Bolechowice Centrum | Karniowice Górki (Nż) | Karniowice Pętla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:19 | 04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:25 |
04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:46 | 04:47 | 04:49 | 04:50 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 05:00 |
05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:34 |
05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 |
06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 |
07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 |
08:09 | 08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 |
08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 |
09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:17 |
11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:47 |
12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:17 |
14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 |
15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:18 |
16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:02 | 17:03 |
17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:32 |
18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 |
19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 |
21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 |
22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 22:54 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronowice Małe | - | 06:15 | 07:50 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 20:00 | 20:55 | 22:25 |
Bronowice Ska | - | 06:17 | 07:52 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:02 | 20:02 | 20:57 | 22:27 |
Rondo Ofiar Katynia | 04:56 | 06:19 | 07:54 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 20:04 | 20:59 | 22:29 |
Katowicka | 04:57 | 06:20 | 07:55 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | 21:00 | 22:30 |
Cmentarz Bronowice (Nż) | 04:58 | 06:21 | 07:56 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:06 | 20:06 | 21:01 | 22:31 |
Pasternik (Nż) | 04:59 | 06:22 | 07:57 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:07 | 20:07 | 21:02 | 22:32 |
Rząska Cmentarz (Nż) | 05:00 | 06:23 | 07:58 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:08 | 20:08 | 21:03 | 22:33 |
Modlniczka Leroy Merlin (Nż) | 05:01 | 06:25 | 08:00 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:10 | 20:09 | 21:04 | 22:34 |
Modlniczka Trzcie (Nż) | 05:03 | 06:27 | 08:02 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:12 | 20:11 | 21:06 | 22:36 |
Brzezie Działki (Nż) | 05:04 | 06:28 | 08:03 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:13 | 20:12 | 21:07 | 22:37 |
Brzezie Narodowe (Nż) | 05:06 | 06:30 | 08:05 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:15 | 20:14 | 21:09 | 22:39 |
Brzezie Kulka (Nż) | 05:07 | 06:31 | 08:06 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:16 | 20:15 | 21:10 | 22:40 |
Bolechowice Zielona (Nż) | - | 06:32 | 08:08 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:17 | 20:16 | 21:11 | 22:41 |
Zabierzów Młyn | - | 06:34 | 08:10 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:19 | 20:18 | 21:13 | 22:43 |
Bolechowice Zielona (Nż) | - | 06:35 | 08:11 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:20 | 20:19 | 21:14 | 22:44 |
Bolechowice Krzewiny (Nż) | 05:11 | 06:37 | 08:13 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:22 | 20:21 | 21:16 | 22:46 |
Bolechowice Drogi (Nż) | 05:12 | 06:38 | 08:14 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:23 | 20:22 | 21:17 | 22:47 |
Bolechowice Centrum | 05:13 | 06:40 | 08:16 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:25 | 20:23 | 21:18 | 22:48 |
Karniowice Górki (Nż) | 05:15 | 06:42 | 08:18 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:27 | 20:25 | 21:20 | 22:50 |
Karniowice Pętla | 05:17 | 06:44 | 08:20 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:29 | 20:27 | 21:22 | 22:52 |
Расписание Bus от ZTP Kraków - 268 (Karniowice Pętla)
ZTP Kraków предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 268, Karniowice Pętla. Данное расписание предназначено для поездки со станции Bronowice Małe станция до станции Karniowice Pętla станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków.