Расписание 259 - Salwator
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów Rynek | 04:10 | 05:25 | 06:26 | 07:20 | 09:00 | 12:15 | 14:20 | 15:47 | 17:00 | 18:00 | 20:07 | 21:51 | 23:35 |
Czernichów Studzienki (Nż) | 04:11 | 05:26 | 06:27 | 07:21 | 09:01 | 12:16 | 14:21 | 15:48 | 17:01 | 18:01 | 20:08 | 21:52 | 23:36 |
Czernichów Stacja Paliw (Nż) | 04:12 | 05:27 | 06:28 | 07:22 | 09:02 | 12:17 | 14:22 | 15:49 | 17:02 | 18:02 | 20:09 | 21:53 | 23:37 |
Wołowice Niwka (Nż) | 04:14 | 05:29 | 06:30 | 07:24 | 09:04 | 12:19 | 14:24 | 15:51 | 17:04 | 18:04 | 20:11 | 21:55 | 23:39 |
Wołowice Pichonówka (Nż) | 04:15 | 05:30 | 06:31 | 07:25 | 09:05 | 12:20 | 14:25 | 15:52 | 17:05 | 18:05 | 20:12 | 21:56 | 23:40 |
Wołowice Sklep (Nż) | 04:16 | 05:31 | 06:32 | 07:26 | 09:06 | 12:21 | 14:26 | 15:53 | 17:06 | 18:06 | 20:13 | 21:57 | 23:41 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:17 | 05:32 | 06:33 | 07:27 | 09:07 | 12:22 | 14:27 | 15:54 | 17:07 | 18:07 | 20:14 | 21:58 | 23:42 |
Wołowice Kapliczka | 04:18 | 05:33 | 06:34 | 07:28 | 09:08 | 12:23 | 14:28 | 15:55 | 17:08 | 18:08 | 20:15 | 21:59 | 23:43 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:19 | 05:34 | 06:35 | 07:29 | 09:09 | 12:24 | 14:29 | 15:56 | 17:09 | 18:09 | 20:16 | 22:00 | 23:44 |
Wołowice Szkoła | 04:20 | 05:35 | 06:36 | 07:30 | 09:10 | 12:25 | 14:30 | 15:57 | 17:10 | 18:10 | 20:17 | 22:01 | 23:45 |
Dąbrowa Szlachecka Krzemiennik | 04:22 | 05:37 | 06:38 | 07:32 | 09:12 | 12:27 | 14:32 | 15:59 | 17:12 | 18:12 | 20:19 | 22:03 | 23:47 |
Wołowice Skrzyżowanie (Nż) | 04:23 | 05:38 | 06:39 | 07:33 | 09:13 | 12:28 | 14:33 | 16:00 | 17:13 | 18:13 | 20:20 | 22:04 | 23:48 |
Dąbrowa Szlachecka Figurka (Nż) | 04:24 | 05:39 | 06:40 | 07:34 | 09:14 | 12:29 | 14:34 | 16:01 | 17:14 | 18:14 | 20:21 | 22:05 | 23:49 |
Dąbrowa Szlachecka Krzyż (Nż) | 04:25 | 05:40 | 06:41 | 07:35 | 09:15 | 12:30 | 14:35 | 16:02 | 17:15 | 18:15 | 20:22 | 22:06 | 23:50 |
Rączna Osiedle (Nż) | 04:26 | 05:41 | 06:42 | 07:36 | 09:16 | 12:31 | 14:36 | 16:03 | 17:16 | 18:16 | 20:23 | 22:07 | 23:51 |
Rączna Cracovia Centrum Treningowe (Nż) | 04:28 | 05:43 | 06:44 | - | - | - | 14:38 | 16:05 | 17:18 | - | - | - | - |
Rączna Cracovia Centrum Treningowe (Nż) | - | - | - | 07:38 | 09:18 | 12:33 | - | - | - | 18:18 | 20:25 | 22:09 | 23:53 |
Rączna Remiza (Nż) | - | - | - | 07:40 | 09:20 | 12:34 | - | - | - | 18:19 | 20:26 | 22:10 | 23:54 |
Rączna Kapliczka (Nż) | - | - | - | 07:42 | 09:22 | 12:36 | - | - | - | 18:21 | 20:28 | 22:12 | 23:56 |
Jeziorzany Rondo (Nż) | 04:30 | 05:45 | 06:46 | - | - | - | 14:40 | 16:07 | 17:20 | - | - | - | - |
Ściejowice Kościel (Nż) | 04:31 | 05:46 | 06:47 | - | - | - | 14:41 | 16:08 | 17:21 | - | - | - | - |
Ściejowice Na Bagnach (Nż) | 04:32 | 05:47 | 06:48 | - | - | - | 14:42 | 16:09 | 17:22 | - | - | - | - |
Ściejowice Remiza (Nż) | 04:33 | 05:48 | 06:49 | - | - | - | 14:43 | 16:10 | 17:23 | - | - | - | - |
Rączna Bażanty (Nż) | 04:35 | 05:50 | 06:51 | - | - | - | 14:45 | 16:12 | 17:25 | - | - | - | - |
Rączna Gołębiec (Nż) | 04:36 | 05:51 | 06:52 | 07:43 | 09:23 | 12:37 | 14:46 | 16:13 | 17:26 | 18:22 | 20:29 | 22:13 | 23:57 |
Piekary Górne | 04:37 | 05:52 | 06:53 | 07:44 | 09:24 | 12:38 | 14:47 | 16:14 | 17:27 | 18:23 | 20:30 | 22:14 | 23:58 |
Piekary Pałac (Nż) | 04:38 | 05:53 | 06:54 | 07:45 | 09:25 | 12:39 | 14:48 | 16:15 | 17:28 | 18:24 | 20:31 | 22:15 | 23:59 |
Piekary Centrum | 04:39 | 05:54 | 06:55 | 07:46 | 09:26 | 12:40 | 14:49 | 16:16 | 17:29 | 18:25 | 20:32 | 22:16 | 00:00 |
Piekary Sklep (Nż) | 04:40 | 05:55 | 06:56 | 07:47 | 09:27 | 12:41 | 14:50 | 16:17 | 17:30 | 18:26 | 20:33 | 22:17 | 00:01 |
Piekary Korea (Nż) | 04:41 | 05:56 | 06:57 | 07:48 | 09:28 | 12:42 | 14:51 | 16:18 | 17:31 | 18:27 | 20:34 | 22:18 | 00:02 |
Piekary Na Brzegu (Nż) | 04:42 | 05:57 | 06:58 | 07:49 | 09:29 | 12:43 | 14:52 | 16:19 | 17:32 | 18:28 | 20:35 | 22:19 | 00:03 |
Kryspinów Stopień Wodny (Nż) | 04:43 | 05:58 | 06:59 | 07:50 | 09:30 | 12:44 | 14:53 | 16:20 | 17:33 | 18:29 | 20:36 | 22:20 | 00:04 |
Bielańska (Nż) | 04:44 | 05:59 | 07:00 | 07:51 | 09:31 | 12:45 | 14:54 | 16:21 | 17:34 | 18:30 | 20:37 | 22:21 | 00:05 |
Skalna (Nż) | 04:45 | 06:00 | 07:01 | 07:52 | 09:32 | 12:46 | 14:55 | 16:22 | 17:35 | 18:31 | 20:38 | 22:22 | 00:06 |
Wodociągi (Nż) | 04:46 | 06:01 | 07:02 | 07:53 | 09:33 | 12:47 | 14:56 | 16:23 | 17:36 | 18:32 | 20:39 | 22:23 | 00:07 |
Bielańskie Skały (Nż) | 04:47 | 06:03 | 07:04 | 07:55 | 09:34 | 12:48 | 14:57 | 16:24 | 17:37 | 18:33 | 20:40 | 22:24 | 00:08 |
Na Krępaku (Nż) | 04:48 | 06:04 | 07:05 | 07:56 | 09:35 | 12:49 | 14:58 | 16:25 | 17:38 | 18:34 | 20:41 | 22:25 | 00:09 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 04:49 | 06:06 | 07:07 | 07:58 | 09:37 | 12:51 | 15:00 | 16:27 | 17:40 | 18:36 | 20:42 | 22:26 | 00:10 |
Glinnik (Nż) | 04:50 | 06:07 | 07:08 | 07:59 | 09:38 | 12:52 | 15:01 | 16:28 | 17:41 | 18:37 | 20:43 | 22:27 | 00:11 |
Benedyktowicza (Nż) | 04:51 | 06:08 | 07:09 | 08:00 | 09:39 | 12:53 | 15:02 | 16:29 | 17:42 | 18:38 | 20:44 | 22:28 | 00:12 |
Wodociągowa (Nż) | 04:52 | 06:09 | 07:10 | 08:01 | 09:40 | 12:54 | 15:03 | 16:30 | 17:43 | 18:39 | 20:45 | 22:29 | 00:13 |
Malczewskiego (Nż) | 04:53 | 06:11 | 07:12 | 08:03 | 09:41 | 12:55 | 15:04 | 16:31 | 17:44 | 18:40 | 20:46 | 22:30 | 00:14 |
Białe Wzgórze (Nż) | 04:54 | 06:12 | 07:13 | 08:04 | 09:42 | 12:56 | 15:05 | 16:32 | 17:45 | 18:41 | 20:47 | 22:31 | 00:15 |
Salwator | 04:55 | 06:13 | 07:14 | 08:05 | 09:43 | 12:57 | 15:06 | 16:33 | 17:46 | 18:42 | 20:48 | 22:32 | 00:16 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów Rynek | 04:10 | 05:55 | 08:10 | 10:10 | 11:58 | 17:45 | 21:25 | 23:21 |
Czernichów Studzienki (Nż) | 04:11 | 05:56 | 08:11 | 10:11 | 11:59 | 17:46 | 21:26 | 23:22 |
Czernichów Stacja Paliw (Nż) | 04:12 | 05:57 | 08:12 | 10:12 | 12:00 | 17:47 | 21:27 | 23:23 |
Wołowice Niwka (Nż) | 04:14 | 05:59 | 08:14 | 10:14 | 12:02 | 17:49 | 21:29 | 23:25 |
Wołowice Pichonówka (Nż) | 04:15 | 06:00 | 08:15 | 10:15 | 12:03 | 17:50 | 21:30 | 23:26 |
Wołowice Sklep (Nż) | 04:16 | 06:01 | 08:16 | 10:16 | 12:04 | 17:51 | 21:31 | 23:27 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:17 | 06:02 | 08:17 | 10:17 | 12:05 | 17:52 | 21:32 | 23:28 |
Wołowice Kapliczka | 04:18 | 06:03 | 08:18 | 10:18 | 12:06 | 17:53 | 21:33 | 23:29 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:19 | 06:04 | 08:19 | 10:19 | 12:07 | 17:54 | 21:34 | 23:30 |
Wołowice Szkoła | 04:20 | 06:05 | 08:20 | 10:20 | 12:08 | 17:55 | 21:35 | 23:31 |
Dąbrowa Szlachecka Krzemiennik | 04:22 | 06:07 | 08:22 | 10:22 | 12:10 | 17:57 | 21:37 | 23:33 |
Wołowice Skrzyżowanie (Nż) | 04:23 | 06:08 | 08:23 | 10:23 | 12:11 | 17:58 | 21:38 | 23:34 |
Dąbrowa Szlachecka Figurka (Nż) | 04:24 | 06:09 | 08:24 | 10:24 | 12:12 | 17:59 | 21:39 | 23:35 |
Dąbrowa Szlachecka Krzyż (Nż) | 04:25 | 06:10 | 08:25 | 10:25 | 12:13 | 18:00 | 21:40 | 23:36 |
Rączna Osiedle (Nż) | 04:26 | 06:11 | 08:26 | 10:26 | 12:14 | 18:01 | 21:41 | 23:37 |
Rączna Cracovia Centrum Treningowe (Nż) | 04:28 | 06:13 | 08:28 | 10:28 | 12:16 | 18:03 | 21:43 | 23:39 |
Rączna Remiza (Nż) | 04:29 | 06:14 | 08:30 | 10:29 | 12:17 | 18:04 | 21:44 | 23:40 |
Rączna Kapliczka (Nż) | 04:31 | 06:16 | 08:32 | 10:31 | 12:19 | 18:06 | 21:46 | 23:42 |
Rączna Gołębiec (Nż) | 04:32 | 06:17 | 08:33 | 10:32 | 12:20 | 18:07 | 21:47 | 23:43 |
Piekary Górne | 04:33 | 06:18 | 08:34 | 10:33 | 12:21 | 18:08 | 21:48 | 23:44 |
Piekary Pałac (Nż) | 04:34 | 06:19 | 08:35 | 10:34 | 12:22 | 18:09 | 21:49 | 23:45 |
Piekary Centrum | 04:35 | 06:20 | 08:36 | 10:35 | 12:23 | 18:10 | 21:50 | 23:46 |
Piekary Sklep (Nż) | 04:36 | 06:21 | 08:37 | 10:36 | 12:24 | 18:11 | 21:51 | 23:47 |
Piekary Korea (Nż) | 04:37 | 06:22 | 08:38 | 10:37 | 12:25 | 18:12 | 21:52 | 23:48 |
Piekary Na Brzegu (Nż) | 04:38 | 06:23 | 08:39 | 10:38 | 12:26 | 18:13 | 21:53 | 23:49 |
Kryspinów Stopień Wodny (Nż) | 04:39 | 06:24 | 08:40 | 10:39 | 12:27 | 18:14 | 21:54 | 23:50 |
Bielańska (Nż) | 04:40 | 06:25 | 08:41 | 10:40 | 12:28 | 18:15 | 21:55 | 23:51 |
Skalna (Nż) | 04:41 | 06:26 | 08:42 | 10:41 | 12:29 | 18:16 | 21:56 | 23:52 |
Wodociągi (Nż) | 04:42 | 06:27 | 08:43 | 10:42 | 12:30 | 18:17 | 21:57 | 23:53 |
Bielańskie Skały (Nż) | 04:43 | 06:28 | 08:44 | 10:43 | 12:31 | 18:18 | 21:58 | 23:54 |
Na Krępaku (Nż) | 04:44 | 06:29 | 08:45 | 10:44 | 12:32 | 18:19 | 21:59 | 23:55 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 04:45 | 06:31 | 08:47 | 10:46 | 12:34 | 18:21 | 22:00 | 23:56 |
Glinnik (Nż) | 04:46 | 06:32 | 08:48 | 10:47 | 12:35 | 18:22 | 22:01 | 23:57 |
Benedyktowicza (Nż) | 04:47 | 06:33 | 08:49 | 10:48 | 12:36 | 18:23 | 22:02 | 23:58 |
Wodociągowa (Nż) | 04:48 | 06:34 | 08:50 | 10:49 | 12:37 | 18:24 | 22:03 | 23:59 |
Malczewskiego (Nż) | 04:49 | 06:35 | 08:51 | 10:50 | 12:38 | 18:25 | 22:04 | 00:00 |
Białe Wzgórze (Nż) | 04:50 | 06:36 | 08:52 | 10:51 | 12:39 | 18:26 | 22:05 | 00:01 |
Salwator | 04:51 | 06:37 | 08:53 | 10:52 | 12:40 | 18:27 | 22:06 | 00:02 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czernichów Rynek | 04:10 | 08:10 | 10:10 | 11:58 | 17:45 | 21:25 | 23:21 |
Czernichów Studzienki (Nż) | 04:11 | 08:11 | 10:11 | 11:59 | 17:46 | 21:26 | 23:22 |
Czernichów Stacja Paliw (Nż) | 04:12 | 08:12 | 10:12 | 12:00 | 17:47 | 21:27 | 23:23 |
Wołowice Niwka (Nż) | 04:14 | 08:14 | 10:14 | 12:02 | 17:49 | 21:29 | 23:25 |
Wołowice Pichonówka (Nż) | 04:15 | 08:15 | 10:15 | 12:03 | 17:50 | 21:30 | 23:26 |
Wołowice Sklep (Nż) | 04:16 | 08:16 | 10:16 | 12:04 | 17:51 | 21:31 | 23:27 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:17 | 08:17 | 10:17 | 12:05 | 17:52 | 21:32 | 23:28 |
Wołowice Kapliczka | 04:18 | 08:18 | 10:18 | 12:06 | 17:53 | 21:33 | 23:29 |
Wołowice Remiza (Nż) | 04:19 | 08:19 | 10:19 | 12:07 | 17:54 | 21:34 | 23:30 |
Wołowice Szkoła | 04:20 | 08:20 | 10:20 | 12:08 | 17:55 | 21:35 | 23:31 |
Dąbrowa Szlachecka Krzemiennik | 04:22 | 08:22 | 10:22 | 12:10 | 17:57 | 21:37 | 23:33 |
Wołowice Skrzyżowanie (Nż) | 04:23 | 08:23 | 10:23 | 12:11 | 17:58 | 21:38 | 23:34 |
Dąbrowa Szlachecka Figurka (Nż) | 04:24 | 08:24 | 10:24 | 12:12 | 17:59 | 21:39 | 23:35 |
Dąbrowa Szlachecka Krzyż (Nż) | 04:25 | 08:25 | 10:25 | 12:13 | 18:00 | 21:40 | 23:36 |
Rączna Osiedle (Nż) | 04:26 | 08:26 | 10:26 | 12:14 | 18:01 | 21:41 | 23:37 |
Rączna Cracovia Centrum Treningowe (Nż) | 04:28 | 08:28 | 10:28 | 12:16 | 18:03 | 21:43 | 23:39 |
Rączna Remiza (Nż) | 04:29 | 08:30 | 10:29 | 12:17 | 18:04 | 21:44 | 23:40 |
Rączna Kapliczka (Nż) | 04:31 | 08:32 | 10:31 | 12:19 | 18:06 | 21:46 | 23:42 |
Rączna Gołębiec (Nż) | 04:32 | 08:33 | 10:32 | 12:20 | 18:07 | 21:47 | 23:43 |
Piekary Górne | 04:33 | 08:34 | 10:33 | 12:21 | 18:08 | 21:48 | 23:44 |
Piekary Pałac (Nż) | 04:34 | 08:35 | 10:34 | 12:22 | 18:09 | 21:49 | 23:45 |
Piekary Centrum | 04:35 | 08:36 | 10:35 | 12:23 | 18:10 | 21:50 | 23:46 |
Piekary Sklep (Nż) | 04:36 | 08:37 | 10:36 | 12:24 | 18:11 | 21:51 | 23:47 |
Piekary Korea (Nż) | 04:37 | 08:38 | 10:37 | 12:25 | 18:12 | 21:52 | 23:48 |
Piekary Na Brzegu (Nż) | 04:38 | 08:39 | 10:38 | 12:26 | 18:13 | 21:53 | 23:49 |
Kryspinów Stopień Wodny (Nż) | 04:39 | 08:40 | 10:39 | 12:27 | 18:14 | 21:54 | 23:50 |
Bielańska (Nż) | 04:40 | 08:41 | 10:40 | 12:28 | 18:15 | 21:55 | 23:51 |
Skalna (Nż) | 04:41 | 08:42 | 10:41 | 12:29 | 18:16 | 21:56 | 23:52 |
Wodociągi (Nż) | 04:42 | 08:43 | 10:42 | 12:30 | 18:17 | 21:57 | 23:53 |
Bielańskie Skały (Nż) | 04:43 | 08:44 | 10:43 | 12:31 | 18:18 | 21:58 | 23:54 |
Na Krępaku (Nż) | 04:44 | 08:45 | 10:44 | 12:32 | 18:19 | 21:59 | 23:55 |
Przegorzały Obwodnica (Nż) | 04:45 | 08:47 | 10:46 | 12:34 | 18:21 | 22:00 | 23:56 |
Glinnik (Nż) | 04:46 | 08:48 | 10:47 | 12:35 | 18:22 | 22:01 | 23:57 |
Benedyktowicza (Nż) | 04:47 | 08:49 | 10:48 | 12:36 | 18:23 | 22:02 | 23:58 |
Wodociągowa (Nż) | 04:48 | 08:50 | 10:49 | 12:37 | 18:24 | 22:03 | 23:59 |
Malczewskiego (Nż) | 04:49 | 08:51 | 10:50 | 12:38 | 18:25 | 22:04 | 00:00 |
Białe Wzgórze (Nż) | 04:50 | 08:52 | 10:51 | 12:39 | 18:26 | 22:05 | 00:01 |
Salwator | 04:51 | 08:53 | 10:52 | 12:40 | 18:27 | 22:06 | 00:02 |
Расписание Bus от ZTP Kraków - 259 (Salwator)
ZTP Kraków предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 259, Salwator. Данное расписание предназначено для поездки со станции Czernichów Rynek станция до станции Salwator станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków.