Расписание 238 - Młynka Pętla
Расписание С вторник по пятница
Rondo Ofiar Katynia | Katowicka | Cmentarz Bronowice (Nż) | Pasternik (Nż) | Rząska Cmentarz (Nż) | Modlniczka Leroy Merlin (Nż) | Modlniczka Mała | Zabierzów Rzemieślnicza (Nż) | Zabierzów Willowa | Zabierzów Centrum | Zabierzów Kamieniołom | Zabierzów Piaski (Nż) | Zabierzów Ośrodek Zdrowia | Zabierzów Wrzosowa (Nż) | Kochanów Centrum | Kochanów Sowiarka (Nż) | Rudawa Stadion (Nż) | Rudawa PKP | Rudawa Rynek | Rudawa Stadion (Nż) | Rudawa Młyn (Nż) | Młynka Kalwaryjska (Nż) | Młynka Pętla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 04:00 | 04:02 | 04:03 | 04:06 | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 |
04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 | 04:14 | 04:16 | 04:17 | 04:19 | 04:20 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:27 | 04:28 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 |
04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 |
05:10 | 05:12 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 | 05:37 | 05:40 | 05:41 |
05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 |
05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:22 |
06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:53 |
06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 |
07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:48 |
07:44 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:19 |
08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:49 |
09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:49 |
10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:48 |
11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:48 |
12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:47 | 12:48 |
13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:48 |
14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:48 |
14:44 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:19 |
15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:48 |
15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:19 |
16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:48 |
16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:18 |
17:14 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:48 |
17:44 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:18 |
18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:47 | 18:48 |
18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:18 | 19:19 |
19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:47 | 19:48 |
20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 |
21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:50 | 21:51 |
22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:45 | 22:46 |
22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:25 | 23:26 |
Расписание понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronowice Małe | - | 05:30 | 07:15 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:50 | 21:25 | 23:05 |
Bronowice Ska | - | 05:32 | 07:17 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:52 | 19:52 | 21:27 | 23:07 |
Rondo Ofiar Katynia | 03:48 | 05:34 | 07:19 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:54 | 19:54 | 21:29 | 23:09 |
Katowicka | 03:49 | 05:35 | 07:20 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 | 19:55 | 21:30 | 23:10 |
Cmentarz Bronowice (Nż) | 03:50 | 05:36 | 07:21 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:57 | 19:56 | 21:31 | 23:11 |
Pasternik (Nż) | 03:51 | 05:37 | 07:22 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 | 19:57 | 21:32 | 23:12 |
Rząska Cmentarz (Nż) | - | 05:39 | 07:24 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 19:59 | 21:34 | 23:14 |
Rząska Cmentarz (Nż) | 03:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rząska Jednostka Wojskowa (Nż) | - | 05:40 | 07:25 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 | 20:00 | 21:35 | 23:15 |
Rząska Ur (Nż) | - | 05:41 | 07:26 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | 20:01 | 21:36 | 23:16 |
Modlniczka Leroy Merlin (Nż) | 03:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rząska Szkoła | - | 05:43 | 07:28 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 | 20:03 | 21:38 | 23:18 |
Rząska Autostrada (Nż) | - | 05:44 | 07:29 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 | 20:04 | 21:39 | 23:19 |
Modlniczka Mała | 03:55 | 05:45 | 07:30 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:07 | 20:05 | 21:40 | 23:20 |
Zabierzów Rzemieślnicza (Nż) | 03:56 | 05:46 | 07:31 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:08 | 20:06 | 21:41 | 23:21 |
Zabierzów Willowa | 03:58 | 05:48 | 07:33 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:08 | 21:43 | 23:23 |
Zabierzów Centrum | 03:59 | 05:49 | 07:34 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:11 | 20:09 | 21:44 | 23:24 |
Zabierzów Kamieniołom | 04:01 | 05:51 | 07:36 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:13 | 20:11 | 21:46 | 23:26 |
Zabierzów Piaski (Nż) | 04:02 | 05:52 | 07:37 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:14 | 20:12 | 21:47 | 23:27 |
Zabierzów Ośrodek Zdrowia | 04:03 | 05:53 | 07:38 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:13 | 21:48 | 23:28 |
Zabierzów Wrzosowa (Nż) | 04:04 | 05:54 | 07:39 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:16 | 20:14 | 21:49 | 23:29 |
Kochanów Centrum | 04:06 | 05:56 | 07:41 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:18 | 20:16 | 21:51 | 23:31 |
Kochanów Sowiarka (Nż) | 04:07 | 05:57 | 07:42 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:19 | 20:17 | 21:52 | 23:32 |
Rudawa Stadion (Nż) | 04:10 | 06:00 | 07:45 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 | 20:20 | 21:55 | 23:35 |
Rudawa PKP | 04:11 | 06:01 | 07:46 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | 20:21 | 21:56 | 23:36 |
Rudawa Rynek | 04:12 | 06:02 | 07:47 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 | 20:22 | 21:57 | 23:37 |
Rudawa Stadion (Nż) | 04:14 | 06:04 | 07:49 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:26 | 20:24 | 21:59 | 23:39 |
Rudawa Młyn (Nż) | 04:15 | 06:05 | 07:50 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:27 | 20:25 | 22:00 | 23:40 |
Młynka Kalwaryjska (Nż) | 04:16 | 06:06 | 07:51 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:28 | 20:26 | 22:01 | 23:41 |
Młynka Pętla | 04:17 | 06:07 | 07:52 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:29 | 20:27 | 22:02 | 23:42 |
Расписание Bus от ZTP Kraków - 238 (Młynka Pętla)
ZTP Kraków предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 238, Młynka Pętla. Данное расписание предназначено для поездки со станции Bronowice Małe станция до станции Młynka Pętla станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków.