Расписание 22 - Dworzec Lublin 53
Расписание С вторник по пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawieprzyce 02 | - | - | 05:00 | - | 06:30 | - | 07:42 | 08:58 | 09:58 | - | - | - | - | - | - | - | 16:14 | - | 17:25 | 18:25 | 19:30 | 20:30 |
Zawieprzyce - Skrzyżowanie NŻ 02 | - | - | 05:02 | - | 06:32 | - | 07:44 | 09:00 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 16:16 | - | 17:27 | 18:27 | 19:32 | 20:32 |
Jawidz II NŻ 02 | - | - | 05:04 | - | 06:34 | - | 07:46 | 09:02 | 10:02 | - | - | - | - | - | - | - | 16:18 | - | 17:29 | 18:29 | 19:34 | 20:34 |
Charlęż - Las NŻ 02 | - | - | 05:06 | - | 06:36 | - | 07:48 | 09:04 | 10:04 | - | - | - | - | - | - | - | 16:20 | - | 17:31 | 18:31 | 19:36 | 20:36 |
Charlęż - Szkoła 02 | - | - | 05:08 | - | 06:38 | - | 07:50 | 09:06 | 10:06 | - | - | - | - | - | - | - | 16:22 | - | 17:33 | 18:33 | 19:38 | 20:38 |
Charlęż NŻ 02 | - | - | 05:09 | - | 06:39 | - | 07:51 | 09:07 | 10:07 | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | 17:34 | 18:34 | 19:39 | 20:39 |
Bystrzyca - Szkoła 02 | - | - | 05:12 | - | 06:42 | - | 07:54 | 09:10 | 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | 16:26 | - | 17:37 | 18:37 | 19:42 | 20:42 |
Bystrzyca - Kościół 02 | - | - | 05:14 | - | 06:44 | - | 07:56 | 09:12 | 10:12 | - | - | - | - | - | - | - | 16:28 | - | 17:39 | 18:39 | 19:44 | 20:44 |
Sobianowice - Skrzyżowanie NŻ 02 | - | - | 05:16 | - | 06:46 | - | 07:58 | 09:14 | 10:14 | - | - | - | - | - | - | - | 16:30 | - | 17:41 | 18:41 | 19:46 | 20:46 |
Sobianowice - Szkoła 02 | - | - | 05:17 | - | 06:47 | - | 07:59 | 09:15 | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | 16:31 | - | 17:42 | 18:42 | 19:47 | 20:47 |
Sobianowice NŻ 02 | - | - | 05:19 | - | 06:49 | - | 08:01 | 09:17 | 10:17 | - | - | - | - | - | - | - | 16:33 | - | 17:44 | 18:44 | 19:49 | 20:49 |
Sobianowice II NŻ 02 | - | - | 05:21 | - | 06:51 | - | 08:03 | 09:19 | 10:19 | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | 17:46 | 18:46 | 19:51 | 20:51 |
Łysaków NŻ 02 | - | - | 05:22 | - | 06:52 | - | 08:04 | 09:20 | 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - | 17:47 | 18:47 | 19:52 | 20:52 |
Pliszczyn - Remiza NŻ 02 | - | - | 05:24 | - | 06:54 | - | 08:06 | 09:22 | 10:22 | - | - | - | - | - | - | - | 16:38 | - | 17:49 | 18:49 | 19:54 | 20:54 |
Pliszczyn 02 | - | 04:40 | 05:26 | 05:56 | 06:56 | 07:21 | 08:08 | 09:24 | 10:24 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:26 | 15:16 | 16:08 | 16:40 | 17:10 | 17:51 | 18:51 | 19:56 | 20:56 |
Pliszczyn - Szkoła 02 | - | 04:41 | 05:27 | 05:57 | 06:58 | 07:23 | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:28 | 15:18 | 16:10 | 16:42 | 17:11 | 17:52 | 18:52 | 19:57 | 20:57 |
Zagrodna NŻ 02 | - | 04:42 | 05:28 | 05:58 | 06:59 | 07:24 | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:29 | 15:19 | 16:11 | 16:43 | 17:12 | 17:53 | 18:53 | 19:58 | 20:58 |
Rudnik PKP NŻ 02 | - | 04:43 | 05:29 | 05:59 | 07:01 | 07:26 | 08:13 | 09:29 | 10:29 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:31 | 15:21 | 16:13 | 16:45 | 17:14 | 17:55 | 18:55 | 20:00 | 20:59 |
Łysakowska NŻ 02 | - | 04:44 | 05:30 | 06:00 | 07:02 | 07:27 | 08:14 | 09:30 | 10:30 | 10:06 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:32 | 15:22 | 16:14 | 16:46 | 17:15 | 17:56 | 18:56 | 20:01 | 21:00 |
Lipeckiego NŻ 02 | - | 04:45 | 05:31 | 06:01 | 07:03 | 07:28 | 08:15 | 09:31 | 10:31 | 10:07 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:33 | 15:23 | 16:15 | 16:47 | 17:16 | 17:57 | 18:57 | 20:02 | 21:01 |
Zabytkowa 02 | - | 04:47 | 05:33 | 06:03 | 07:05 | 07:30 | 08:17 | 09:33 | 10:33 | 10:09 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:35 | 15:25 | 16:17 | 16:49 | 17:18 | 17:59 | 18:59 | 20:04 | 21:03 |
Wólka 02 | - | 04:49 | 05:35 | 06:05 | 07:07 | 07:32 | 08:19 | 09:35 | 10:35 | 10:11 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:37 | 15:27 | 16:19 | 16:51 | 17:20 | 18:01 | 19:01 | 20:06 | 21:05 |
Kasprowicza - Wólka 02 | - | 04:50 | 05:36 | 06:06 | 07:08 | 07:33 | 08:20 | 09:36 | 10:36 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:38 | 15:28 | 16:20 | 16:52 | 17:21 | 18:02 | 19:02 | 20:07 | 21:06 |
Kijańska NŻ 02 | 04:27 | 04:51 | 05:37 | 06:07 | 07:09 | 07:34 | 08:21 | 09:37 | 10:37 | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:39 | 15:29 | 16:21 | 16:53 | 17:22 | 18:03 | 19:03 | 20:08 | 21:07 |
Zadębie PKP NŻ 02 | 04:28 | 04:52 | 05:38 | 06:08 | 07:10 | 07:35 | 08:22 | 09:38 | 10:38 | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:40 | 15:30 | 16:22 | 16:54 | 17:23 | 18:04 | 19:04 | 20:09 | 21:08 |
Turystyczna 02 | 04:30 | 04:54 | 05:40 | 06:10 | 07:12 | 07:37 | 08:24 | 09:40 | 10:40 | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:42 | 15:33 | 16:25 | 16:57 | 17:25 | 18:06 | 19:06 | 20:11 | 21:10 |
Turystyczna Leclerc 02 | 04:31 | 04:55 | 05:41 | 06:11 | 07:14 | 07:39 | 08:26 | 09:42 | 10:42 | 10:18 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:44 | 15:35 | 16:27 | 16:59 | 17:27 | 18:07 | 19:07 | 20:12 | 21:11 |
Kalinowszczyzna 04 | 04:33 | 04:57 | 05:43 | 06:13 | 07:16 | 07:41 | 08:28 | 09:44 | 10:44 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:46 | 15:37 | 16:29 | 17:01 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | 20:14 | 21:13 |
Tatarska 02 | 04:34 | 04:58 | 05:44 | 06:14 | 07:17 | 07:42 | 08:29 | 09:45 | 10:45 | 10:21 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:47 | 15:38 | 16:30 | 17:02 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 20:15 | 21:14 |
Plac Singera 02 | 04:36 | 05:00 | 05:46 | 06:16 | 07:19 | 07:44 | 08:31 | 09:47 | 10:47 | 10:23 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:49 | 15:40 | 16:32 | 17:04 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | 20:17 | 21:16 |
Muzeum Narodowe - Zamek 02 | 04:37 | 05:02 | 05:48 | 06:18 | 07:22 | 07:47 | 08:34 | 09:50 | 10:50 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:52 | 15:43 | 16:35 | 17:07 | 17:35 | 18:14 | 19:14 | 20:19 | 21:18 |
Szewska 02 | 04:38 | 05:04 | 05:50 | 06:20 | 07:24 | 07:49 | 08:36 | 09:52 | 10:52 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:54 | 15:45 | 16:37 | 17:09 | 17:37 | 18:16 | 19:16 | 20:21 | 21:20 |
Brama Krakowska 04 | 04:40 | 05:06 | 05:52 | 06:22 | 07:26 | 07:51 | 08:38 | 09:54 | 10:54 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:56 | 15:48 | 16:39 | 17:11 | 17:39 | 18:18 | 19:18 | 20:23 | 21:22 |
Zamojska 01 | 04:41 | 05:07 | 05:53 | 06:23 | 07:28 | 07:53 | 08:40 | 09:56 | 10:56 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:58 | 15:50 | 16:41 | 17:13 | 17:41 | 18:20 | 19:20 | 20:24 | 21:23 |
Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 04:43 | 05:10 | 05:56 | 06:26 | 07:31 | 07:56 | 08:43 | 09:59 | 10:59 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:01 | 15:53 | 16:44 | 17:16 | 17:44 | 18:23 | 19:23 | 20:27 | 21:26 |
Targi Lublin 03 | 04:45 | 05:12 | 05:58 | 06:28 | 07:33 | 07:58 | 08:45 | 10:01 | 11:01 | 10:37 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:03 | 15:55 | 16:46 | 17:18 | 17:46 | 18:25 | 19:25 | 20:29 | 21:28 |
Dworzec Lublin 53 | 04:47 | 05:14 | 06:00 | 06:30 | 07:36 | 08:01 | 08:48 | 10:04 | 11:04 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:06 | 15:58 | 16:49 | 17:21 | 17:49 | 18:27 | 19:27 | 20:31 | 21:30 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pliszczyn 02 | 05:40 | 06:56 | 08:43 | 10:43 | - | 12:43 | - | - | 16:36 | - |
Pliszczyn - Szkoła 02 | 05:41 | 06:57 | 08:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:37 | 19:14 |
Zagrodna NŻ 02 | 05:42 | 06:58 | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:38 | 19:15 |
Rudnik PKP NŻ 02 | 05:43 | 06:59 | 08:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:40 | 19:17 |
Łysakowska NŻ 02 | 05:44 | 07:00 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:41 | 19:18 |
Lipeckiego NŻ 02 | 05:45 | 07:01 | 08:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 16:42 | 19:19 |
Zabytkowa 02 | 05:47 | 07:03 | 08:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:44 | 19:21 |
Wólka 02 | 05:49 | 07:05 | 08:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 16:46 | 19:23 |
Kasprowicza - Wólka 02 | 05:50 | 07:06 | 08:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:47 | 19:24 |
Kijańska NŻ 02 | 05:51 | 07:07 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:48 | 19:25 |
Zadębie PKP NŻ 02 | 05:52 | 07:08 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | 16:49 | 19:26 |
Turystyczna 02 | 05:54 | 07:10 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:51 | 19:28 |
Turystyczna Leclerc 02 | 05:55 | 07:12 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 16:52 | 19:29 |
Kalinowszczyzna 04 | 05:57 | 07:14 | 09:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 16:54 | 19:31 |
Tatarska 02 | 05:58 | 07:15 | 09:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 16:55 | 19:32 |
Plac Singera 02 | 06:00 | 07:17 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 16:57 | 19:34 |
Muzeum Narodowe - Zamek 02 | 06:02 | 07:19 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 16:59 | 19:36 |
Szewska 02 | 06:04 | 07:21 | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:01 | 19:38 |
Brama Krakowska 04 | 06:06 | 07:23 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:03 | 19:40 |
Zamojska 01 | 06:07 | 07:25 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:05 | 19:42 |
Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 06:10 | 07:28 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:08 | 19:45 |
Targi Lublin 03 | 06:12 | 07:30 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:10 | 19:47 |
Dworzec Lublin 53 | 06:14 | 07:32 | 09:20 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:20 | 17:12 | 19:49 |
Расписание воскресенье и понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pliszczyn 02 | - | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | - |
Pliszczyn - Szkoła 02 | 08:03 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 20:42 |
Zagrodna NŻ 02 | 08:04 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 20:43 |
Rudnik PKP NŻ 02 | 08:06 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 20:44 |
Łysakowska NŻ 02 | 08:07 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 20:45 |
Lipeckiego NŻ 02 | 08:08 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 20:46 |
Zabytkowa 02 | 08:10 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 20:48 |
Wólka 02 | 08:12 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 20:50 |
Kasprowicza - Wólka 02 | 08:13 | - | - | - | 16:11 | 20:51 |
Kasprowicza - Szkoła 02 | - | 10:12 | 12:12 | 14:12 | - | - |
Kasprowicza - Zadębie NŻ 02 | - | 10:13 | 12:13 | 14:13 | - | - |
Kijańska NŻ 02 | 08:14 | - | - | - | 16:12 | 20:52 |
Zadębie PKP NŻ 02 | 08:15 | - | - | - | 16:13 | 20:53 |
Dziubińskiej NŻ 02 | - | 10:14 | 12:14 | 14:14 | - | - |
Kasprowicza NŻ 02 | - | 10:16 | 12:16 | 14:16 | - | - |
Metalurgiczna - Hurtownia 02 | - | 10:18 | 12:18 | 14:18 | - | - |
Turystyczna 02 | 08:17 | - | - | - | 16:15 | 20:55 |
Turystyczna Leclerc 02 | 08:19 | - | - | - | 16:17 | 20:56 |
Tokarska 02 | - | 10:19 | 12:19 | 14:19 | - | - |
Outlet Center NŻ 02 | - | 10:21 | 12:21 | 14:21 | - | - |
Mełgiewska Wsei 02 | - | 10:22 | 12:22 | 14:22 | - | - |
Montażowa 02 | - | 10:24 | 12:24 | 14:24 | - | - |
Kalinowszczyzna 04 | 08:21 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:19 | 20:58 |
Tatarska 02 | 08:22 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:20 | 20:59 |
Plac Singera 02 | 08:24 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:22 | 21:01 |
Muzeum Narodowe - Zamek 02 | 08:26 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:24 | 21:03 |
Szewska 02 | 08:28 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:26 | 21:05 |
Brama Krakowska 04 | 08:30 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:28 | 21:07 |
Zamojska 01 | 08:32 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:30 | 21:08 |
Rondo Lubelskiego Lipca 03 | 08:35 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:33 | 21:11 |
Targi Lublin 03 | 08:37 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:35 | 21:13 |
Dworzec Lublin 53 | 08:39 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:37 | 21:15 |
Расписание Bus от ZDiTM Lublin - 22 (Dworzec Lublin 53)
ZDiTM Lublin предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 22, Dworzec Lublin 53. Данное расписание предназначено для поездки со станции Zawieprzyce 02 станция до станции Dworzec Lublin 53 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Lublin.
Расписания альтернативных маршрутов 22
- Расписание 22 - Kijańska NŻ 02
- Расписание 22 - Pliszczyn - Szkoła 01
- Расписание 22 - Turystyczna Leclerc 01
- Расписание 22 - Zajezdnia Grygowej 02
- Расписание 22 - Dworzec Lublin 52
- Расписание 22 - Niepodległości 02
- Расписание 22 - Pliszczyn 01
- Расписание 22 - Żeglarska 02
- Расписание 22 - Zawieprzyce 01
- Расписание 22 - Felin 02
- Расписание 22 - Kasprowicza NŻ 01
- Расписание 22 - Felin Spiessa 02
- Расписание 22 - Pliszczyn 02