Расписание 211 - Chobot Leśniczówka
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleszów | 03:25 | 04:00 | 04:59 | 05:57 | 06:42 | 07:57 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:57 | 20:56 | 21:41 | 22:45 |
Brama Nr 8 (Nż) | 03:26 | 04:01 | 05:00 | 05:58 | 06:43 | 07:58 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:58 | 20:57 | 21:42 | 22:46 |
Igołomska Zakłady (Nż) | 03:27 | 04:02 | 05:01 | 05:59 | 06:44 | 07:59 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:59 | 20:58 | 21:43 | 22:47 |
Szymańskiego | 03:28 | 04:03 | 05:02 | 06:00 | 06:45 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:00 | 20:59 | 21:44 | 22:48 |
Rzepakowa (Nż) | 03:29 | 04:04 | 05:03 | 06:01 | 06:46 | 08:01 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:01 | 21:00 | 21:45 | 22:49 |
Wyciąska (Nż) | 03:30 | 04:05 | 05:04 | 06:02 | 06:47 | 08:02 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:02 | 21:01 | 21:46 | 22:50 |
Wyciąże Sklep (Nż) | 03:31 | 04:06 | 05:05 | 06:03 | 06:48 | 08:03 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:03 | 21:02 | 21:47 | 22:51 |
Tymiankowa (Nż) | 03:32 | 04:07 | 05:06 | 06:04 | 06:49 | 08:04 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:04 | 21:03 | 21:48 | 22:52 |
Podstawie (Nż) | 03:33 | 04:08 | 05:07 | 06:05 | 06:50 | 08:05 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:05 | 21:04 | 21:49 | 22:53 |
Drożyska (Nż) | 03:34 | 04:09 | 05:08 | 06:06 | 06:51 | 08:06 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:06 | 21:05 | 21:50 | 22:54 |
Przylasek Wyciąski (Nż) | 03:35 | 04:10 | 05:09 | 06:07 | 06:52 | 08:07 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:07 | 21:06 | 21:51 | 22:55 |
Siejówka (Nż) | 03:36 | 04:11 | 05:10 | 06:08 | 06:53 | 08:08 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:08 | 21:07 | 21:52 | 22:56 |
Bartnicza (Nż) | 03:37 | 04:12 | 05:11 | 06:09 | 06:54 | 08:09 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:09 | 21:08 | 21:53 | 22:57 |
Wolica Szkoła (Nż) | 03:38 | 04:13 | 05:12 | 06:10 | 06:55 | 08:10 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:10 | 21:09 | 21:54 | 22:58 |
Wolica Kościół (Nż) | 03:39 | 04:14 | 05:13 | 06:11 | 06:56 | 08:11 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:11 | 21:10 | 21:55 | 22:59 |
Wolica Most | 03:40 | 04:15 | 05:14 | 06:12 | 06:57 | 08:12 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:12 | 21:11 | 21:56 | 23:00 |
Niepołomice Kolejowa (Nż) | - | 04:17 | 05:16 | 06:14 | 06:59 | 08:14 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:14 | 21:13 | 21:58 | 23:02 |
Niepołomice Dworzec | - | 04:18 | 05:17 | 06:15 | 07:00 | 08:15 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:15 | 21:14 | 21:59 | 23:03 |
Niepołomice Rynek | - | 04:20 | 05:19 | 06:17 | 07:02 | 08:17 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:17 | 21:16 | 22:01 | 23:05 |
Niepołomice Batorego (Nż) | 03:42 | 04:23 | 05:22 | 06:20 | 07:05 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:20 | 21:19 | 22:04 | 23:08 |
Niepołomice Grobla (Nż) | 03:43 | 04:24 | 05:23 | 06:21 | 07:06 | 08:21 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:21 | 21:20 | 22:05 | 23:09 |
Niepołomice Jazy (Nż) | 03:44 | 04:25 | 05:24 | 06:22 | 07:07 | 08:22 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:22 | 21:21 | 22:06 | 23:10 |
Niepołomice Słoneczna (Nż) | 03:45 | 04:26 | 05:25 | 06:23 | 07:08 | 08:23 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:22 | 22:07 | 23:11 |
Wola Batorska Ruskie (Nż) | 03:47 | 04:28 | 05:27 | 06:25 | 07:10 | 08:25 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:25 | 21:24 | 22:09 | 23:13 |
Wola Batorska Żwirownia (Nż) | 03:48 | 04:29 | 05:28 | 06:26 | 07:11 | 08:26 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:26 | 21:25 | 22:10 | 23:14 |
Wola Batorska Kościół (Nż) | 03:49 | 04:30 | 05:29 | 06:27 | 07:12 | 08:27 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:27 | 21:26 | 22:11 | 23:15 |
Wola Batorska Cmentarz (Nż) | 03:50 | 04:31 | 05:30 | 06:28 | 07:13 | 08:28 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:28 | 21:27 | 22:12 | 23:16 |
Wola Batorska Borek (Nż) | 03:51 | 04:32 | 05:31 | 06:29 | 07:14 | 08:29 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:29 | 21:28 | 22:13 | 23:17 |
Wola Batorska Mikoniowiec (Nż) | 03:52 | 04:33 | 05:32 | 06:30 | 07:15 | 08:30 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:30 | 21:29 | 22:14 | 23:18 |
Wola Batorska Zamoglice (Nż) | 03:53 | 04:34 | 05:33 | 06:31 | 07:16 | 08:31 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:30 | 22:15 | 23:19 |
Zabierzów Bocheński Centrum (Nż) | 03:55 | 04:36 | 05:35 | 06:33 | 07:18 | 08:33 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:33 | 21:32 | 22:17 | 23:21 |
Wola Zabierzowska Chałupki (Nż) | 03:56 | 04:37 | 05:36 | 06:34 | 07:20 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:35 | 21:34 | 22:18 | 23:22 |
Chobot Kapliczka (Nż) | 03:57 | 04:38 | 05:37 | 06:35 | 07:21 | 08:36 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:36 | 21:35 | 22:19 | 23:23 |
Chobot Leśniczówka | 03:59 | 04:40 | 05:39 | 06:37 | 07:23 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:38 | 21:37 | 22:21 | 23:25 |
Расписание Bus от ZTP Kraków - 211 (Chobot Leśniczówka)
ZTP Kraków предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 211, Chobot Leśniczówka. Данное расписание предназначено для поездки со станции Pleszów станция до станции Chobot Leśniczówka станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków.