Расписание 21 - Żeglarska 01
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felin Spiessa 02 | - | - | 05:45 | 06:14 | 06:52 | 07:27 | 08:02 | - | - | - | - | - | 13:05 | - | 14:10 | 14:45 | 15:18 | 16:05 | - | 17:12 | 18:12 | - | - | - | 22:19 |
Rondo Przemysłowców NŻ 04 | - | - | 05:46 | 06:15 | 06:53 | 07:28 | 08:03 | - | - | - | - | - | 13:06 | - | 14:11 | 14:46 | 15:19 | 16:06 | - | 17:13 | 18:13 | - | - | - | 22:20 |
Rondo Karszo-Siedlewskiego NŻ 01 | - | - | 05:47 | 06:16 | 06:54 | 07:29 | 08:04 | - | - | - | - | - | 13:07 | - | 14:12 | 14:47 | 15:20 | 16:07 | - | 17:14 | 18:14 | - | - | - | 22:21 |
Vetterów NŻ 04 | - | - | 05:48 | 06:17 | 06:55 | 07:30 | 08:05 | - | - | - | - | - | 13:08 | - | 14:13 | 14:48 | 15:21 | 16:08 | - | 17:15 | 18:15 | - | - | - | 22:22 |
Felin Europark 02 | - | - | 05:49 | 06:18 | 06:56 | 07:32 | 08:07 | - | - | - | - | - | 13:10 | - | 14:15 | 14:50 | 15:23 | 16:10 | - | 17:16 | 18:16 | - | - | - | 22:23 |
Doświadczalna 03 | - | - | 05:51 | 06:20 | 06:59 | 07:35 | 08:10 | - | - | - | - | - | 13:13 | - | 14:18 | 14:53 | 15:26 | 16:13 | - | 17:19 | 18:19 | - | - | - | 22:25 |
Felin 02 | 04:48 | 05:15 | 05:52 | 06:21 | 07:00 | 07:37 | 08:12 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:39 | 13:14 | 13:44 | 14:20 | 14:55 | 15:28 | 16:15 | 16:41 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | 22:26 |
Doświadczalna 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:28 |
Instytut Agrofizyki 02 | 04:49 | 05:16 | 05:53 | 06:22 | 07:01 | 07:38 | 08:13 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:21 | 14:56 | 15:29 | 16:16 | 16:42 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:26 | - |
Dobrzańskiego NŻ 02 | 04:50 | 05:17 | 05:54 | 06:23 | 07:02 | 07:39 | 08:14 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:41 | 13:16 | 13:46 | 14:22 | 14:57 | 15:30 | 16:17 | 16:43 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:27 | - |
Grygowej 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 |
Majdanek 02 | 04:51 | 05:19 | 05:56 | 06:25 | 07:04 | 07:41 | 08:16 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 13:18 | 13:48 | 14:24 | 14:59 | 15:32 | 16:19 | 16:45 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:29 | 22:32 |
Majdanek - Pomnik NŻ 02 | 04:52 | 05:20 | 05:57 | 06:26 | 07:05 | 07:42 | 08:17 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:44 | 13:19 | 13:49 | 14:25 | 15:00 | 15:33 | 16:20 | 16:46 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:30 | 22:33 |
Sulisławicka 02 | 04:53 | 05:21 | 05:58 | 06:27 | 07:06 | 07:43 | 08:18 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 14:27 | 15:02 | 15:35 | 16:22 | 16:47 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:31 | 22:34 |
Dulęby 02 | 04:54 | 05:23 | 06:00 | 06:29 | 07:08 | 07:45 | 08:20 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:47 | 13:22 | 13:52 | 14:29 | 15:04 | 15:37 | 16:24 | 16:49 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:33 | 22:36 |
Kosmonautów 01 | 04:56 | 05:25 | 06:02 | 06:31 | 07:10 | 07:47 | 08:22 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:49 | 13:24 | 13:54 | 14:31 | 15:06 | 15:39 | 16:26 | 16:51 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:35 | 22:38 |
Olchowa 01 | 04:57 | 05:26 | 06:03 | 06:32 | 07:11 | 07:48 | 08:23 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:32 | 15:07 | 15:40 | 16:27 | 16:52 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:36 | 22:39 |
Żelazna 01 | 04:58 | 05:27 | 06:04 | 06:33 | 07:12 | 07:49 | 08:24 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:51 | 13:26 | 13:56 | 14:33 | 15:09 | 15:42 | 16:29 | 16:54 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:37 | 22:40 |
Wyścigowa 02 | 04:59 | 05:28 | 06:06 | 06:35 | 07:14 | 07:51 | 08:26 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:53 | 13:28 | 13:58 | 14:35 | 15:11 | 15:44 | 16:31 | 16:56 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:38 | 22:41 |
Dąbrowska 02 | 05:00 | 05:29 | 06:07 | 06:36 | 07:15 | 07:52 | 08:27 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:54 | 13:29 | 13:59 | 14:36 | 15:12 | 15:45 | 16:32 | 16:57 | 17:35 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:39 | 22:42 |
Dom Kolejarza 01 | 05:02 | 05:31 | 06:09 | 06:38 | 07:17 | 07:54 | 08:29 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:56 | 13:31 | 14:01 | 14:39 | 15:15 | 15:48 | 16:35 | 17:00 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:41 | 22:44 |
Nowy Świat 01 | 05:03 | 05:32 | 06:10 | 06:39 | 07:18 | 07:55 | 08:30 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:57 | 13:32 | 14:02 | 14:40 | 15:16 | 15:49 | 16:36 | 17:01 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:42 | 22:45 |
Skwer Borowiczan 01 | 05:04 | 05:33 | 06:11 | 06:40 | 07:19 | 07:56 | 08:31 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:41 | 15:17 | 15:50 | 16:37 | 17:02 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:43 | 22:46 |
Smoluchowskiego NŻ 01 | 05:06 | 05:35 | 06:13 | 06:42 | 07:21 | 07:58 | 08:33 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:35 | 14:05 | 14:43 | 15:19 | 15:52 | 16:39 | 17:04 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:45 | 22:48 |
Lubella 01 | 05:07 | 05:36 | 06:14 | 06:43 | 07:22 | 07:59 | 08:34 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:44 | 15:21 | 15:54 | 16:40 | 17:05 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:46 | 22:49 |
Medalionów 01 | 05:09 | 05:38 | 06:16 | 06:46 | 07:25 | 08:02 | 08:37 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:04 | 13:39 | 14:09 | 14:47 | 15:24 | 15:57 | 16:43 | 17:08 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:48 | 22:51 |
Romera - Kościół 01 | 05:10 | 05:39 | 06:17 | 06:47 | 07:27 | 08:04 | 08:39 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:06 | 13:41 | 14:11 | 14:49 | 15:26 | 15:59 | 16:45 | 17:10 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:49 | 22:52 |
Os. Nałkowskich 01 | 05:11 | 05:40 | 06:18 | 06:48 | 07:28 | 08:05 | 08:40 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:07 | 13:42 | 14:12 | 14:50 | 15:27 | 16:00 | 16:46 | 17:11 | 17:48 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:50 | 22:53 |
Romera 01 | 05:12 | 05:41 | 06:19 | 06:50 | 07:30 | 08:07 | 08:42 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:09 | 13:44 | 14:14 | 14:52 | 15:29 | 16:02 | 16:48 | 17:13 | 17:50 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:52 | 22:55 |
Wapowskiego 01 | 05:13 | 05:42 | 06:20 | 06:51 | 07:31 | 08:08 | 08:43 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 14:53 | 15:30 | 16:03 | 16:49 | 17:14 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | 20:48 | 21:53 | 22:56 |
Biskupa Fulmana 01 | 05:14 | 05:43 | 06:21 | 06:52 | 07:32 | 08:09 | 08:44 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:11 | 13:46 | 14:16 | 14:54 | 15:31 | 16:04 | 16:50 | 17:15 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | 20:49 | 21:54 | 22:57 |
Zalewskiego 01 | 05:15 | 05:44 | 06:22 | 06:53 | 07:33 | 08:10 | 08:45 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 13:47 | 14:17 | 14:55 | 15:32 | 16:05 | 16:51 | 17:16 | 17:53 | 18:51 | 19:51 | 20:50 | 21:55 | 22:58 |
Most Im. Kaczorowskiego NŻ 01 | 05:16 | 05:45 | 06:23 | 06:54 | 07:34 | 08:11 | 08:46 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:13 | 13:48 | 14:18 | 14:56 | 15:33 | 16:06 | 16:52 | 17:17 | 17:54 | 18:52 | 19:52 | 20:51 | 21:56 | 22:59 |
Żeglarska 01 | 05:17 | 05:46 | 06:24 | 06:55 | 07:35 | 08:12 | 08:47 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:14 | 13:49 | 14:19 | 14:57 | 15:34 | 16:07 | 16:53 | 17:18 | 17:55 | 18:53 | 19:53 | 20:52 | 21:57 | 23:00 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felin 02 | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
Instytut Agrofizyki 02 | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Dobrzańskiego NŻ 02 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
Majdanek 02 | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Majdanek - Pomnik NŻ 02 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Sulisławicka 02 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Dulęby 02 | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
Kosmonautów 01 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Olchowa 01 | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Żelazna 01 | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Wyścigowa 02 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Dąbrowska 02 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Dom Kolejarza 01 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
Nowy Świat 01 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Skwer Borowiczan 01 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Smoluchowskiego NŻ 01 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
Lubella 01 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Medalionów 01 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
Romera - Kościół 01 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Os. Nałkowskich 01 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Romera 01 | 05:26 | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Wapowskiego 01 | 05:27 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Biskupa Fulmana 01 | 05:28 | 06:28 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Zalewskiego 01 | 05:29 | 06:29 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Most Im. Kaczorowskiego NŻ 01 | 05:30 | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Żeglarska 01 | 05:31 | 06:31 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felin 02 | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
Instytut Agrofizyki 02 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
Dobrzańskiego NŻ 02 | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
Majdanek 02 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Majdanek - Pomnik NŻ 02 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
Sulisławicka 02 | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
Dulęby 02 | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
Kosmonautów 01 | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Olchowa 01 | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
Żelazna 01 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Wyścigowa 02 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
Dąbrowska 02 | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Dom Kolejarza 01 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Nowy Świat 01 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Skwer Borowiczan 01 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Smoluchowskiego NŻ 01 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Lubella 01 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Medalionów 01 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
Romera - Kościół 01 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Os. Nałkowskich 01 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Romera 01 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Wapowskiego 01 | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Biskupa Fulmana 01 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Zalewskiego 01 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Most Im. Kaczorowskiego NŻ 01 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Żeglarska 01 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
Расписание Bus от ZDiTM Lublin - 21 (Żeglarska 01)
ZDiTM Lublin предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 21, Żeglarska 01. Данное расписание предназначено для поездки со станции Felin Spiessa 02 станция до станции Żeglarska 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZDiTM Lublin.