Расписание 191 - Karwiny Nowowiczlińska 03
Расписание вторник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | - | - | - | - | 07:14 | 08:13 | - | - | - | - | - | - | 16:20 | - | - | - |
Chylonia Centrum 04 | - | - | - | - | 07:17 | 08:16 | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | - | - |
Raduńska 02 | - | - | - | - | 07:18 | 08:17 | - | - | - | - | - | - | 16:24 | - | - | - |
Jaskółcza 01 | - | - | - | - | 07:19 | 08:18 | - | - | - | - | - | - | 16:25 | - | - | - |
Jałowcowa 02 | - | - | - | - | 07:20 | 08:19 | - | - | - | - | - | - | 16:26 | - | - | - |
Marszewska 02 | - | - | - | - | 07:21 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | 16:27 | - | - | - |
Ogród Botaniczny Marszewo 02 | - | - | - | - | 07:23 | 08:22 | - | - | - | - | - | - | 16:29 | - | - | - |
Leśniczówka Rogulewo 02 | - | - | - | - | 07:26 | 08:25 | - | - | - | - | - | - | 16:32 | - | - | - |
Łężyce - Jeżynowa 02 | - | - | - | - | 07:28 | 08:27 | - | - | - | - | - | - | 16:34 | - | - | - |
Koleczkowo Młyńska 01 | - | - | - | - | 07:32 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | 16:38 | - | - | - |
Koleczkowo Łąkowa 03 | - | - | - | - | 07:33 | 08:32 | - | - | - | - | - | - | 16:40 | - | - | - |
Koleczkowo Kamieńska 28 | - | - | - | - | 07:34 | 08:33 | - | - | - | - | - | - | 16:42 | - | - | - |
Koleczkowo Poczta 49 | 04:30 | 05:37 | 06:17 | 06:37 | 07:40 | 08:33 | 09:32 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 16:47 | 17:42 | 19:12 | 21:02 |
Koleczkowo Kamieńska 51 | 04:31 | 05:38 | 06:18 | 06:38 | 07:41 | 08:34 | 09:33 | 11:03 | 13:03 | 14:33 | 15:23 | 16:18 | 16:48 | 17:43 | 19:13 | 21:03 |
Koleczkowo Gryfa Pomorskiego 53 | 04:32 | 05:39 | 06:19 | 06:39 | 07:42 | 08:35 | 09:34 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 15:24 | 16:19 | 16:49 | 17:44 | 19:14 | 21:04 |
Bojano Milenium 55 | 04:33 | 05:40 | 06:20 | 06:40 | 07:43 | 08:36 | 09:35 | 11:05 | 13:05 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 16:50 | 17:45 | 19:15 | 21:05 |
Bojano Kwiatowa 57 | 04:34 | 05:41 | 06:21 | 06:41 | 07:44 | 08:37 | 09:36 | 11:06 | 13:06 | 14:36 | 15:26 | 16:21 | 16:51 | 17:46 | 19:16 | 21:06 |
Bojano Kościół 59 | 04:35 | 05:42 | 06:22 | 06:42 | 07:45 | 08:38 | 09:37 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 15:27 | 16:22 | 16:52 | 17:47 | 19:17 | 21:07 |
Bojano 61 | 04:37 | 05:44 | 06:24 | 06:44 | 07:47 | 08:40 | 09:39 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | 15:29 | 16:24 | 16:54 | 17:49 | 19:19 | 21:09 |
Dobrzewino Owsiana 63 | 04:39 | 05:46 | 06:26 | 06:46 | 07:49 | 08:42 | 09:41 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 15:31 | 16:26 | 16:56 | 17:51 | 19:21 | 21:11 |
Dobrzewino Dworska 65 | 04:40 | 05:47 | 06:27 | 06:47 | 07:50 | 08:43 | 09:42 | 11:12 | 13:12 | 14:42 | 15:32 | 16:27 | 16:57 | 17:52 | 19:22 | 21:12 |
Dobrzewino Kasztelańska 67 | 04:41 | 05:48 | 06:28 | 06:48 | 07:51 | 08:44 | 09:43 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 15:33 | 16:28 | 16:58 | 17:53 | 19:23 | 21:13 |
Karczemki 69 | 04:42 | 05:49 | 06:29 | 06:49 | 07:52 | 08:45 | 09:44 | 11:14 | 13:14 | 14:44 | 15:34 | 16:29 | 17:04 | 17:54 | 19:24 | 21:14 |
Chwaszczyno Boczna 71 | 04:43 | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:53 | 08:46 | 09:45 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:05 | 17:55 | 19:25 | 21:15 |
Chwaszczyno Poczta 73 | 04:44 | 05:51 | 06:31 | 06:51 | 07:54 | 08:47 | 09:46 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 17:06 | 17:56 | 19:26 | 21:16 |
Chwaszczyno Centrum 02 | 04:46 | 05:53 | 06:33 | 06:55 | 07:58 | 08:49 | 09:48 | 11:18 | 13:18 | 14:49 | 15:40 | 16:35 | 17:08 | 17:58 | 19:28 | 21:18 |
Chwaszczyno Synaka 04 | 04:48 | 05:55 | 06:35 | 06:57 | 08:00 | 08:51 | 09:50 | 11:20 | 13:20 | 14:51 | 15:42 | 16:37 | 17:10 | 18:00 | 19:30 | 21:20 |
Chwaszczyno Polna I 02 | 04:49 | 05:56 | 06:36 | 06:58 | 08:01 | 08:52 | 09:51 | 11:21 | 13:21 | 14:52 | 15:43 | 16:38 | 17:11 | 18:01 | 19:31 | 21:21 |
Chwaszczyno Nytbusz 02 | 04:51 | 05:58 | 06:38 | 07:00 | 08:03 | 08:54 | 09:53 | 11:23 | 13:23 | 14:54 | 15:45 | 16:40 | 17:13 | 18:03 | 19:33 | 21:23 |
Rewerenda 01 | 04:52 | 05:59 | 06:39 | 07:01 | 08:04 | 08:55 | 09:54 | 11:24 | 13:24 | 14:55 | 15:46 | 16:41 | 17:14 | 18:04 | 19:34 | 21:24 |
Bielińskiego 01 | 04:53 | 06:00 | 06:40 | 07:02 | 08:05 | 08:56 | 09:55 | 11:25 | 13:25 | 14:56 | 15:47 | 16:42 | 17:15 | 18:05 | 19:35 | 21:25 |
Rdestowa - Kolonia 01 | 04:54 | 06:01 | 06:41 | 07:03 | 08:06 | 08:57 | 09:56 | 11:26 | 13:26 | 14:57 | 15:48 | 16:43 | 17:16 | 18:06 | 19:36 | 21:26 |
Leśna Polana 01 | 04:55 | 06:02 | 06:42 | 07:04 | 08:07 | 08:58 | 09:57 | 11:27 | 13:27 | 14:58 | 15:49 | 16:44 | 17:17 | 18:07 | 19:37 | 21:27 |
Rdestowa - Leśny Zakątek 01 | 04:55 | 06:02 | 06:42 | 07:04 | 08:07 | 08:58 | 09:57 | 11:27 | 13:27 | 14:58 | 15:49 | 16:44 | 17:17 | 18:07 | 19:37 | 21:27 |
Szafranowa 01 | 04:56 | 06:03 | 06:43 | 07:05 | 08:08 | 08:59 | 09:58 | 11:28 | 13:28 | 14:59 | 15:50 | 16:45 | 17:18 | 18:08 | 19:38 | 21:28 |
Paprykowa 01 | 04:57 | 06:04 | 06:44 | 07:06 | 08:09 | 09:00 | 09:59 | 11:29 | 13:29 | 15:00 | 15:51 | 16:46 | 17:19 | 18:09 | 19:39 | 21:29 |
Kameliowa 01 | 04:58 | 06:05 | 06:45 | 07:07 | 08:10 | 09:01 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:01 | 15:52 | 16:47 | 17:20 | 18:10 | 19:40 | 21:30 |
Dąbrowa Centrum 01 | 05:00 | 06:07 | 06:47 | 07:09 | 08:12 | 09:03 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 15:03 | 15:55 | 16:49 | 17:22 | 18:12 | 19:41 | 21:31 |
Anyżowa 01 | 05:01 | 06:08 | 06:48 | 07:10 | 08:13 | 09:04 | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 15:04 | 15:56 | 16:50 | 17:23 | 18:13 | 19:42 | 21:32 |
Karwiny Nowowiczlińska 03 | 05:02 | 06:09 | 06:49 | 07:11 | 08:14 | 09:05 | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 15:05 | 15:57 | 16:51 | 17:24 | 18:14 | 19:43 | 21:33 |
Расписание С среда по пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chylonia Dworzec PKP 04 | - | - | - | - | 07:14 | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chylonia Centrum 04 | - | - | - | - | 07:17 | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raduńska 02 | - | - | - | - | 07:18 | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaskółcza 01 | - | - | - | - | 07:19 | 08:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jałowcowa 02 | - | - | - | - | 07:20 | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marszewska 02 | - | - | - | - | 07:21 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ogród Botaniczny Marszewo 02 | - | - | - | - | 07:23 | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśniczówka Rogulewo 02 | - | - | - | - | 07:26 | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łężyce - Jeżynowa 02 | - | - | - | - | 07:28 | 08:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koleczkowo Młyńska 01 | - | - | - | - | 07:32 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koleczkowo Łąkowa 03 | - | - | - | - | 07:33 | 08:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koleczkowo Kamieńska 28 | - | - | - | - | 07:34 | 08:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koleczkowo Poczta 49 | 04:30 | 05:37 | 06:17 | 06:37 | 07:40 | 08:33 | 09:32 | 11:02 | 13:02 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 17:42 | 19:12 | 21:02 |
Koleczkowo Kamieńska 51 | 04:31 | 05:38 | 06:18 | 06:38 | 07:41 | 08:34 | 09:33 | 11:03 | 13:03 | 14:33 | 15:23 | 16:18 | 17:43 | 19:13 | 21:03 |
Koleczkowo Gryfa Pomorskiego 53 | 04:32 | 05:39 | 06:19 | 06:39 | 07:42 | 08:35 | 09:34 | 11:04 | 13:04 | 14:34 | 15:24 | 16:19 | 17:44 | 19:14 | 21:04 |
Bojano Milenium 55 | 04:33 | 05:40 | 06:20 | 06:40 | 07:43 | 08:36 | 09:35 | 11:05 | 13:05 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:45 | 19:15 | 21:05 |
Bojano Kwiatowa 57 | 04:34 | 05:41 | 06:21 | 06:41 | 07:44 | 08:37 | 09:36 | 11:06 | 13:06 | 14:36 | 15:26 | 16:21 | 17:46 | 19:16 | 21:06 |
Bojano Kościół 59 | 04:35 | 05:42 | 06:22 | 06:42 | 07:45 | 08:38 | 09:37 | 11:07 | 13:07 | 14:37 | 15:27 | 16:22 | 17:47 | 19:17 | 21:07 |
Bojano 61 | 04:37 | 05:44 | 06:24 | 06:44 | 07:47 | 08:40 | 09:39 | 11:09 | 13:09 | 14:39 | 15:29 | 16:24 | 17:49 | 19:19 | 21:09 |
Dobrzewino Owsiana 63 | 04:39 | 05:46 | 06:26 | 06:46 | 07:49 | 08:42 | 09:41 | 11:11 | 13:11 | 14:41 | 15:31 | 16:26 | 17:51 | 19:21 | 21:11 |
Dobrzewino Dworska 65 | 04:40 | 05:47 | 06:27 | 06:47 | 07:50 | 08:43 | 09:42 | 11:12 | 13:12 | 14:42 | 15:32 | 16:27 | 17:52 | 19:22 | 21:12 |
Dobrzewino Kasztelańska 67 | 04:41 | 05:48 | 06:28 | 06:48 | 07:51 | 08:44 | 09:43 | 11:13 | 13:13 | 14:43 | 15:33 | 16:28 | 17:53 | 19:23 | 21:13 |
Karczemki 69 | 04:42 | 05:49 | 06:29 | 06:49 | 07:52 | 08:45 | 09:44 | 11:14 | 13:14 | 14:44 | 15:34 | 16:29 | 17:54 | 19:24 | 21:14 |
Chwaszczyno Boczna 71 | 04:43 | 05:50 | 06:30 | 06:50 | 07:53 | 08:46 | 09:45 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:55 | 19:25 | 21:15 |
Chwaszczyno Poczta 73 | 04:44 | 05:51 | 06:31 | 06:51 | 07:54 | 08:47 | 09:46 | 11:16 | 13:16 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 17:56 | 19:26 | 21:16 |
Chwaszczyno Centrum 02 | 04:46 | 05:53 | 06:33 | 06:55 | 07:58 | 08:49 | 09:48 | 11:18 | 13:18 | 14:49 | 15:40 | 16:35 | 17:58 | 19:28 | 21:18 |
Chwaszczyno Synaka 04 | 04:48 | 05:55 | 06:35 | 06:57 | 08:00 | 08:51 | 09:50 | 11:20 | 13:20 | 14:51 | 15:42 | 16:37 | 18:00 | 19:30 | 21:20 |
Chwaszczyno Polna I 02 | 04:49 | 05:56 | 06:36 | 06:58 | 08:01 | 08:52 | 09:51 | 11:21 | 13:21 | 14:52 | 15:43 | 16:38 | 18:01 | 19:31 | 21:21 |
Chwaszczyno Nytbusz 02 | 04:51 | 05:58 | 06:38 | 07:00 | 08:03 | 08:54 | 09:53 | 11:23 | 13:23 | 14:54 | 15:45 | 16:40 | 18:03 | 19:33 | 21:23 |
Rewerenda 01 | 04:52 | 05:59 | 06:39 | 07:01 | 08:04 | 08:55 | 09:54 | 11:24 | 13:24 | 14:55 | 15:46 | 16:41 | 18:04 | 19:34 | 21:24 |
Bielińskiego 01 | 04:53 | 06:00 | 06:40 | 07:02 | 08:05 | 08:56 | 09:55 | 11:25 | 13:25 | 14:56 | 15:47 | 16:42 | 18:05 | 19:35 | 21:25 |
Rdestowa - Kolonia 01 | 04:54 | 06:01 | 06:41 | 07:03 | 08:06 | 08:57 | 09:56 | 11:26 | 13:26 | 14:57 | 15:48 | 16:43 | 18:06 | 19:36 | 21:26 |
Leśna Polana 01 | 04:55 | 06:02 | 06:42 | 07:04 | 08:07 | 08:58 | 09:57 | 11:27 | 13:27 | 14:58 | 15:49 | 16:44 | 18:07 | 19:37 | 21:27 |
Rdestowa - Leśny Zakątek 01 | 04:55 | 06:02 | 06:42 | 07:04 | 08:07 | 08:58 | 09:57 | 11:27 | 13:27 | 14:58 | 15:49 | 16:44 | 18:07 | 19:37 | 21:27 |
Szafranowa 01 | 04:56 | 06:03 | 06:43 | 07:05 | 08:08 | 08:59 | 09:58 | 11:28 | 13:28 | 14:59 | 15:50 | 16:45 | 18:08 | 19:38 | 21:28 |
Paprykowa 01 | 04:57 | 06:04 | 06:44 | 07:06 | 08:09 | 09:00 | 09:59 | 11:29 | 13:29 | 15:00 | 15:51 | 16:46 | 18:09 | 19:39 | 21:29 |
Kameliowa 01 | 04:58 | 06:05 | 06:45 | 07:07 | 08:10 | 09:01 | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:01 | 15:52 | 16:47 | 18:10 | 19:40 | 21:30 |
Dąbrowa Centrum 01 | 05:00 | 06:07 | 06:47 | 07:09 | 08:12 | 09:03 | 10:02 | 11:32 | 13:32 | 15:03 | 15:55 | 16:49 | 18:12 | 19:41 | 21:31 |
Anyżowa 01 | 05:01 | 06:08 | 06:48 | 07:10 | 08:13 | 09:04 | 10:03 | 11:33 | 13:33 | 15:04 | 15:56 | 16:50 | 18:13 | 19:42 | 21:32 |
Karwiny Nowowiczlińska 03 | 05:02 | 06:09 | 06:49 | 07:11 | 08:14 | 09:05 | 10:04 | 11:34 | 13:34 | 15:05 | 15:57 | 16:51 | 18:14 | 19:43 | 21:33 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koleczkowo Poczta 49 | 06:51 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
Koleczkowo Kamieńska 51 | 06:52 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Koleczkowo Gryfa Pomorskiego 53 | 06:53 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Bojano Milenium 55 | 06:54 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Bojano Kwiatowa 57 | 06:55 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Bojano Kościół 59 | 06:56 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
Bojano 61 | 06:58 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Bojano Dębowa Karczma 01 | 07:01 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | - | - | - | - |
Bojano Graniczna 03 | 07:02 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | - | - | - | - |
Kielno Partyzantów Koleczk. 02 | 07:03 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | - | - | - | - |
Kielno Cmentarz 07 | 07:04 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | - | - | - | - |
Dobrzewino Owsiana 63 | - | - | - | - | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Dobrzewino Dworska 65 | - | - | - | - | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Kielno 09 | 07:05 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | - | - | - | - |
Kielno Rondo 24 | 07:06 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | - | - | - | - |
Kielno 26 | 07:07 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | - | - | - | - |
Kielno Cmentarz 28 | 07:08 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | - | - | - | - |
Dobrzewino Bojańska 30 | 07:10 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | - | - | - | - |
Dobrzewino Grabowa 32 | 07:11 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | - | - | - | - |
Dobrzewino Klonowa 34 | 07:12 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | - | - | - | - |
Dobrzewino Kasztelańska 67 | - | - | - | - | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Karczemki 69 | 07:13 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Chwaszczyno Boczna 71 | 07:14 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Chwaszczyno Poczta 73 | 07:15 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Chwaszczyno Centrum 02 | 07:17 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Chwaszczyno Synaka 04 | 07:19 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
Chwaszczyno Polna I 02 | 07:20 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Chwaszczyno Nytbusz 02 | 07:22 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Rewerenda 01 | 07:23 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Bielińskiego 01 | 07:24 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
Rdestowa - Kolonia 01 | 07:25 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
Leśna Polana 01 | 07:26 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Rdestowa - Leśny Zakątek 01 | 07:26 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Szafranowa 01 | 07:27 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Paprykowa 01 | 07:28 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Kameliowa 01 | 07:29 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Dąbrowa Centrum 01 | 07:30 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Anyżowa 01 | 07:31 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Karwiny Nowowiczlińska 03 | 07:32 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Расписание воскресенье и понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koleczkowo Poczta 49 | 06:51 | 09:21 | 12:21 | 15:01 | 17:31 | 20:01 |
Koleczkowo Kamieńska 51 | 06:52 | 09:22 | 12:22 | 15:02 | 17:32 | 20:02 |
Koleczkowo Gryfa Pomorskiego 53 | 06:53 | 09:23 | 12:23 | 15:03 | 17:33 | 20:03 |
Bojano Milenium 55 | 06:54 | 09:24 | 12:24 | 15:04 | 17:34 | 20:04 |
Bojano Kwiatowa 57 | 06:55 | 09:25 | 12:25 | 15:05 | 17:35 | 20:05 |
Bojano Kościół 59 | 06:56 | 09:26 | 12:26 | 15:06 | 17:36 | 20:06 |
Bojano 61 | 06:58 | 09:28 | 12:28 | 15:08 | 17:38 | 20:08 |
Bojano Dębowa Karczma 01 | 07:01 | 09:31 | 12:31 | - | - | - |
Bojano Graniczna 03 | 07:02 | 09:32 | 12:32 | - | - | - |
Kielno Partyzantów Koleczk. 02 | 07:03 | 09:33 | 12:33 | - | - | - |
Kielno Cmentarz 07 | 07:04 | 09:34 | 12:34 | - | - | - |
Dobrzewino Owsiana 63 | - | - | - | 15:10 | 17:40 | 20:10 |
Dobrzewino Dworska 65 | - | - | - | 15:11 | 17:41 | 20:11 |
Kielno 09 | 07:05 | 09:35 | 12:35 | - | - | - |
Kielno Rondo 24 | 07:06 | 09:36 | 12:36 | - | - | - |
Kielno 26 | 07:07 | 09:37 | 12:37 | - | - | - |
Kielno Cmentarz 28 | 07:08 | 09:38 | 12:38 | - | - | - |
Dobrzewino Bojańska 30 | 07:10 | 09:40 | 12:40 | - | - | - |
Dobrzewino Grabowa 32 | 07:11 | 09:41 | 12:41 | - | - | - |
Dobrzewino Klonowa 34 | 07:12 | 09:42 | 12:42 | - | - | - |
Dobrzewino Kasztelańska 67 | - | - | - | 15:12 | 17:42 | 20:12 |
Karczemki 69 | 07:13 | 09:43 | 12:43 | 15:13 | 17:43 | 20:13 |
Chwaszczyno Boczna 71 | 07:14 | 09:44 | 12:44 | 15:14 | 17:44 | 20:14 |
Chwaszczyno Poczta 73 | 07:15 | 09:45 | 12:45 | 15:15 | 17:45 | 20:15 |
Chwaszczyno Centrum 02 | 07:17 | 09:47 | 12:47 | 15:17 | 17:47 | 20:17 |
Chwaszczyno Synaka 04 | 07:19 | 09:49 | 12:49 | 15:19 | 17:49 | 20:19 |
Chwaszczyno Polna I 02 | 07:20 | 09:50 | 12:50 | 15:20 | 17:50 | 20:20 |
Chwaszczyno Nytbusz 02 | 07:22 | 09:52 | 12:52 | 15:22 | 17:52 | 20:22 |
Rewerenda 01 | 07:23 | 09:53 | 12:53 | 15:23 | 17:53 | 20:23 |
Bielińskiego 01 | 07:24 | 09:54 | 12:54 | 15:24 | 17:54 | 20:24 |
Rdestowa - Kolonia 01 | 07:25 | 09:55 | 12:55 | 15:25 | 17:55 | 20:25 |
Leśna Polana 01 | 07:26 | 09:56 | 12:56 | 15:26 | 17:56 | 20:26 |
Rdestowa - Leśny Zakątek 01 | 07:26 | 09:56 | 12:56 | 15:26 | 17:56 | 20:26 |
Szafranowa 01 | 07:27 | 09:57 | 12:57 | 15:27 | 17:57 | 20:27 |
Paprykowa 01 | 07:28 | 09:58 | 12:58 | 15:28 | 17:58 | 20:28 |
Kameliowa 01 | 07:29 | 09:59 | 12:59 | 15:29 | 17:59 | 20:29 |
Dąbrowa Centrum 01 | 07:30 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30 |
Anyżowa 01 | 07:31 | 10:01 | 13:01 | 15:31 | 18:01 | 20:31 |
Karwiny Nowowiczlińska 03 | 07:32 | 10:02 | 13:02 | 15:32 | 18:02 | 20:32 |
Расписание Bus от ZKM Gdynia - 191 (Karwiny Nowowiczlińska 03)
ZKM Gdynia предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 191, Karwiny Nowowiczlińska 03. Данное расписание предназначено для поездки со станции Chylonia Dworzec PKP 04 станция до станции Karwiny Nowowiczlińska 03 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZKM Gdynia.