Расписание 177 - 177
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halemba Pętla | 04:45 | 05:35 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:40 | 17:45 | 18:50 |
Halemba Energetyków | 04:46 | 05:37 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:42 | 17:47 | 18:52 |
Halemba Solidarności | 04:48 | 05:39 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:44 | 17:49 | 18:54 |
Halemba Kościół | 04:50 | 05:41 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:31 | 16:46 | 17:51 | 18:56 |
Halemba Wawrzynek | 04:51 | 05:44 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:34 | 16:49 | 17:54 | 18:59 |
Halemba 1 Maja | 04:52 | 05:45 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:35 | 16:50 | 17:55 | 19:00 |
Wirek Przejazd Kolejowy | 04:54 | 05:47 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:37 | 16:52 | 17:57 | 19:02 |
Wirek Mrówcza Górka | 04:55 | 05:49 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:39 | 16:54 | 17:59 | 19:03 |
Kochłowice Szyb Alina | 04:57 | 05:51 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:56 | 18:01 | 19:05 |
Kochłowice Kolonia | 04:58 | 05:52 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:57 | 18:02 | 19:06 |
Kochłowice Rynek | 05:00 | 05:55 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 17:00 | 18:05 | 19:08 |
Kochłowice Szkoła | 05:02 | 05:57 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 17:02 | 18:07 | 19:10 |
Kochłowice Kalinowa | 05:03 | 05:58 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:48 | 17:03 | 18:08 | 19:11 |
Kochłowice Szyb Radoszowy | 05:05 | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 17:05 | 18:10 | 19:13 |
Chorzów Batory Szyb Kleofas [Nż] | 05:07 | 06:02 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:52 | 17:07 | 18:12 | 19:15 |
Osiedle Witosa Droga Kochłowicka | 05:10 | 06:05 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 17:10 | 18:15 | 19:17 |
Osiedle Witosa Centrum | 05:12 | 06:07 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 17:12 | 18:17 | 19:19 |
Osiedle Witosa Rataja | 05:14 | 06:09 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:59 | 17:14 | 18:19 | 19:21 |
Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada | 05:15 | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 17:15 | 18:20 | 19:22 |
Katowice Osiedle Kopalni Wujek | 05:17 | 06:12 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:02 | 17:17 | 18:22 | 19:24 |
Katowice AWF | 05:20 | 06:15 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 17:20 | 18:25 | 19:26 |
Katowice Mikołowska | 05:22 | 06:17 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:07 | 17:22 | 18:27 | 19:28 |
Katowice Mikołowska Sąd | 05:24 | 06:19 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:09 | 17:24 | 18:29 | 19:29 |
Katowice Plac Wolności | 05:27 | 06:22 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:12 | 17:27 | 18:32 | 19:31 |
Katowice Sokolska | 05:29 | 06:24 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:14 | 17:29 | 18:34 | 19:33 |
Katowice Chorzowska | 05:31 | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:16 | 17:31 | 18:36 | 19:35 |
Koszutka Katowicka | 05:34 | 06:29 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:19 | 17:34 | 18:39 | 19:38 |
Bogucice Kościół | 05:36 | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:22 | 17:36 | 18:41 | 19:40 |
Bogucice Markiefki | 05:38 | 06:33 | - | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:24 | 17:38 | 18:43 | 19:42 |
Bogucice Wróblewskiego | 05:40 | 06:35 | - | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:26 | 17:40 | 18:45 | 19:44 |
Osiedle Kukuczki Sandomierska | 05:42 | 06:37 | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 17:42 | 18:47 | 19:45 |
Bogucice Cmentarz | - | - | 07:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osiedle Kukuczki Podhalańska | 05:44 | 06:39 | - | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 17:44 | 18:49 | 19:47 |
Dąbrówka Mała Wiertnicza [Nż] | 05:45 | 06:40 | 07:14 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:31 | 17:45 | 18:50 | 19:48 |
Dąbrówka Mała Zespół Szkół | 05:46 | 06:41 | 07:15 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:32 | 17:46 | 18:51 | 19:49 |
Dąbrówka Mała Skrzyżowanie | 05:48 | 06:43 | 07:17 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:34 | 17:48 | 18:53 | 19:51 |
Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia | 05:50 | 06:45 | 07:19 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:36 | 17:50 | 18:55 | 19:53 |
Dąbrówka Mała Pitery | 05:51 | 06:46 | 07:20 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 17:51 | 18:56 | 19:54 |
Dąbrówka Mała Grzegorzka | 05:52 | 06:47 | 07:21 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:57 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:38 | 17:52 | 18:57 | 19:55 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Halemba Pętla | 04:57 | 07:11 | 09:56 | 12:56 | 15:56 | 18:56 |
Halemba Energetyków | 04:58 | 07:13 | 09:58 | 12:58 | 15:58 | 18:58 |
Halemba Solidarności | 05:00 | 07:15 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
Halemba Kościół | 05:02 | 07:17 | 10:02 | 13:02 | 16:02 | 19:02 |
Halemba Wawrzynek | 05:04 | 07:19 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | 19:04 |
Halemba 1 Maja | 05:05 | 07:20 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | 19:05 |
Wirek Przejazd Kolejowy | 05:07 | 07:22 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | 19:07 |
Wirek Mrówcza Górka | 05:08 | 07:23 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | 19:08 |
Kochłowice Szyb Alina | 05:10 | 07:25 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | 19:10 |
Kochłowice Kolonia | 05:11 | 07:26 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | 19:11 |
Kochłowice Rynek | 05:13 | 07:28 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | 19:13 |
Kochłowice Szkoła | 05:15 | 07:30 | 10:15 | 13:15 | 16:15 | 19:15 |
Kochłowice Kalinowa | 05:16 | 07:31 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | 19:16 |
Kochłowice Szyb Radoszowy | 05:18 | 07:33 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | 19:18 |
Chorzów Batory Szyb Kleofas [Nż] | 05:20 | 07:35 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | 19:20 |
Osiedle Witosa Droga Kochłowicka | 05:22 | 07:37 | 10:22 | 13:22 | 16:22 | 19:22 |
Osiedle Witosa Centrum | 05:24 | 07:39 | 10:24 | 13:24 | 16:24 | 19:24 |
Osiedle Witosa Rataja | 05:26 | 07:41 | 10:26 | 13:26 | 16:26 | 19:26 |
Załęska Hałda Bocheńskiego Autostrada | 05:27 | 07:42 | 10:27 | 13:27 | 16:27 | 19:27 |
Katowice Osiedle Kopalni Wujek | 05:29 | 07:44 | 10:29 | 13:29 | 16:29 | 19:29 |
Katowice AWF | 05:31 | 07:46 | 10:31 | 13:31 | 16:31 | 19:31 |
Katowice Mikołowska | 05:33 | 07:48 | 10:33 | 13:33 | 16:33 | 19:33 |
Katowice Mikołowska Sąd | 05:34 | 07:49 | 10:34 | 13:34 | 16:34 | 19:34 |
Katowice Plac Wolności | 05:37 | 07:52 | 10:37 | 13:37 | 16:37 | 19:36 |
Katowice Sokolska | 05:39 | 07:54 | 10:39 | 13:39 | 16:39 | 19:38 |
Katowice Chorzowska | 05:41 | 07:56 | 10:41 | 13:41 | 16:41 | 19:40 |
Koszutka Katowicka | 05:44 | 07:59 | 10:44 | 13:44 | 16:44 | 19:43 |
Bogucice Kościół | 05:46 | 08:01 | 10:46 | 13:46 | 16:46 | 19:45 |
Bogucice Markiefki | 05:48 | 08:03 | 10:48 | 13:48 | 16:48 | 19:47 |
Bogucice Wróblewskiego | 05:50 | 08:05 | 10:50 | 13:50 | 16:50 | 19:49 |
Osiedle Kukuczki Sandomierska | 05:51 | 08:06 | 10:51 | 13:51 | 16:51 | 19:50 |
Osiedle Kukuczki Podhalańska | 05:53 | 08:08 | 10:53 | 13:53 | 16:53 | 19:52 |
Dąbrówka Mała Wiertnicza [Nż] | 05:54 | 08:09 | 10:54 | 13:54 | 16:54 | 19:53 |
Dąbrówka Mała Zespół Szkół | 05:55 | 08:10 | 10:55 | 13:55 | 16:55 | 19:54 |
Dąbrówka Mała Skrzyżowanie | 05:57 | 08:12 | 10:57 | 13:57 | 16:57 | 19:56 |
Dąbrówka Mała Ośrodek Zdrowia | 05:59 | 08:14 | 10:59 | 13:59 | 16:59 | 19:58 |
Dąbrówka Mała Pitery | 06:00 | 08:15 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 19:59 |
Dąbrówka Mała Grzegorzka | 06:01 | 08:16 | 11:01 | 14:01 | 17:01 | 20:00 |
Расписание Bus от ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 177 (177)
ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 177, 177. Данное расписание предназначено для поездки со станции Halemba Pętla станция до станции Dąbrówka Mała Grzegorzka станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.