Расписание 17 - Tarchomin Kościelny
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP Służewiec 12 | - | - | 05:49 | - | 06:13 | 06:36 | 06:53 | - | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 08:13 | - | 14:20 | 14:36 | - | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 |
PKP Służewiec 11 | - | - | 05:49 | - | 06:13 | 06:36 | 06:53 | - | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 08:13 | - | 14:20 | 14:36 | - | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 |
Wynalazek 01 | - | - | 05:50 | - | 06:14 | 06:37 | 06:54 | - | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 08:14 | - | 14:21 | 14:37 | - | 15:09 | 15:25 | 15:41 | 15:57 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:05 |
Postępu 03 | - | - | 05:51 | - | 06:15 | 06:38 | 06:55 | - | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 08:15 | - | 14:22 | 14:38 | - | 15:10 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 |
Rondo Unii Europejskiej 03 | - | - | 05:52 | - | 06:16 | 06:39 | 06:56 | - | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 08:16 | - | 14:23 | 14:39 | - | 15:11 | 15:27 | 15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:07 |
Domaniewska 04 | - | - | 05:54 | - | 06:18 | 06:41 | 06:58 | - | 07:13 | 07:29 | 07:45 | 08:18 | - | 14:25 | 14:41 | - | 15:13 | 15:29 | 15:45 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:09 |
Konstruktorska 04 | - | - | 05:55 | - | 06:19 | 06:42 | 06:59 | - | 07:14 | 07:30 | 07:46 | 08:19 | - | 14:26 | 14:42 | - | 15:14 | 15:30 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:22 | 17:38 | 17:54 | 18:10 |
Woronicza 04 | 05:06 | 05:31 | 05:57 | - | 06:21 | 06:44 | 07:01 | - | 07:16 | 07:32 | 07:48 | 08:21 | 14:07 | 14:28 | 14:44 | 15:01 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 17:08 | 17:24 | 17:40 | 17:56 | 18:12 |
Wołoska 04 | 05:08 | 05:33 | 05:59 | - | 06:23 | 06:46 | 07:03 | - | 07:18 | 07:34 | 07:50 | 08:23 | 14:09 | 14:30 | 14:46 | 15:03 | 15:18 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:14 |
Wołoska - Szpital 04 | 05:09 | 05:34 | 06:00 | - | 06:24 | 06:47 | 07:04 | - | 07:19 | 07:35 | 07:51 | 08:24 | 14:10 | 14:31 | 14:47 | 15:04 | 15:19 | 15:35 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 17:59 | 18:15 |
Kulskiego 04 | 05:10 | 05:35 | 06:01 | - | 06:25 | 06:49 | 07:06 | - | 07:21 | 07:37 | 07:53 | 08:26 | 14:12 | 14:33 | 14:49 | 15:06 | 15:21 | 15:37 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 |
Rakowiecka - Sanktuarium 04 | 05:11 | 05:36 | 06:02 | - | 06:26 | 06:50 | 07:07 | - | 07:22 | 07:38 | 07:54 | 08:27 | 14:13 | 14:34 | 14:50 | 15:07 | 15:22 | 15:38 | 15:54 | 16:10 | 16:26 | 16:42 | 16:58 | 17:14 | 17:30 | 17:46 | 18:02 | 18:18 |
Kielecka 02 | 05:12 | 05:37 | 06:03 | - | 06:27 | 06:52 | 07:09 | - | 07:24 | 07:40 | 07:56 | 08:29 | 14:15 | 14:36 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:03 | 18:19 |
Metro Pole Mokotowskie 04 | 05:14 | 05:39 | 06:05 | - | 06:29 | 06:54 | 07:11 | - | 07:26 | 07:42 | 07:58 | 08:31 | 14:17 | 14:38 | 14:54 | 15:11 | 15:26 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:05 | 18:21 |
Biblioteka Narodowa 04 | 05:15 | 05:40 | 06:06 | - | 06:30 | 06:55 | 07:12 | - | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:32 | 14:18 | 14:39 | 14:55 | 15:12 | 15:27 | 15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:06 | 18:22 |
GUS 04 | 05:16 | 05:41 | 06:07 | - | 06:31 | 06:56 | 07:13 | - | 07:28 | 07:44 | 08:00 | 08:33 | 14:19 | 14:40 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:52 | 18:07 | 18:23 |
Nowowiejska 04 | 05:18 | 05:43 | 06:09 | - | 06:33 | 06:58 | 07:15 | - | 07:30 | 07:46 | 08:02 | 08:35 | 14:21 | 14:42 | 14:58 | 15:15 | 15:30 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:22 | 17:38 | 17:54 | 18:09 | 18:25 |
Koszykowa 04 | 05:19 | 05:44 | 06:10 | - | 06:34 | 06:59 | 07:16 | - | 07:31 | 07:47 | 08:03 | 08:36 | 14:22 | 14:43 | 14:59 | 15:16 | 15:31 | 15:47 | 16:03 | 16:19 | 16:35 | 16:51 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 17:55 | 18:10 | 18:26 |
Dw. Centralny 10 | 05:22 | 05:47 | 06:13 | - | 06:37 | 07:02 | 07:19 | - | 07:34 | 07:50 | 08:06 | 08:39 | 14:25 | 14:46 | 15:02 | 15:19 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:13 | 18:29 |
Rondo ONZ 04 | 05:24 | 05:49 | 06:15 | - | 06:39 | 07:04 | 07:21 | - | 07:36 | 07:52 | 08:08 | 08:41 | 14:27 | 14:48 | 15:04 | 15:21 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:15 | 18:31 |
Hala Mirowska 04 | 05:25 | 05:50 | 06:16 | - | 06:40 | 07:05 | 07:22 | - | 07:37 | 07:53 | 08:09 | 08:42 | 14:28 | 14:49 | 15:05 | 15:22 | 15:37 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:16 | 18:32 |
Kino Femina 10 | 05:27 | 05:52 | 06:18 | - | 06:42 | 07:07 | 07:24 | - | 07:39 | 07:55 | 08:11 | 08:44 | 14:30 | 14:51 | 15:07 | 15:24 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:47 | 18:03 | 18:18 | 18:34 |
Nowolipki 06 | 05:29 | 05:54 | 06:20 | - | 06:44 | 07:09 | 07:26 | - | 07:41 | 07:57 | 08:13 | 08:46 | 14:32 | 14:53 | 15:09 | 15:26 | 15:41 | 15:57 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:05 | 18:20 | 18:36 |
Anielewicza 06 | 05:30 | 05:55 | 06:21 | - | 06:45 | 07:10 | 07:27 | - | 07:42 | 07:58 | 08:14 | 08:47 | 14:33 | 14:54 | 15:10 | 15:27 | 15:42 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:21 | 18:37 |
Stawki 06 | 05:31 | 05:56 | 06:22 | - | 06:46 | 07:11 | 07:28 | - | 07:43 | 07:59 | 08:15 | 08:48 | 14:34 | 14:55 | 15:11 | 15:28 | 15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:07 | 18:22 | 18:38 |
Rondo Radosława 06 | 05:33 | 05:58 | 06:24 | - | 06:48 | 07:13 | 07:30 | - | 07:45 | 08:01 | 08:17 | 08:50 | 14:36 | 14:57 | 15:13 | 15:30 | 15:45 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:09 | 18:24 | 18:40 |
Rondo Radosława 10 | 05:34 | 05:59 | 06:25 | - | 06:49 | 07:14 | 07:31 | - | 07:46 | 08:02 | 08:18 | 08:51 | 14:37 | 14:58 | 15:14 | 15:31 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:22 | 17:38 | 17:54 | 18:10 | 18:25 | 18:41 |
Pl. Grunwaldzki 04 | 05:38 | 06:03 | 06:29 | - | 06:53 | 07:18 | 07:35 | - | 07:50 | 08:06 | 08:22 | 08:55 | 14:41 | 15:02 | 15:18 | 15:35 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:54 | 17:10 | 17:26 | 17:42 | 17:58 | 18:14 | 18:29 | 18:45 |
Ks. Popiełuszki 04 | 05:39 | 06:04 | 06:30 | - | 06:54 | 07:19 | 07:36 | - | 07:51 | 08:07 | 08:23 | 08:56 | 14:42 | 15:03 | 15:19 | 15:36 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 17:59 | 18:15 | 18:30 | 18:46 |
Metro Marymont 04 | 05:41 | 06:06 | 06:32 | - | 06:56 | 07:21 | 07:38 | - | 07:53 | 08:09 | 08:25 | 08:58 | 14:44 | 15:05 | 15:21 | 15:38 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:32 | 18:48 |
Park Kaskada 04 | 05:43 | 06:08 | 06:34 | - | 06:58 | 07:23 | 07:40 | - | 07:55 | 08:11 | 08:27 | 09:00 | 14:46 | 15:07 | 15:23 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:47 | 18:03 | 18:19 | 18:34 | 18:50 |
Metro Słodowiec 06 | 05:44 | 06:09 | 06:35 | - | 06:59 | 07:24 | 07:41 | - | 07:56 | 08:12 | 08:28 | 09:01 | 14:47 | 15:08 | 15:24 | 15:41 | 15:56 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:35 | 18:51 |
Podleśna - IMGW 04 | 05:45 | 06:10 | 06:36 | - | 07:00 | 07:25 | 07:42 | - | 07:57 | 08:13 | 08:29 | 09:02 | 14:48 | 15:09 | 15:25 | 15:42 | 15:57 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 17:01 | 17:17 | 17:33 | 17:49 | 18:05 | 18:21 | 18:36 | 18:52 |
AWF 04 | 05:46 | 06:11 | 06:37 | - | 07:01 | 07:26 | 07:43 | - | 07:58 | 08:14 | 08:30 | 09:03 | 14:49 | 15:10 | 15:26 | 15:43 | 15:58 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:37 | 18:53 |
Szpital Bielański 04 | 05:48 | 06:13 | 06:39 | - | 07:03 | 07:28 | 07:45 | - | 08:00 | 08:16 | 08:32 | 09:05 | 14:51 | 15:12 | 15:28 | 15:45 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:04 | 17:20 | 17:36 | 17:52 | 18:08 | 18:24 | 18:39 | 18:55 |
UKSW 04 | 05:49 | 06:14 | 06:40 | - | 07:04 | 07:29 | 07:46 | - | 08:01 | 08:17 | 08:33 | 09:06 | 14:52 | 15:13 | 15:29 | 15:46 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:49 | 17:05 | 17:21 | 17:37 | 17:53 | 18:09 | 18:25 | 18:40 | 18:56 |
Przy Agorze 04 | 05:50 | 06:15 | 06:41 | - | 07:05 | 07:30 | 07:47 | - | 08:02 | 08:18 | 08:34 | 09:07 | 14:53 | 15:14 | 15:30 | 15:47 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:06 | 17:22 | 17:38 | 17:54 | 18:10 | 18:26 | 18:41 | 18:57 |
Cm. Włoski 04 | 05:51 | 06:16 | 06:42 | - | 07:06 | 07:31 | 07:48 | - | 08:03 | 08:19 | 08:35 | 09:08 | 14:54 | 15:15 | 15:31 | 15:48 | 16:03 | 16:19 | 16:35 | 16:51 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 17:55 | 18:11 | 18:27 | 18:42 | 18:58 |
Zajezdnia Żoliborz 05 | - | - | - | 06:09 | - | - | - | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Świderska 04 | 05:55 | 06:20 | 06:46 | 06:13 | 07:10 | 07:35 | 07:52 | 06:58 | 08:07 | 08:23 | 08:39 | 09:12 | 14:58 | 15:19 | 15:35 | 15:52 | 16:07 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:11 | 17:27 | 17:43 | 17:59 | 18:15 | 18:31 | 18:46 | 19:02 |
Stare Świdry 04 | 05:56 | 06:21 | 06:47 | 06:14 | 07:11 | 07:36 | 07:53 | 06:59 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 09:13 | 14:59 | 15:20 | 15:36 | 15:53 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:47 | 19:03 |
Śreniawitów 02 | 05:57 | 06:22 | 06:48 | 06:15 | 07:12 | 07:37 | 07:54 | 07:00 | 08:09 | 08:25 | 08:41 | 09:14 | 15:00 | 15:21 | 15:37 | 15:54 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:57 | 17:13 | 17:29 | 17:45 | 18:01 | 18:17 | 18:33 | 18:48 | 19:04 |
Myśliborska 06 | 05:58 | 06:23 | 06:50 | 06:16 | 07:14 | 07:39 | 07:56 | 07:02 | 08:11 | 08:27 | 08:43 | 09:16 | 15:02 | 15:23 | 15:39 | 15:56 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:31 | 17:47 | 18:03 | 18:19 | 18:35 | 18:50 | 19:06 |
Tarchomin 06 | 05:59 | 06:24 | 06:51 | 06:17 | 07:15 | 07:40 | 07:57 | 07:03 | 08:12 | 08:28 | 08:44 | 09:17 | 15:03 | 15:24 | 15:40 | 15:57 | 16:12 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:51 | 19:07 |
Mehoffera 06 | 06:01 | 06:26 | 06:53 | 06:19 | 07:17 | 07:42 | 07:59 | 07:05 | 08:14 | 08:30 | 08:46 | 09:19 | 15:05 | 15:26 | 15:42 | 15:59 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:02 | 17:18 | 17:34 | 17:50 | 18:06 | 18:22 | 18:38 | 18:53 | 19:09 |
Tarchomin Kościelny 02 | 06:02 | 06:27 | 06:54 | 06:20 | 07:18 | 07:43 | 08:00 | 07:06 | 08:15 | 08:31 | 08:47 | 09:20 | 15:06 | 15:27 | 15:43 | 16:00 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:35 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:39 | 18:54 | 19:10 |
Расписание Light Rail от Warszawski Transport Publiczny - 17 (Tarchomin Kościelny)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 17, Tarchomin Kościelny. Данное расписание предназначено для поездки со станции PKP Służewiec 12 станция до станции Tarchomin Kościelny 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.