Расписание 17 - Kielecka
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajezdnia Żoliborz | 06:17 | 06:31 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | - | - | - | - | - | - | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cm. Włoski | 06:19 | 06:33 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | - | - | - | - | - | - | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Przy Agorze | 06:20 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | - | - | - | - | - | - | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKSW | 06:21 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:11 | 07:23 | - | - | - | - | - | - | 14:23 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szpital Bielański | 06:22 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | - | - | - | - | - | - | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWF | 06:24 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | - | - | - | - | - | - | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podleśna-Imgw | 06:25 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metro Słodowiec | 06:26 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Park Kaskada | 06:27 | 06:41 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metro Marymont | 06:29 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 14:31 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 |
Ks. Popiełuszki | 06:30 | 06:44 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 |
Pl. Grunwaldzki | 06:31 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 |
Rondo „Radosława” | 06:35 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 |
Rondo „Radosława” | 06:36 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 |
Stawki | 06:37 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 |
Anielewicza | 06:39 | 06:53 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 |
Nowolipki | 06:40 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 |
Kino Femina | 06:42 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
Hala Mirowska | 06:43 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 |
Rondo ONZ | 06:46 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
Dw. Centralny | 06:48 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 |
Koszykowa | 06:50 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:52 | 09:04 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 |
Nowowiejska | 06:51 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 |
GUS | 06:53 | 07:07 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 |
Biblioteka Narodowa | 06:54 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:08 |
Metro Pole Mokotowskie | 06:55 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:09 |
Kielecka | 06:57 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 |
Расписание Light Rail от Warszawski Transport Publiczny - 17 (Kielecka)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 17, Kielecka. Данное расписание предназначено для поездки со станции Zajezdnia Żoliborz станция до станции Kielecka станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.