Расписание 17 - Twi / Dworzec
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańska / Urząd Skarbowy | 05:22 | 06:03 | 06:35 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:18 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:27 | 14:01 | 14:36 | 15:16 | 15:59 | 16:36 | 17:30 | 18:01 | 18:41 | 19:46 | 20:41 | 22:00 |
Al. Solidarności | 05:24 | 06:05 | 06:37 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:20 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:29 | 14:03 | 14:38 | 15:18 | 16:01 | 16:38 | 17:32 | 18:03 | 18:43 | 19:48 | 20:43 | 22:02 |
Armii Krajowej / Kasztanowej | 05:26 | 06:07 | 06:39 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:22 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:31 | 14:05 | 14:40 | 15:20 | 16:03 | 16:40 | 17:34 | 18:05 | 18:45 | 19:50 | 20:45 | 22:04 |
Armii Krajowej / Brzozowa | 05:27 | 06:08 | 06:40 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:23 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:32 | 14:06 | 14:41 | 15:21 | 16:04 | 16:41 | 17:35 | 18:06 | 18:46 | 19:51 | 20:46 | 22:05 |
Armii Krajowej / Jasińskiego | 05:29 | 06:10 | 06:42 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:25 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:34 | 14:08 | 14:43 | 15:23 | 16:06 | 16:43 | 17:37 | 18:08 | 18:48 | 19:53 | 20:48 | 22:07 |
Armii Krajowej / Jagiellońska | 05:30 | 06:11 | 06:43 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:26 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:35 | 14:09 | 14:44 | 15:24 | 16:07 | 16:44 | 17:38 | 18:09 | 18:49 | 19:54 | 20:49 | 22:08 |
Jagiellońska / Zus | 05:32 | 06:13 | 06:45 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:28 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:37 | 14:11 | 14:46 | 15:26 | 16:09 | 16:46 | 17:40 | 18:11 | 18:51 | 19:56 | 20:51 | 22:10 |
Twi / Dworzec | 05:20 | 06:01 | 07:17 | 07:14 | 08:38 | 09:18 | 10:00 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:25 | 13:59 | 15:18 | 15:58 | 15:57 | 17:18 | 17:28 | 17:59 | 19:18 | 20:23 | 21:18 | 21:58 |
Al. Kociewska / Rokicka | 05:33 | 06:14 | 06:46 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:29 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:38 | 14:12 | 14:47 | 15:27 | 16:10 | 16:47 | 17:41 | 18:12 | 18:52 | 19:57 | 20:52 | 22:11 |
Rokicka / Działki | 05:34 | 06:15 | 06:47 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:30 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:39 | 14:13 | 14:48 | 15:28 | 16:11 | 16:48 | 17:42 | 18:13 | - | - | - | 22:12 |
Rokicka / Cmentarz | 05:35 | 06:16 | - | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | 14:14 | - | - | 16:12 | - | 17:43 | 18:14 | - | - | - | 22:13 |
Skarszewska / Molex | 05:36 | 06:17 | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:41 | 14:15 | - | - | 16:13 | - | 17:44 | 18:15 | - | - | - | 22:14 |
Skarszewska / Genalto | 05:37 | 06:18 | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:42 | 14:16 | - | - | 16:14 | - | 17:45 | 18:16 | - | - | - | 22:15 |
Rokicka / Cmentarz | 05:39 | 06:20 | 06:49 | 07:33 | 08:10 | 08:50 | 09:32 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:44 | 14:18 | 14:50 | 15:30 | 16:16 | 16:50 | 17:47 | 18:18 | - | - | - | 22:17 |
Rokicka / Działki | 05:40 | 06:21 | 06:50 | 07:34 | 08:11 | 08:51 | 09:33 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:45 | 14:19 | 14:51 | 15:31 | 16:17 | 16:51 | 17:48 | 18:19 | - | - | - | 22:18 |
Al. Kociewska / Andersena | 05:41 | 06:22 | 06:51 | 07:35 | 08:12 | 08:52 | 09:34 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:46 | 14:20 | 14:52 | 15:32 | 16:18 | 16:52 | 17:49 | 18:20 | 18:53 | 19:58 | 20:53 | 22:19 |
Al. Kociewska / Przychodnia | 05:42 | 06:23 | 06:52 | 07:36 | 08:13 | 08:53 | 09:35 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:47 | 14:21 | 14:53 | 15:33 | 16:19 | 16:53 | 17:50 | 18:21 | 18:54 | 19:59 | 20:54 | 22:20 |
Mieszka I / Kazimierza Wielkiego | 05:44 | 06:25 | 06:54 | 07:38 | 08:15 | 08:55 | 09:37 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:49 | 14:23 | 14:55 | 15:35 | 16:21 | 16:55 | 17:52 | 18:23 | 18:56 | 20:01 | 20:56 | 22:22 |
Mieszka I / Chrobrego | 05:45 | 06:26 | 06:55 | 07:39 | 08:16 | 08:56 | 09:38 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:56 | 13:50 | 14:24 | 14:56 | 15:36 | 16:22 | 16:56 | 17:53 | 18:24 | 18:57 | 20:02 | 20:57 | 22:23 |
Grunwaldzka | 05:46 | 06:27 | 06:56 | 07:40 | 08:17 | 08:57 | 09:39 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:51 | 14:25 | 14:57 | 15:37 | 16:23 | 16:57 | 17:54 | 18:25 | 18:58 | 20:03 | 20:58 | 22:24 |
Wojska Polskiego / Basen | 05:47 | 06:28 | 06:58 | 07:41 | 08:19 | 08:59 | 09:41 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:52 | 14:26 | 14:59 | 15:39 | 16:24 | 16:59 | 17:55 | 18:26 | 18:59 | 20:04 | 20:59 | 22:25 |
Pl. Piłsudskiego | 05:48 | 06:29 | 07:00 | 07:42 | 08:21 | 09:01 | 09:43 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:53 | 14:27 | 15:01 | 15:41 | 16:25 | 17:01 | 17:56 | 18:27 | 19:01 | 20:06 | 21:01 | 22:26 |
Bałdowska / Kasprowicza | 05:49 | 06:30 | 07:01 | 07:43 | 08:22 | 09:02 | 09:44 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:54 | 14:28 | 15:02 | 15:42 | 16:26 | 17:02 | 17:57 | 18:28 | 19:02 | 20:07 | 21:02 | 22:27 |
Nowowiejska / Bałdowska | 05:51 | 06:32 | 07:03 | 07:45 | 08:24 | 09:04 | 09:46 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:56 | 14:30 | 15:04 | 15:44 | 16:28 | 17:04 | 17:59 | 18:30 | 19:04 | 20:09 | 21:04 | 22:29 |
Konarskiego | 05:52 | 06:33 | 07:04 | 07:46 | 08:25 | 09:05 | 09:47 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:57 | 14:31 | 15:05 | 15:45 | 16:29 | 17:05 | 18:00 | 18:31 | 19:05 | 20:10 | 21:05 | 22:30 |
Czyżykowo | 05:53 | 06:34 | 07:05 | 07:47 | 08:26 | 09:06 | 09:48 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:58 | 14:32 | 15:06 | 15:46 | 16:30 | 17:06 | 18:01 | 18:32 | 19:06 | 20:11 | 21:06 | 22:31 |
Konarskiego | 05:54 | 06:35 | 07:06 | 07:48 | 08:27 | 09:07 | 09:49 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:59 | 14:33 | 15:07 | 15:47 | 16:31 | 17:07 | 18:02 | 18:33 | 19:07 | 20:12 | 21:07 | 22:32 |
Czyżykowska / Dąbrowskiego | 05:55 | 06:36 | 07:07 | 07:49 | 08:28 | 09:08 | 09:50 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 14:00 | 14:34 | 15:08 | 15:48 | 16:32 | 17:08 | 18:03 | 18:34 | 19:08 | 20:13 | 21:08 | 22:33 |
Czyżykowska / Pułaskiego | 05:56 | 06:37 | 07:08 | 07:50 | 08:29 | 09:09 | 09:51 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 14:01 | 14:35 | 15:09 | 15:49 | 16:33 | 17:09 | 18:04 | 18:35 | 19:09 | 20:14 | 21:09 | 22:34 |
Chopina / Nad Wisłą | 05:57 | 06:38 | 07:09 | 07:51 | 08:30 | 09:10 | 09:52 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 14:02 | 14:36 | 15:10 | 15:50 | 16:34 | 17:10 | 18:05 | 18:36 | 19:10 | 20:15 | 21:10 | 22:35 |
Chopina / Okrzei | 05:58 | 06:39 | 07:10 | 07:52 | 08:31 | 09:11 | 09:53 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 14:03 | 14:37 | 15:11 | 15:51 | 16:35 | 17:11 | 18:06 | 18:37 | 19:11 | 20:16 | 21:11 | 22:36 |
Zamkowa | 05:59 | 06:40 | 07:11 | 07:53 | 08:32 | 09:12 | 09:54 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 14:04 | 14:38 | 15:12 | 15:52 | 16:36 | 17:12 | 18:07 | 18:38 | 19:12 | 20:17 | 21:12 | 22:37 |
Wyszyńskiego | 06:01 | 06:42 | 07:13 | 07:55 | 08:34 | 09:14 | 09:56 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 14:06 | 14:40 | 15:14 | 15:54 | 16:38 | 17:14 | 18:09 | 18:40 | 19:14 | 20:19 | 21:14 | 22:39 |
1 Maja / Mops | 06:02 | 06:43 | 07:14 | 07:56 | 08:35 | 09:15 | 09:57 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 14:07 | 14:41 | 15:15 | 15:55 | 16:39 | 17:15 | 18:10 | 18:41 | 19:15 | 20:20 | 21:15 | 22:40 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańska / Urząd Skarbowy | 05:22 | 06:44 | 07:37 | 08:31 | 09:14 | 09:49 | 10:29 | 11:14 | 11:50 | 12:26 | 13:14 | 14:00 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:33 | 18:38 | 19:39 | 20:39 |
Al. Solidarności | 05:24 | 06:46 | 07:39 | 08:33 | 09:16 | 09:51 | 10:31 | 11:16 | 11:52 | 12:28 | 13:16 | 14:02 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:40 | 19:41 | 20:41 |
Armii Krajowej / Kasztanowej | 05:26 | 06:48 | 07:41 | 08:35 | 09:18 | 09:53 | 10:33 | 11:18 | 11:54 | 12:30 | 13:18 | 14:04 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:37 | 18:42 | 19:43 | 20:43 |
Armii Krajowej / Brzozowa | 05:27 | 06:49 | 07:42 | 08:36 | 09:19 | 09:54 | 10:34 | 11:19 | 11:55 | 12:31 | 13:19 | 14:05 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:38 | 18:43 | 19:44 | 20:44 |
Armii Krajowej / Jasińskiego | 05:29 | 06:51 | 07:44 | 08:38 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:21 | 11:57 | 12:33 | 13:21 | 14:07 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | 18:45 | 19:46 | 20:46 |
Armii Krajowej / Jagiellońska | 05:30 | 06:52 | 07:45 | 08:39 | 09:22 | 09:57 | 10:37 | 11:22 | 11:58 | 12:34 | 13:22 | 14:08 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:41 | 18:46 | 19:47 | 20:47 |
Jagiellońska / Zus | 05:32 | 06:54 | 07:47 | 08:41 | 09:24 | 09:59 | 10:39 | 11:24 | 12:00 | 12:36 | 13:24 | 14:10 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:43 | 18:48 | 19:49 | 20:49 |
Twi / Dworzec | 05:20 | 07:21 | 08:14 | 09:13 | 09:56 | 10:31 | 11:11 | 11:56 | 12:32 | 13:08 | 13:56 | 13:58 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:31 | 19:20 | 20:16 | 21:16 |
Al. Kociewska / Rokicka | 05:33 | 06:55 | 07:48 | 08:42 | 09:25 | 10:00 | 10:40 | 11:25 | 12:01 | 12:37 | 13:25 | 14:11 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:44 | 18:49 | 19:50 | 20:50 |
Rokicka / Działki | 05:34 | - | - | 08:43 | 09:26 | 10:01 | 10:41 | 11:26 | 12:02 | 12:38 | 13:26 | 14:12 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:45 | 18:50 | - | - |
Rokicka / Cmentarz | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:13 | - | - | - | 17:46 | - | - | - |
Skarszewska / Molex | 05:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:14 | - | - | - | 17:47 | - | - | - |
Skarszewska / Genalto | 05:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | - | - | - | 17:48 | - | - | - |
Rokicka / Cmentarz | 05:39 | - | - | 08:45 | 09:28 | 10:03 | 10:43 | 11:28 | 12:04 | 12:40 | 13:28 | 14:17 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:50 | 18:52 | - | - |
Rokicka / Działki | 05:40 | - | - | 08:46 | 09:29 | 10:04 | 10:44 | 11:29 | 12:05 | 12:41 | 13:29 | 14:18 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:51 | 18:53 | - | - |
Al. Kociewska / Andersena | 05:41 | 06:56 | 07:49 | 08:47 | 09:30 | 10:05 | 10:45 | 11:30 | 12:06 | 12:42 | 13:30 | 14:19 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:52 | 18:54 | 19:51 | 20:51 |
Al. Kociewska / Przychodnia | 05:42 | 06:57 | 07:50 | 08:48 | 09:31 | 10:06 | 10:46 | 11:31 | 12:07 | 12:43 | 13:31 | 14:20 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:53 | 18:55 | 19:52 | 20:52 |
Mieszka I / Kazimierza Wielkiego | 05:44 | 06:59 | 07:52 | 08:50 | 09:33 | 10:08 | 10:48 | 11:33 | 12:09 | 12:45 | 13:33 | 14:22 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:55 | 18:57 | 19:54 | 20:54 |
Mieszka I / Chrobrego | 05:45 | 07:00 | 07:53 | 08:51 | 09:34 | 10:09 | 10:49 | 11:34 | 12:10 | 12:46 | 13:34 | 14:23 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:56 | 18:58 | 19:55 | 20:55 |
Grunwaldzka | 05:46 | 07:01 | 07:54 | 08:52 | 09:35 | 10:10 | 10:50 | 11:35 | 12:11 | 12:47 | 13:35 | 14:24 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:57 | 18:59 | 19:56 | 20:56 |
Wojska Polskiego / Basen | 05:47 | 07:02 | 07:55 | 08:54 | 09:37 | 10:12 | 10:52 | 11:37 | 12:13 | 12:49 | 13:37 | 14:25 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:58 | 19:01 | 19:57 | 20:57 |
Pl. Piłsudskiego | 05:48 | 07:04 | 07:57 | 08:56 | 09:39 | 10:14 | 10:54 | 11:39 | 12:15 | 12:51 | 13:39 | 14:26 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:59 | 19:03 | 19:59 | 20:59 |
Bałdowska / Kasprowicza | 05:49 | 07:05 | 07:58 | 08:57 | 09:40 | 10:15 | 10:55 | 11:40 | 12:16 | 12:52 | 13:40 | 14:27 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:00 | 19:04 | 20:00 | 21:00 |
Nowowiejska / Bałdowska | 05:51 | 07:07 | 08:00 | 08:59 | 09:42 | 10:17 | 10:57 | 11:42 | 12:18 | 12:54 | 13:42 | 14:29 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:02 | 19:06 | 20:02 | 21:02 |
Konarskiego | 05:52 | 07:08 | 08:01 | 09:00 | 09:43 | 10:18 | 10:58 | 11:43 | 12:19 | 12:55 | 13:43 | 14:30 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:03 | 19:07 | 20:03 | 21:03 |
Czyżykowo | 05:53 | 07:09 | 08:02 | 09:01 | 09:44 | 10:19 | 10:59 | 11:44 | 12:20 | 12:56 | 13:44 | 14:31 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:04 | 19:08 | 20:04 | 21:04 |
Konarskiego | 05:54 | 07:10 | 08:03 | 09:02 | 09:45 | 10:20 | 11:00 | 11:45 | 12:21 | 12:57 | 13:45 | 14:32 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:05 | 19:09 | 20:05 | 21:05 |
Czyżykowska / Dąbrowskiego | 05:55 | 07:11 | 08:04 | 09:03 | 09:46 | 10:21 | 11:01 | 11:46 | 12:22 | 12:58 | 13:46 | 14:33 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:06 | 19:10 | 20:06 | 21:06 |
Czyżykowska / Pułaskiego | 05:56 | 07:12 | 08:05 | 09:04 | 09:47 | 10:22 | 11:02 | 11:47 | 12:23 | 12:59 | 13:47 | 14:34 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:07 | 19:11 | 20:07 | 21:07 |
Chopina / Nad Wisłą | 05:57 | 07:13 | 08:06 | 09:05 | 09:48 | 10:23 | 11:03 | 11:48 | 12:24 | 13:00 | 13:48 | 14:35 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:08 | 19:12 | 20:08 | 21:08 |
Chopina / Okrzei | 05:58 | 07:14 | 08:07 | 09:06 | 09:49 | 10:24 | 11:04 | 11:49 | 12:25 | 13:01 | 13:49 | 14:36 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:09 | 19:13 | 20:09 | 21:09 |
Zamkowa | 05:59 | 07:15 | 08:08 | 09:07 | 09:50 | 10:25 | 11:05 | 11:50 | 12:26 | 13:02 | 13:50 | 14:37 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:10 | 19:14 | 20:10 | 21:10 |
Wyszyńskiego | 06:01 | 07:17 | 08:10 | 09:09 | 09:52 | 10:27 | 11:07 | 11:52 | 12:28 | 13:04 | 13:52 | 14:39 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:12 | 19:16 | 20:12 | 21:12 |
1 Maja / Mops | 06:02 | 07:18 | 08:11 | 09:10 | 09:53 | 10:28 | 11:08 | 11:53 | 12:29 | 13:05 | 13:53 | 14:40 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:13 | 19:17 | 20:13 | 21:13 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdańska / Urząd Skarbowy | 05:27 | 06:41 | 07:34 | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:35 | 12:35 | 14:00 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | 17:33 | 18:36 | 19:40 | 20:46 |
Al. Solidarności | 05:29 | 06:43 | 07:36 | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:37 | 12:37 | 14:02 | 14:44 | 15:39 | 16:39 | 17:35 | 18:38 | 19:42 | 20:48 |
Armii Krajowej / Kasztanowej | 05:31 | 06:45 | 07:38 | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:39 | 12:39 | 14:04 | 14:46 | 15:41 | 16:41 | 17:37 | 18:40 | 19:44 | 20:50 |
Armii Krajowej / Brzozowa | 05:32 | 06:46 | 07:39 | 08:43 | 09:42 | 10:42 | 11:40 | 12:40 | 14:05 | 14:47 | 15:42 | 16:42 | 17:38 | 18:41 | 19:45 | 20:51 |
Armii Krajowej / Jasińskiego | 05:34 | 06:48 | 07:41 | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:42 | 12:42 | 14:07 | 14:49 | 15:44 | 16:44 | 17:40 | 18:43 | 19:47 | 20:53 |
Armii Krajowej / Jagiellońska | 05:35 | 06:49 | 07:42 | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:43 | 12:43 | 14:08 | 14:50 | 15:45 | 16:45 | 17:41 | 18:44 | 19:48 | 20:54 |
Jagiellońska / Zus | 05:37 | 06:51 | 07:44 | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:45 | 12:45 | 14:10 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:46 | 19:50 | 20:56 |
Twi / Dworzec | 05:25 | 07:18 | 08:11 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:17 | 13:12 | 13:58 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:31 | 19:13 | 20:17 | 21:23 |
Al. Kociewska / Rokicka | 05:38 | 06:52 | 07:45 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:46 | 12:46 | 14:11 | 14:53 | 15:48 | 16:48 | 17:44 | 18:47 | 19:51 | 20:57 |
Rokicka / Działki | 05:39 | - | - | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:47 | - | 14:12 | - | 15:49 | 16:49 | 17:45 | - | - | - |
Rokicka / Cmentarz | 05:40 | - | - | - | - | - | - | - | 14:13 | - | - | - | 17:46 | - | - | - |
Skarszewska / Molex | 05:41 | - | - | - | - | - | - | - | 14:14 | - | - | - | 17:47 | - | - | - |
Skarszewska / Genalto | 05:42 | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | - | - | - | 17:48 | - | - | - |
Rokicka / Cmentarz | 05:44 | - | - | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:49 | - | 14:17 | - | 15:51 | 16:51 | 17:50 | - | - | - |
Rokicka / Działki | 05:45 | - | - | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:50 | - | 14:18 | - | 15:52 | 16:52 | 17:51 | - | - | - |
Al. Kociewska / Andersena | 05:46 | 06:53 | 07:46 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 11:51 | 12:47 | 14:19 | 14:54 | 15:53 | 16:53 | 17:52 | 18:48 | 19:52 | 20:58 |
Al. Kociewska / Przychodnia | 05:47 | 06:54 | 07:47 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:52 | 12:48 | 14:20 | 14:55 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:49 | 19:53 | 20:59 |
Mieszka I / Kazimierza Wielkiego | 05:49 | 06:56 | 07:49 | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:54 | 12:50 | 14:22 | 14:57 | 15:56 | 16:56 | 17:55 | 18:51 | 19:55 | 21:01 |
Mieszka I / Chrobrego | 05:50 | 06:57 | 07:50 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:55 | 12:51 | 14:23 | 14:58 | 15:57 | 16:57 | 17:56 | 18:52 | 19:56 | 21:02 |
Grunwaldzka | 05:51 | 06:58 | 07:51 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:56 | 12:52 | 14:24 | 14:59 | 15:58 | 16:58 | 17:57 | 18:53 | 19:57 | 21:03 |
Wojska Polskiego / Basen | 05:52 | 06:59 | 07:52 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 11:58 | 12:53 | 14:25 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:58 | 18:54 | 19:58 | 21:04 |
Pl. Piłsudskiego | 05:53 | 07:01 | 07:54 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:00 | 12:55 | 14:26 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:59 | 18:56 | 20:00 | 21:06 |
Bałdowska / Kasprowicza | 05:54 | 07:02 | 07:55 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:01 | 12:56 | 14:27 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:00 | 18:57 | 20:01 | 21:07 |
Nowowiejska / Bałdowska | 05:56 | 07:04 | 07:57 | 09:06 | 10:05 | 11:05 | 12:03 | 12:58 | 14:29 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:02 | 18:59 | 20:03 | 21:09 |
Konarskiego | 05:57 | 07:05 | 07:58 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:04 | 12:59 | 14:30 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:03 | 19:00 | 20:04 | 21:10 |
Czyżykowo | 05:58 | 07:06 | 07:59 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:00 | 14:31 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:04 | 19:01 | 20:05 | 21:11 |
Konarskiego | 05:59 | 07:07 | 08:00 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:06 | 13:01 | 14:32 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:05 | 19:02 | 20:06 | 21:12 |
Czyżykowska / Dąbrowskiego | 06:00 | 07:08 | 08:01 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:07 | 13:02 | 14:33 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:06 | 19:03 | 20:07 | 21:13 |
Czyżykowska / Pułaskiego | 06:01 | 07:09 | 08:02 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:03 | 14:34 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:07 | 19:04 | 20:08 | 21:14 |
Chopina / Nad Wisłą | 06:02 | 07:10 | 08:03 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:09 | 13:04 | 14:35 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:08 | 19:05 | 20:09 | 21:15 |
Chopina / Okrzei | 06:03 | 07:11 | 08:04 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:10 | 13:05 | 14:36 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:10 | 21:16 |
Zamkowa | 06:04 | 07:12 | 08:05 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:11 | 13:06 | 14:37 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:10 | 19:07 | 20:11 | 21:17 |
Wyszyńskiego | 06:06 | 07:14 | 08:07 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:13 | 13:08 | 14:39 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:12 | 19:09 | 20:13 | 21:19 |
1 Maja / Mops | 06:07 | 07:15 | 08:08 | 09:17 | 10:16 | 11:16 | 12:14 | 13:09 | 14:40 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:13 | 19:10 | 20:14 | 21:20 |
Расписание Bus от KM Tczew - 17 (Twi / Dworzec)
KM Tczew предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 17, Twi / Dworzec. Данное расписание предназначено для поездки со станции Gdańska / Urząd Skarbowy станция до станции 1 Maja / Mops станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от KM Tczew.