Расписание 165 - Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03
Расписание С вторник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 05:16 | 06:05 | 06:30 | 06:59 | 08:15 | 08:45 | 10:10 | 11:10 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:53 | 16:23 | 17:23 | 19:53 |
Rewa - Słoneczna 02 | 05:17 | 06:06 | 06:31 | 07:00 | 08:16 | 08:46 | 10:11 | 11:11 | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 16:24 | 17:24 | 19:54 |
Rewa - Bosmańska 02 | 05:18 | 06:07 | 06:32 | 07:01 | 08:17 | 08:47 | 10:12 | 11:12 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 16:25 | 17:25 | 19:55 |
Rewa - Wrocławska 02 | 05:20 | 06:09 | 06:34 | 07:03 | 08:19 | 08:49 | 10:14 | 11:14 | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 16:27 | 17:27 | 19:57 |
Mosty - Olchowa 01 | 05:21 | 06:10 | 06:35 | 07:04 | 08:20 | 08:50 | 10:15 | 11:15 | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 16:28 | 17:28 | 19:58 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 05:23 | 06:12 | 06:37 | 07:06 | 08:22 | 08:52 | 10:17 | 11:17 | 11:55 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 16:30 | 17:30 | 19:59 |
Mosty - Szkoła 02 | 05:24 | 06:13 | 06:38 | 07:07 | 08:23 | 08:53 | 10:18 | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 05:26 | 06:15 | 06:40 | 07:09 | 08:25 | 08:55 | 10:20 | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty - Szkoła 01 | 05:28 | 06:17 | 06:42 | 07:11 | 08:27 | 08:57 | 10:22 | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 05:29 | 06:18 | 06:43 | 07:12 | 08:28 | 08:58 | 10:23 | 11:23 | - | - | - | - | - | - | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 05:30 | 06:19 | 06:44 | 07:13 | 08:29 | 08:59 | 10:24 | 11:24 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 14:01 | 16:31 | 17:31 | 20:00 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 05:32 | 06:21 | 06:46 | 07:15 | 08:31 | 09:01 | 10:26 | 11:26 | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 16:33 | 17:33 | 20:02 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 05:33 | 06:22 | 06:47 | 07:16 | 08:32 | 09:02 | 10:27 | 11:27 | 11:59 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 16:34 | 17:34 | 20:03 |
Kosakowo - Kościół 01 | 05:34 | 06:23 | 06:48 | 07:17 | 08:33 | 09:03 | 10:28 | 11:28 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 16:35 | 17:35 | 20:04 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 05:35 | 06:24 | 06:49 | 07:18 | 08:34 | 09:04 | 10:29 | 11:29 | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 16:36 | 17:36 | 20:05 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 05:36 | 06:25 | 06:50 | 07:19 | 08:35 | 09:05 | 10:30 | 11:30 | 12:02 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 16:37 | 17:37 | 20:06 |
Kosakowo - Gryfa Pomorskiego 01 | 05:38 | 06:27 | 06:52 | 07:21 | 08:37 | 09:07 | 10:32 | 11:32 | 12:04 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | 16:39 | 17:39 | 20:08 |
Pogórze - Obrońców Wybrzeża 01 | 05:40 | 06:29 | 06:54 | 07:23 | 08:39 | 09:09 | 10:34 | 11:34 | 12:06 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 16:41 | 17:41 | 20:10 |
Pogórze - Przedszkole 01 | 05:41 | 06:30 | 06:55 | 07:24 | 08:40 | 09:10 | 10:35 | 11:35 | 12:07 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 16:42 | 17:42 | 20:11 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 05:42 | 06:31 | 06:56 | 07:25 | 08:41 | 09:11 | 10:36 | 11:36 | 12:08 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 16:43 | 17:43 | 20:12 |
Pogórze Górne 01 | 05:43 | 06:32 | 06:57 | 07:27 | 08:42 | 09:12 | 10:37 | 11:37 | 12:09 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 16:44 | 17:44 | 20:13 |
Czernickiego II 01 | 05:44 | 06:33 | 06:58 | 07:28 | 08:43 | 09:13 | 10:38 | 11:38 | 12:10 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 16:45 | 17:45 | 20:14 |
Czernickiego I 01 | 05:45 | 06:34 | 06:59 | 07:29 | 08:44 | 09:14 | 10:39 | 11:39 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 16:46 | 17:46 | 20:15 |
Złota 01 | 05:46 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:45 | 09:15 | 10:40 | 11:40 | 12:12 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 16:47 | 17:47 | 20:16 |
Elektrociepłownia - Pucka 01 | 05:47 | 06:36 | 07:01 | 07:31 | 08:46 | 09:16 | 10:41 | 11:41 | 12:13 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 16:48 | 17:48 | 20:17 |
Pucka - Przejazd Kolejowy 91 | 05:48 | 06:37 | 07:02 | 07:32 | 08:47 | 09:17 | 10:42 | 11:42 | 12:14 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 16:49 | 17:49 | 20:18 |
Przemysłowa 93 | 05:50 | 06:39 | 07:04 | 07:34 | 08:49 | 09:19 | 10:44 | 11:44 | 12:16 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 16:51 | 17:51 | 20:20 |
Pucka - Hutnicza 04 | 05:51 | 06:41 | 07:06 | 07:36 | 08:50 | 09:20 | 10:45 | 11:45 | 12:17 | 12:52 | 13:22 | 14:23 | 16:53 | 17:52 | 20:21 |
Meksykańska 02 | 05:51 | 06:41 | 07:06 | 07:36 | 08:50 | 09:20 | 10:45 | 11:45 | 12:17 | 12:52 | 13:22 | 14:24 | 16:54 | 17:52 | 20:21 |
Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03 | 05:52 | 06:42 | 07:07 | 07:37 | 08:51 | 09:21 | 10:46 | 11:46 | 12:18 | 12:53 | 13:23 | 14:25 | 16:55 | 17:53 | 20:22 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 06:30 | 07:25 | 08:15 | 11:10 | 11:48 | 16:23 | 19:53 |
Rewa - Słoneczna 02 | 06:31 | 07:26 | 08:16 | 11:11 | 11:49 | 16:24 | 19:54 |
Rewa - Bosmańska 02 | 06:32 | 07:27 | 08:17 | 11:12 | 11:50 | 16:25 | 19:55 |
Rewa - Wrocławska 02 | 06:34 | 07:29 | 08:19 | 11:14 | 11:52 | 16:27 | 19:57 |
Mosty - Olchowa 01 | 06:35 | 07:30 | 08:20 | 11:15 | 11:53 | 16:28 | 19:58 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 06:37 | 07:32 | 08:22 | 11:17 | 11:55 | 16:30 | 19:59 |
Mosty - Szkoła 02 | 06:38 | 07:33 | 08:23 | 11:18 | - | - | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 06:40 | 07:35 | 08:25 | 11:20 | - | - | - |
Mosty - Szkoła 01 | 06:42 | 07:37 | 08:27 | 11:22 | - | - | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 06:43 | 07:38 | 08:28 | 11:23 | - | - | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 06:44 | 07:39 | 08:29 | 11:24 | 11:56 | 16:31 | 20:00 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 06:46 | 07:41 | 08:31 | 11:26 | 11:58 | 16:33 | 20:02 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 06:47 | 07:42 | 08:32 | 11:27 | 11:59 | 16:34 | 20:03 |
Kosakowo - Kościół 01 | 06:48 | 07:43 | 08:33 | 11:28 | 12:00 | 16:35 | 20:04 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 06:49 | 07:44 | 08:34 | 11:29 | 12:01 | 16:36 | 20:05 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 06:50 | 07:45 | 08:35 | 11:30 | 12:02 | 16:37 | 20:06 |
Kosakowo - Gryfa Pomorskiego 01 | 06:52 | 07:47 | 08:37 | 11:32 | 12:04 | 16:39 | 20:08 |
Pogórze - Obrońców Wybrzeża 01 | 06:54 | 07:49 | 08:39 | 11:34 | 12:06 | 16:41 | 20:10 |
Pogórze - Przedszkole 01 | 06:55 | 07:50 | 08:40 | 11:35 | 12:07 | 16:42 | 20:11 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 06:56 | 07:51 | 08:41 | 11:36 | 12:08 | 16:43 | 20:12 |
Pogórze Górne 01 | 06:57 | 07:53 | 08:42 | 11:37 | 12:09 | 16:44 | 20:13 |
Czernickiego II 01 | 06:58 | 07:54 | 08:43 | 11:38 | 12:10 | 16:45 | 20:14 |
Czernickiego I 01 | 06:59 | 07:55 | 08:44 | 11:39 | 12:11 | 16:46 | 20:15 |
Złota 01 | 07:00 | 07:56 | 08:45 | 11:40 | 12:12 | 16:47 | 20:16 |
Elektrociepłownia - Pucka 01 | 07:01 | 07:57 | 08:46 | 11:41 | 12:13 | 16:48 | 20:17 |
Pucka - Przejazd Kolejowy 91 | 07:02 | 07:58 | 08:47 | 11:42 | 12:14 | 16:49 | 20:18 |
Przemysłowa 93 | 07:04 | 08:00 | 08:49 | 11:44 | 12:16 | 16:51 | 20:20 |
Pucka - Hutnicza 04 | 07:06 | 08:01 | 08:50 | 11:45 | 12:17 | 16:53 | 20:21 |
Meksykańska 02 | 07:06 | 08:01 | 08:50 | 11:45 | 12:17 | 16:54 | 20:21 |
Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03 | 07:07 | 08:02 | 08:51 | 11:46 | 12:18 | 16:55 | 20:22 |
Расписание понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rewa - Bursztynowa 01 | 06:05 | 06:30 | 11:10 | 13:23 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
Rewa - Słoneczna 02 | 06:06 | 06:31 | 11:11 | 13:24 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
Rewa - Bosmańska 02 | 06:07 | 06:32 | 11:12 | 13:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
Rewa - Wrocławska 02 | 06:09 | 06:34 | 11:14 | 13:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 |
Mosty - Olchowa 01 | 06:10 | 06:35 | 11:15 | 13:28 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
Mosty - Ogrodowa 01 | 06:12 | 06:37 | 11:17 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
Mosty - Szkoła 02 | 06:13 | 06:38 | 11:18 | - | - | - | - | - |
Mechelinki - Przystań 02 | 06:15 | 06:40 | 11:20 | - | - | - | - | - |
Mosty - Szkoła 01 | 06:17 | 06:42 | 11:22 | - | - | - | - | - |
Mosty - Ogrodowa 03 | 06:18 | 06:43 | 11:23 | - | - | - | - | - |
Mosty - Wiązowa 01 | 06:19 | 06:44 | 11:24 | 13:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
Pierwoszyno - Kościół 01 | 06:21 | 06:46 | 11:26 | 13:33 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 |
Pierwoszyno - Staw 01 | 06:22 | 06:47 | 11:27 | 13:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 |
Kosakowo - Kościół 01 | 06:23 | 06:48 | 11:28 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
Kosakowo - Urząd Gminy 01 | 06:24 | 06:49 | 11:29 | 13:36 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
Kosakowo - Centrum Sportowe 01 | 06:25 | 06:50 | 11:30 | 13:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 |
Kosakowo - Gryfa Pomorskiego 01 | 06:27 | 06:52 | 11:32 | 13:39 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 |
Pogórze - Obrońców Wybrzeża 01 | 06:29 | 06:54 | 11:34 | 13:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 |
Pogórze - Przedszkole 01 | 06:30 | 06:55 | 11:35 | 13:42 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
Pogórze - Pułaskiego 01 | 06:31 | 06:56 | 11:36 | 13:43 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 |
Pogórze Górne 01 | 06:32 | 06:57 | 11:37 | 13:44 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 |
Czernickiego II 01 | 06:33 | 06:58 | 11:38 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
Czernickiego I 01 | 06:34 | 06:59 | 11:39 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 |
Złota 01 | 06:35 | 07:00 | 11:40 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 |
Elektrociepłownia - Pucka 01 | 06:36 | 07:01 | 11:41 | 13:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
Pucka - Przejazd Kolejowy 91 | 06:37 | 07:02 | 11:42 | 13:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
Przemysłowa 93 | 06:39 | 07:04 | 11:44 | 13:51 | 15:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
Pucka - Hutnicza 04 | 06:41 | 07:06 | 11:45 | 13:53 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 |
Meksykańska 02 | 06:41 | 07:06 | 11:45 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03 | 06:42 | 07:07 | 11:46 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
Расписание Bus от ZKM Gdynia - 165 (Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03)
ZKM Gdynia предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 165, Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03. Данное расписание предназначено для поездки со станции Rewa - Bursztynowa 01 станция до станции Chylonia Dworzec PKP - Os. Meksyk 03 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZKM Gdynia.