Расписание 133 - Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05
Расписание С вторник по пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdynia Dworzec Gł. PKP 51 | 05:01 | 05:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szkoła Morska 02 | - | - | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | 08:36 | 09:36 | 10:35 | 11:35 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:33 | 18:33 | 19:13 | 19:34 | 19:50 | 20:10 | 20:58 |
Rotterdamska 02 | - | - | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:41 | 08:37 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:34 | 18:34 | 19:14 | 19:35 | 19:51 | 20:11 | 20:59 |
Celna 02 | - | - | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | 08:38 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:35 | 18:35 | 19:15 | 19:36 | 19:52 | 20:12 | 21:00 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 06 | - | - | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:43 | 08:39 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:36 | 18:36 | 19:16 | 19:37 | 19:53 | 20:13 | 21:01 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 01 | 05:02 | 05:22 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:46 | 08:42 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:39 | 18:39 | 19:19 | 19:40 | 19:56 | 20:16 | 21:04 |
Armii Krajowej 02 | 05:05 | 05:25 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | 08:45 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:42 | 18:42 | 19:22 | 19:43 | 19:59 | 20:19 | 21:07 |
Kilińskiego 02 | 05:06 | 05:26 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:46 | 09:46 | 10:45 | 11:45 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:44 | 18:43 | 19:23 | 19:44 | 20:00 | 20:20 | 21:08 |
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 | 05:09 | 05:29 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:53 | 08:49 | 09:49 | 10:48 | 11:48 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:47 | 18:46 | 19:26 | 19:47 | 20:03 | 20:23 | 21:11 |
Korczaka 01 | 05:13 | 05:33 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:57 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:45 | 16:15 | 16:43 | 17:13 | 17:51 | 18:50 | 19:30 | 19:51 | 20:07 | 20:27 | 21:15 |
Cylkowskiego 01 | 05:18 | 05:38 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:34 | 08:04 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:57 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 20:13 | 20:33 | 21:20 |
Kopernika - Kościół 01 | 05:19 | 05:39 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:58 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 20:14 | 20:34 | 21:21 |
Szczeblewskiego 01 | 05:20 | 05:40 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:21 | 07:36 | 08:06 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:59 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 20:15 | 20:35 | 21:22 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli 01 | 05:22 | 05:42 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:23 | 07:38 | 08:08 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:01 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 20:17 | 20:37 | 21:23 |
Piłsudskiego 02 | 05:24 | 05:44 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:03 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 20:19 | 20:39 | 21:25 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Skm 01 | 05:26 | 05:46 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:28 | 07:43 | 08:13 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:06 | 19:06 | 19:46 | 20:06 | 20:22 | 20:42 | 21:27 |
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05 | 05:40 | 06:00 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:27 | 07:43 | 07:58 | 08:27 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:20 | 19:20 | 19:59 | 20:19 | 20:35 | 20:55 | 21:39 |
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 01 | - | - | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:37 | 08:33 | 09:33 | 10:32 | 11:32 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:30 | 18:30 | 19:10 | 19:31 | 19:47 | 20:07 | 20:55 |
Publiczny Terminal Promowy 02 | - | - | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:38 | 08:34 | 09:34 | 10:33 | 11:33 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:31 | 18:31 | 19:11 | 19:32 | 19:48 | 20:08 | 20:56 |
Chrzanowskiego 02 | - | - | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:39 | 08:35 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:32 | 18:32 | 19:12 | 19:33 | 19:49 | 20:09 | 20:57 |
Starowiejska 02 | 05:03 | 05:23 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:47 | 08:43 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:40 | 18:40 | 19:20 | 19:41 | 19:57 | 20:17 | 21:05 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Skm 06 | 05:08 | 05:28 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:52 | 08:48 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:46 | 18:45 | 19:25 | 19:46 | 20:02 | 20:22 | 21:10 |
Harcerska 02 | 05:10 | 05:30 | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:54 | 08:50 | 09:50 | 10:49 | 11:49 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:48 | 18:47 | 19:27 | 19:48 | 20:04 | 20:24 | 21:12 |
Centrum Nauki Experyment 03 | 05:12 | 05:32 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:56 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:42 | 17:12 | 17:50 | 18:49 | 19:29 | 19:50 | 20:06 | 20:26 | 21:14 |
Cylkowskiego 02 | 05:14 | 05:34 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | 07:59 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:47 | 16:17 | 16:45 | 17:15 | 17:53 | 18:52 | 19:31 | 19:52 | 20:08 | 20:28 | 21:16 |
Płyta Redłowska 02 | 05:17 | 05:37 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:18 | 07:33 | 08:03 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:56 | 18:56 | 19:36 | 19:56 | 20:12 | 20:32 | 21:19 |
Kilińskiego 01 | 05:27 | 05:47 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:08 | 19:08 | 19:47 | 20:07 | 20:23 | 20:43 | 21:28 |
Armii Krajowej 01 | 05:29 | 05:49 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:16 | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:10 | 19:10 | 19:49 | 20:09 | 20:25 | 20:45 | 21:30 |
I Urząd Skarbowy 01 | 05:31 | 05:51 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:18 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:12 | 19:12 | 19:51 | 20:11 | 20:27 | 20:47 | 21:32 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06 | 05:32 | 05:52 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:19 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:13 | 19:13 | 19:52 | 20:12 | 20:28 | 20:48 | 21:33 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 05 | 05:35 | 05:55 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:22 | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:16 | 19:16 | 19:55 | 20:15 | 20:31 | 20:51 | 21:35 |
Celna 01 | 05:36 | 05:56 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:23 | 07:39 | 07:54 | 08:23 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:16 | 19:16 | 19:55 | 20:15 | 20:31 | 20:51 | 21:35 |
Rotterdamska 01 | 05:37 | 05:57 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:24 | 07:40 | 07:55 | 08:24 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:17 | 19:17 | 19:56 | 20:16 | 20:32 | 20:52 | 21:36 |
Szkoła Morska 01 | 05:38 | 05:58 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:25 | 07:41 | 07:56 | 08:25 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:18 | 19:18 | 19:57 | 20:17 | 20:33 | 20:53 | 21:37 |
Chrzanowskiego 01 | 05:39 | 05:59 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:26 | 07:42 | 07:57 | 08:26 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:19 | 19:19 | 19:58 | 20:18 | 20:34 | 20:54 | 21:38 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdynia Dworzec Gł. PKP 51 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szkoła Morska 02 | - | - | - | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:53 | 16:13 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:56 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
Rotterdamska 02 | - | - | - | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:56 | 17:56 | 18:26 | 18:57 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 |
Celna 02 | - | - | - | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | 18:58 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 06 | - | - | - | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:56 | 16:16 | 16:58 | 17:58 | 18:28 | 18:59 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 01 | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:59 | 16:19 | 17:01 | 18:01 | 18:31 | 19:02 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
Armii Krajowej 02 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:22 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | 19:05 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
Kilińskiego 02 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | 17:05 | 18:05 | 18:35 | 19:06 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 |
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:06 | 16:26 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 |
Korczaka 01 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:10 | 16:30 | 17:12 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
Cylkowskiego 01 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 08:39 | 09:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:19 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
Kopernika - Kościół 01 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 08:40 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | 17:20 | 18:20 | 18:50 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 |
Szczeblewskiego 01 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 08:41 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:21 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli 01 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 08:43 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:22 | 16:42 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:23 |
Piłsudskiego 02 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 08:45 | 09:45 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:25 | 18:25 | 18:55 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:25 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Skm 01 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 08:48 | 09:48 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:28 | 18:28 | 18:58 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:27 |
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 17:01 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 19:43 | 20:12 | 20:42 | 21:11 | 21:39 |
Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 01 | - | - | - | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:52 | 17:52 | 18:22 | 18:53 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
Publiczny Terminal Promowy 02 | - | - | - | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:51 | 16:11 | 16:53 | 17:53 | 18:23 | 18:54 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
Chrzanowskiego 02 | - | - | - | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:54 | 17:54 | 18:24 | 18:55 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 |
Starowiejska 02 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:02 | 18:02 | 18:32 | 19:03 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
Wzgórze Św. Maksymiliana Skm 06 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | 19:08 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
Harcerska 02 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:07 | 16:27 | 17:09 | 18:09 | 18:39 | 19:10 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 |
Centrum Nauki Experyment 03 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:09 | 16:29 | 17:11 | 18:11 | 18:41 | 19:12 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 |
Cylkowskiego 02 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:09 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:12 | 16:32 | 17:14 | 18:14 | 18:44 | 19:15 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 |
Płyta Redłowska 02 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 08:38 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 |
Kilińskiego 01 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 08:50 | 09:50 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:29 | 16:49 | 17:30 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:28 |
Armii Krajowej 01 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 08:52 | 09:52 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:33 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:30 |
I Urząd Skarbowy 01 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 08:54 | 09:54 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:34 | 18:34 | 19:04 | 19:35 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:32 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 06 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 08:55 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:34 | 16:54 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:36 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:33 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 05 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 16:57 | 17:38 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:35 |
Celna 01 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:37 | 16:57 | 17:38 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:08 | 20:38 | 21:07 | 21:35 |
Rotterdamska 01 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:38 | 16:58 | 17:39 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:08 | 21:36 |
Szkoła Morska 01 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:39 | 16:59 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:09 | 21:37 |
Chrzanowskiego 01 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:42 | 20:11 | 20:41 | 21:10 | 21:38 |
Расписание воскресенье и понедельник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdynia Dworzec Gł. PKP 51 | 05:16 | - | 06:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szkoła Morska 02 | - | 05:57 | - | 06:59 | 07:29 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:55 | 11:25 | 13:25 | 13:55 | 15:55 | 16:25 | 18:25 | 18:56 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
Rotterdamska 02 | - | 05:58 | - | 07:00 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:56 | 11:26 | 13:26 | 13:56 | 15:56 | 16:26 | 18:26 | 18:57 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 |
Celna 02 | - | 05:59 | - | 07:01 | 07:31 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:57 | 11:27 | 13:27 | 13:57 | 15:57 | 16:27 | 18:27 | 18:58 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 06 | - | 06:00 | - | 07:02 | 07:32 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:58 | 11:28 | 13:28 | 13:58 | 15:58 | 16:28 | 18:28 | 18:59 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala 01 | 05:17 | 06:03 | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 11:01 | 11:31 | 13:31 | 14:01 | 16:01 | 16:31 | 18:31 | 19:02 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
Armii Krajowej 02 | 05:20 | 06:06 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 11:04 | 11:34 | 13:34 | 14:04 | 16:04 | 16:34 | 18:34 | 19:05 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
Kilińskiego 02 | 05:21 | 06:07 | 06:38 | 07:09 | 07:39 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 11:05 | 11:35 | 13:35 | 14:05 | 16:05 | 16:35 | 18:35 | 19:06 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 |
Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 | 05:24 | 06:10 | 06:41 | 07:12 | 07:42 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 11:08 | 11:38 | 13:38 | 14:08 | 16:08 | 16:38 | 18:38 | 19:09 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 |
Korczaka 01 | 05:28 | 06:14 | 06:45 | 07:16 | 07:46 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 11:12 | 11:42 | 13:42 | 14:12 | 16:12 | 16:42 | 18:42 | 19:13 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
Cylkowskiego 01 | 05:34 | 06:19 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 11:19 | 11:49 | 13:49 | 14:19 | 16:19 | 16:49 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
Kopernika - Kościół 01 | 05:35 | 06:20 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 11:20 | 11:50 | 13:50 | 14:20 | 16:20 | 16:50 | 18:50 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 |
