Расписание 126 - Wrzeszcz PKP
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żukowo Urząd Gminy 03 | - | 05:31 | - | - | - | - | - | - | 10:06 | - | - | - | - | - | 15:57 | 16:55 | 17:46 | 18:46 | - | 20:36 | - |
Żukowo Urząd Gminy 84 | - | 05:32 | - | - | - | - | - | - | 10:07 | - | - | - | - | - | 15:58 | 16:56 | 17:47 | 18:47 | - | 20:37 | - |
Żukowo Dworcowa 02 | - | 05:36 | - | - | - | - | - | - | 10:11 | - | - | - | - | - | 16:03 | 17:01 | 17:51 | 18:51 | - | 20:40 | - |
Żukowo Słoneczna 02 | - | 05:38 | - | - | - | - | - | - | 10:13 | - | - | - | - | - | 16:05 | 17:03 | 17:53 | 18:53 | - | 20:42 | - |
Małkowo Gdyńska 02 | - | 05:40 | - | - | - | - | - | - | 10:15 | - | - | - | - | - | 16:07 | 17:05 | 17:55 | 18:55 | - | 20:44 | - |
Miszewo Przodkowska 02 | - | 05:42 | - | - | - | - | - | - | 10:17 | - | - | - | - | - | 16:09 | 17:07 | 17:57 | 18:57 | - | 20:46 | - |
Miszewo 02 | - | 05:43 | - | - | - | - | - | - | 10:18 | - | - | - | - | - | 16:10 | 17:08 | 17:58 | 18:58 | - | 20:47 | - |
Banino Pszenna 01 | 05:00 | 05:46 | 06:05 | 06:40 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:21 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | - | 16:13 | 17:11 | 18:01 | 19:01 | 19:55 | 20:49 | 22:00 |
Banino Borowiecka 01 | 05:02 | 05:48 | 06:07 | 06:42 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:23 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | - | 16:15 | 17:13 | 18:03 | 19:03 | 19:57 | 20:51 | 22:02 |
Banino Szkoła 01 | 05:04 | 05:50 | 06:09 | 06:44 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:25 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | - | 16:17 | 17:15 | 18:05 | 19:05 | 19:59 | 20:52 | 22:03 |
Rębiechowo Rębiechowo PKP 01 | 05:05 | 05:51 | 06:10 | 06:45 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:26 | 10:26 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | - | 16:19 | 17:16 | 18:06 | 19:06 | 20:00 | 20:53 | 22:04 |
Rębiechowo Piaskowa 02 | 05:06 | 05:52 | 06:11 | 06:46 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:27 | 10:27 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | - | 16:20 | 17:17 | 18:07 | 19:07 | 20:01 | 20:54 | 22:05 |
Przyrodników 01 | 05:07 | 05:53 | 06:12 | 06:47 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:28 | 10:28 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | - | 16:21 | 17:18 | 18:08 | 19:08 | 20:02 | 20:55 | 22:06 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" I 01 | 05:09 | 05:55 | 06:14 | 06:49 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:30 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | - | 16:23 | 17:20 | 18:10 | 19:10 | 20:04 | 20:57 | 22:08 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" II 01 | 05:10 | 05:56 | 06:15 | 06:50 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:31 | 10:31 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | - | 16:24 | 17:21 | 18:11 | 19:11 | 20:05 | 20:58 | 22:09 |
Bysewo 03 | 05:11 | 05:57 | 06:16 | 06:51 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:32 | 10:32 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | - | 16:25 | 17:22 | 18:12 | 19:12 | 20:06 | 20:59 | 22:10 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" III 01 | 05:12 | 05:58 | 06:17 | 06:52 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:33 | 10:33 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | - | 16:26 | 17:23 | 18:13 | 19:13 | 20:07 | 21:00 | 22:11 |
Kosmonautów 01 | 05:13 | 05:59 | 06:18 | 06:53 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:34 | 10:34 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | - | 16:27 | 17:24 | 18:14 | 19:14 | 20:08 | 21:01 | 22:12 |
Rakietowa 01 | 05:14 | 06:00 | 06:19 | 06:54 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:35 | 10:35 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | - | 16:28 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 20:09 | 21:02 | 22:13 |
Nowatorów 01 | 05:16 | 06:02 | 06:22 | 06:57 | 07:47 | 08:16 | 08:46 | 09:37 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | - | 16:31 | 17:27 | 18:17 | 19:17 | 20:11 | 21:04 | 22:15 |
Budowlanych 01 | 05:17 | 06:03 | 06:23 | 06:58 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:38 | 10:38 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | - | 16:32 | 17:28 | 18:18 | 19:18 | 20:12 | 21:05 | 22:16 |
Sąsiedzka 01 | 05:18 | 06:04 | 06:24 | 06:59 | 07:49 | 08:18 | 08:48 | 09:39 | 10:39 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | - | 16:33 | 17:29 | 18:19 | 19:19 | 20:13 | 21:06 | 22:17 |
Matarnia Pkm 01 | 05:19 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 07:50 | 08:19 | 08:49 | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | - | 16:34 | 17:30 | 18:20 | 19:20 | 20:14 | 21:07 | 22:18 |
Agrarna 01 | 05:20 | 06:06 | 06:26 | 07:01 | 07:51 | 08:20 | 08:50 | 09:41 | 10:41 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:35 | 17:31 | 18:21 | 19:21 | 20:15 | 21:08 | 22:19 |
Harfowa 01 | 05:22 | 06:08 | 06:28 | 07:03 | 07:53 | 08:22 | 08:52 | 09:43 | 10:43 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:37 | 17:33 | 18:23 | 19:23 | 20:17 | 21:10 | 22:21 |
Słowackiego Działki 01 | 05:25 | 06:11 | 06:32 | 07:07 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:46 | 10:46 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:41 | 17:37 | 18:26 | 19:26 | 20:20 | 21:13 | 22:24 |
Potokowa 01 | 05:27 | 06:13 | 06:36 | 07:11 | 08:01 | 08:30 | 09:00 | 09:49 | 10:49 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:31 | 16:45 | 17:41 | 18:29 | 19:29 | 20:23 | 21:15 | 22:26 |
Niedźwiednik Pkm 01 | 05:28 | 06:14 | 06:38 | 07:13 | 08:03 | 08:32 | 09:01 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:32 | 16:46 | 17:42 | 18:30 | 19:30 | 20:24 | 21:16 | 22:27 |
Cmentarz Srebrzysko 01 | 05:29 | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 08:05 | 08:34 | 09:02 | 09:51 | 10:51 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:33 | 16:47 | 17:43 | 18:31 | 19:31 | 20:25 | 21:17 | 22:28 |
Zabytkowa 01 | 05:30 | 06:17 | 06:42 | 07:17 | 08:07 | 08:36 | 09:03 | 09:52 | 10:52 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:34 | 16:48 | 17:44 | 18:32 | 19:32 | 20:26 | 21:18 | 22:29 |
Galeria Bałtycka 05 | 05:32 | 06:21 | 06:46 | 07:21 | 08:11 | 08:40 | 09:06 | 09:55 | 10:55 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:36 | 15:38 | 16:52 | 17:48 | 18:35 | 19:35 | 20:29 | 21:20 | 22:31 |
Wrzeszcz PKP 06 | 05:33 | 06:22 | 06:47 | 07:22 | 08:12 | 08:41 | 09:07 | 09:56 | 10:56 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:37 | 15:39 | 16:53 | 17:49 | 18:36 | 19:36 | 20:30 | 21:21 | 22:32 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banino Pszenna 01 | 05:16 | 06:29 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 20:20 | 22:00 |
Banino Borowiecka 01 | 05:18 | 06:31 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:22 | 22:02 |
Banino Szkoła 01 | 05:19 | 06:32 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 20:23 | 22:03 |
Rębiechowo Rębiechowo PKP 01 | 05:20 | 06:33 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:24 | 22:04 |
Rębiechowo Piaskowa 02 | 05:21 | 06:34 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:25 | 22:05 |
Przyrodników 01 | 05:22 | 06:35 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:26 | 22:06 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" I 01 | 05:24 | 06:37 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:28 | 22:08 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" II 01 | 05:25 | 06:38 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:29 | 22:09 |
Bysewo 03 | 05:26 | 06:39 | 08:31 | 09:31 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:31 | 22:10 |
Ogrody Działkowe "Rębiechowo" III 01 | 05:27 | 06:40 | 08:32 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 20:32 | 22:11 |
Kosmonautów 01 | 05:28 | 06:41 | 08:33 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:33 | 22:12 |
Rakietowa 01 | 05:29 | 06:42 | 08:34 | 09:34 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:34 | 22:13 |
Nowatorów 01 | 05:31 | 06:44 | 08:36 | 09:36 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 20:36 | 22:15 |
Budowlanych 01 | 05:32 | 06:45 | 08:37 | 09:37 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:37 | 22:16 |
Sąsiedzka 01 | 05:33 | 06:46 | 08:38 | 09:38 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 20:38 | 22:17 |
Matarnia Pkm 01 | 05:34 | 06:47 | 08:39 | 09:39 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:39 | 22:18 |
Agrarna 01 | 05:35 | 06:48 | 08:40 | 09:40 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:40 | 22:19 |
Harfowa 01 | 05:37 | 06:50 | 08:42 | 09:42 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:42 | 22:21 |
Słowackiego Działki 01 | 05:40 | 06:53 | 08:45 | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:45 | 22:24 |
Potokowa 01 | 05:42 | 06:55 | 08:47 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:47 | 22:26 |
Niedźwiednik Pkm 01 | 05:43 | 06:56 | 08:48 | 09:48 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:48 | 22:27 |
Cmentarz Srebrzysko 01 | 05:44 | 06:57 | 08:49 | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:49 | 22:28 |
Zabytkowa 01 | 05:45 | 06:58 | 08:50 | 09:50 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:50 | 22:29 |
Galeria Bałtycka 05 | 05:47 | 07:00 | 08:52 | 09:52 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:52 | 22:31 |
Wrzeszcz PKP 06 | 05:48 | 07:01 | 08:53 | 09:53 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:53 | 22:32 |
Расписание Bus от ZTM Gdańsk - 126 (Wrzeszcz PKP)
ZTM Gdańsk предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 126, Wrzeszcz PKP. Данное расписание предназначено для поездки со станции Żukowo Urząd Gminy 03 станция до станции Wrzeszcz PKP 06 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Gdańsk.