Расписание 113 - Olimpijska
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gościnna 03 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
Gościnna 01 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
Rejtana 01 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
Ptasia 02 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
Małomiejska 02 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 |
Platynowa 02 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
Łostowice Świętokrzyska 06 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
Orląt Lwowskich 02 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:34 |
Niepołomicka 02 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:36 | 16:36 |
Przebiśniegowa 02 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:37 |
Srebrna 02 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:38 |
Knyszyńska 02 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:39 |
Kolorowa 02 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:40 |
Topazowa 02 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:41 |
Łucznicza 02 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 |
Podleckiego 02 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:43 |
Barzychowskiej 01 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:44 |
Olimpijska 01 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:45 |
Расписание Пн - Пт
Łostowice Świętokrzyska 04 | Łostowice Świętokrzyska 06 | Orląt Lwowskich 02 | Niepołomicka 02 | Przebiśniegowa 02 | Srebrna 02 | Knyszyńska 02 | Kolorowa 02 | Topazowa 02 | Łucznicza 02 | Podleckiego 02 | Barzychowskiej 01 | Olimpijska 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 |
05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:50 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 |
06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 |
07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
07:51 | 07:52 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 |
08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 |
09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 |
10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 |
10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 |
11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 |
12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:40 |
12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 |
13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 |
14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 |
16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 |
17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
Расписание Bus от ZTM Gdańsk - 113 (Olimpijska)
ZTM Gdańsk предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 113, Olimpijska. Данное расписание предназначено для поездки со станции Gościnna 03 станция до станции Olimpijska 01 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTM Gdańsk.