Расписание 111 -
Расписание С воскресенье по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 | Отправление #24 | Отправление #25 | Отправление #26 | Отправление #27 | Отправление #28 | Отправление #29 | Отправление #30 | Отправление #31 | Отправление #32 | Отправление #33 | Отправление #34 | Отправление #35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chwalęcice | 05:01 | 06:01 | 06:10 | 06:31 | 06:56 | 07:01 | 07:16 | 08:12 | 08:52 | 08:56 | 08:58 | 10:16 | 10:52 | 10:58 | 12:16 | 12:52 | 12:58 | 13:53 | 14:16 | 14:24 | 14:52 | 15:01 | 15:24 | 15:52 | 16:01 | 16:16 | 16:26 | 16:56 | 17:38 | 18:16 | 18:18 | 18:52 | 19:36 | 19:53 | 20:55 |
Granitowa | 05:02 | 06:02 | 06:11 | 06:32 | 06:57 | 07:02 | 07:17 | 08:13 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 10:17 | 10:53 | 10:59 | 12:17 | 12:53 | 12:59 | 13:54 | 14:17 | 14:25 | 14:53 | 15:02 | 15:25 | 15:53 | 16:02 | 16:17 | 16:27 | 16:57 | 17:39 | 18:17 | 18:19 | 18:53 | 19:37 | 19:54 | 20:56 |
Marmurowa | 05:03 | 06:03 | 06:12 | 06:33 | 06:58 | 07:03 | 07:18 | 08:14 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 10:18 | 10:54 | 11:00 | 12:18 | 12:54 | 13:00 | 13:55 | 14:18 | 14:26 | 14:54 | 15:03 | 15:26 | 15:54 | 16:03 | 16:18 | 16:28 | 16:58 | 17:40 | 18:18 | 18:20 | 18:54 | 19:38 | 19:55 | 20:57 |
Zagłoby | 05:04 | 06:04 | 06:13 | 06:34 | 06:59 | 07:04 | 07:19 | 08:15 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 10:19 | 10:55 | 11:01 | 12:19 | 12:55 | 13:01 | 13:56 | 14:19 | 14:27 | 14:55 | 15:04 | 15:27 | 15:55 | 16:04 | 16:19 | 16:29 | 16:59 | 17:41 | 18:19 | 18:21 | 18:55 | 19:39 | 19:56 | 20:58 |
Cmentarz Brama II | 05:05 | 06:05 | 06:14 | 06:35 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 08:16 | 08:56 | 09:00 | 09:02 | 10:20 | 10:56 | 11:02 | 12:20 | 12:56 | 13:02 | 13:57 | 14:20 | 14:28 | 14:56 | 15:05 | 15:28 | 15:56 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 17:00 | 17:42 | 18:20 | 18:22 | 18:56 | 19:40 | 19:57 | 20:59 |
Cmentarz Brama I | 05:06 | 06:06 | 06:15 | 06:36 | 07:01 | 07:06 | 07:21 | 08:17 | 08:57 | 09:01 | 09:03 | 10:21 | 10:57 | 11:03 | 12:21 | 12:57 | 13:03 | 13:58 | 14:21 | 14:29 | 14:57 | 15:06 | 15:29 | 15:57 | 16:06 | 16:21 | 16:31 | 17:01 | 17:43 | 18:21 | 18:23 | 18:57 | 19:41 | 19:58 | 21:00 |
Warta Arena | 05:07 | 06:07 | 06:16 | 06:37 | 07:02 | 07:07 | 07:22 | 08:18 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 10:22 | 10:58 | 11:04 | 12:22 | 12:58 | 13:04 | 13:59 | 14:22 | 14:30 | 14:58 | 15:07 | 15:30 | 15:58 | 16:07 | 16:22 | 16:32 | 17:02 | 17:44 | 18:22 | 18:24 | 18:58 | 19:42 | 19:59 | 21:01 |
Błotna | 05:08 | 06:08 | 06:17 | 06:38 | 07:03 | 07:08 | 07:23 | 08:19 | 08:59 | 09:03 | 09:05 | 10:23 | 10:59 | 11:05 | 12:23 | 12:59 | 13:05 | 14:00 | 14:23 | 14:31 | 14:59 | 15:08 | 15:31 | 15:59 | 16:08 | 16:23 | 16:33 | 17:03 | 17:45 | 18:23 | 18:25 | 18:59 | 19:43 | 20:00 | 21:02 |
Chodkiewicza | 05:11 | 06:11 | 06:20 | 06:41 | 07:06 | 07:11 | 07:26 | 08:22 | 09:02 | 09:06 | 09:08 | 10:26 | 11:02 | 11:08 | 12:26 | 13:02 | 13:08 | 14:03 | 14:26 | 14:34 | 15:02 | 15:11 | 15:34 | 16:02 | 16:11 | 16:26 | 16:36 | 17:06 | 17:48 | 18:26 | 18:28 | 19:02 | 19:46 | 20:03 | 21:05 |
Sąd Okręgowy | 05:12 | 06:12 | 06:21 | 06:43 | 07:07 | 07:13 | 07:28 | 08:24 | 09:03 | 09:07 | 09:10 | 10:27 | 11:03 | 11:10 | 12:27 | 13:03 | 13:10 | 14:05 | 14:27 | 14:36 | 15:03 | 15:13 | 15:36 | 16:03 | 16:13 | 16:27 | 16:38 | 17:08 | 17:50 | 18:27 | 18:30 | 19:03 | 19:47 | 20:04 | 21:06 |
Pl. Grunwaldzki | 05:13 | 06:13 | 06:22 | 06:44 | 07:08 | 07:14 | 07:29 | 08:25 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 10:28 | 11:04 | 11:11 | 12:28 | 13:04 | 13:11 | 14:06 | 14:28 | 14:37 | 15:04 | 15:14 | 15:37 | 16:04 | 16:14 | 16:28 | 16:39 | 17:09 | 17:51 | 18:28 | 18:31 | 19:04 | 19:48 | 20:05 | 21:07 |
Borowskiego | 05:14 | 06:14 | 06:23 | 06:45 | 07:09 | 07:15 | 07:30 | 08:26 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | 10:29 | 11:05 | 11:12 | 12:29 | 13:05 | 13:12 | 14:07 | 14:29 | 14:38 | 15:05 | 15:15 | 15:38 | 16:05 | 16:15 | 16:29 | 16:40 | 17:10 | 17:52 | 18:29 | 18:32 | 19:05 | 19:49 | 20:06 | 21:08 |
Rondo Kos. Gdyńskich | 05:16 | 06:16 | 06:25 | 06:47 | 07:11 | 07:17 | 07:32 | 08:28 | 09:07 | 09:11 | 09:14 | 10:31 | 11:07 | 11:14 | 12:31 | 13:07 | 13:14 | 14:09 | 14:31 | 14:40 | 15:07 | 15:17 | 15:40 | 16:07 | 16:17 | 16:31 | 16:42 | 17:12 | 17:54 | 18:31 | 18:34 | 19:07 | 19:51 | 20:08 | 21:10 |
Katedra | 05:19 | 06:19 | 06:27 | 06:50 | 07:14 | 07:20 | 07:35 | 08:31 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 10:34 | 11:10 | 11:17 | 12:34 | 13:10 | 13:17 | 14:13 | 14:34 | 14:44 | 15:10 | 15:21 | 15:44 | 16:10 | 16:20 | 16:34 | 16:45 | 17:15 | 17:57 | 18:34 | 18:37 | 19:10 | 19:54 | 20:10 | 21:13 |
Fabryczna | 05:21 | 06:21 | 06:29 | 06:52 | 07:16 | 07:22 | 07:37 | 08:33 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 10:36 | 11:12 | 11:19 | 12:36 | 13:12 | 13:19 | 14:15 | 14:36 | 14:46 | 15:12 | 15:23 | 15:46 | 16:12 | 16:22 | 16:36 | 16:47 | 17:17 | 17:59 | 18:36 | 18:39 | 19:12 | 19:56 | 20:12 | 21:15 |
Towarowa | 05:22 | 06:22 | 06:30 | 06:54 | 07:17 | 07:24 | 07:39 | 08:34 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 10:37 | 11:13 | 11:20 | 12:37 | 13:13 | 13:20 | 14:17 | 14:37 | 14:48 | 15:13 | 15:25 | 15:48 | 16:13 | 16:23 | 16:37 | 16:48 | 17:18 | 18:00 | 18:37 | 18:40 | 19:13 | 19:57 | 20:13 | 21:16 |
Kwiatowa | 05:23 | 06:23 | 06:31 | 06:55 | 07:18 | 07:25 | 07:40 | 08:35 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 10:38 | 11:14 | 11:21 | 12:38 | 13:14 | 13:21 | 14:18 | 14:38 | 14:49 | 15:14 | 15:26 | 15:49 | 16:14 | 16:24 | 16:38 | 16:49 | 17:19 | 18:01 | 18:38 | 18:41 | 19:14 | 19:58 | 20:14 | 21:17 |
Śląska Pole Golfowe | 05:25 | 06:25 | 06:33 | 06:57 | 07:20 | 07:27 | 07:42 | 08:37 | 09:16 | 09:20 | 09:23 | 10:40 | 11:16 | 11:23 | 12:40 | 13:16 | 13:23 | 14:20 | 14:40 | 14:51 | 15:16 | 15:28 | 15:51 | 16:16 | 16:26 | 16:40 | 16:51 | 17:21 | 18:03 | 18:40 | 18:43 | 19:16 | 20:00 | 20:16 | 21:19 |
Расписание Bus от MZK Gorzów - 111 ()
MZK Gorzów предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 111, . Данное расписание предназначено для поездки со станции Chwalęcice станция до станции Śląska Pole Golfowe станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MZK Gorzów.