Расписание 10 -
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prom | - | 07:02 | - | 08:57 | - | 10:57 | - | 12:42 | - | 14:37 | - | 16:22 | - | 18:27 | - |
Barlickiego - Wiadukt | 06:23 | - | 08:13 | - | 10:08 | - | 12:08 | - | 13:53 | - | 15:48 | - | 17:33 | - | 19:38 |
Ekspedycja PKP (N/Ż) | 06:20 | - | 08:10 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 13:50 | - | 15:45 | - | 17:30 | - | 19:35 |
Terminal Lng | 06:22 | - | 08:12 | - | 10:07 | - | 12:07 | - | 13:52 | - | 15:47 | - | 17:32 | - | 19:37 |
Ludzi Morza / Łąkowa | 06:25 | - | 08:15 | - | 10:10 | - | 12:10 | - | 13:55 | - | 15:50 | - | 17:35 | - | 19:40 |
Grunwaldzka / Steyera | 06:37 | - | 08:27 | - | 10:22 | - | 12:22 | - | 14:07 | - | 16:02 | - | 17:47 | - | 19:52 |
Szpital | 06:41 | - | 08:31 | - | 10:26 | - | 12:26 | - | 14:11 | - | 16:06 | - | 17:51 | - | 19:56 |
Kapitanat Portu | 06:42 | 07:00 | 08:32 | 08:55 | 10:27 | 10:55 | 12:27 | 12:40 | 14:12 | 14:35 | 16:07 | 16:20 | 17:52 | 18:25 | 19:57 |
Plac Wolności | - | 07:04 | - | 08:59 | - | 10:59 | - | 12:44 | - | 14:39 | - | 16:24 | - | 18:29 | - |
Grunwaldzka / Steyera | - | 07:06 | - | 09:01 | - | 11:01 | - | 12:46 | - | 14:41 | - | 16:26 | - | 18:31 | - |
Grunwaldzka / Karsiborska | - | 07:08 | - | 09:03 | - | 11:03 | - | 12:48 | - | 14:43 | - | 16:28 | - | 18:33 | - |
Grunwaldzka / Nowokarsiborska | - | 07:10 | - | 09:05 | - | 11:05 | - | 12:50 | - | 14:45 | - | 16:30 | - | 18:35 | - |
Fińska | - | 07:18 | - | 09:13 | - | 11:13 | - | 12:58 | - | 14:53 | - | 16:38 | - | 18:43 | - |
Barlickiego - Poczta | - | 07:19 | - | 09:14 | - | 11:14 | - | 12:59 | - | 14:54 | - | 16:39 | - | 18:44 | - |
Barlickiego - Wiadukt | - | 07:21 | - | 09:16 | - | 11:16 | - | 13:01 | - | 14:56 | - | 16:41 | - | 18:46 | - |
Terminal Lng | - | 07:22 | - | 09:17 | - | 11:17 | - | 13:02 | - | 14:57 | - | 16:42 | - | 18:47 | - |
Ekspedycja PKP (N/Ż) | - | 07:24 | - | 09:19 | - | 11:19 | - | 13:04 | - | 14:59 | - | 16:44 | - | 18:49 | - |
Przystań Żeglarska (N/Ż) | - | 07:31 | - | 09:26 | - | 11:26 | - | 13:11 | - | 15:06 | - | 16:51 | - | 18:56 | - |
Przytór - Dworzec PKP | - | 07:26 | - | 09:21 | - | 11:21 | - | 13:06 | - | 15:01 | - | 16:46 | - | 18:51 | - |
Łunowo - Rondo | - | 07:28 | - | 09:23 | - | 11:23 | - | 13:08 | - | 15:03 | - | 16:48 | - | 18:53 | - |
Lubiewo | - | 07:33 | - | 09:28 | - | 11:28 | - | 13:13 | - | 15:08 | - | 16:53 | - | 18:58 | - |
Międzyzdroje Rondo Nowomyśliwska | - | 07:35 | - | 09:30 | - | 11:30 | - | 13:15 | - | 15:10 | - | 16:55 | - | 19:00 | - |
Międzyzdroje Zakład Energetyczny | - | 07:37 | - | 09:32 | - | 11:32 | - | 13:17 | - | 15:12 | - | 16:57 | - | 19:02 | - |
Międzyzdroje Rondo Polna | - | 07:38 | - | 09:33 | - | 11:33 | - | 13:18 | - | 15:13 | - | 16:58 | - | 19:03 | - |
Przytór - Dworzec PKP | 06:18 | - | 08:08 | - | 10:03 | - | 12:03 | - | 13:48 | - | 15:43 | - | 17:28 | - | 19:33 |
Międzyzdroje Stadion | - | 07:39 | - | 09:34 | - | 11:34 | - | 13:19 | - | 15:14 | - | 16:59 | - | 19:04 | - |
Międzyzdroje Muzeum Wpn | - | 07:42 | - | 09:37 | - | 11:37 | - | 13:22 | - | 15:17 | - | 17:02 | - | 19:07 | - |
Międzyzdroje Dworzec Kolejowy | 06:00 | 07:44 | 07:50 | 09:39 | 09:45 | 11:39 | 11:45 | 13:24 | 13:30 | 15:19 | 15:25 | 17:04 | 17:10 | 19:09 | 19:15 |
Międzyzdroje Szkoła | 06:01 | - | 07:51 | - | 09:46 | - | 11:46 | - | 13:31 | - | 15:26 | - | 17:11 | - | 19:16 |
Międzyzdroje Pogotowie | 06:03 | - | 07:53 | - | 09:48 | - | 11:48 | - | 13:33 | - | 15:28 | - | 17:13 | - | 19:18 |
Międzyzdroje Pasaż | - | 07:40 | - | 09:35 | - | 11:35 | - | 13:20 | - | 15:15 | - | 17:00 | - | 19:05 | - |
Międzyzdroje Straż Pożarna | - | 07:43 | - | 09:38 | - | 11:38 | - | 13:23 | - | 15:18 | - | 17:03 | - | 19:08 | - |
Międzyzdroje Plac Zabaw | 06:05 | - | 07:55 | - | 09:50 | - | 11:50 | - | 13:35 | - | 15:30 | - | 17:15 | - | 19:20 |
Międzyzdroje Pole Namiotowe | 06:07 | - | 07:57 | - | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:37 | - | 15:32 | - | 17:17 | - | 19:22 |
Międzyzdroje Zakład Energetyczny | 06:08 | - | 07:58 | - | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:38 | - | 15:33 | - | 17:18 | - | 19:23 |
Międzyzdroje Rondo Nowomyśliwska | 06:10 | - | 08:00 | - | 09:55 | - | 11:55 | - | 13:40 | - | 15:35 | - | 17:20 | - | 19:25 |
Lubiewo | 06:12 | - | 08:02 | - | 09:57 | - | 11:57 | - | 13:42 | - | 15:37 | - | 17:22 | - | 19:27 |
Przystań Żeglarska (N/Ż) | 06:14 | - | 08:04 | - | 09:59 | - | 11:59 | - | 13:44 | - | 15:39 | - | 17:24 | - | 19:29 |
Łunowo - Rondo | 06:17 | - | 08:07 | - | 10:02 | - | 12:02 | - | 13:47 | - | 15:42 | - | 17:27 | - | 19:32 |
Grunwaldzka / Nowokarsiborska | 06:33 | - | 08:23 | - | 10:18 | - | 12:18 | - | 14:03 | - | 15:58 | - | 17:43 | - | 19:48 |
Grunwaldzka / Łużycka | 06:35 | - | 08:25 | - | 10:20 | - | 12:20 | - | 14:05 | - | 16:00 | - | 17:45 | - | 19:50 |
Plac Kościelny | 06:39 | - | 08:29 | - | 10:24 | - | 12:24 | - | 14:09 | - | 16:04 | - | 17:49 | - | 19:54 |
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prom | - | - | - | 08:57 | - | 10:57 | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:37 | - | 15:32 | - | 16:22 | - | 17:22 | - | 18:27 | - |
Barlickiego - Wiadukt | 06:23 | 07:23 | 08:13 | - | 10:08 | - | 12:08 | - | 13:53 | - | 14:53 | - | 15:48 | - | 16:38 | - | 17:33 | - | 18:33 | - | 19:38 |
Ekspedycja PKP (N/Ż) | 06:20 | 07:20 | 08:10 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:45 | - | 16:35 | - | 17:30 | - | 18:30 | - | 19:35 |
Terminal Lng | 06:22 | 07:22 | 08:12 | - | 10:07 | - | 12:07 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:47 | - | 16:37 | - | 17:32 | - | 18:32 | - | 19:37 |
Ludzi Morza / Łąkowa | 06:25 | 07:25 | 08:15 | - | 10:10 | - | 12:10 | - | 13:55 | - | 14:55 | - | 15:50 | - | 16:40 | - | 17:35 | - | 18:35 | - | 19:40 |
Grunwaldzka / Steyera | 06:37 | 07:37 | 08:27 | - | 10:22 | - | 12:22 | - | 14:07 | - | 15:07 | - | 16:02 | - | 16:52 | - | 17:47 | - | 18:47 | - | 19:52 |
Szpital | 06:41 | 07:41 | 08:31 | - | 10:26 | - | 12:26 | - | 14:11 | - | 15:11 | - | 16:06 | - | 16:56 | - | 17:51 | - | 18:51 | - | 19:56 |
Kapitanat Portu | 06:42 | 07:42 | 08:32 | 08:55 | 10:27 | 10:55 | 12:27 | 12:40 | 14:12 | 13:40 | 15:12 | 14:35 | 16:07 | 15:30 | 16:57 | 16:20 | 17:52 | 17:20 | 18:52 | 18:25 | 19:57 |
Plac Wolności | - | - | - | 08:59 | - | 10:59 | - | 12:44 | - | 13:44 | - | 14:39 | - | 15:34 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | 18:29 | - |
Grunwaldzka / Steyera | - | - | - | 09:01 | - | 11:01 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:41 | - | 15:36 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | 18:31 | - |
Grunwaldzka / Karsiborska | - | - | - | 09:03 | - | 11:03 | - | 12:48 | - | 13:48 | - | 14:43 | - | 15:38 | - | 16:28 | - | 17:28 | - | 18:33 | - |
Grunwaldzka / Nowokarsiborska | - | - | - | 09:05 | - | 11:05 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:45 | - | 15:40 | - | 16:30 | - | 17:30 | - | 18:35 | - |
Fińska | - | - | - | 09:13 | - | 11:13 | - | 12:58 | - | 13:58 | - | 14:53 | - | 15:48 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:43 | - |
Barlickiego - Poczta | - | - | - | 09:14 | - | 11:14 | - | 12:59 | - | 13:59 | - | 14:54 | - | 15:49 | - | 16:39 | - | 17:39 | - | 18:44 | - |
Barlickiego - Wiadukt | - | - | - | 09:16 | - | 11:16 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | 14:56 | - | 15:51 | - | 16:41 | - | 17:41 | - | 18:46 | - |
Terminal Lng | - | - | - | 09:17 | - | 11:17 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 14:57 | - | 15:52 | - | 16:42 | - | 17:42 | - | 18:47 | - |
Ekspedycja PKP (N/Ż) | - | - | - | 09:19 | - | 11:19 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 14:59 | - | 15:54 | - | 16:44 | - | 17:44 | - | 18:49 | - |
Przystań Żeglarska (N/Ż) | - | - | - | 09:26 | - | 11:26 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:06 | - | 16:01 | - | 16:51 | - | 17:51 | - | 18:56 | - |
Przytór - Dworzec PKP | - | - | - | 09:21 | - | 11:21 | - | 13:06 | - | 14:06 | - | 15:01 | - | 15:56 | - | 16:46 | - | 17:46 | - | 18:51 | - |
Łunowo - Rondo | - | - | - | 09:23 | - | 11:23 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:03 | - | 15:58 | - | 16:48 | - | 17:48 | - | 18:53 | - |
Lubiewo | - | - | - | 09:28 | - | 11:28 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:08 | - | 16:03 | - | 16:53 | - | 17:53 | - | 18:58 | - |
Międzyzdroje Rondo Nowomyśliwska | - | - | - | 09:30 | - | 11:30 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:10 | - | 16:05 | - | 16:55 | - | 17:55 | - | 19:00 | - |
Międzyzdroje Zakład Energetyczny | - | - | - | 09:32 | - | 11:32 | - | 13:17 | - | 14:17 | - | 15:12 | - | 16:07 | - | 16:57 | - | 17:57 | - | 19:02 | - |
Międzyzdroje Rondo Polna | - | - | - | 09:33 | - | 11:33 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:13 | - | 16:08 | - | 16:58 | - | 17:58 | - | 19:03 | - |
Przytór - Dworzec PKP | 06:18 | 07:18 | 08:08 | - | 10:03 | - | 12:03 | - | 13:48 | - | 14:48 | - | 15:43 | - | 16:33 | - | 17:28 | - | 18:28 | - | 19:33 |
Międzyzdroje Stadion | - | - | - | 09:34 | - | 11:34 | - | 13:19 | - | 14:19 | - | 15:14 | - | 16:09 | - | 16:59 | - | 17:59 | - | 19:04 | - |
Międzyzdroje Muzeum Wpn | - | - | - | 09:37 | - | 11:37 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:17 | - | 16:12 | - | 17:02 | - | 18:02 | - | 19:07 | - |
Międzyzdroje Dworzec Kolejowy | 06:00 | 07:00 | 07:50 | 09:39 | 09:45 | 11:39 | 11:45 | 13:24 | 13:30 | 14:24 | 14:30 | 15:19 | 15:25 | 16:14 | 16:15 | 17:04 | 17:10 | 18:04 | 18:10 | 19:09 | 19:15 |
Międzyzdroje Szkoła | 06:01 | 07:01 | 07:51 | - | 09:46 | - | 11:46 | - | 13:31 | - | 14:31 | - | 15:26 | - | 16:16 | - | 17:11 | - | 18:11 | - | 19:16 |
Międzyzdroje Pogotowie | 06:03 | 07:03 | 07:53 | - | 09:48 | - | 11:48 | - | 13:33 | - | 14:33 | - | 15:28 | - | 16:18 | - | 17:13 | - | 18:13 | - | 19:18 |
Międzyzdroje Pasaż | - | - | - | 09:35 | - | 11:35 | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:15 | - | 16:10 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:05 | - |
Międzyzdroje Straż Pożarna | - | - | - | 09:38 | - | 11:38 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:18 | - | 16:13 | - | 17:03 | - | 18:03 | - | 19:08 | - |
Międzyzdroje Plac Zabaw | 06:05 | 07:05 | 07:55 | - | 09:50 | - | 11:50 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:30 | - | 16:20 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:20 |
Międzyzdroje Pole Namiotowe | 06:07 | 07:07 | 07:57 | - | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:37 | - | 14:37 | - | 15:32 | - | 16:22 | - | 17:17 | - | 18:17 | - | 19:22 |
Międzyzdroje Zakład Energetyczny | 06:08 | 07:08 | 07:58 | - | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:33 | - | 16:23 | - | 17:18 | - | 18:18 | - | 19:23 |
Międzyzdroje Rondo Nowomyśliwska | 06:10 | 07:10 | 08:00 | - | 09:55 | - | 11:55 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:35 | - | 16:25 | - | 17:20 | - | 18:20 | - | 19:25 |
Lubiewo | 06:12 | 07:12 | 08:02 | - | 09:57 | - | 11:57 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:37 | - | 16:27 | - | 17:22 | - | 18:22 | - | 19:27 |
Przystań Żeglarska (N/Ż) | 06:14 | 07:14 | 08:04 | - | 09:59 | - | 11:59 | - | 13:44 | - | 14:44 | - | 15:39 | - | 16:29 | - | 17:24 | - | 18:24 | - | 19:29 |
Łunowo - Rondo | 06:17 | 07:17 | 08:07 | - | 10:02 | - | 12:02 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:42 | - | 16:32 | - | 17:27 | - | 18:27 | - | 19:32 |
Grunwaldzka / Nowokarsiborska | 06:33 | 07:33 | 08:23 | - | 10:18 | - | 12:18 | - | 14:03 | - | 15:03 | - | 15:58 | - | 16:48 | - | 17:43 | - | 18:43 | - | 19:48 |
Grunwaldzka / Łużycka | 06:35 | 07:35 | 08:25 | - | 10:20 | - | 12:20 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:00 | - | 16:50 | - | 17:45 | - | 18:45 | - | 19:50 |
Plac Kościelny | 06:39 | 07:39 | 08:29 | - | 10:24 | - | 12:24 | - | 14:09 | - | 15:09 | - | 16:04 | - | 16:54 | - | 17:49 | - | 18:49 | - | 19:54 |
Расписание Bus от Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu - 10 ()
Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 10, . Данное расписание предназначено для поездки со станции Prom станция до станции Plac Kościelny станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Komunikacja Autobusowa w Świnoujściu.