Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Annopol
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banacha 04 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | - | - | - | 20:35 | - | - | 22:51 |
Banacha 03 | 16:53 | 17:17 | 17:41 | - | - | - | 20:35 | - | - | 22:51 |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 03 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | - | - | - | 20:38 | - | - | 22:54 |
Och-Teatr 03 | 16:58 | 17:22 | 17:46 | - | - | - | 20:39 | - | - | 22:55 |
Wawelska 03 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | - | - | - | 20:40 | - | - | 22:56 |
Pl. Narutowicza 07 | 17:02 | 17:26 | 17:50 | - | - | - | 20:42 | - | - | 22:58 |
Pl. Narutowicza 12 | - | - | - | 19:23 | 19:35 | 19:47 | - | 21:27 | 22:07 | - |
Ochota-Ratusz 01 | 17:04 | 17:28 | 17:52 | 19:25 | 19:37 | 19:49 | 20:44 | 21:29 | 22:09 | 23:00 |
Pl. Zawiszy 14 | 17:07 | 17:31 | 17:55 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 23:02 |
Rondo Daszyńskiego 06 | 17:09 | 17:33 | 17:57 | 19:29 | 19:41 | 19:53 | 20:48 | 21:33 | 22:13 | 23:04 |
Muzeum Powstania Warszawskiego 06 | 17:10 | 17:34 | 17:58 | 19:30 | 19:42 | 19:54 | 20:49 | 21:34 | 22:14 | 23:05 |
Okopowa 08 | 17:13 | 17:37 | 18:01 | 19:33 | 19:45 | 19:57 | 20:52 | 21:37 | 22:17 | 23:07 |
Żytnia 02 | 17:14 | 17:38 | 18:02 | 19:34 | 19:46 | 19:58 | 20:53 | 21:38 | 22:18 | 23:08 |
Dzielna 02 | 17:15 | 17:39 | 18:03 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:54 | 21:39 | 22:19 | 23:09 |
Cm. Żydowski 04 | 17:16 | 17:40 | 18:04 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:55 | 21:40 | 22:20 | 23:10 |
Niska 04 | 17:17 | 17:41 | 18:05 | 19:37 | 19:49 | 20:01 | 20:56 | 21:41 | 22:21 | 23:11 |
Powązkowska 03 | 17:19 | 17:43 | 18:06 | 19:38 | 19:50 | 20:02 | 20:57 | 21:42 | 22:22 | 23:12 |
Rondo „Radosława” 07 | 17:21 | 17:45 | 18:08 | 19:40 | 19:52 | 20:04 | 20:59 | 21:44 | 22:24 | 23:14 |
Baseny Inflancka 03 | 17:22 | 17:46 | 18:09 | 19:41 | 19:53 | 20:05 | 21:00 | 21:45 | 22:25 | 23:15 |
Dw. Gdański 07 | 17:24 | 17:48 | 18:11 | 19:43 | 19:55 | 20:07 | 21:02 | 21:47 | 22:27 | 23:17 |
Park Traugutta 05 | 17:26 | 17:50 | 18:13 | 19:45 | 19:57 | 20:09 | 21:04 | 21:49 | 22:29 | 23:19 |
Most Gdański 03 | 17:27 | 17:51 | 18:14 | 19:46 | 19:58 | 20:10 | 21:05 | 21:50 | 22:30 | 23:20 |
Wybrzeże Helskie 04 | 17:28 | 17:52 | 18:15 | 19:47 | 19:59 | 20:11 | 21:06 | 21:51 | 22:31 | 23:21 |
Rondo Starzyńskiego 04 | 17:29 | 17:53 | 18:16 | 19:48 | 20:00 | 20:12 | 21:07 | 21:52 | 22:32 | 23:22 |
Rondo Starzyńskiego 08 | 17:30 | 17:54 | 18:17 | 19:49 | 20:01 | 20:13 | 21:08 | 21:53 | 22:33 | 23:23 |
Namysłowska 04 | 17:31 | 17:55 | 18:18 | 19:50 | 20:02 | 20:14 | 21:09 | 21:54 | 22:34 | 23:24 |
Rondo Żaba 04 | 17:34 | 17:58 | 18:21 | 19:53 | 20:05 | 20:17 | 21:12 | 21:57 | 22:37 | 23:26 |
Staniewicka 04 | 17:35 | 17:59 | 18:22 | 19:54 | 20:06 | 20:18 | 21:13 | 21:58 | 22:38 | 23:27 |
Pożarowa 04 | 17:36 | 18:00 | 18:23 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 21:14 | 21:59 | 22:39 | 23:28 |
Budowlana 04 | 17:37 | 18:01 | 18:24 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 21:15 | 22:00 | 22:40 | 23:29 |
Julianowska 02 | 17:39 | 18:03 | 18:26 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 21:17 | 22:02 | 22:42 | 23:31 |
Rembielińska 04 | 17:40 | 18:04 | 18:27 | 19:59 | 20:11 | 20:23 | 21:18 | 22:03 | 22:43 | 23:32 |
Poborzańska 02 | 17:41 | 18:05 | 18:28 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 21:19 | 22:04 | 22:44 | 23:33 |
Metro Bródno 02 | 17:42 | 18:06 | 18:29 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 21:20 | 22:05 | 22:45 | 23:34 |
Toruńska 04 | 17:43 | 18:07 | 18:30 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 21:21 | 22:06 | 22:46 | 23:35 |
Inowłodzka 06 | 17:45 | 18:09 | 18:32 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 21:23 | 22:08 | 22:48 | 23:37 |
Расписание воскресенье и суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banacha 04 | 19:14 | - | - | 22:51 | 23:01 | 23:11 |
Banacha 03 | 19:14 | - | - | 22:51 | 23:01 | 23:11 |
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 03 | 19:17 | - | - | 22:54 | 23:04 | 23:14 |
Och-Teatr 03 | 19:18 | - | - | 22:55 | 23:05 | 23:15 |
Wawelska 03 | 19:19 | - | - | 22:56 | 23:06 | 23:16 |
Pl. Narutowicza 07 | 19:21 | - | - | 22:58 | 23:08 | 23:18 |
Pl. Narutowicza 12 | - | 20:07 | 21:47 | - | - | - |
Ochota-Ratusz 01 | 19:23 | 20:09 | 21:49 | 23:00 | 23:10 | 23:20 |
Pl. Zawiszy 14 | 19:25 | 20:11 | 21:51 | 23:02 | 23:12 | 23:22 |
Rondo Daszyńskiego 06 | 19:27 | 20:13 | 21:53 | 23:04 | 23:14 | 23:24 |
Muzeum Powstania Warszawskiego 06 | 19:28 | 20:14 | 21:54 | 23:05 | 23:15 | 23:25 |
Okopowa 08 | 19:31 | 20:17 | 21:57 | 23:07 | 23:17 | 23:27 |
Żytnia 02 | 19:32 | 20:18 | 21:58 | 23:08 | 23:18 | 23:28 |
Dzielna 02 | 19:33 | 20:19 | 21:59 | 23:09 | 23:19 | 23:29 |
Cm. Żydowski 04 | 19:34 | 20:20 | 22:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
Niska 04 | 19:35 | 20:21 | 22:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 |
Powązkowska 03 | 19:36 | 20:22 | 22:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 |
Rondo „Radosława” 07 | 19:38 | 20:24 | 22:04 | 23:14 | 23:24 | 23:34 |
Baseny Inflancka 03 | 19:39 | 20:25 | 22:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 |
Dw. Gdański 07 | 19:41 | 20:27 | 22:07 | 23:17 | 23:27 | 23:37 |
Park Traugutta 05 | 19:43 | 20:29 | 22:09 | 23:19 | 23:29 | 23:39 |
Most Gdański 03 | 19:44 | 20:30 | 22:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 |
Wybrzeże Helskie 04 | 19:45 | 20:31 | 22:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 |
Rondo Starzyńskiego 04 | 19:46 | 20:32 | 22:12 | 23:22 | 23:32 | 23:42 |
Rondo Starzyńskiego 08 | 19:47 | 20:33 | 22:13 | 23:23 | 23:33 | 23:43 |
Namysłowska 04 | 19:48 | 20:34 | 22:14 | 23:24 | 23:34 | 23:44 |
Rondo Żaba 04 | 19:51 | 20:37 | 22:17 | 23:26 | 23:36 | 23:46 |
Staniewicka 04 | 19:52 | 20:38 | 22:18 | 23:27 | 23:37 | 23:47 |
Pożarowa 04 | 19:53 | 20:39 | 22:19 | 23:28 | 23:38 | 23:48 |
Budowlana 04 | 19:54 | 20:40 | 22:20 | 23:29 | 23:39 | 23:49 |
Julianowska 02 | 19:56 | 20:42 | 22:22 | 23:31 | 23:41 | 23:51 |
Rembielińska 04 | 19:57 | 20:43 | 22:23 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |
Poborzańska 02 | 19:58 | 20:44 | 22:24 | 23:33 | 23:43 | 23:53 |
Metro Bródno 02 | 19:59 | 20:45 | 22:25 | 23:34 | 23:44 | 23:54 |
Toruńska 04 | 20:00 | 20:46 | 22:26 | 23:35 | 23:45 | 23:55 |
Inowłodzka 06 | 20:02 | 20:48 | 22:28 | 23:37 | 23:47 | 23:57 |
Расписание Light Rail от Warszawski Transport Publiczny - 1 (Zjazd Do Zajezdni Annopol)
Warszawski Transport Publiczny предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 1, Zjazd Do Zajezdni Annopol. Данное расписание предназначено для поездки со станции Banacha 04 станция до станции Inowłodzka 06 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Warszawski Transport Publiczny.
Расписания альтернативных маршрутов 1
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Wola
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Żoliborz
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Wola
- Расписание 1 - Pl. Narutowicza
- Расписание 1 - Annopol
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Praga
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Żoliborz
- Расписание 1 - Żerań Wschodni
- Расписание 1 - Zjazd Do Zajezdni Praga
- Расписание 1 - Banacha