Расписание 1 - Góra Szkolna
Расписание Пн - Пт
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 | Отправление #18 | Отправление #19 | Отправление #20 | Отправление #21 | Отправление #22 | Отправление #23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 | - | 04:34 | 05:04 | 06:03 | 07:33 | 07:34 | 08:18 | 09:23 | 09:33 | - | 10:43 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:13 | 18:33 | 20:33 |
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03 N/Ż | - | 04:36 | 05:06 | 06:05 | 07:35 | 07:36 | 08:20 | 09:25 | 09:35 | - | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | 18:35 | 20:35 |
Wejherowo Orzeszkowej 01 | - | 04:38 | 05:08 | 06:07 | 07:37 | 07:38 | 08:22 | 09:27 | 09:37 | - | 10:47 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 18:37 | 20:37 |
Wejherowo Gdańska 01 N/Ż | - | 04:39 | 05:09 | 06:08 | 07:38 | 07:39 | 08:23 | 09:28 | 09:38 | - | 10:48 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:18 | 18:38 | 20:38 |
Śmiechowo Skm - Ceynowy 01 | - | 04:41 | 05:11 | 06:10 | 07:40 | 07:41 | 08:25 | 09:30 | 09:40 | - | 10:50 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 20:40 |
Wejherowo Reja 01 N/Ż | - | 04:42 | 05:12 | 06:11 | 07:41 | 07:42 | 08:26 | 09:31 | 09:41 | - | 10:51 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 18:41 | 20:41 |
Wejherowo Rybacka 01 | - | 04:44 | 05:14 | 06:13 | 07:43 | 07:44 | 08:28 | 09:33 | 09:43 | - | 10:53 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 20:43 |
Wejherowo Kociewska Skm Nanice 01 | - | 04:45 | 05:15 | 06:14 | 07:44 | 07:45 | 08:29 | 09:34 | 09:44 | - | 10:54 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:24 | 18:44 | 20:44 |
Wejherowo Pomorska 01 | - | 04:46 | 05:16 | 06:15 | 07:45 | 07:46 | 08:30 | 09:35 | 09:45 | - | 10:55 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:45 | 20:45 |
Nanice Skm - Kochanowskiego 01 | - | 04:48 | 05:18 | 06:17 | 07:47 | 07:48 | 08:32 | 09:37 | 09:47 | - | 10:57 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:27 | 18:47 | 20:47 |
Wejherowo Chopina 01 | - | 04:49 | 05:19 | 06:18 | 07:48 | 07:49 | 08:33 | 09:38 | 09:48 | - | 10:58 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:28 | 18:48 | 20:48 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | - | 04:50 | 05:20 | 06:20 | 07:50 | 07:50 | 08:35 | 09:40 | 09:50 | - | 11:00 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 18:50 | 20:50 |
Wejherowo Gulgowskiego 01 | - | 04:52 | 05:22 | 06:22 | 07:52 | 07:52 | 08:37 | 09:42 | 09:52 | - | 11:02 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:32 | 18:52 | 20:52 |
Wejherowo Karnowskiego 01 | - | 04:53 | 05:23 | 06:23 | 07:53 | 07:53 | 08:38 | 09:43 | 09:53 | - | 11:03 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:33 | 18:53 | 20:53 |
Wejherowo Cementownia 01 | - | 04:54 | 05:24 | 06:24 | 07:54 | 07:54 | 08:39 | 09:44 | 09:54 | - | 11:04 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:24 | 16:54 | 17:34 | 18:54 | 20:54 |
Wejherowo Tartaczna 01 N/Ż | - | 04:56 | 05:26 | 06:26 | 07:56 | 07:56 | 08:41 | 09:46 | 09:56 | - | 11:06 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:36 | 18:56 | 20:56 |
Bolszewo Łąkowa 01 | - | 04:57 | 05:27 | 06:27 | 07:57 | 07:57 | 08:42 | 09:47 | 09:57 | - | 11:07 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:37 | 18:57 | 20:57 |
Bolszewo Świerkowa 01 | - | 04:58 | 05:28 | 06:28 | 07:58 | 07:58 | 08:43 | 09:48 | 09:58 | - | 11:08 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:38 | 18:58 | 20:58 |
Bolszewo Glińskiego 01 | - | 04:59 | 05:29 | 06:29 | 07:59 | 07:59 | 08:44 | 09:49 | 09:59 | - | 11:09 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:29 | 16:59 | 17:39 | 18:59 | 20:59 |
Bolszewo Główna - Kościół 01 | - | 05:00 | 05:30 | 06:30 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 09:50 | 10:00 | - | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 21:00 |
Bolszewo Zamostna - OSP 01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:32 | 08:02 | 08:01 | 08:47 | 09:52 | 10:02 | 10:42 | 11:12 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:42 | 19:02 | 21:02 |
Bolszewo Leszczynowa 01 | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:34 | 08:04 | 08:02 | 08:49 | 09:54 | 10:04 | 10:44 | 11:14 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 19:03 | 21:03 |
Bolszewo Słowackiego 01 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:35 | 08:05 | 08:03 | 08:50 | 09:55 | 10:05 | 10:45 | 11:15 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 19:04 | 21:04 |
Bolszewo Paradyż 01 N/Ż | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:37 | 08:07 | 08:05 | 08:52 | 09:57 | 10:07 | 10:47 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:47 | 19:06 | 21:06 |
Góra Szeroka 01 N/Ż | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:38 | 08:08 | 08:06 | 08:53 | 09:58 | 10:08 | 10:48 | 11:18 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 19:07 | 21:07 |
Góra Jeziorna 01 N/Ż | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:39 | 08:09 | 08:07 | 08:54 | 09:59 | 10:09 | 10:49 | 11:19 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 19:08 | 21:08 |
Góra Kościół 01 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:42 | 08:12 | 08:10 | 08:57 | 10:02 | 10:12 | 10:52 | 11:22 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:52 | 19:11 | 21:11 |
Góra Szkolna 02 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:43 | 08:13 | 08:11 | 08:58 | 10:03 | 10:13 | 10:53 | 11:23 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 17:53 | 19:12 | 21:12 |
Расписание С вторник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 | - | 05:04 | 06:03 | 07:33 | 08:18 | 09:23 | 10:43 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:33 | 20:33 |
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03 N/Ż | - | 05:06 | 06:05 | 07:35 | 08:20 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 18:35 | 20:35 |
Wejherowo Orzeszkowej 01 | - | 05:08 | 06:07 | 07:37 | 08:22 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:37 | 20:37 |
Wejherowo Gdańska 01 N/Ż | - | 05:09 | 06:08 | 07:38 | 08:23 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:38 | 20:38 |
Śmiechowo Skm - Ceynowy 01 | - | 05:11 | 06:10 | 07:40 | 08:25 | 09:30 | 10:50 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:40 | 20:40 |
Wejherowo Reja 01 N/Ż | - | 05:12 | 06:11 | 07:41 | 08:26 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:41 | 20:41 |
Wejherowo Rybacka 01 | - | 05:14 | 06:13 | 07:43 | 08:28 | 09:33 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:43 | 20:43 |
Wejherowo Kociewska Skm Nanice 01 | - | 05:15 | 06:14 | 07:44 | 08:29 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:24 | 18:44 | 20:44 |
Wejherowo Pomorska 01 | - | 05:16 | 06:15 | 07:45 | 08:30 | 09:35 | 10:55 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:45 | 20:45 |
Nanice Skm - Kochanowskiego 01 | - | 05:18 | 06:17 | 07:47 | 08:32 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:27 | 18:47 | 20:47 |
Wejherowo Chopina 01 | - | 05:19 | 06:18 | 07:48 | 08:33 | 09:38 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:48 | 20:48 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | - | 05:20 | 06:20 | 07:50 | 08:35 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:50 | 20:50 |
Wejherowo Gulgowskiego 01 | - | 05:22 | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:42 | 11:02 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 18:52 | 20:52 |
Wejherowo Karnowskiego 01 | - | 05:23 | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:43 | 11:03 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:53 | 20:53 |
Wejherowo Cementownia 01 | - | 05:24 | 06:24 | 07:54 | 08:39 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:54 | 20:54 |
Wejherowo Tartaczna 01 N/Ż | - | 05:26 | 06:26 | 07:56 | 08:41 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 | 18:56 | 20:56 |
Bolszewo Łąkowa 01 | - | 05:27 | 06:27 | 07:57 | 08:42 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:57 | 20:57 |
Bolszewo Świerkowa 01 | - | 05:28 | 06:28 | 07:58 | 08:43 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:38 | 18:58 | 20:58 |
Bolszewo Glińskiego 01 | - | 05:29 | 06:29 | 07:59 | 08:44 | 09:49 | 11:09 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 | 18:59 | 20:59 |
Bolszewo Główna - Kościół 01 | - | 05:30 | 06:30 | 08:00 | 08:45 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 19:00 | 21:00 |
Bolszewo Zamostna - OSP 01 | 04:31 | 05:31 | 06:32 | 08:02 | 08:47 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 | 19:02 | 21:02 |
Bolszewo Leszczynowa 01 | 04:32 | 05:32 | 06:34 | 08:04 | 08:49 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 | 19:03 | 21:03 |
Bolszewo Słowackiego 01 | 04:33 | 05:33 | 06:35 | 08:05 | 08:50 | 09:55 | 11:15 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 19:04 | 21:04 |
Bolszewo Paradyż 01 N/Ż | 04:35 | 05:35 | 06:37 | 08:07 | 08:52 | 09:57 | 11:17 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 | 19:06 | 21:06 |
Góra Szeroka 01 N/Ż | 04:36 | 05:36 | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:58 | 11:18 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 | 19:07 | 21:07 |
Góra Jeziorna 01 N/Ż | 04:37 | 05:37 | 06:39 | 08:09 | 08:54 | 09:59 | 11:19 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:49 | 19:08 | 21:08 |
Góra Kościół 01 | 04:40 | 05:40 | 06:42 | 08:12 | 08:57 | 10:02 | 11:22 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 | 19:11 | 21:11 |
Góra Szkolna 02 | 04:41 | 05:41 | 06:43 | 08:13 | 08:58 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 | 19:12 | 21:12 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 | 04:34 | 06:34 | 08:33 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:33 | 20:33 |
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03 N/Ż | 04:36 | 06:36 | 08:35 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:35 | 20:35 |
Wejherowo Orzeszkowej 01 | 04:38 | 06:38 | 08:37 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:37 | 20:37 |
Wejherowo Gdańska 01 N/Ż | 04:39 | 06:39 | 08:38 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:38 | 20:38 |
Śmiechowo Skm - Ceynowy 01 | 04:41 | 06:41 | 08:40 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:40 | 20:40 |
Wejherowo Reja 01 N/Ż | 04:42 | 06:42 | 08:41 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:41 | 20:41 |
Wejherowo Rybacka 01 | 04:44 | 06:44 | 08:43 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:43 | 20:43 |
Wejherowo Kociewska Skm Nanice 01 | 04:45 | 06:45 | 08:44 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:44 | 20:44 |
Wejherowo Pomorska 01 | 04:46 | 06:46 | 08:45 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:45 | 20:45 |
Nanice Skm - Kochanowskiego 01 | 04:48 | 06:48 | 08:47 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:47 | 20:47 |
Wejherowo Chopina 01 | 04:49 | 06:49 | 08:48 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:48 | 20:48 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | 04:50 | 06:50 | 08:50 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:50 | 20:50 |
Wejherowo Gulgowskiego 01 | 04:52 | 06:52 | 08:52 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 18:52 | 20:52 |
Wejherowo Karnowskiego 01 | 04:53 | 06:53 | 08:53 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 18:53 | 20:53 |
Wejherowo Cementownia 01 | 04:54 | 06:54 | 08:54 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:54 | 20:54 |
Wejherowo Tartaczna 01 N/Ż | 04:56 | 06:56 | 08:56 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:56 | 20:56 |
Bolszewo Łąkowa 01 | 04:57 | 06:57 | 08:57 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:57 | 20:57 |
Bolszewo Świerkowa 01 | 04:58 | 06:58 | 08:58 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:58 | 20:58 |
Bolszewo Glińskiego 01 | 04:59 | 06:59 | 08:59 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 18:59 | 20:59 |
Bolszewo Główna - Kościół 01 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:00 | 21:00 |
Bolszewo Zamostna - OSP 01 | 05:01 | 07:01 | 09:02 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:02 | 21:02 |
Bolszewo Leszczynowa 01 | 05:02 | 07:02 | 09:04 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:03 | 21:03 |
Bolszewo Słowackiego 01 | 05:03 | 07:03 | 09:05 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:04 | 21:04 |
Bolszewo Paradyż 01 N/Ż | 05:05 | 07:05 | 09:07 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:06 | 21:06 |
Góra Szeroka 01 N/Ż | 05:06 | 07:06 | 09:08 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:07 | 21:07 |
Góra Jeziorna 01 N/Ż | 05:07 | 07:07 | 09:09 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:08 | 21:08 |
Góra Kościół 01 | 05:10 | 07:10 | 09:12 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:11 | 21:11 |
Góra Szkolna 02 | 05:11 | 07:11 | 09:13 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:12 | 21:12 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 | 04:34 | 07:34 | 09:33 | - | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Wejherowo Gryfa Pomorskiego 03 N/Ż | 04:36 | 07:36 | 09:35 | - | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Wejherowo Orzeszkowej 01 | 04:38 | 07:38 | 09:37 | - | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Wejherowo Gdańska 01 N/Ż | 04:39 | 07:39 | 09:38 | - | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
Śmiechowo Skm - Ceynowy 01 | 04:41 | 07:41 | 09:40 | - | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Wejherowo Reja 01 N/Ż | 04:42 | 07:42 | 09:41 | - | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 |
Wejherowo Rybacka 01 | 04:44 | 07:44 | 09:43 | - | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Wejherowo Kociewska Skm Nanice 01 | 04:45 | 07:45 | 09:44 | - | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Wejherowo Pomorska 01 | 04:46 | 07:46 | 09:45 | - | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Nanice Skm - Kochanowskiego 01 | 04:48 | 07:48 | 09:47 | - | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Wejherowo Chopina 01 | 04:49 | 07:49 | 09:48 | - | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 01 | 04:50 | 07:50 | 09:50 | - | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Wejherowo Gulgowskiego 01 | 04:52 | 07:52 | 09:52 | - | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Wejherowo Karnowskiego 01 | 04:53 | 07:53 | 09:53 | - | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Wejherowo Cementownia 01 | 04:54 | 07:54 | 09:54 | - | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
Wejherowo Tartaczna 01 N/Ż | 04:56 | 07:56 | 09:56 | - | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
Bolszewo Łąkowa 01 | 04:57 | 07:57 | 09:57 | - | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Bolszewo Świerkowa 01 | 04:58 | 07:58 | 09:58 | - | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Bolszewo Glińskiego 01 | 04:59 | 07:59 | 09:59 | - | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Bolszewo Główna - Kościół 01 | 05:00 | 08:00 | 10:00 | - | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
Bolszewo Zamostna - OSP 01 | 05:01 | 08:01 | 10:02 | 10:42 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Bolszewo Leszczynowa 01 | 05:02 | 08:02 | 10:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:03 | 21:03 |
Bolszewo Słowackiego 01 | 05:03 | 08:03 | 10:05 | 10:45 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:04 | 21:04 |
Bolszewo Paradyż 01 N/Ż | 05:05 | 08:05 | 10:07 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:06 | 21:06 |
Góra Szeroka 01 N/Ż | 05:06 | 08:06 | 10:08 | 10:48 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:07 | 21:07 |
Góra Jeziorna 01 N/Ż | 05:07 | 08:07 | 10:09 | 10:49 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:08 | 21:08 |
Góra Kościół 01 | 05:10 | 08:10 | 10:12 | 10:52 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:11 | 21:11 |
Góra Szkolna 02 | 05:11 | 08:11 | 10:13 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:12 | 21:12 |
Расписание Bus от MZK Wejherowo - 1 (Góra Szkolna)
MZK Wejherowo предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту 1, Góra Szkolna. Данное расписание предназначено для поездки со станции Wejherowo Os. Fenikowskiego 01 станция до станции Góra Szkolna 02 станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от MZK Wejherowo.