Rozkład REG — Kraków Główny
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakopane | 04:23 | 07:13 | 09:29 | 12:18 | 14:52 | 17:47 |
Poronin Misiagi | 04:28 | 07:18 | 09:34 | 12:23 | 14:57 | 17:52 |
Poronin | 04:31 | 07:26 | 09:37 | 12:26 | 15:00 | 17:55 |
Biały Dunajec | 04:35 | 07:30 | 09:41 | 12:30 | 15:04 | 18:03 |
Bańska Niżna | 04:37 | 07:32 | 09:43 | 12:32 | 15:06 | 18:06 |
Szaflary Centrum | 04:41 | 07:36 | 09:47 | 12:36 | 15:10 | 18:09 |
Szaflary | 04:43 | 07:38 | 09:50 | 12:38 | 15:12 | 18:11 |
Nowy Targ | 04:48 | 07:43 | 09:55 | 12:51 | 15:17 | 18:16 |
Lasek | 04:53 | 07:53 | 10:00 | 12:56 | 15:22 | 18:21 |
Pyzówka | 04:57 | 07:57 | 10:04 | 13:00 | 15:26 | 18:25 |
Sieniawa | 05:03 | 08:03 | 10:10 | 13:06 | 15:32 | 18:31 |
Raba Wyżna | 05:10 | 08:09 | 10:17 | 13:12 | 15:39 | 18:45 |
Rokiciny Podhalańskie | 05:13 | 08:13 | 10:20 | 13:15 | 15:42 | 18:48 |
Chabówka Stadion | 05:15 | 08:15 | 10:23 | 13:18 | 15:44 | 18:51 |
Chabówka | 05:26 | - | - | 13:34 | 15:57 | - |
Skawa Środkowa | 05:30 | 08:19 | 10:27 | 13:39 | 16:01 | 18:55 |
Skawa | 05:34 | 08:23 | 10:30 | 13:48 | 16:05 | 18:59 |
Jordanów | 05:39 | 08:28 | 10:35 | 13:52 | 16:10 | 19:03 |
Bystra Podhalańska | 05:44 | 08:33 | 10:41 | 13:57 | 16:15 | 19:08 |
Osielec | 05:48 | 08:38 | 10:45 | 14:01 | 16:32 | 19:12 |
Kojszówka | 05:52 | 08:41 | 10:49 | 14:05 | 16:36 | 19:16 |
Juszczyn | 05:56 | 08:45 | 10:52 | 14:09 | 16:40 | 19:20 |
Maków Podhalański | 05:59 | 08:48 | 10:56 | 14:12 | 16:43 | 19:23 |
Sucha Beskidzka | 06:17 | 09:07 | 11:10 | 14:41 | 17:04 | 19:52 |
Zembrzyce | 06:22 | 09:12 | 11:16 | 14:47 | 17:10 | 20:08 |
Dąbrówka Jezioro Mucharskie | 06:28 | 09:18 | 11:21 | 14:52 | 17:15 | 20:13 |
Stryszów | 06:31 | 09:21 | 11:25 | 14:56 | 17:19 | 20:17 |
Stronie | 06:42 | 09:32 | 11:31 | 15:01 | 17:24 | 20:22 |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 06:51 | 09:41 | 11:40 | 15:14 | 17:38 | 20:31 |
Przytkowice | 06:55 | 09:45 | 11:43 | 15:18 | 17:42 | 20:35 |
Leńcze | 07:04 | 09:49 | 11:48 | 15:38 | 17:59 | 20:40 |
Podolany | 07:07 | 09:52 | 11:51 | 15:40 | 18:01 | 20:42 |
Wola Radziszowska | 07:10 | 09:55 | 11:53 | 15:43 | 18:04 | 20:45 |
Wola Radziszowska Lipki | 07:12 | 09:57 | 11:55 | 15:45 | 18:06 | 20:47 |
Radziszów | 07:22 | 10:04 | 11:58 | 15:48 | 18:09 | 20:50 |
Radziszów Centrum | 07:24 | 10:07 | 12:01 | 15:51 | 18:12 | 20:53 |
Rzozów | 07:26 | 10:09 | 12:03 | 15:53 | 18:14 | 20:55 |
Rzozów Centrum | 07:28 | 10:11 | 12:05 | 15:55 | 18:16 | 20:57 |
Skawina | 07:32 | 10:15 | 12:09 | 15:59 | 18:20 | 21:01 |
Skawina Jagielnia | 07:35 | 10:18 | 12:11 | 16:01 | 18:22 | 21:03 |
Kraków Sidzina | 07:38 | 10:21 | 12:14 | 16:04 | 18:25 | 21:06 |
Kraków Opatkowice | 07:40 | 10:23 | 12:17 | 16:07 | 18:28 | 21:09 |
Kraków Swoszowice | 07:43 | 10:26 | 12:20 | 16:10 | 18:31 | 21:12 |
Kraków Sanktuarium | 07:46 | 10:29 | 12:22 | 16:12 | 18:33 | 21:14 |
Kraków Łagiewniki | 07:48 | 10:31 | 12:24 | 16:14 | 18:35 | 21:16 |
Kraków Bonarka | 07:50 | 10:33 | 12:27 | 16:17 | 18:38 | 21:19 |
Kraków Podgórze | 07:53 | 10:36 | 12:29 | 16:20 | 18:40 | 21:21 |
Kraków Zabłocie | 07:55 | 10:38 | 12:31 | 16:22 | 18:42 | 21:23 |
Kraków Grzegórzki | 07:57 | 10:40 | 12:33 | 16:24 | 18:44 | 21:25 |
Kraków Główny | 08:00 | 10:43 | 12:36 | 16:27 | 18:47 | 21:28 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 |
---|---|---|---|---|---|
Zakopane | 04:23 | 07:13 | 09:29 | 14:52 | 17:47 |
Poronin Misiagi | 04:28 | 07:18 | 09:34 | 14:57 | 17:52 |
Poronin | 04:31 | 07:26 | 09:37 | 15:00 | 17:55 |
Biały Dunajec | 04:35 | 07:30 | 09:41 | 15:04 | 18:03 |
Bańska Niżna | 04:37 | 07:32 | 09:43 | 15:06 | 18:06 |
Szaflary Centrum | 04:41 | 07:36 | 09:47 | 15:10 | 18:09 |
Szaflary | 04:43 | 07:38 | 09:50 | 15:12 | 18:11 |
Nowy Targ | 04:48 | 07:43 | 09:55 | 15:17 | 18:16 |
Lasek | 04:53 | 07:53 | 10:00 | 15:22 | 18:21 |
Pyzówka | 04:57 | 07:57 | 10:04 | 15:26 | 18:25 |
Sieniawa | 05:03 | 08:03 | 10:10 | 15:32 | 18:31 |
Raba Wyżna | 05:10 | 08:09 | 10:17 | 15:39 | 18:45 |
Rokiciny Podhalańskie | 05:13 | 08:13 | 10:20 | 15:42 | 18:48 |
Chabówka Stadion | 05:15 | 08:15 | 10:23 | 15:44 | 18:51 |
Chabówka | 05:26 | - | - | 15:57 | - |
Skawa Środkowa | 05:30 | 08:19 | 10:27 | 16:01 | 18:55 |
Skawa | 05:34 | 08:23 | 10:30 | 16:05 | 18:59 |
Jordanów | 05:39 | 08:28 | 10:35 | 16:10 | 19:03 |
Bystra Podhalańska | 05:44 | 08:33 | 10:41 | 16:15 | 19:08 |
Osielec | 05:48 | 08:38 | 10:45 | 16:32 | 19:12 |
Kojszówka | 05:52 | 08:41 | 10:49 | 16:36 | 19:16 |
Juszczyn | 05:56 | 08:45 | 10:52 | 16:40 | 19:20 |
Maków Podhalański | 05:59 | 08:48 | 10:56 | 16:43 | 19:23 |
Sucha Beskidzka | 06:17 | 09:03 | 11:10 | 17:04 | 19:52 |
Zembrzyce | 06:22 | 09:08 | 11:16 | 17:10 | 20:08 |
Dąbrówka Jezioro Mucharskie | 06:28 | 09:14 | 11:21 | 17:15 | 20:13 |
Stryszów | 06:31 | 09:21 | 11:25 | 17:19 | 20:17 |
Stronie | 06:42 | 09:32 | 11:31 | 17:24 | 20:22 |
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 06:51 | 09:41 | 11:40 | 17:38 | 20:31 |
Przytkowice | 06:55 | 09:45 | 11:43 | 17:42 | 20:35 |
Leńcze | 07:04 | 09:49 | 11:48 | 17:59 | 20:40 |
Podolany | 07:07 | 09:52 | 11:51 | 18:01 | 20:42 |
Wola Radziszowska | 07:10 | 09:55 | 11:53 | 18:04 | 20:45 |
Wola Radziszowska Lipki | 07:12 | 09:57 | 11:55 | 18:06 | 20:47 |
Radziszów | 07:22 | 10:04 | 11:58 | 18:09 | 20:50 |
Radziszów Centrum | 07:24 | 10:07 | 12:01 | 18:12 | 20:53 |
Rzozów | 07:26 | 10:09 | 12:03 | 18:14 | 20:55 |
Rzozów Centrum | 07:28 | 10:11 | 12:05 | 18:16 | 20:57 |
Skawina | 07:32 | 10:15 | 12:09 | 18:20 | 21:01 |
Skawina Jagielnia | 07:35 | 10:18 | 12:11 | 18:22 | 21:03 |
Kraków Sidzina | 07:38 | 10:21 | 12:14 | 18:25 | 21:06 |
Kraków Opatkowice | 07:40 | 10:23 | 12:17 | 18:28 | 21:09 |
Kraków Swoszowice | 07:43 | 10:26 | 12:20 | 18:31 | 21:12 |
Kraków Sanktuarium | 07:46 | 10:29 | 12:22 | 18:33 | 21:14 |
Kraków Łagiewniki | 07:48 | 10:31 | 12:24 | 18:35 | 21:16 |
Kraków Bonarka | 07:50 | 10:33 | 12:27 | 18:38 | 21:19 |
Kraków Podgórze | 07:53 | 10:36 | 12:29 | 18:40 | 21:21 |
Kraków Zabłocie | 07:55 | 10:38 | 12:31 | 18:42 | 21:23 |
Kraków Grzegórzki | 07:57 | 10:40 | 12:33 | 18:44 | 21:25 |
Kraków Główny | 08:00 | 10:43 | 12:36 | 18:47 | 21:28 |
Rozkład jazdy na Train PolRegio - REG (Kraków Główny)
Rozkład jazdy na Train PolRegio dla linii REG ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Zakopane do stacja Kraków Główny, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Train do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy PolRegio.