Rozkład R3 — Łowicz Główny
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedlce | 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siedlce Zachodnie | 04:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabinka | 04:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kotuń | 04:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszewnica | 04:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sosnowe | 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grodziszcze Mazowieckie | 04:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrozy | 04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cegłów | 05:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mienia | 05:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcząca | 05:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki Anielina | 05:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki | 05:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrzosów | 05:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nowe Dębe Wielkie | 05:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dębe Wielkie | 05:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cisie | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halinów | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Józefin | 05:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek Miłosna | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek | 05:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otwock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:55 | - | - | - |
Otwock Świder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:57 | - | - | - |
Józefów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - |
Michalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - |
Warszawa Wola Grzybowska | 05:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Falenica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | - | - | - |
Warszawa Miedzeszyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 | - | - | - |
Warszawa Radość | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | - |
Warszawa Międzylesie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | - | - | - |
Warszawa Anin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:13 | - | - | - |
Warszawa Wawer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:16 | - | - | - |
Warszawa Gocławek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:18 | - | - | - |
Warszawa Wesoła | 05:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Rembertów | 05:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Olszynka Grochowska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | - | - | - |
Warszawa Grochów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:23 | - | - | - |
Warszawa Wschodnia | 05:54 | 04:54 | - | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Warszawa Stadion | 05:56 | 04:56 | - | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Warszawa Powiśle | 05:59 | 04:59 | - | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Warszawa Śródmieście | 06:03 | 05:03 | - | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Warszawa Ochota | 06:06 | 05:06 | - | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Warszawa Zachodnia | 06:10 | 05:10 | - | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Warszawa Włochy | 06:15 | 05:15 | - | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Warszawa Ursus Północny | 06:18 | 05:18 | - | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Warszawa Gołąbki | 06:21 | 05:21 | - | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Ożarów Mazowiecki | 06:25 | 05:25 | - | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Płochocin | 06:30 | 05:30 | - | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Błonie Rokitno | 06:34 | 05:34 | - | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Błonie | 06:37 | 05:36 | - | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Witanów | 06:40 | 05:39 | - | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Boża Wola | 06:43 | 05:42 | - | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Seroki | 06:46 | 05:45 | - | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Teresin-Niepokalanów | 06:58 | 05:58 | - | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:21 |
Piasecznica | 07:02 | 06:02 | - | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:25 |
Sochaczew | 07:08 | 06:08 | 05:00 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 19:32 | 20:31 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Kornelin | 07:11 | 06:11 | 05:04 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:41 | 17:41 | 18:41 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Nowa Sucha | 07:14 | 06:14 | 05:07 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Kęszyce | 07:17 | 06:17 | 05:10 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:41 | 20:40 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Jasionna Łowicka | 07:20 | 06:20 | 05:13 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 19:44 | 20:43 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
Bednary | 07:24 | 06:24 | 05:17 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:54 | 17:54 | 18:54 | 19:48 | 20:47 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
Mysłaków | 07:27 | 06:27 | 05:20 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 15:57 | 17:57 | 18:57 | 19:51 | 20:50 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Łowicz Główny | 07:31 | 06:31 | 05:24 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | 19:55 | 20:54 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siedlce | 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siedlce Zachodnie | 04:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabinka | 04:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kotuń | 04:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszewnica | 04:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sosnowe | 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grodziszcze Mazowieckie | 04:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrozy | 04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cegłów | 05:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mienia | 05:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcząca | 05:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki Anielina | 05:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mińsk Mazowiecki | 05:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrzosów | 05:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nowe Dębe Wielkie | 05:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dębe Wielkie | 05:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cisie | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halinów | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Józefin | 05:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek Miłosna | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulejówek | 05:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wola Grzybowska | 05:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wesoła | 05:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Rembertów | 05:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa Wschodnia | 05:54 | 04:54 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:27 | 20:27 | 22:27 |
Warszawa Stadion | 05:56 | 04:56 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
Warszawa Powiśle | 05:59 | 04:59 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
Warszawa Śródmieście | 06:03 | 05:03 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:37 | 20:37 | 22:37 |
Warszawa Ochota | 06:06 | 05:06 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 20:40 | 22:40 |
Warszawa Zachodnia | 06:10 | 05:10 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:44 | 20:44 | 22:44 |
Warszawa Włochy | 06:15 | 05:15 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:49 | 20:49 | 22:49 |
Warszawa Ursus Północny | 06:18 | 05:18 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
Warszawa Gołąbki | 06:21 | 05:21 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | 20:54 | 22:54 |
Ożarów Mazowiecki | 06:25 | 05:25 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
Płochocin | 06:30 | 05:30 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 23:03 |
Błonie Rokitno | 06:34 | 05:34 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 23:07 |
Błonie | 06:37 | 05:36 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 23:09 |
Witanów | 06:40 | 05:39 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 23:12 |
Boża Wola | 06:43 | 05:42 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 23:15 |
Seroki | 06:46 | 05:45 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 20:18 | 21:18 | 23:18 |
Teresin-Niepokalanów | 06:58 | 05:58 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 20:22 | 21:22 | 23:21 |
Piasecznica | 07:02 | 06:02 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:26 | 21:26 | 23:25 |
Sochaczew | 07:08 | 06:08 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:31 | 21:32 | 23:32 |
Kornelin | 07:11 | 06:11 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:42 | 17:41 | 18:41 | 20:35 | 21:35 | 23:35 |
Nowa Sucha | 07:14 | 06:14 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:45 | 17:44 | 18:44 | 20:38 | 21:38 | 23:38 |
Kęszyce | 07:17 | 06:17 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:48 | 17:47 | 18:47 | 20:40 | 21:41 | 23:41 |
Jasionna Łowicka | 07:20 | 06:20 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:43 | 21:44 | 23:44 |
Bednary | 07:24 | 06:24 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:47 | 21:48 | 23:48 |
Mysłaków | 07:27 | 06:27 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:50 | 21:51 | 23:51 |
Łowicz Główny | 07:31 | 06:31 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:54 | 21:55 | 23:55 |
Rozkład jazdy na Train Koleje Mazowieckie - R3 (Łowicz Główny)
Rozkład jazdy na Train Koleje Mazowieckie dla linii R3 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Siedlce do stacja Łowicz Główny, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Train do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Koleje Mazowieckie. Aktualizujemy rozkład R3, od Siedlce do Łowicz Główny, codziennie o północy.