Rozkład PKM 2 — Poznań Główny
Rozkład wtorek - piątek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutno | - | - | 06:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 19:46 |
Nowe Kutnowskie | - | - | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:58 | - | - | - | - | 19:52 |
Krzewie | - | - | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | - | - | 19:56 |
Turzynów | - | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:08 | - | - | - | - | 20:02 |
Kłodawa | - | 04:52 | 06:57 | - | 07:59 | - | - | - | 14:19 | - | - | 17:22 | - | - | - | 19:17 | 20:10 |
Barłogi | - | 05:00 | 07:04 | - | 08:07 | - | - | - | 14:26 | - | - | 17:28 | - | - | - | 19:25 | 20:17 |
Koło | - | 05:08 | 07:14 | - | 08:14 | - | - | 13:16 | 14:33 | - | - | 17:36 | 17:14 | 18:55 | - | 19:32 | 20:24 |
Budki Nowe | - | 05:13 | 07:18 | - | 08:18 | - | - | 13:21 | 14:38 | - | - | 17:40 | 17:19 | 19:00 | - | 19:36 | 20:28 |
Kramsk | - | 05:18 | 07:23 | - | 08:23 | - | - | 13:26 | 14:42 | - | - | 17:45 | 17:24 | 19:05 | - | 19:41 | 20:33 |
Patrzyków | - | 05:23 | 07:28 | - | 08:28 | - | - | 13:31 | 14:47 | - | - | 17:50 | 17:29 | 19:10 | - | 19:46 | 20:38 |
Konin | 04:30 | 05:31 | 07:35 | 06:48 | 08:42 | 09:41 | - | 13:38 | 14:53 | - | 16:51 | 17:57 | 17:36 | 19:32 | - | 19:53 | 20:44 |
Konin Zachód | 04:33 | 05:34 | 07:38 | 06:51 | 08:45 | 09:44 | - | 13:41 | 14:56 | - | 16:54 | 18:00 | 17:39 | 19:35 | - | 19:56 | 20:47 |
Kawnice | 04:38 | 05:38 | 07:42 | 06:55 | 08:49 | 09:48 | - | 13:45 | 15:00 | - | 16:58 | 18:04 | 17:43 | 19:39 | - | 20:00 | 20:51 |
Spławie | 04:42 | 05:42 | 07:45 | 06:58 | 08:52 | 09:52 | - | 13:48 | 15:03 | - | 17:02 | 18:07 | 17:46 | 19:43 | - | 20:03 | 20:54 |
Cienin Kościelny | 04:46 | 05:47 | 07:50 | 07:03 | 08:57 | 09:57 | - | 13:53 | 15:08 | - | 17:07 | 18:12 | 17:51 | 19:48 | - | 20:07 | 20:59 |
Cienin | 04:50 | 05:50 | 07:53 | 07:06 | 09:00 | 10:00 | - | 13:56 | 15:11 | - | 17:10 | 18:15 | 17:54 | 19:51 | - | 20:10 | 21:02 |
Słupca | 04:56 | 05:56 | 08:00 | 07:12 | 09:07 | 10:07 | - | 14:02 | 15:17 | - | 17:16 | 18:22 | 18:00 | 19:57 | - | 20:16 | 21:08 |
Strzałkowo | 05:00 | 06:00 | 08:03 | 07:15 | 09:10 | 10:11 | - | 14:06 | 15:20 | - | 17:20 | 18:25 | 18:03 | 20:01 | - | 20:20 | 21:11 |
Wólka | 05:04 | 06:04 | 08:07 | 07:19 | 09:14 | 10:15 | - | 14:09 | 15:24 | - | 17:24 | 18:29 | 18:07 | 20:05 | - | 20:23 | 21:15 |
Otoczna | 05:08 | 06:08 | 08:10 | 07:22 | 09:17 | 10:19 | - | 14:13 | 15:27 | - | 17:28 | 18:32 | 18:10 | 20:09 | - | 20:27 | 21:18 |
Gutowo Wielkopolskie | 05:12 | 06:12 | 08:13 | 07:25 | 09:20 | 10:23 | - | 14:16 | 15:30 | - | 17:32 | 18:35 | 18:13 | 20:12 | - | 20:30 | 21:21 |
Września | 05:20 | 06:20 | 08:21 | 07:32 | 09:28 | 10:31 | 12:02 | 14:22 | 15:37 | 14:38 | 17:41 | 18:42 | 18:20 | 20:19 | 19:15 | 20:38 | 21:28 |
Podstolice | 05:27 | 06:27 | 08:27 | 07:39 | 09:34 | 10:38 | 12:09 | 14:29 | 15:44 | 14:45 | 17:48 | 18:49 | 18:27 | 20:26 | 19:22 | 20:45 | 21:35 |
Nekla | 05:31 | 06:31 | 08:32 | 07:43 | 09:39 | 10:42 | 12:14 | 14:34 | 15:48 | 14:49 | 17:52 | 18:53 | 18:31 | 20:31 | 19:26 | 20:49 | 21:39 |
Gułtowy | 05:36 | 06:36 | 08:36 | 07:48 | 09:43 | 10:47 | 12:18 | 14:38 | 15:53 | 14:54 | 17:57 | 18:58 | 18:36 | 20:36 | 19:31 | 20:54 | 21:44 |
Kostrzyn Wielkopolski | 05:43 | 06:44 | 08:42 | 07:54 | 09:50 | 10:54 | 12:24 | 14:44 | 15:58 | 15:00 | 18:04 | 19:12 | 18:43 | 20:42 | 19:37 | 21:00 | 21:49 |
Paczkowo | 05:48 | 06:49 | 08:46 | 07:58 | 09:54 | 10:59 | 12:29 | 14:48 | 16:03 | 15:05 | 18:09 | 19:17 | 18:47 | 20:47 | 19:41 | 21:04 | 21:54 |
Swarzędz | 05:54 | 06:55 | 08:51 | 08:03 | 10:00 | 11:04 | 12:34 | 14:53 | 16:07 | 15:17 | 18:15 | 19:21 | 18:54 | 20:52 | 19:46 | 21:10 | 21:58 |
Poznań Antoninek | 05:58 | 06:58 | 08:54 | 08:06 | 10:03 | 11:07 | 12:37 | 14:56 | 16:11 | 15:20 | 18:18 | 19:25 | 18:57 | 20:56 | 19:49 | 21:13 | 22:01 |
Poznań Wschód | 06:02 | 07:05 | 08:58 | 08:12 | 10:06 | 11:11 | 12:41 | 15:00 | 16:15 | 15:24 | 18:22 | 19:29 | 19:02 | 21:00 | 19:53 | 21:19 | 22:05 |
Poznań Garbary | 06:05 | 07:08 | 09:01 | 08:15 | 10:09 | 11:15 | 12:44 | 15:03 | 16:18 | 15:28 | 18:26 | 19:32 | 19:05 | 21:03 | 19:56 | 21:21 | 22:09 |
Poznań Główny | 06:10 | 07:13 | 09:05 | 08:19 | 10:14 | 11:19 | 12:49 | 15:07 | 16:23 | 15:33 | 18:30 | 19:36 | 19:09 | 21:08 | 20:00 | 21:26 | 22:13 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutno | - | - | - | 06:29 | - | - | 10:51 | - | - | - | 16:52 | - | - | - | 19:46 |
Nowe Kutnowskie | - | - | - | 06:35 | - | - | 10:58 | - | - | - | 16:58 | - | - | - | 19:52 |
Krzewie | - | - | - | 06:38 | - | - | 11:02 | - | - | - | 17:02 | - | - | - | 19:56 |
Turzynów | - | - | - | 06:44 | - | - | 11:09 | - | - | - | 17:08 | - | - | - | 20:02 |
Kłodawa | - | 04:52 | - | 06:57 | - | - | 11:16 | - | 14:19 | - | 17:22 | - | - | - | 20:10 |
Barłogi | - | 05:00 | - | 07:04 | - | - | 11:23 | - | 14:26 | - | 17:28 | - | - | - | 20:17 |
Koło | - | 05:08 | 05:36 | 07:14 | - | - | 11:30 | 13:16 | 14:33 | - | 17:36 | 17:14 | 18:55 | - | 20:24 |
Budki Nowe | - | 05:13 | 05:41 | 07:18 | - | - | 11:35 | 13:21 | 14:38 | - | 17:40 | 17:19 | 19:00 | - | 20:28 |
Kramsk | - | 05:18 | 05:46 | 07:23 | - | - | 11:40 | 13:26 | 14:42 | - | 17:45 | 17:24 | 19:05 | - | 20:33 |
Patrzyków | - | 05:23 | 05:51 | 07:28 | - | - | 11:45 | 13:31 | 14:47 | - | 17:50 | 17:29 | 19:10 | - | 20:38 |
Konin | 04:30 | 05:31 | 05:58 | 07:35 | 06:48 | 09:41 | 11:53 | 13:38 | 14:53 | 16:51 | 17:57 | 17:36 | 19:32 | - | 20:44 |
Konin Zachód | 04:33 | 05:34 | 06:01 | 07:38 | 06:51 | 09:44 | 11:56 | 13:41 | 14:56 | 16:54 | 18:00 | 17:39 | 19:35 | - | 20:47 |
Kawnice | 04:38 | 05:38 | 06:05 | 07:42 | 06:55 | 09:48 | 12:01 | 13:45 | 15:00 | 16:58 | 18:04 | 17:43 | 19:39 | - | 20:51 |
Spławie | 04:42 | 05:42 | 06:08 | 07:45 | 06:58 | 09:52 | 12:05 | 13:48 | 15:03 | 17:02 | 18:07 | 17:46 | 19:43 | - | 20:54 |
Cienin Kościelny | 04:46 | 05:47 | 06:13 | 07:50 | 07:03 | 09:57 | 12:09 | 13:53 | 15:08 | 17:07 | 18:12 | 17:51 | 19:48 | - | 20:59 |
Cienin | 04:50 | 05:50 | 06:16 | 07:53 | 07:06 | 10:00 | 12:13 | 13:56 | 15:11 | 17:10 | 18:15 | 17:54 | 19:51 | - | 21:02 |
Słupca | 04:56 | 05:56 | 06:22 | 08:00 | 07:12 | 10:07 | 12:20 | 14:02 | 15:17 | 17:16 | 18:22 | 18:00 | 19:57 | - | 21:08 |
Strzałkowo | 05:00 | 06:00 | 06:25 | 08:03 | 07:15 | 10:11 | 12:24 | 14:06 | 15:20 | 17:20 | 18:25 | 18:03 | 20:01 | - | 21:11 |
Wólka | 05:04 | 06:04 | 06:29 | 08:07 | 07:19 | 10:15 | 12:28 | 14:09 | 15:24 | 17:24 | 18:29 | 18:07 | 20:05 | - | 21:15 |
Otoczna | 05:08 | 06:08 | 06:32 | 08:10 | 07:22 | 10:19 | 12:32 | 14:13 | 15:27 | 17:28 | 18:32 | 18:10 | 20:09 | - | 21:18 |
Gutowo Wielkopolskie | 05:12 | 06:12 | 06:35 | 08:13 | 07:25 | 10:23 | 12:35 | 14:16 | 15:30 | 17:32 | 18:35 | 18:13 | 20:12 | - | 21:21 |
Września | 05:20 | 06:20 | 06:42 | 08:21 | 07:32 | 10:31 | 12:43 | 14:22 | 15:37 | 17:41 | 18:42 | 18:20 | 20:19 | 19:15 | 21:28 |
Podstolice | 05:27 | 06:27 | 06:49 | 08:27 | 07:39 | 10:38 | 12:50 | 14:29 | 15:44 | 17:48 | 18:49 | 18:27 | 20:26 | 19:22 | 21:35 |
Nekla | 05:31 | 06:31 | 06:54 | 08:32 | 07:43 | 10:42 | 12:54 | 14:34 | 15:48 | 17:52 | 18:53 | 18:31 | 20:31 | 19:26 | 21:39 |
Gułtowy | 05:36 | 06:36 | 06:58 | 08:36 | 07:48 | 10:47 | 12:59 | 14:38 | 15:53 | 17:57 | 18:58 | 18:36 | 20:36 | 19:31 | 21:44 |
Kostrzyn Wielkopolski | 05:43 | 06:44 | 07:12 | 08:42 | 07:54 | 10:54 | 13:12 | 14:44 | 15:58 | 18:04 | 19:12 | 18:43 | 20:42 | 19:37 | 21:49 |
Paczkowo | 05:48 | 06:49 | 07:16 | 08:46 | 07:58 | 10:59 | 13:17 | 14:48 | 16:03 | 18:09 | 19:17 | 18:47 | 20:47 | 19:41 | 21:54 |
Swarzędz | 05:54 | 06:55 | 07:21 | 08:51 | 08:03 | 11:04 | 13:22 | 14:53 | 16:07 | 18:15 | 19:21 | 18:54 | 20:52 | 19:46 | 21:58 |
Poznań Antoninek | 05:58 | 06:58 | 07:24 | 08:54 | 08:06 | 11:07 | 13:26 | 14:56 | 16:11 | 18:18 | 19:25 | 18:57 | 20:56 | 19:49 | 22:01 |
Poznań Wschód | 06:02 | 07:05 | 07:27 | 08:58 | 08:12 | 11:11 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 18:22 | 19:29 | 19:02 | 21:00 | 19:53 | 22:05 |
Poznań Garbary | 06:05 | 07:08 | 07:31 | 09:01 | 08:15 | 11:15 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 18:26 | 19:32 | 19:05 | 21:03 | 19:56 | 22:09 |
Poznań Główny | 06:10 | 07:13 | 07:35 | 09:05 | 08:19 | 11:19 | 13:38 | 15:07 | 16:23 | 18:30 | 19:36 | 19:09 | 21:08 | 20:00 | 22:13 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutno | - | - | - | 06:29 | - | - | 10:51 | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 19:46 |
Nowe Kutnowskie | - | - | - | 06:35 | - | - | 10:58 | - | - | - | 16:58 | - | - | - | - | 19:52 |
Krzewie | - | - | - | 06:38 | - | - | 11:02 | - | - | - | 17:02 | - | - | - | - | 19:56 |
Turzynów | - | - | - | 06:44 | - | - | 11:09 | - | - | - | 17:08 | - | - | - | - | 20:02 |
Kłodawa | - | 04:52 | - | 06:57 | - | - | 11:16 | - | 14:19 | - | 17:22 | - | - | 19:09 | - | 20:10 |
Barłogi | - | 05:00 | - | 07:04 | - | - | 11:23 | - | 14:26 | - | 17:28 | - | - | 19:17 | - | 20:17 |
Koło | - | 05:08 | 05:36 | 07:14 | - | - | 11:30 | 13:16 | 14:33 | - | 17:36 | 17:14 | 18:55 | 19:25 | - | 20:24 |
Budki Nowe | - | 05:13 | 05:41 | 07:18 | - | - | 11:35 | 13:21 | 14:38 | - | 17:40 | 17:19 | 19:00 | 19:29 | - | 20:28 |
Kramsk | - | 05:18 | 05:46 | 07:23 | - | - | 11:40 | 13:26 | 14:42 | - | 17:45 | 17:24 | 19:05 | 19:34 | - | 20:33 |
Patrzyków | - | 05:23 | 05:51 | 07:28 | - | - | 11:45 | 13:31 | 14:47 | - | 17:50 | 17:29 | 19:10 | 19:39 | - | 20:38 |
Konin | 04:30 | 05:31 | 05:58 | 07:35 | 06:48 | 09:41 | 11:53 | 13:38 | 14:53 | 16:51 | 17:57 | 17:36 | 19:32 | 19:47 | - | 20:44 |
Konin Zachód | 04:33 | 05:34 | 06:01 | 07:38 | 06:51 | 09:44 | 11:56 | 13:41 | 14:56 | 16:54 | 18:00 | 17:39 | 19:35 | 19:50 | - | 20:47 |
Kawnice | 04:38 | 05:38 | 06:05 | 07:42 | 06:55 | 09:48 | 12:01 | 13:45 | 15:00 | 16:58 | 18:04 | 17:43 | 19:39 | 19:54 | - | 20:51 |
Spławie | 04:42 | 05:42 | 06:08 | 07:45 | 06:58 | 09:52 | 12:05 | 13:48 | 15:03 | 17:02 | 18:07 | 17:46 | 19:43 | 19:58 | - | 20:54 |
Cienin Kościelny | 04:46 | 05:47 | 06:13 | 07:50 | 07:03 | 09:57 | 12:09 | 13:53 | 15:08 | 17:07 | 18:12 | 17:51 | 19:48 | 20:03 | - | 20:59 |
Cienin | 04:50 | 05:50 | 06:16 | 07:53 | 07:06 | 10:00 | 12:13 | 13:56 | 15:11 | 17:10 | 18:15 | 17:54 | 19:51 | 20:06 | - | 21:02 |
Słupca | 04:56 | 05:56 | 06:22 | 08:00 | 07:12 | 10:07 | 12:20 | 14:02 | 15:17 | 17:16 | 18:22 | 18:00 | 19:57 | 20:13 | - | 21:08 |
Strzałkowo | 05:00 | 06:00 | 06:25 | 08:03 | 07:15 | 10:11 | 12:24 | 14:06 | 15:20 | 17:20 | 18:25 | 18:03 | 20:01 | 20:17 | - | 21:11 |
Wólka | 05:04 | 06:04 | 06:29 | 08:07 | 07:19 | 10:15 | 12:28 | 14:09 | 15:24 | 17:24 | 18:29 | 18:07 | 20:05 | 20:21 | - | 21:15 |
Otoczna | 05:08 | 06:08 | 06:32 | 08:10 | 07:22 | 10:19 | 12:32 | 14:13 | 15:27 | 17:28 | 18:32 | 18:10 | 20:09 | 20:25 | - | 21:18 |
Gutowo Wielkopolskie | 05:12 | 06:12 | 06:35 | 08:13 | 07:25 | 10:23 | 12:35 | 14:16 | 15:30 | 17:32 | 18:35 | 18:13 | 20:12 | 20:29 | - | 21:21 |
Września | 05:20 | 06:20 | 06:42 | 08:21 | 07:32 | 10:31 | 12:43 | 14:22 | 15:37 | 17:41 | 18:42 | 18:20 | 20:19 | 20:36 | 19:15 | 21:28 |
Podstolice | 05:27 | 06:27 | 06:49 | 08:27 | 07:39 | 10:38 | 12:50 | 14:29 | 15:44 | 17:48 | 18:49 | 18:27 | 20:26 | 20:43 | 19:22 | 21:35 |
Nekla | 05:31 | 06:31 | 06:54 | 08:32 | 07:43 | 10:42 | 12:54 | 14:34 | 15:48 | 17:52 | 18:53 | 18:31 | 20:31 | 20:48 | 19:26 | 21:39 |
Gułtowy | 05:36 | 06:36 | 06:58 | 08:36 | 07:48 | 10:47 | 12:59 | 14:38 | 15:53 | 17:57 | 18:58 | 18:36 | 20:36 | 20:53 | 19:31 | 21:44 |
Kostrzyn Wielkopolski | 05:43 | 06:44 | 07:12 | 08:42 | 07:54 | 10:54 | 13:12 | 14:44 | 15:58 | 18:04 | 19:12 | 18:43 | 20:42 | 20:59 | 19:37 | 21:49 |
Paczkowo | 05:48 | 06:49 | 07:16 | 08:46 | 07:58 | 10:59 | 13:17 | 14:48 | 16:03 | 18:09 | 19:17 | 18:47 | 20:47 | 21:04 | 19:41 | 21:54 |
Swarzędz | 05:54 | 06:55 | 07:21 | 08:51 | 08:03 | 11:04 | 13:22 | 14:53 | 16:07 | 18:15 | 19:21 | 18:54 | 20:52 | 21:10 | 19:46 | 21:58 |
Poznań Antoninek | 05:58 | 06:58 | 07:24 | 08:54 | 08:06 | 11:07 | 13:26 | 14:56 | 16:11 | 18:18 | 19:25 | 18:57 | 20:56 | 21:13 | 19:49 | 22:01 |
Poznań Wschód | 06:02 | 07:05 | 07:27 | 08:58 | 08:12 | 11:11 | 13:30 | 15:00 | 16:15 | 18:22 | 19:29 | 19:02 | 21:00 | 21:19 | 19:53 | 22:05 |
Poznań Garbary | 06:05 | 07:08 | 07:31 | 09:01 | 08:15 | 11:15 | 13:33 | 15:03 | 16:18 | 18:26 | 19:32 | 19:05 | 21:03 | 21:21 | 19:56 | 22:09 |
Poznań Główny | 06:10 | 07:13 | 07:35 | 09:05 | 08:19 | 11:19 | 13:38 | 15:07 | 16:23 | 18:30 | 19:36 | 19:09 | 21:08 | 21:26 | 20:00 | 22:13 |
Rozkład jazdy na Train Koleje Wielkopolskie - PKM 2 (Poznań Główny)
Rozkład jazdy na Train Koleje Wielkopolskie dla linii PKM 2 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kutno do stacja Poznań Główny, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Train do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Koleje Wielkopolskie.