Rozkład N44 — Zajezdnia Żoliborz
Rozkład poniedziałek - sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw. Centralny 23 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 02:45 |
Emilii Plater 02 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 02:47 |
Metro Świętokrzyska 03 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 02:48 |
Nowy Świat 01 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 02:50 |
Uniwersytet 02 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 02:51 |
Hotel Bristol 02 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 02:52 |
Pl. Zamkowy 02 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 02:53 |
Kapitulna 02 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 02:54 |
Pl. Krasińskich 02 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 02:55 |
Franciszkańska 02 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 02:56 |
Muranowska 04 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 02:57 |
Dw. Gdański 02 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 02:58 |
Gen. Zajączka 02 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 02:59 |
Pl. Inwalidów 02 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 03:00 |
Pl. Wilsona 08 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 03:01 |
Pl. Wilsona 02 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 03:02 |
Teatr Komedia 02 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 03:03 |
Metro Marymont 02 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 03:04 |
Park Kaskada 02 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 03:04 |
Metro Słodowiec 04 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 03:06 |
Perzyńskiego 02 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 03:07 |
Bielany-Ratusz 02 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 03:08 |
Przybyszewskiego 02 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 03:09 |
Andersena 04 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 03:09 |
Schroegera 02 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 03:10 |
Metro Wawrzyszew 04 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 03:10 |
Metro Wawrzyszew 02 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 03:11 |
Sokratesa 04 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 03:12 |
Metro Młociny 03 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 03:13 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 03:14 |
Prozy 04 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 03:16 |
Zajezdnia Żoliborz 02 | 03:46 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:16 | 03:16 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dw. Centralny 23 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 | 02:45 |
Emilii Plater 02 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 02:47 |
Metro Świętokrzyska 03 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 02:48 |
Królewska 03 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 | - | - | - | - | - |
Zachęta 01 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | - | - | - | - | - |
Nowy Świat 01 | - | - | - | - | - | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 02:50 |
Uniwersytet 02 | - | - | - | - | - | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 02:51 |
Hotel Bristol 02 | - | - | - | - | - | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 02:52 |
Pl. Piłsudskiego 02 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | - | - | - | - | - |
Pl. Teatralny 04 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | - | - | - | - | - |
Pl. Zamkowy 02 | - | - | - | - | - | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 02:53 |
Kapitulna 02 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 02:54 |
Pl. Krasińskich 02 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 02:55 |
Franciszkańska 02 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 02:56 |
Muranowska 04 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 02:57 |
Dw. Gdański 02 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 02:58 |
Gen. Zajączka 02 | 03:59 | 04:29 | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 02:59 |
Pl. Inwalidów 02 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 03:00 |
Pl. Wilsona 08 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 23:31 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 03:01 |
Pl. Wilsona 02 | 04:02 | 04:32 | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 03:02 |
Teatr Komedia 02 | 04:03 | 04:33 | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 03:03 |
Metro Marymont 02 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 03:04 |
Park Kaskada 02 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 03:04 |
Metro Słodowiec 04 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 03:06 |
Perzyńskiego 02 | 04:07 | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 03:07 |
Bielany-Ratusz 02 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 03:08 |
Przybyszewskiego 02 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 03:09 |
Andersena 04 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 03:09 |
Schroegera 02 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 03:10 |
Metro Wawrzyszew 04 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 03:10 |
Metro Wawrzyszew 02 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 03:11 |
Sokratesa 04 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 03:12 |
Metro Młociny 03 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 03:13 |
Zajezdnia Żoliborz 01 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 03:14 |
Prozy 04 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 03:16 |
Zajezdnia Żoliborz 02 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:16 | 03:16 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - N44 (Zajezdnia Żoliborz)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii N44 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Dw. Centralny 23 do stacja Zajezdnia Żoliborz 02, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.