Rozkład L-3 — PKP Piaseczno
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzębiec 01 | 05:01 | 05:41 | 06:31 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:33 | 11:33 | 13:03 | 13:53 | 14:44 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:14 | 18:04 | 19:04 | 20:32 |
Jastrzębiec Postępu 01 | 05:02 | 05:42 | 06:32 | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:34 | 11:34 | 13:04 | 13:54 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 17:15 | 18:05 | 19:05 | 20:33 |
Wola Mrokowska Łączna 01 | 05:03 | 05:43 | 06:33 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:35 | 11:35 | 13:05 | 13:55 | 14:46 | 15:16 | 15:56 | 16:46 | 17:16 | 18:06 | 19:06 | 20:34 |
Wola Mrokowska 03 | 05:04 | 05:44 | 06:34 | 07:04 | 07:54 | 08:44 | 09:36 | 11:36 | 13:06 | 13:56 | 14:47 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:17 | 18:07 | 19:07 | 20:35 |
Wola Mrokowska Niezwykła 01 | 05:06 | 05:46 | 06:36 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:38 | 11:38 | 13:08 | 13:58 | 14:49 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:19 | 18:09 | 19:09 | 20:37 |
Warszawianka Brzozowa 01 | 05:09 | 05:49 | 06:39 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:41 | 11:41 | 13:11 | 14:01 | 14:52 | 15:22 | 16:02 | 16:52 | 17:22 | 18:12 | 19:12 | 20:40 |
Mroków 01 | 05:11 | 05:51 | 06:41 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:43 | 11:43 | 13:13 | 14:03 | 14:54 | 15:24 | 16:04 | 16:54 | 17:24 | 18:14 | 19:14 | 20:42 |
Mroków Leszczynka 01 | 05:12 | 05:52 | 06:42 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:44 | 11:44 | 13:14 | 14:04 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 20:43 |
Jabłonowo Kolonia Warszawska 01 | 05:13 | 05:53 | 06:43 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:45 | 11:45 | 13:15 | 14:05 | 14:56 | 15:26 | 16:06 | 16:56 | 17:26 | 18:16 | 19:16 | 20:44 |
Wólka Kosowska Wygoda 01 | 05:14 | 05:54 | 06:44 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:46 | 11:46 | 13:16 | 14:06 | 14:57 | 15:27 | 16:07 | 16:57 | 17:27 | 18:17 | 19:17 | 20:45 |
Marysin 01 | 05:15 | 05:55 | 06:45 | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 09:47 | 11:47 | 13:17 | 14:07 | 14:58 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 17:28 | 18:18 | 19:18 | 20:46 |
Radiostacja Łazy 01 | 05:16 | 05:56 | 06:46 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:48 | 11:48 | 13:18 | 14:08 | 14:59 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 17:29 | 18:19 | 19:19 | 20:47 |
Łazy 04 | - | 05:59 | 06:49 | - | 08:10 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łazy Spokojna 02 | - | 06:00 | 06:50 | - | 08:11 | 09:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łazy Konwaliowa 02 | - | 06:01 | 06:51 | - | 08:12 | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walendów Os. Walendia 01 | - | 06:03 | 06:53 | - | 08:14 | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łazy Konwaliowa 01 | - | 06:04 | 06:54 | - | 08:15 | 09:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łazy Spokojna 01 | - | 06:05 | 06:55 | - | 08:16 | 09:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łazy 01 | 05:17 | 06:07 | 06:57 | 07:18 | 08:18 | 09:08 | 09:49 | 11:49 | 13:19 | 14:09 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 17:30 | 18:20 | 19:20 | 20:48 |
Sękocin-Las Podleśna 01 | 05:19 | 06:09 | 06:59 | 07:20 | 08:20 | 09:10 | 09:51 | 11:51 | 13:21 | 14:11 | 15:02 | 15:32 | 16:12 | 17:02 | 17:32 | 18:22 | 19:22 | 20:50 |
Sękocin-Las 04 | 05:21 | 06:11 | 07:01 | 07:22 | 08:22 | 09:12 | 09:53 | 11:53 | 13:23 | 14:13 | 15:04 | 15:34 | 16:14 | 17:04 | 17:34 | 18:24 | 19:24 | 20:52 |
Magdalenka Graniczna 02 | 05:22 | 06:12 | 07:02 | 07:23 | 08:23 | 09:13 | 09:54 | 11:54 | 13:24 | 14:14 | 15:05 | 15:35 | 16:15 | 17:05 | 17:35 | 18:25 | 19:25 | 20:53 |
Magdalenka 02 | 05:23 | 06:13 | 07:03 | 07:24 | 08:24 | 09:14 | 09:55 | 11:55 | 13:25 | 14:15 | 15:06 | 15:36 | 16:16 | 17:06 | 17:36 | 18:26 | 19:26 | 20:54 |
Lesznowola-Pole 02 | 05:24 | 06:14 | 07:04 | 07:25 | 08:25 | 09:15 | 09:56 | 11:56 | 13:26 | 14:16 | 15:07 | 15:37 | 16:17 | 17:07 | 17:37 | 18:27 | 19:27 | 20:55 |
Lesznowola 02 | 05:26 | 06:16 | 07:06 | 07:27 | 08:27 | 09:17 | 09:58 | 11:58 | 13:28 | 14:18 | 15:09 | 15:39 | 16:19 | 17:09 | 17:39 | 18:29 | 19:29 | 20:57 |
Lesznowola Szkolna 02 | 05:28 | 06:18 | 07:08 | 07:29 | 08:29 | 09:19 | 10:00 | 12:00 | 13:30 | 14:20 | 15:11 | 15:41 | 16:21 | 17:11 | 17:41 | 18:31 | 19:31 | 20:59 |
Kolonia Lesznowola Postępu 01 | 05:30 | 06:20 | 07:11 | 07:32 | 08:32 | 09:22 | 10:03 | 12:03 | 13:33 | 14:23 | 15:14 | 15:44 | 16:24 | 17:14 | 17:44 | 18:34 | 19:33 | 21:01 |
Stara Iwiczna Krótka 02 | 05:32 | 06:22 | 07:13 | 07:34 | 08:34 | 09:24 | 10:05 | 12:05 | 13:35 | 14:25 | 15:16 | 15:46 | 16:26 | 17:16 | 17:46 | 18:36 | 19:35 | 21:03 |
Stara Iwiczna Kielecka 02 | 05:33 | 06:23 | 07:14 | 07:35 | 08:35 | 09:25 | 10:06 | 12:06 | 13:36 | 14:26 | 15:17 | 15:47 | 16:27 | 17:17 | 17:47 | 18:37 | 19:36 | 21:04 |
Stara Iwiczna Nowa 02 | 05:34 | 06:24 | 07:15 | 07:36 | 08:36 | 09:26 | 10:07 | 12:07 | 13:37 | 14:27 | 15:18 | 15:48 | 16:28 | 17:18 | 17:48 | 18:38 | 19:37 | 21:05 |
Piaseczno Kusocińskiego 01 | 05:37 | 06:27 | 07:18 | 07:39 | 08:39 | 09:29 | 10:10 | 12:10 | 13:40 | 14:30 | 15:21 | 15:51 | 16:31 | 17:21 | 17:51 | 18:41 | 19:40 | 21:08 |
Piaseczno Wojska Polskiego 01 | 05:39 | 06:29 | 07:20 | 07:41 | 08:41 | 09:31 | 10:12 | 12:12 | 13:42 | 14:32 | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 17:23 | 17:53 | 18:43 | 19:42 | 21:10 |
Piaseczno Jarząbka 01 | 05:41 | 06:31 | 07:22 | 07:43 | 08:43 | 09:33 | 10:14 | 12:14 | 13:44 | 14:34 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:45 | 19:44 | 21:12 |
PKP Piaseczno 07 | 05:43 | 06:33 | 07:24 | 07:45 | 08:45 | 09:35 | 10:16 | 12:16 | 13:46 | 14:36 | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 17:27 | 17:57 | 18:47 | 19:46 | 21:14 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzębiec 01 | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Jastrzębiec Postępu 01 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
Wola Mrokowska Łączna 01 | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
Wola Mrokowska 03 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
Wola Mrokowska Niezwykła 01 | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
Warszawianka Brzozowa 01 | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Mroków 01 | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
Mroków Leszczynka 01 | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 |
Jabłonowo Kolonia Warszawska 01 | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
Wólka Kosowska Wygoda 01 | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
Marysin 01 | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
Radiostacja Łazy 01 | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
Łazy 01 | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
Sękocin-Las Podleśna 01 | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
Sękocin-Las 04 | 06:52 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
Magdalenka Graniczna 02 | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
Magdalenka 02 | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
Lesznowola-Pole 02 | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
Lesznowola 02 | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
Lesznowola Szkolna 02 | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 |
Kolonia Lesznowola Postępu 01 | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
Stara Iwiczna Krótka 02 | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
Stara Iwiczna Kielecka 02 | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
Stara Iwiczna Nowa 02 | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Piaseczno Kusocińskiego 01 | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Piaseczno Wojska Polskiego 01 | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
Piaseczno Jarząbka 01 | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
PKP Piaseczno 07 | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L-3 (PKP Piaseczno)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L-3 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Jastrzębiec 01 do stacja PKP Piaseczno 07, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład L-3, od Jastrzębiec 01 do PKP Piaseczno 07, codziennie o północy.