Rozkład L37 — Wołomin Szpital Powiatowy
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka Kościół 02 | 03:53 | 04:57 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:35 | 20:35 | 21:34 | 22:34 |
Kobyłka Chopina 01 | 03:55 | 04:59 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:50 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:50 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 22:36 |
PKP Kobyłka Ossów 03 | 03:57 | 05:01 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:52 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:52 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:38 |
Kobyłka Rozwadowskiego 01 | 03:59 | 05:03 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:54 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:54 | 19:41 | 20:41 | 21:40 | 22:40 |
Kobyłka Dąbrowskiego 01 | 04:00 | 05:04 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:41 |
Kobyłka Turów 04 | 04:01 | 05:05 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 19:43 | 20:43 | 21:42 | 22:42 |
Ossów Turów II 01 | 04:03 | 05:07 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:58 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:58 | 19:45 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Ossów-Szkoła 01 | 04:04 | 05:08 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:59 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:45 |
Ossów-Krzyż 01 | 04:06 | 05:10 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 15:01 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:47 |
Ossów Krymska 01 | 04:07 | 05:11 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:02 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 19:49 | 20:49 | 21:48 | 22:48 |
Leśniakowizna II 01 | 04:09 | 05:13 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:04 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 19:51 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Leśniakowizna 01 | 04:11 | 05:16 | 06:07 | 07:07 | 08:06 | 09:06 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:07 | 16:08 | 17:08 | 18:07 | 19:06 | 19:53 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Cięciwa 01 | 04:17 | 05:22 | 06:13 | 07:13 | 08:12 | - | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśniakowizna Majdan 03 | 04:18 | 05:23 | 06:14 | 07:14 | 08:13 | - | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mostówka 01 | 04:22 | 05:27 | 06:18 | 07:18 | 08:17 | - | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśniakowizna Majdan 02 | 04:24 | 05:29 | 06:20 | 07:20 | 08:19 | 09:08 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:55 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 18:09 | 19:08 | 19:55 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Wołomin Cmentarz 01 | 04:26 | 05:31 | 06:22 | 07:22 | 08:21 | 09:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:57 | 15:11 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | 19:10 | 19:57 | 20:57 | 21:56 | 22:56 |
Stare Lipiny 01 | 04:27 | 05:32 | 06:23 | 07:23 | 08:22 | 09:11 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:58 | 15:12 | 16:13 | 17:13 | 18:12 | 19:11 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
Wołomin Mieszka I 01 | 04:30 | 05:35 | 06:26 | 07:26 | 08:25 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:01 | 15:15 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 19:14 | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
Wołomin Reja 01 | 04:31 | 05:36 | 06:27 | 07:27 | 08:26 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:02 | 15:16 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:15 | 20:02 | 21:02 | 22:01 | 23:01 |
Wołomin Miejski Dom Kultury 01 | 04:32 | 05:37 | 06:28 | 07:28 | 08:27 | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:03 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:16 | 20:03 | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
PKP Wołomin 01 | 04:34 | 05:39 | 06:30 | 07:31 | 08:30 | 09:19 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:06 | 15:20 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:19 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
Wołomin Urząd Miasta 01 | 04:35 | 05:40 | 06:32 | 07:33 | 08:32 | 09:21 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:08 | 15:22 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:21 | 20:06 | 21:06 | 22:05 | 23:05 |
Wołomin Sasina 03 | 04:37 | 05:42 | 06:34 | 07:36 | 08:35 | 09:23 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:10 | 15:25 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:23 | 20:08 | 21:08 | 22:07 | 23:07 |
Wołomin Sasina-Liceum 02 | 04:38 | 05:43 | 06:35 | 07:37 | 08:36 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:11 | 15:26 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:24 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
Wołomin Szpital Powiatowy 02 | 04:39 | 05:44 | 06:36 | 07:38 | 08:37 | 09:25 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:12 | 15:27 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:25 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
Rozkład niedziela, środa i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobyłka Kościół 02 | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
Kobyłka Chopina 01 | 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
PKP Kobyłka Ossów 03 | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
Kobyłka Rozwadowskiego 01 | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
Kobyłka Dąbrowskiego 01 | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
Kobyłka Turów 04 | 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
Ossów Turów II 01 | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 |
Ossów-Szkoła 01 | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
Ossów-Krzyż 01 | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 |
Ossów Krymska 01 | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 |
Leśniakowizna II 01 | 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
Leśniakowizna 01 | 07:22 | 09:21 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:21 |
Cięciwa 01 | 07:28 | 09:27 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:27 |
Leśniakowizna Majdan 03 | 07:29 | 09:28 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:28 |
Mostówka 01 | 07:33 | 09:32 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:32 |
Leśniakowizna Majdan 02 | 07:35 | 09:34 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:34 |
Wołomin Cmentarz 01 | 07:37 | 09:36 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:36 |
Stare Lipiny 01 | 07:38 | 09:37 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:37 |
Wołomin Mieszka I 01 | 07:41 | 09:40 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:40 |
Wołomin Reja 01 | 07:42 | 09:41 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:41 |
Wołomin Miejski Dom Kultury 01 | 07:43 | 09:42 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:42 |
PKP Wołomin 01 | 07:45 | 09:45 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:44 |
Wołomin Urząd Miasta 01 | 07:46 | 09:47 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:45 |
Wołomin Sasina 03 | 07:48 | 09:49 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:47 |
Wołomin Sasina-Liceum 02 | 07:49 | 09:50 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:48 |
Wołomin Szpital Powiatowy 02 | 07:50 | 09:51 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:49 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L37 (Wołomin Szpital Powiatowy)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L37 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kobyłka Kościół 02 do stacja Wołomin Szpital Powiatowy 02, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.