Rozkład L34 — PKP Legionowo
Rozkład Dni robocze
Olszewnica Stara | Olszewnica Stara Polna | Chotomów Brzozowa | Chotomów Lipowa | Chotomów Wypoczynkowa | Chotomów | Chotomów Boczna | Chotomów Piusa XI | Legionowo Kościuszki | PKP Legionowo Przystanek | Legionowo Parkowa 01 | Legionowo Rondo Wośp 01 | Arena Legionowo 01 | Legionowo Rycerska 01 | Legionowo Husarska 01 | Legionowo Siwińskiego 04 | Legionowo Urząd Miasta 02 | Legionowo CH Błękitne 01 | Legionowo Os. Batorego 02 | PKP Legionowo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:51 | 04:53 | 04:54 | 04:56 | 04:57 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:19 |
05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 |
05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:25 |
06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 |
07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 |
07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 |
08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 |
09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 |
10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:22 |
11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:22 |
12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 |
13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:22 |
14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:35 |
15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:45 |
16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 |
17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:45 |
18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 |
20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 |
22:20 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olszewnica Stara | 04:51 | 06:01 | 07:17 | 08:57 | 10:16 | 11:26 | 12:56 | 14:11 | 15:21 | 16:51 | 18:11 | 19:22 | 20:52 | 22:20 |
Olszewnica Stara Polna | 04:53 | 06:03 | 07:19 | 08:59 | 10:18 | 11:28 | 12:58 | 14:13 | 15:23 | 16:53 | 18:13 | 19:24 | 20:54 | 22:22 |
Chotomów Brzozowa | 04:54 | 06:04 | 07:20 | 09:00 | 10:19 | 11:29 | 12:59 | 14:14 | 15:24 | 16:54 | 18:14 | 19:25 | 20:55 | 22:23 |
Chotomów Lipowa | 04:56 | 06:06 | 07:22 | 09:02 | 10:21 | 11:31 | 13:01 | 14:16 | 15:26 | 16:56 | 18:16 | 19:27 | 20:57 | 22:25 |
Chotomów Wypoczynkowa | 04:57 | 06:07 | 07:23 | 09:03 | 10:22 | 11:32 | 13:02 | 14:17 | 15:27 | 16:57 | 18:17 | 19:28 | 20:58 | 22:26 |
Chotomów | 05:00 | 06:10 | 07:26 | 09:06 | 10:25 | 11:35 | 13:05 | 14:20 | 15:30 | 17:00 | 18:20 | 19:31 | 21:01 | 22:29 |
Chotomów Boczna | 05:01 | 06:11 | 07:27 | 09:07 | 10:26 | 11:36 | 13:06 | 14:21 | 15:31 | 17:01 | 18:21 | 19:32 | 21:02 | 22:30 |
Chotomów Piusa XI | 05:02 | 06:12 | 07:28 | 09:08 | 10:27 | 11:37 | 13:07 | 14:22 | 15:32 | 17:02 | 18:22 | 19:33 | 21:03 | 22:31 |
Legionowo Kościuszki | 05:03 | 06:13 | 07:29 | 09:09 | 10:28 | 11:38 | 13:08 | 14:23 | 15:33 | 17:03 | 18:23 | 19:34 | 21:04 | 22:32 |
PKP Legionowo Przystanek | 05:05 | 06:15 | 07:31 | 09:11 | 10:30 | 11:40 | 13:10 | 14:25 | 15:35 | 17:05 | 18:25 | 19:36 | 21:06 | 22:34 |
Legionowo Parkowa 01 | 05:07 | 06:17 | 07:33 | 09:13 | 10:32 | 11:42 | 13:12 | 14:27 | 15:37 | 17:07 | 18:27 | 19:38 | 21:08 | 22:36 |
Legionowo Rondo Wośp 01 | 05:08 | 06:18 | 07:34 | 09:14 | 10:33 | 11:43 | 13:13 | 14:28 | 15:38 | 17:08 | 18:28 | 19:39 | 21:09 | 22:37 |
Arena Legionowo 01 | 05:09 | 06:19 | 07:35 | 09:15 | 10:34 | 11:44 | 13:14 | 14:29 | 15:39 | 17:09 | 18:29 | 19:40 | 21:10 | 22:38 |
Legionowo Rycerska 01 | 05:10 | 06:20 | 07:36 | 09:16 | 10:35 | 11:45 | 13:15 | 14:30 | 15:40 | 17:10 | 18:30 | 19:41 | 21:11 | 22:39 |
Legionowo Husarska 01 | 05:11 | 06:21 | 07:37 | 09:17 | 10:36 | 11:46 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 17:11 | 18:31 | 19:42 | 21:12 | 22:40 |
Legionowo Siwińskiego 04 | 05:13 | 06:23 | 07:39 | 09:19 | 10:39 | 11:49 | 13:19 | 14:34 | 15:44 | 17:14 | 18:33 | 19:44 | 21:14 | 22:42 |
Legionowo Urząd Miasta 02 | 05:15 | 06:25 | 07:41 | 09:21 | 10:41 | 11:51 | 13:21 | 14:36 | 15:46 | 17:16 | 18:35 | 19:46 | 21:16 | 22:44 |
Legionowo CH Błękitne 01 | 05:16 | 06:26 | 07:42 | 09:22 | 10:42 | 11:52 | 13:22 | 14:37 | 15:47 | 17:17 | 18:36 | 19:47 | 21:17 | 22:45 |
Legionowo Os. Batorego 02 | 05:17 | 06:27 | 07:43 | 09:23 | 10:43 | 11:53 | 13:23 | 14:38 | 15:48 | 17:18 | 18:37 | 19:48 | 21:18 | 22:46 |
PKP Legionowo | 05:19 | 06:29 | 07:45 | 09:25 | 10:45 | 11:55 | 13:25 | 14:40 | 15:50 | 17:20 | 18:39 | 19:50 | 21:20 | 22:48 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L34 (PKP Legionowo)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L34 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Olszewnica Nowa Wiejska do stacja PKP Legionowo, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.