Rozkład L25 — Góra Kalwaria Rynek
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaseczno Urząd Miasta 03 | 05:34 | 06:40 | 07:34 | 10:51 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 19:08 | 21:00 | 22:57 |
Piaseczno Szkolna 01 | 05:37 | 06:43 | 07:37 | 10:54 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 19:11 | 21:03 | 23:00 |
Piaseczno Kościelna 01 | 05:38 | 06:44 | 07:38 | 10:55 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 19:12 | 21:04 | 23:01 |
Piaseczno Wojska Polskiego 01 | 05:39 | 06:46 | 07:40 | 10:57 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 19:14 | 21:05 | 23:02 |
Piaseczno Jarząbka 01 | 05:41 | 06:48 | 07:42 | 10:59 | 13:06 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 19:16 | 21:07 | 23:04 |
PKP Piaseczno 03 | 05:43 | 06:50 | 07:44 | 11:01 | 13:08 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 19:18 | 21:09 | 23:06 |
PKP Piaseczno 02 | 05:44 | 06:51 | 07:45 | 11:02 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 19:19 | 21:10 | 23:07 |
Piaseczno Szpital 53 | 05:45 | 06:53 | 07:47 | 11:04 | 13:11 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 19:21 | 21:11 | 23:08 |
Piaseczno Wrzosowa 02 | 05:46 | 06:54 | 07:48 | 11:05 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:22 | 21:12 | 23:09 |
Piaseczno Świętojańska 02 | 05:47 | 06:55 | 07:49 | 11:06 | 13:13 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:23 | 21:13 | 23:10 |
Piaseczno Majowy Zakątek 02 | 05:47 | 06:55 | 07:49 | 11:06 | 13:13 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:23 | 21:13 | 23:10 |
Piaseczno 1 Maja 52 | 05:48 | 06:56 | 07:50 | 11:07 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:24 | 21:14 | 23:11 |
Żabieniec Polna 01 | 05:50 | 06:58 | 07:52 | 11:09 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:26 | 21:16 | 23:13 |
Żabieniec Stefanów 01 | 05:52 | 07:00 | 07:54 | 11:11 | 13:18 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:28 | 21:18 | 23:15 |
Pilawa 01 | 05:55 | 07:03 | 07:57 | 11:14 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:31 | 21:21 | 23:18 |
Orzeszyn Brzózek 01 | 05:57 | 07:05 | 07:59 | 11:16 | 13:23 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:33 | 21:23 | 23:20 |
Orzeszyn Kasztanowa 01 | 05:58 | 07:06 | 08:00 | 11:17 | 13:24 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:34 | 21:24 | 23:21 |
Dobiesz II 02 | 06:01 | 07:09 | 08:03 | 11:20 | 13:27 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:37 | 21:27 | 23:24 |
Dobiesz 01 | 06:02 | 07:10 | 08:04 | 11:21 | 13:28 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:38 | 21:28 | 23:25 |
Sierzchów Ogrodowa 01 | 06:04 | 07:12 | 08:06 | 11:23 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:40 | 21:30 | 23:27 |
Sierzchów Akacjowa 01 | 06:06 | 07:14 | 08:08 | 11:25 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:42 | 21:32 | 23:29 |
Cendrowice 01 | 06:09 | 07:17 | 08:11 | 11:28 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:45 | 21:35 | 23:32 |
Sobików 01 | 06:10 | 07:18 | 08:12 | 11:29 | 13:36 | 14:46 | 15:56 | 17:06 | 18:16 | 19:46 | 21:36 | 23:33 |
Cendrowice 02 | 06:13 | 07:21 | 08:15 | 11:32 | 13:39 | 14:49 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:49 | 21:39 | 23:36 |
Kolonia Sobików 02 | 06:16 | 07:24 | 08:18 | 11:35 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:52 | 21:42 | 23:39 |
Krzaki Czaplinkowskie 02 | 06:18 | 07:26 | 08:20 | 11:37 | 13:44 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:54 | 21:44 | 23:41 |
Góra Kalwaria Marianki 02 | 06:20 | 07:28 | 08:22 | 11:39 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:56 | 21:46 | 23:43 |
Góra Kalwaria Cmentarz 01 | 06:22 | 07:30 | 08:24 | 11:41 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | 19:58 | 21:48 | 23:45 |
Góra Kalwaria Kalwaryjska 01 | 06:24 | 07:32 | 08:26 | 11:43 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 20:00 | 21:50 | 23:47 |
Góra Kalwaria Rynek 01 | 06:25 | 07:33 | 08:27 | 11:44 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 20:01 | 21:51 | 23:48 |
Góra Kalwaria Rynek 02 | 06:26 | 07:34 | 08:28 | 11:45 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 20:02 | 21:52 | - |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaseczno Urząd Miasta 03 | 06:10 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:11 | 19:11 | 21:25 |
Piaseczno Szkolna 01 | 06:13 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:14 | 19:14 | 21:28 |
Piaseczno Kościelna 01 | 06:14 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:15 | 19:15 | 21:29 |
Piaseczno Wojska Polskiego 01 | 06:15 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:17 | 19:17 | 21:30 |
Piaseczno Jarząbka 01 | 06:17 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:19 | 19:19 | 21:32 |
PKP Piaseczno 03 | 06:19 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:21 | 19:21 | 21:34 |
PKP Piaseczno 02 | 06:20 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:22 | 19:22 | 21:35 |
Piaseczno Szpital 53 | 06:21 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:23 | 19:23 | 21:36 |
Piaseczno Wrzosowa 02 | 06:22 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:24 | 19:24 | 21:37 |
Piaseczno Świętojańska 02 | 06:23 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:25 | 19:25 | 21:38 |
Piaseczno Majowy Zakątek 02 | 06:23 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:25 | 19:25 | 21:38 |
Piaseczno 1 Maja 52 | 06:24 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:26 | 19:26 | 21:39 |
Żabieniec Polna 01 | 06:26 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:28 | 19:28 | 21:41 |
Żabieniec Stefanów 01 | 06:28 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:30 | 19:30 | 21:43 |
Pilawa 01 | 06:31 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:33 | 19:33 | 21:46 |
Orzeszyn Brzózek 01 | 06:33 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:48 |
Orzeszyn Kasztanowa 01 | 06:34 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:36 | 19:36 | 21:49 |
Dobiesz II 02 | 06:37 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:39 | 19:39 | 21:52 |
Dobiesz 01 | 06:38 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | 21:53 |
Sierzchów Ogrodowa 01 | 06:40 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:42 | 19:42 | 21:55 |
Sierzchów Akacjowa 01 | 06:42 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:44 | 19:44 | 21:57 |
Cendrowice 01 | 06:45 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:47 | 19:47 | 22:00 |
Sobików 01 | 06:46 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:48 | 19:48 | 22:01 |
Cendrowice 02 | 06:49 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:51 | 19:51 | 22:04 |
Kolonia Sobików 02 | 06:52 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:54 | 19:54 | 22:07 |
Krzaki Czaplinkowskie 02 | 06:54 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:56 | 19:56 | 22:09 |
Góra Kalwaria Marianki 02 | 06:56 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:58 | 19:58 | 22:11 |
Góra Kalwaria Cmentarz 01 | 06:58 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 18:00 | 20:00 | 22:13 |
Góra Kalwaria Kalwaryjska 01 | 07:00 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 18:02 | 20:02 | 22:15 |
Góra Kalwaria Rynek 01 | 07:01 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 18:03 | 20:03 | 22:16 |
Góra Kalwaria Rynek 02 | 07:02 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 18:04 | 20:04 | - |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L25 (Góra Kalwaria Rynek)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L25 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Piaseczno Urząd Miasta 03 do stacja Góra Kalwaria Rynek 02, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.