Rozkład L15 — Słomczyn - Szkoła
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna Klarysew 03 | 05:47 | 06:47 | 09:05 | 10:50 | 12:50 | 14:05 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 21:10 |
Konstancin-Jeziorna Mirków - Szkoła 01 | 05:49 | 06:49 | 09:07 | 10:52 | 12:52 | 14:07 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 21:12 |
Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków 01 | 05:50 | 06:50 | 09:08 | 10:53 | 12:53 | 14:08 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 21:13 |
Konstancin-Jeziorna CH Stara Papiernia 01 | 05:52 | 06:52 | 09:10 | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 21:15 |
Konstancin-Jeziorna Sobieskiego 01 | 05:53 | 06:53 | 09:11 | 10:56 | 12:56 | 14:11 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 21:16 |
Konstancin-Jeziorna Park Zdrojowy 01 | 05:54 | 06:54 | 09:12 | 10:57 | 12:57 | 14:12 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 21:17 |
Konstancin-Jeziorna Piasta 01 | 05:55 | 06:55 | 09:13 | 10:58 | 12:58 | 14:13 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 21:18 |
Konstancin-Jeziorna Witwickiego 02 | 05:56 | 06:56 | - | - | - | 14:14 | - | - | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 21:19 |
Konstancin-Jeziorna Centrum Rehabilitacji 01 | - | - | 09:14 | 10:59 | 12:59 | - | 14:56 | 15:56 | - | - | - | - |
Konstancin-Jeziorna Os. Elsam 01 | - | - | 09:15 | 11:00 | 13:00 | - | 14:57 | 15:57 | - | - | - | - |
Konstancin-Jeziorna Dom Rencisty Pan 01 | - | - | 09:17 | 11:02 | 13:02 | - | 14:59 | 15:59 | - | - | - | - |
Konstancin-Jeziorna ZGK 02 | 05:57 | 06:57 | 09:19 | 11:04 | 13:04 | 14:15 | 15:01 | 16:01 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 21:20 |
Konstancin-Jeziorna Sue Ryder 02 | 05:58 | 06:58 | 09:20 | 11:05 | 13:05 | 14:16 | 15:02 | 16:02 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 21:21 |
Borowina I 02 | 06:00 | 07:00 | 09:22 | 11:07 | 13:07 | 14:18 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:23 |
Borowina II 02 | 06:01 | 07:01 | 09:23 | 11:08 | 13:08 | 14:19 | 15:05 | 16:05 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 21:24 |
Borowina III 02 | 06:02 | 07:02 | 09:24 | 11:09 | 13:09 | 14:20 | 15:06 | 16:06 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:25 |
Kawęczynek Topolowa 02 | 06:03 | 07:03 | 09:25 | 11:10 | 13:10 | 14:21 | 15:07 | 16:07 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:26 |
Kawęczynek I 02 | 06:04 | 07:04 | 09:26 | 11:11 | 13:11 | 14:22 | 15:08 | 16:08 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:27 |
Kawęczynek II 02 | 06:06 | 07:06 | 09:28 | 11:13 | 13:13 | 14:24 | 15:10 | 16:10 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:29 |
Słomczyn 02 | 06:07 | 07:07 | 09:29 | 11:14 | 13:14 | 14:25 | 15:11 | 16:11 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:30 |
Słomczyn Jabłoniowa 02 | 06:08 | 07:08 | 09:30 | 11:15 | 13:15 | 14:26 | 15:12 | 16:12 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 21:31 |
Słomczyn - Szkoła 02 | 06:09 | 07:09 | 09:31 | 11:16 | 13:16 | 14:27 | 15:13 | 16:13 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:32 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 |
---|---|---|---|---|
Konstancin-Jeziorna Klarysew 03 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 |
Konstancin-Jeziorna Mirków - Szkoła 01 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 |
Konstancin-Jeziorna Osiedle Mirków 01 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 |
Konstancin-Jeziorna CH Stara Papiernia 01 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 |
Konstancin-Jeziorna Sobieskiego 01 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 |
Konstancin-Jeziorna Park Zdrojowy 01 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 |
Konstancin-Jeziorna Piasta 01 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 |
Konstancin-Jeziorna Witwickiego 02 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 |
Konstancin-Jeziorna ZGK 02 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 |
Konstancin-Jeziorna Sue Ryder 02 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 |
Borowina I 02 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 |
Borowina II 02 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 |
Borowina III 02 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
Kawęczynek Topolowa 02 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 |
Kawęczynek I 02 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 |
Kawęczynek II 02 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 |
Słomczyn 02 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 |
Słomczyn Jabłoniowa 02 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
Słomczyn - Szkoła 02 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L15 (Słomczyn - Szkoła)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L15 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Konstancin-Jeziorna Klarysew 03 do stacja Słomczyn - Szkoła 02, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.