Rozkład L13 — Góra Kalwaria Rynek
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piaseczno Urząd Miasta 03 | 05:08 | 05:51 | 06:26 | 07:01 | 08:58 | 12:59 | 14:09 | 15:08 | 16:08 | 17:13 | 18:08 | 19:08 | 21:33 | 22:43 |
Piaseczno Szkolna 01 | 05:11 | 05:54 | 06:29 | 07:04 | 09:01 | 13:02 | 14:12 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:11 | 19:11 | 21:36 | 22:46 |
Piaseczno Urząd Miasta 01 | 05:13 | 05:56 | 06:31 | 07:06 | 09:03 | 13:04 | 14:14 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:13 | 19:13 | 21:38 | 22:48 |
Piaseczno Gerbera 02 | 05:15 | 05:58 | 06:33 | 07:08 | 09:05 | 13:06 | 14:16 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:15 | 19:15 | 21:40 | 22:50 |
Piaseczno Kolejka Piaseczyńska 55 | 05:16 | 05:59 | 06:34 | 07:09 | 09:06 | 13:07 | 14:17 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:16 | 19:16 | 21:41 | 22:51 |
PKP Piaseczno 01 | 05:17 | 06:00 | 06:35 | 07:10 | 09:07 | 13:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:18 | 19:17 | 21:42 | 22:52 |
Piaseczno Pomorska 01 | 05:18 | 06:01 | 06:36 | 07:11 | 09:08 | 13:09 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:19 | 19:18 | 21:43 | 22:53 |
Piaseczno Zalesie Dolne 01 | 05:20 | 06:03 | 06:38 | 07:13 | 09:10 | 13:11 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:21 | 19:20 | 21:45 | 22:55 |
Piaseczno Zalesinek 01 | 05:22 | 06:05 | 06:40 | 07:15 | 09:12 | 13:13 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:23 | 19:22 | 21:47 | 22:57 |
Piaseczno Gołków-Letnisko 01 | 05:23 | 06:06 | 06:41 | 07:16 | 09:13 | 13:14 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:24 | 19:23 | 21:48 | 22:58 |
Jazgarzew Kościół 01 | 05:25 | 06:08 | 06:43 | 07:18 | 09:15 | 13:16 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:26 | 19:25 | 21:50 | 23:00 |
Jazgarzew Główna 06 | 05:26 | 06:09 | 06:44 | 07:19 | 09:16 | 13:17 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:27 | 19:26 | 21:51 | 23:01 |
Wólka Kozodawska Cmentarz 01 | 05:27 | 06:10 | 06:45 | 07:20 | 09:17 | 13:18 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:28 | 19:27 | 21:52 | 23:02 |
Jesówka 01 | 05:29 | 06:12 | 06:47 | 07:22 | 09:19 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:30 | 19:29 | 21:54 | 23:04 |
Jesówka Wichrowa 01 | 05:30 | 06:13 | 06:48 | 07:23 | 09:20 | 13:21 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:31 | 19:30 | 21:55 | 23:05 |
Zalesie Górne Przebudzenia Wiosny 01 | 05:31 | 06:14 | 06:49 | 07:24 | 09:21 | 13:22 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:32 | 19:31 | 21:56 | 23:06 |
Zalesie Górne Koralowych Dębów 01 | 05:32 | 06:15 | 06:50 | 07:25 | 09:22 | 13:23 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:33 | 19:32 | 21:57 | 23:07 |
Zalesie Górne Wiekowej Sosny 01 | 05:33 | 06:16 | 06:51 | 07:26 | 09:23 | 13:24 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:34 | 19:33 | 21:58 | 23:08 |
Pilawa 03 | 05:39 | 06:22 | 06:57 | 07:32 | 09:29 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:40 | 19:39 | 22:04 | 23:14 |
Solec 01 | 05:41 | 06:24 | 06:59 | 07:34 | 09:31 | 13:32 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:42 | 19:41 | 22:06 | 23:16 |
Baniocha-Centrum 02 | 05:43 | 06:26 | 07:01 | 07:36 | 09:33 | 13:34 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:44 | 19:43 | 22:08 | 23:18 |
Baniocha-Marki 01 | 05:45 | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 09:35 | 13:36 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:46 | 19:45 | 22:10 | 23:20 |
Tomice 01 | 05:47 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 09:37 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:48 | 19:47 | 22:12 | 23:22 |
Kąty 01 | 05:49 | 06:32 | 07:07 | 07:42 | 09:39 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 18:50 | 19:49 | 22:14 | 23:24 |
Moczydłów Mikówiec 01 | 05:50 | 06:33 | 07:08 | 07:43 | 09:40 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:51 | 19:50 | 22:15 | 23:25 |
Góra Kalwaria Adamowicza 01 | 05:51 | 06:34 | 07:09 | 07:44 | 09:41 | 13:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:52 | 19:51 | 22:16 | 23:26 |
Góra Kalwaria Pijarska-Basen 01 | 05:52 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 09:42 | 13:43 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:53 | 19:52 | 22:17 | 23:27 |
Góra Kalwaria Pijarska-Osiedle 01 | 05:53 | 06:36 | 07:11 | 07:46 | 09:43 | 13:44 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:54 | 19:53 | 22:18 | 23:28 |
Góra Kalwaria Rynek 01 | 05:55 | 06:38 | 07:14 | 07:49 | 09:46 | 13:47 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | 18:57 | 19:56 | 22:20 | 23:30 |
Góra Kalwaria Rynek 02 | 05:56 | 06:39 | 07:15 | 07:50 | 09:47 | 13:48 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:03 | 18:58 | - | 22:21 | - |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - L13 (Góra Kalwaria Rynek)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii L13 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Piaseczno Urząd Miasta 03 do stacja Góra Kalwaria Rynek 02, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład L13, od Piaseczno Urząd Miasta 03 do Góra Kalwaria Rynek 02, codziennie o północy.