Rozkład D4 — Wrocław Główny
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielawa Zachodnia | - | 04:32 | - | - | - | - | 09:28 | - | - | 13:31 | - | - | - | 17:43 | - |
Bielawa Centralna | - | 04:34 | - | - | - | - | 09:30 | - | - | 13:33 | - | - | - | 17:45 | - |
Dzierżoniów Śląski | - | 04:43 | - | - | - | - | 09:40 | - | - | 13:42 | - | - | - | 17:57 | - |
Mościsko Dzierżoniowskie | - | 04:52 | - | - | - | - | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - | - |
Krzyżowa | - | 04:58 | - | - | - | - | - | - | - | 14:04 | - | - | - | - | - |
Świdnica Miasto | 04:28 | 05:13 | 06:11 | - | 07:54 | - | 10:09 | - | 12:50 | 14:13 | 15:23 | - | 17:04 | 18:30 | 20:20 |
Świdnica Przedmieście | 04:32 | 05:17 | 06:14 | - | 07:57 | - | 10:13 | - | 12:53 | 14:16 | 15:26 | - | 17:07 | 18:33 | 20:23 |
Pszenno | 04:35 | 05:20 | 06:18 | - | - | - | - | - | 12:57 | 14:20 | 15:30 | - | 17:11 | - | 20:27 |
Marcinowice Świdnickie | 04:41 | 05:26 | 06:23 | - | 08:05 | - | 10:21 | - | 13:02 | 14:26 | 15:35 | - | 17:16 | 18:41 | 20:32 |
Szczepanów | 04:45 | 05:30 | 06:27 | - | - | - | - | - | 13:06 | 14:30 | 15:39 | - | 17:20 | - | 20:36 |
Sobótka Zachodnia | 04:51 | 05:36 | 06:33 | 06:12 | - | - | - | - | 13:12 | 14:40 | 15:45 | 16:35 | 17:26 | - | 20:42 |
Sobótka | 04:54 | 05:39 | 06:36 | 06:15 | 08:17 | - | 10:31 | - | 13:15 | 14:43 | 15:48 | 16:39 | 17:29 | 18:52 | 20:45 |
Rogów Sobócki | 04:58 | 05:43 | 06:41 | 06:19 | - | - | - | - | 13:20 | 14:48 | 15:53 | 16:43 | 17:33 | - | 20:50 |
Pustków Żurawski | 05:05 | 05:50 | 06:47 | 06:25 | - | - | - | - | 13:26 | 14:54 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | - | 20:56 |
Wierzbice | 05:09 | 05:54 | 06:51 | 06:29 | - | - | - | - | 13:30 | 14:58 | 16:03 | 16:52 | 17:43 | - | 21:00 |
Kobierzyce | 05:16 | 05:57 | 06:55 | 06:32 | 08:29 | 09:00 | 10:43 | 11:30 | 13:33 | 15:01 | 16:11 | 17:00 | 17:51 | 19:11 | 21:03 |
Domasław | 05:20 | 06:01 | 06:59 | 06:36 | - | 09:04 | - | 11:34 | 13:37 | 15:05 | 16:15 | 17:04 | 17:55 | - | 21:07 |
Bielany Wrocławskie | 05:24 | 06:05 | 07:03 | 06:41 | 08:35 | 09:08 | 10:49 | 11:43 | 13:40 | 15:08 | 16:18 | 17:08 | 17:59 | 19:17 | 21:16 |
Wrocław Partynice | 05:28 | 06:08 | 07:08 | 06:44 | 08:39 | 09:11 | 10:52 | 11:46 | 13:45 | 15:12 | 16:22 | 17:11 | 18:03 | 19:20 | 21:20 |
Wrocław Wojszyce | 05:32 | 06:12 | 07:13 | 06:48 | - | 09:15 | - | 11:50 | 13:49 | 15:16 | 16:27 | 17:15 | 18:07 | - | 21:23 |
Wrocław Główny | 05:39 | 06:20 | 07:21 | 06:55 | 08:50 | 09:22 | 11:02 | 11:57 | 13:57 | 15:24 | 16:35 | 17:22 | 18:16 | 19:30 | 21:31 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielawa Zachodnia | - | - | - | - | 09:28 | - | 13:31 | - | - | 17:43 | - |
Bielawa Centralna | - | - | - | - | 09:30 | - | 13:33 | - | - | 17:45 | - |
Dzierżoniów Śląski | - | - | - | - | 09:40 | - | 13:42 | - | - | 17:57 | - |
Mościsko Dzierżoniowskie | - | - | - | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - |
Krzyżowa | - | - | - | - | - | - | 14:04 | - | - | - | - |
Świdnica Miasto | 05:14 | 06:11 | 07:54 | 09:00 | 10:09 | 12:50 | 14:13 | 15:23 | 17:04 | 18:30 | 20:20 |
Świdnica Przedmieście | 05:18 | 06:14 | 07:57 | 09:03 | 10:13 | 12:53 | 14:16 | 15:26 | 17:07 | 18:33 | 20:23 |
Pszenno | 05:21 | 06:18 | - | 09:07 | - | 12:57 | 14:20 | 15:30 | 17:11 | - | 20:27 |
Marcinowice Świdnickie | 05:27 | 06:23 | 08:05 | 09:12 | 10:21 | 13:02 | 14:26 | 15:35 | 17:16 | 18:41 | 20:32 |
Szczepanów | 05:31 | 06:27 | - | 09:17 | - | 13:06 | 14:30 | 15:39 | 17:20 | - | 20:36 |
Sobótka Zachodnia | 05:37 | 06:33 | - | 09:22 | - | 13:12 | 14:40 | 15:45 | 17:26 | - | 20:42 |
Sobótka | 05:40 | 06:36 | 08:17 | 09:26 | 10:31 | 13:15 | 14:43 | 15:48 | 17:29 | 18:52 | 20:45 |
Rogów Sobócki | 05:44 | 06:41 | - | 09:30 | - | 13:20 | 14:48 | 15:53 | 17:33 | - | 20:50 |
Pustków Żurawski | 05:51 | 06:47 | - | 09:36 | - | 13:26 | 14:54 | 15:59 | 17:39 | - | 20:56 |
Wierzbice | 05:55 | 06:51 | - | 09:40 | - | 13:30 | 14:58 | 16:03 | 17:43 | - | 21:00 |
Kobierzyce | 05:58 | 06:55 | 08:29 | 09:43 | 10:43 | 13:33 | 15:01 | 16:11 | 17:51 | 19:11 | 21:03 |
Domasław | 06:02 | 06:59 | - | 09:48 | - | 13:37 | 15:05 | 16:15 | 17:55 | - | 21:07 |
Bielany Wrocławskie | 06:06 | 07:03 | 08:35 | 09:57 | 10:49 | 13:40 | 15:08 | 16:18 | 17:59 | 19:17 | 21:16 |
Wrocław Partynice | 06:09 | 07:08 | 08:39 | 10:01 | 10:52 | 13:45 | 15:12 | 16:22 | 18:03 | 19:20 | 21:20 |
Wrocław Wojszyce | 06:13 | 07:13 | - | 10:05 | - | 13:49 | 15:16 | 16:27 | 18:07 | - | 21:23 |
Wrocław Główny | 06:21 | 07:21 | 08:50 | 10:13 | 11:02 | 13:57 | 15:24 | 16:35 | 18:16 | 19:30 | 21:31 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielawa Zachodnia | - | - | - | 09:28 | - | 13:31 | - | - | 17:43 | - |
Bielawa Centralna | - | - | - | 09:30 | - | 13:33 | - | - | 17:45 | - |
Dzierżoniów Śląski | - | - | - | 09:40 | - | 13:42 | - | - | 17:57 | - |
Mościsko Dzierżoniowskie | - | - | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - |
Krzyżowa | - | - | - | - | - | 14:04 | - | - | - | - |
Świdnica Miasto | 06:11 | 07:54 | 09:00 | 10:09 | 12:50 | 14:13 | 15:23 | 17:04 | 18:30 | 20:20 |
Świdnica Przedmieście | 06:14 | 07:57 | 09:03 | 10:13 | 12:53 | 14:16 | 15:26 | 17:07 | 18:33 | 20:23 |
Pszenno | 06:18 | - | 09:07 | - | 12:57 | 14:20 | 15:30 | 17:11 | - | 20:27 |
Marcinowice Świdnickie | 06:23 | 08:05 | 09:12 | 10:21 | 13:02 | 14:26 | 15:35 | 17:16 | 18:41 | 20:32 |
Szczepanów | 06:27 | - | 09:17 | - | 13:06 | 14:30 | 15:39 | 17:20 | - | 20:36 |
Sobótka Zachodnia | 06:33 | - | 09:22 | - | 13:12 | 14:40 | 15:45 | 17:26 | - | 20:42 |
Sobótka | 06:36 | 08:17 | 09:26 | 10:31 | 13:15 | 14:43 | 15:48 | 17:29 | 18:52 | 20:45 |
Rogów Sobócki | 06:41 | - | 09:30 | - | 13:20 | 14:48 | 15:53 | 17:33 | - | 20:50 |
Pustków Żurawski | 06:47 | - | 09:36 | - | 13:26 | 14:54 | 15:59 | 17:39 | - | 20:56 |
Wierzbice | 06:51 | - | 09:40 | - | 13:30 | 14:58 | 16:03 | 17:43 | - | 21:00 |
Kobierzyce | 06:55 | 08:29 | 09:43 | 10:43 | 13:33 | 15:01 | 16:11 | 17:51 | 19:11 | 21:03 |
Domasław | 06:59 | - | 09:48 | - | 13:37 | 15:05 | 16:15 | 17:55 | - | 21:07 |
Bielany Wrocławskie | 07:03 | 08:35 | 09:57 | 10:49 | 13:40 | 15:08 | 16:18 | 17:59 | 19:17 | 21:16 |
Wrocław Partynice | 07:08 | 08:39 | 10:01 | 10:52 | 13:45 | 15:12 | 16:22 | 18:03 | 19:20 | 21:20 |
Wrocław Wojszyce | 07:13 | - | 10:05 | - | 13:49 | 15:16 | 16:27 | 18:07 | - | 21:23 |
Wrocław Główny | 07:21 | 08:50 | 10:13 | 11:02 | 13:57 | 15:24 | 16:35 | 18:16 | 19:30 | 21:31 |
Rozkład jazdy na Train Koleje Dolnośląskie - D4 (Wrocław Główny)
Rozkład jazdy na Train Koleje Dolnośląskie dla linii D4 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Bielawa Zachodnia do stacja Wrocław Główny, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Train do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Koleje Dolnośląskie.