Rozkład 905 — Chludowo/Szkoła
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Os. Sobieskiego | 05:10 | 05:55 | 06:40 | 07:05 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 12:30 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 18:55 | 22:45 |
Szeligowskiego | 05:11 | 05:56 | 06:41 | 07:06 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 12:31 | 13:41 | 14:31 | 15:31 | 16:46 | 18:56 | 22:46 |
Szymanowskiego | 05:12 | 05:58 | 06:43 | 07:08 | 07:23 | 08:03 | 08:48 | 12:33 | 13:43 | 14:33 | 15:33 | 16:48 | 18:58 | 22:47 |
Os. Zygmunta Starego | 05:13 | 05:59 | 06:44 | 07:09 | 07:24 | 08:04 | 08:49 | 12:34 | 13:44 | 14:34 | 15:34 | 16:49 | 18:59 | 22:48 |
Os. Marysieńki | 05:14 | 06:00 | 06:45 | 07:11 | 07:26 | 08:06 | 08:51 | 12:36 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 16:51 | 19:00 | 22:49 |
Wiedeńska | 05:15 | 06:01 | 06:46 | 07:12 | 07:27 | 08:07 | 08:52 | 12:37 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 16:52 | 19:01 | 22:50 |
Wietrzna | 05:17 | 06:03 | 06:48 | 07:14 | 07:29 | 08:09 | 08:54 | 12:39 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:54 | 19:03 | 22:52 |
Suchy Las/Os. Przylesie | 05:18 | 06:05 | 06:50 | 07:16 | 07:31 | 08:11 | 08:56 | 12:41 | 13:51 | 14:41 | 15:41 | 16:56 | 19:05 | 22:53 |
Suchy Las/Sprzeczna | 05:19 | 06:06 | 06:51 | 07:17 | 07:32 | 08:12 | 08:57 | 12:42 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 16:57 | 19:06 | 22:54 |
Suchy Las/Strażacka | 05:20 | 06:07 | 06:52 | 07:18 | 07:33 | 08:13 | 08:58 | 12:43 | 13:53 | 14:43 | 15:43 | 16:58 | 19:07 | 22:55 |
Suchy Las/Nowy Rynek | 05:21 | 06:08 | 06:53 | 07:19 | 07:34 | 08:14 | 08:59 | 12:44 | 13:54 | 14:44 | 15:44 | 16:59 | 19:08 | 22:56 |
Suchy Las/Łąkowa | - | - | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji I Sportu | - | - | - | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suchy Las/Łąkowa | - | - | - | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suchy Las/Kościół | 05:22 | 06:09 | 06:54 | 07:21 | 07:40 | 08:16 | 09:01 | 12:46 | 13:56 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 19:09 | 22:57 |
Suchy Las/Szkoła | 05:23 | 06:10 | 06:55 | 07:23 | 07:42 | 08:18 | 09:02 | 12:48 | 13:58 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 19:10 | 22:58 |
Suchy Las/Konwaliowa | 05:24 | 06:11 | 06:56 | 07:24 | 07:43 | 08:19 | 09:03 | 12:49 | 13:59 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 19:11 | 22:59 |
Jelonek/Nektarowa | 05:26 | 06:13 | 06:58 | 07:26 | 07:45 | 08:21 | 09:05 | 12:51 | 14:01 | 14:52 | 15:52 | 17:07 | 19:13 | 23:01 |
Złotniki/Złotnicka | 05:27 | 06:14 | 06:59 | 07:27 | 07:46 | 08:22 | 09:06 | 12:52 | 14:02 | 14:53 | 15:53 | 17:08 | 19:14 | 23:02 |
Złotniki/Łagiewnicka | 05:28 | 06:15 | 07:00 | 07:28 | 07:47 | 08:23 | 09:07 | 12:53 | 14:03 | 14:54 | 15:54 | 17:09 | 19:15 | 23:03 |
Złotniki/Pawłowicka | 05:29 | 06:16 | 07:01 | 07:29 | 07:48 | 08:24 | 09:08 | 12:54 | 14:04 | 14:56 | 15:56 | 17:11 | 19:16 | 23:04 |
Złotniki/Pawłowicka | 05:30 | 06:17 | 07:02 | 07:30 | 07:49 | 08:25 | 09:09 | 12:55 | 14:05 | 14:57 | 15:57 | 17:12 | 19:17 | 23:05 |
Złotniki/Pkm | 05:31 | 06:18 | 07:03 | 07:31 | 07:50 | 08:26 | 09:10 | 12:56 | 14:06 | 14:58 | 15:58 | 17:13 | 19:18 | 23:06 |
Złotniki/Wieś | 05:35 | 06:22 | 07:07 | 07:35 | 07:54 | 08:30 | 09:14 | 13:00 | 14:10 | 15:02 | 16:02 | 17:17 | 19:22 | 23:10 |
Złotniki/Zielona | 05:37 | 06:24 | 07:09 | 07:37 | 07:56 | 08:32 | 09:16 | 13:02 | 14:12 | 15:04 | 16:04 | 17:19 | 19:24 | 23:12 |
Złotkowo/Żytnia | 05:39 | 06:26 | 07:11 | 07:39 | 07:58 | 08:34 | 09:18 | 13:04 | 14:14 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 19:26 | 23:14 |
Złotkowo/Cedrowa | 05:41 | 06:28 | 07:13 | 07:41 | 08:00 | 08:36 | 09:20 | 13:06 | 14:16 | 15:08 | 16:08 | 17:23 | 19:28 | 23:16 |
Złotkowo/Wieś | 05:42 | 06:29 | 07:14 | 07:42 | 08:01 | 08:37 | 09:21 | 13:07 | 14:17 | 15:09 | 16:09 | 17:24 | 19:29 | 23:17 |
Złotkowo/Sobocka | 05:43 | 06:30 | 07:15 | 07:43 | 08:02 | 08:38 | 09:22 | 13:08 | 14:18 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 19:30 | 23:18 |
Golęczewo/Obornicka | 05:46 | 06:33 | 07:18 | 07:46 | 08:05 | 08:41 | 09:25 | 13:11 | 14:21 | 15:14 | 16:14 | 17:29 | 19:33 | 23:21 |
Golęczewo/Pkm | 05:47 | 06:34 | 07:20 | 07:48 | 08:07 | 08:43 | 09:26 | 13:13 | 14:23 | 15:16 | 16:16 | 17:31 | 19:34 | 23:22 |
Golęczewo/Szkoła | 05:48 | 06:35 | 07:21 | 07:49 | 08:08 | 08:44 | 09:27 | 13:14 | 14:24 | 15:17 | 16:17 | 17:32 | 19:35 | 23:23 |
Golęczewo/Promienista | 05:49 | 06:36 | 07:23 | 07:51 | 08:10 | 08:46 | 09:28 | 13:16 | 14:26 | 15:19 | 16:19 | 17:34 | 19:36 | 23:24 |
Zielątkowo/Las | 05:51 | 06:38 | 07:25 | 07:53 | 08:12 | 08:48 | 09:30 | 13:18 | 14:28 | 15:21 | 16:21 | 17:36 | 19:38 | 23:26 |
Zielątkowo/Świerkowa | 05:52 | 06:39 | 07:26 | 07:54 | 08:13 | 08:49 | 09:31 | 13:19 | 14:29 | 15:22 | 16:22 | 17:37 | 19:39 | 23:27 |
Zielątkowo/Osp | 05:53 | 06:40 | 07:27 | 07:55 | 08:14 | 08:50 | 09:32 | 13:20 | 14:30 | 15:23 | 16:23 | 17:38 | 19:40 | 23:28 |
Zielątkowo/Pogodna | 05:54 | 06:41 | 07:28 | 07:56 | 08:15 | 08:51 | 09:33 | 13:21 | 14:31 | 15:24 | 16:24 | 17:39 | 19:41 | 23:29 |
Zielątkowo/Wspólna | 05:55 | 06:42 | 07:29 | 07:57 | 08:16 | 08:52 | 09:34 | 13:22 | 14:32 | 15:25 | 16:25 | 17:40 | 19:42 | 23:30 |
Chludowo/Nad Torem | 05:56 | 06:43 | 07:30 | 07:58 | 08:17 | 08:53 | 09:35 | 13:23 | 14:33 | 15:26 | 16:26 | 17:41 | 19:43 | 23:31 |
Chludowo/Pkm | 05:57 | 06:44 | 07:31 | 07:59 | 08:18 | 08:54 | 09:36 | 13:24 | 14:34 | 15:27 | 16:27 | 17:42 | 19:44 | 23:32 |
Chludowo/Wargowska | 05:58 | 06:45 | 07:32 | 08:00 | 08:19 | 08:55 | 09:37 | 13:25 | 14:35 | 15:28 | 16:28 | 17:43 | 19:45 | 23:33 |
Chludowo/Tysiąclecia | 05:59 | 06:46 | 07:33 | 08:01 | 08:20 | 08:56 | 09:38 | 13:26 | 14:36 | 15:29 | 16:29 | 17:44 | 19:46 | 23:34 |
Chludowo/Szkoła | 06:00 | 06:47 | 07:34 | 08:02 | 08:21 | 08:57 | 09:39 | 13:27 | 14:37 | 15:30 | 16:30 | 17:45 | 19:47 | 23:35 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Os. Sobieskiego | 06:30 | 14:50 | 17:25 | 19:55 | 20:55 | 21:40 | 22:50 |
Szeligowskiego | 06:31 | 14:51 | 17:26 | 19:56 | 20:56 | 21:41 | 22:51 |
Szymanowskiego | 06:32 | 14:53 | 17:28 | 19:57 | 20:57 | 21:42 | 22:52 |
Os. Zygmunta Starego | 06:33 | 14:54 | 17:29 | 19:58 | 20:58 | 21:43 | 22:53 |
Os. Marysieńki | 06:34 | 14:55 | 17:30 | 19:59 | 20:59 | 21:44 | 22:54 |
Wiedeńska | 06:35 | 14:56 | 17:31 | 20:00 | 21:00 | 21:45 | 22:55 |
Wietrzna | 06:37 | 14:58 | 17:33 | 20:02 | 21:02 | 21:47 | 22:57 |
Suchy Las/Os. Przylesie | 06:39 | 15:00 | 17:35 | 20:04 | 21:03 | 21:48 | 22:58 |
Suchy Las/Sprzeczna | 06:40 | 15:01 | 17:36 | 20:05 | 21:04 | 21:49 | 22:59 |
Suchy Las/Strażacka | 06:41 | 15:02 | 17:37 | 20:06 | 21:05 | 21:50 | 23:00 |
Suchy Las/Nowy Rynek | 06:42 | 15:03 | 17:38 | 20:07 | 21:06 | 21:51 | 23:01 |
Suchy Las/Kościół | 06:43 | 15:04 | 17:39 | 20:08 | 21:07 | 21:52 | 23:02 |
Suchy Las/Szkoła | 06:44 | 15:06 | 17:41 | 20:09 | 21:08 | 21:53 | 23:03 |
Suchy Las/Konwaliowa | 06:45 | 15:07 | 17:42 | 20:10 | 21:09 | 21:54 | 23:04 |
Jelonek/Nektarowa | 06:47 | 15:09 | 17:44 | 20:12 | 21:11 | 21:56 | 23:06 |
Złotniki/Złotnicka | 06:48 | 15:10 | 17:45 | 20:13 | 21:12 | 21:57 | 23:07 |
Złotniki/Łagiewnicka | 06:49 | 15:11 | 17:46 | 20:14 | 21:13 | 21:58 | 23:08 |
Złotniki/Pawłowicka | 06:50 | 15:12 | 17:47 | 20:15 | 21:14 | 21:59 | 23:09 |
Złotniki/Pawłowicka | 06:51 | 15:13 | 17:48 | 20:16 | 21:15 | 22:00 | 23:10 |
Złotniki/Pkm | 06:52 | 15:14 | 17:49 | 20:17 | 21:16 | 22:01 | 23:11 |
Złotniki/Wieś | 06:56 | 15:18 | 17:53 | 20:21 | 21:20 | 22:05 | 23:15 |
Złotniki/Zielona | 06:58 | 15:20 | 17:55 | 20:23 | 21:22 | 22:07 | 23:17 |
Złotkowo/Żytnia | 07:00 | 15:22 | 17:57 | 20:25 | 21:24 | 22:09 | 23:19 |
Złotkowo/Cedrowa | 07:02 | 15:24 | 17:59 | 20:27 | 21:26 | 22:11 | 23:21 |
Złotkowo/Wieś | 07:03 | 15:25 | 18:00 | 20:28 | 21:27 | 22:12 | 23:22 |
Złotkowo/Sobocka | 07:04 | 15:26 | 18:01 | 20:29 | 21:28 | 22:13 | 23:23 |
Golęczewo/Obornicka | 07:07 | 15:29 | 18:04 | 20:32 | 21:31 | 22:16 | 23:26 |
Golęczewo/Pkm | 07:08 | 15:31 | 18:05 | 20:34 | 21:33 | 22:18 | 23:27 |
Golęczewo/Szkoła | 07:09 | 15:32 | 18:06 | 20:35 | 21:34 | 22:19 | 23:28 |
Golęczewo/Promienista | 07:10 | 15:34 | 18:07 | 20:37 | 21:36 | 22:21 | 23:29 |
Zielątkowo/Las | 07:12 | 15:36 | 18:09 | 20:38 | 21:37 | 22:22 | 23:30 |
Zielątkowo/Świerkowa | 07:13 | 15:37 | 18:10 | 20:39 | 21:38 | 22:23 | 23:31 |
Zielątkowo/Osp | 07:14 | 15:38 | 18:11 | 20:40 | 21:39 | 22:24 | 23:32 |
Zielątkowo/Pogodna | 07:15 | 15:39 | 18:12 | 20:41 | 21:40 | 22:25 | 23:33 |
Zielątkowo/Wspólna | 07:16 | 15:40 | 18:13 | 20:42 | 21:41 | 22:26 | 23:34 |
Chludowo/Nad Torem | 07:17 | 15:41 | 18:14 | 20:43 | 21:42 | 22:27 | 23:35 |
Chludowo/Pkm | 07:18 | 15:42 | 18:15 | 20:44 | 21:43 | 22:28 | 23:36 |
Chludowo/Wargowska | 07:19 | 15:43 | 18:16 | 20:45 | 21:44 | 22:29 | 23:37 |
Chludowo/Tysiąclecia | 07:20 | 15:44 | 18:17 | 20:46 | 21:45 | 22:30 | 23:38 |
Chludowo/Szkoła | 07:21 | 15:45 | 18:18 | 20:47 | 21:46 | 22:31 | 23:39 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Os. Sobieskiego | 06:45 | 12:55 | 14:50 | 19:55 | 20:55 | 21:40 | 22:50 |
Szeligowskiego | 06:46 | 12:56 | 14:51 | 19:56 | 20:56 | 21:41 | 22:51 |
Szymanowskiego | 06:47 | 12:58 | 14:53 | 19:57 | 20:57 | 21:42 | 22:52 |
Os. Zygmunta Starego | 06:48 | 12:59 | 14:54 | 19:58 | 20:58 | 21:43 | 22:53 |
Os. Marysieńki | 06:49 | 13:00 | 14:55 | 19:59 | 20:59 | 21:44 | 22:54 |
Wiedeńska | 06:50 | 13:01 | 14:56 | 20:00 | 21:00 | 21:45 | 22:55 |
Wietrzna | 06:52 | 13:03 | 14:58 | 20:02 | 21:02 | 21:47 | 22:57 |
Suchy Las/Os. Przylesie | 06:54 | 13:05 | 15:00 | 20:04 | 21:03 | 21:48 | 22:58 |
Suchy Las/Sprzeczna | 06:55 | 13:06 | 15:01 | 20:05 | 21:04 | 21:49 | 22:59 |
Suchy Las/Strażacka | 06:56 | 13:07 | 15:02 | 20:06 | 21:05 | 21:50 | 23:00 |
Suchy Las/Nowy Rynek | 06:57 | 13:08 | 15:03 | 20:07 | 21:06 | 21:51 | 23:01 |
Suchy Las/Kościół | 06:58 | 13:09 | 15:04 | 20:08 | 21:07 | 21:52 | 23:02 |
Suchy Las/Szkoła | 06:59 | 13:11 | 15:06 | 20:09 | 21:08 | 21:53 | 23:03 |
Suchy Las/Konwaliowa | 07:00 | 13:12 | 15:07 | 20:10 | 21:09 | 21:54 | 23:04 |
Jelonek/Nektarowa | 07:02 | 13:14 | 15:09 | 20:12 | 21:11 | 21:56 | 23:06 |
Złotniki/Złotnicka | 07:03 | 13:15 | 15:10 | 20:13 | 21:12 | 21:57 | 23:07 |
Złotniki/Łagiewnicka | 07:04 | 13:16 | 15:11 | 20:14 | 21:13 | 21:58 | 23:08 |
Złotniki/Pawłowicka | 07:05 | 13:17 | 15:12 | 20:15 | 21:14 | 21:59 | 23:09 |
Złotniki/Pawłowicka | 07:06 | 13:18 | 15:13 | 20:16 | 21:15 | 22:00 | 23:10 |
Złotniki/Pkm | 07:07 | 13:19 | 15:14 | 20:17 | 21:16 | 22:01 | 23:11 |
Złotniki/Wieś | 07:11 | 13:23 | 15:18 | 20:21 | 21:20 | 22:05 | 23:15 |
Złotniki/Zielona | 07:13 | 13:25 | 15:20 | 20:23 | 21:22 | 22:07 | 23:17 |
Złotkowo/Żytnia | 07:15 | 13:27 | 15:22 | 20:25 | 21:24 | 22:09 | 23:19 |
Złotkowo/Cedrowa | 07:17 | 13:29 | 15:24 | 20:27 | 21:26 | 22:11 | 23:21 |
Złotkowo/Wieś | 07:18 | 13:30 | 15:25 | 20:28 | 21:27 | 22:12 | 23:22 |
Złotkowo/Sobocka | 07:19 | 13:31 | 15:26 | 20:29 | 21:28 | 22:13 | 23:23 |
Golęczewo/Obornicka | 07:22 | 13:34 | 15:29 | 20:32 | 21:31 | 22:16 | 23:26 |
Golęczewo/Pkm | 07:23 | 13:36 | 15:31 | 20:34 | 21:33 | 22:18 | 23:27 |
Golęczewo/Szkoła | 07:24 | 13:37 | 15:32 | 20:35 | 21:34 | 22:19 | 23:28 |
Golęczewo/Promienista | 07:25 | 13:39 | 15:34 | 20:37 | 21:36 | 22:21 | 23:29 |
Zielątkowo/Las | 07:27 | 13:41 | 15:36 | 20:38 | 21:37 | 22:22 | 23:30 |
Zielątkowo/Świerkowa | 07:28 | 13:42 | 15:37 | 20:39 | 21:38 | 22:23 | 23:31 |
Zielątkowo/Osp | 07:29 | 13:43 | 15:38 | 20:40 | 21:39 | 22:24 | 23:32 |
Zielątkowo/Pogodna | 07:30 | 13:44 | 15:39 | 20:41 | 21:40 | 22:25 | 23:33 |
Zielątkowo/Wspólna | 07:31 | 13:45 | 15:40 | 20:42 | 21:41 | 22:26 | 23:34 |
Chludowo/Nad Torem | 07:32 | 13:46 | 15:41 | 20:43 | 21:42 | 22:27 | 23:35 |
Chludowo/Pkm | 07:33 | 13:47 | 15:42 | 20:44 | 21:43 | 22:28 | 23:36 |
Chludowo/Wargowska | 07:34 | 13:48 | 15:43 | 20:45 | 21:44 | 22:29 | 23:37 |
Chludowo/Tysiąclecia | 07:35 | 13:49 | 15:44 | 20:46 | 21:45 | 22:30 | 23:38 |
Chludowo/Szkoła | 07:36 | 13:50 | 15:45 | 20:47 | 21:46 | 22:31 | 23:39 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań - 905 (Chludowo/Szkoła)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań dla linii 905 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Os. Sobieskiego do stacja Chludowo/Szkoła, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Poznań.