Rozkład 8 — Konieczki
Rozkład Dni robocze
Jeziorna — Pętla | Jana Pawła Ⅱ — Skwer Foksa | Jana Pawła Ⅱ — Światła | Grajewska | Szyba — Rondo | Kilińskiego — Szkoła Nr 7 | Kilińskiego — Matejki | Wojska Polskiego — Most | Wojska Polskiego — Kościół | Wojska Polskiego — Urząd Skarbowy | Wojska Polskiego — Szkoła | Sikorskiego — Rondo | Sikorskiego — Stadion | Sikorskiego — Przejazd | Doborzańskiego | Piwnika Ponurego | Bora Komorowskiego | Konieczki — Pętla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:33 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 |
05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 |
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 |
07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 |
07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 |
08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 |
10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:30 |
11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:30 |
11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 |
13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 |
13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:00 |
14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:40 |
14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:55 |
15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 |
16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 |
17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 |
18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 |
19:10 | 19:11 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 |
20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 |
21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:18 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:33 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barany — Pętla | - | - | - | 07:15 | - | - | 10:05 | - | - | - | - | - | 15:50 | - | - | 19:10 | - | - |
Barany — Wieś | - | - | - | 07:16 | - | - | 10:06 | - | - | - | - | - | 15:51 | - | - | 19:11 | - | - |
Szpital — Izba Przyjęć | - | - | - | 07:19 | - | - | 10:09 | - | - | - | - | - | 15:54 | - | - | 19:14 | - | - |
Szpital — Wejście Główne | - | - | - | 07:20 | - | - | 10:10 | - | - | - | - | - | 15:55 | - | - | 19:15 | - | - |
Szpital — Wejście Główne | 05:45 | - | 07:00 | 07:20 | - | - | 10:10 | 11:05 | - | 13:15 | 14:15 | 14:55 | 15:55 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | - | - |
Dom Samotnej Matki | 05:46 | - | 07:01 | 07:21 | - | - | 10:11 | 11:06 | - | 13:16 | 14:16 | 14:56 | 15:56 | 16:16 | 17:46 | 19:16 | - | - |
Baranki | 05:48 | - | 07:03 | 07:23 | - | - | 10:13 | 11:08 | - | 13:18 | 14:18 | 14:58 | 15:58 | 16:18 | 17:48 | 19:18 | - | - |
Jeziorna — Pętla | 05:50 | 06:30 | 07:05 | 07:25 | 07:50 | 09:00 | 10:15 | 11:10 | 11:40 | 13:20 | 14:20 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 20:35 | 22:10 |
Jana Pawła Ⅱ — Skwer Foksa | 05:51 | 06:31 | 07:06 | 07:26 | 07:51 | 09:01 | 10:16 | 11:11 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:01 | 16:01 | 16:21 | 17:51 | 19:21 | 20:36 | 22:11 |
Jana Pawła Ⅱ — Światła | 05:52 | 06:32 | 07:07 | 07:27 | 07:52 | 09:02 | 10:17 | 11:12 | 11:42 | 13:22 | 14:22 | 15:02 | 16:02 | 16:22 | 17:52 | 19:22 | 20:37 | 22:12 |
Grajewska | 05:54 | 06:34 | 07:09 | 07:29 | 07:54 | 09:04 | 10:19 | 11:14 | 11:44 | 13:24 | 14:24 | 15:04 | 16:04 | 16:24 | 17:54 | 19:24 | 20:38 | 22:14 |
Szyba — Rondo | 05:55 | 06:35 | 07:10 | 07:30 | 07:55 | 09:05 | 10:20 | 11:15 | 11:45 | 13:25 | 14:25 | 15:05 | 16:05 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 20:39 | 22:15 |
Kilińskiego — Szkoła Nr 7 | 05:56 | 06:36 | 07:11 | 07:31 | 07:56 | 09:06 | 10:21 | 11:16 | 11:46 | 13:26 | 14:26 | 15:06 | 16:06 | 16:26 | 17:56 | 19:26 | 20:41 | 22:16 |
Kilińskiego — Matejki | 05:58 | 06:38 | 07:13 | 07:33 | 07:58 | 09:08 | 10:23 | 11:18 | 11:48 | 13:28 | 14:28 | 15:08 | 16:08 | 16:28 | 17:58 | 19:28 | 20:42 | 22:18 |
Wojska Polskiego — Most | 06:01 | 06:41 | 07:16 | 07:36 | 08:01 | 09:11 | 10:26 | 11:21 | 11:51 | 13:31 | 14:31 | 15:11 | 16:11 | 16:31 | 18:01 | 19:31 | 20:45 | 22:21 |
Wojska Polskiego — Kościół | 06:02 | 06:42 | 07:17 | 07:37 | 08:02 | 09:12 | 10:27 | 11:22 | 11:52 | 13:32 | 14:32 | 15:12 | 16:12 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 20:47 | 22:22 |
Wojska Polskiego — Urząd Skarbowy | 06:04 | 06:44 | 07:19 | 07:39 | 08:04 | 09:14 | 10:29 | 11:24 | 11:54 | 13:34 | 14:34 | 15:14 | 16:14 | 16:34 | 18:04 | 19:34 | 20:49 | 22:24 |
Wojska Polskiego — Szkoła | 06:05 | 06:45 | 07:20 | 07:40 | 08:05 | 09:15 | 10:30 | 11:25 | 11:55 | 13:35 | 14:35 | 15:15 | 16:15 | 16:35 | 18:05 | 19:35 | 20:50 | 22:25 |
Sikorskiego — Rondo | 06:06 | 06:46 | 07:21 | 07:41 | 08:06 | 09:16 | 10:31 | 11:26 | 11:56 | 13:36 | 14:36 | 15:16 | 16:16 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 20:51 | 22:26 |
Sikorskiego — Stadion | 06:07 | 06:47 | 07:22 | 07:42 | 08:07 | 09:17 | 10:32 | 11:27 | 11:57 | 13:37 | 14:37 | 15:17 | 16:17 | 16:37 | 18:07 | 19:37 | 20:52 | 22:27 |
Sikorskiego — Przejazd | 06:09 | 06:49 | 07:24 | 07:44 | 08:09 | 09:19 | 10:34 | 11:29 | 11:59 | 13:39 | 14:39 | 15:19 | 16:19 | 16:39 | 18:09 | 19:39 | 20:54 | 22:29 |
Doborzańskiego | 06:10 | 06:50 | 07:25 | 07:45 | 08:10 | 09:20 | 10:35 | 11:30 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:20 | 16:20 | 16:40 | 18:10 | 19:40 | 20:55 | 22:30 |
Piwnika Ponurego | 06:11 | 06:51 | 07:26 | 07:46 | 08:11 | 09:21 | 10:36 | 11:31 | 12:01 | 13:41 | 14:41 | 15:21 | 16:21 | 16:41 | 18:11 | 19:41 | 20:56 | 22:31 |
Bora Komorowskiego | 06:12 | 06:52 | 07:27 | 07:47 | 08:12 | 09:22 | 10:37 | 11:32 | 12:02 | 13:42 | 14:42 | 15:22 | 16:22 | 16:42 | 18:12 | 19:42 | 20:57 | 22:32 |
Konieczki — Pętla | 06:13 | 06:53 | 07:28 | 07:48 | 08:13 | 09:23 | 10:38 | 11:33 | 12:03 | 13:43 | 14:43 | 15:23 | 16:23 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 20:58 | 22:33 |
Rozkład jazdy na Bus MZK Ełk - 8 (Konieczki)
Rozkład jazdy na Bus MZK Ełk dla linii 8 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Barany — Pętla do stacja Konieczki — Pętla, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy MZK Ełk.