Rozkład 729 — Metro Bemowo
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyględy Topolowa 02 | - | - | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiktorów Leśna 02 | - | - | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariew Wólczyńska 02 | - | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mariew 01 | 04:13 | 05:08 | 06:12 | 07:32 | 08:06 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:21 | 22:11 | 00:04 |
Mariew Wólczyńska 01 | 04:15 | 05:10 | 06:14 | - | 08:08 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 20:23 | 22:13 | 00:06 |
Wólka 01 | 04:17 | 05:12 | 06:16 | - | 08:10 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 22:15 | 00:08 |
Wiktorów Chabrowa 01 | 04:18 | 05:13 | 06:17 | - | 08:11 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 22:16 | 00:09 |
Wiktorów Leśna 01 | 04:19 | 05:14 | 06:18 | - | 08:12 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:27 | 20:27 | 22:17 | 00:10 |
Wyględy Topolowa 01 | 04:20 | 05:15 | 06:19 | - | 08:13 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:28 | 20:28 | 22:18 | 00:11 |
Zaborów Wiosenna 01 | - | - | - | - | - | 10:23 | 12:23 | 14:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaborów - Szkoła 02 | - | - | - | 07:24 | - | 10:25 | 12:25 | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaborów Wiosenna 02 | - | - | - | 07:25 | - | 10:26 | 12:26 | 14:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wólka 02 | - | - | - | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borzęcin Duży Borki 02 | - | - | - | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyględy 02 | 04:21 | 05:16 | 06:20 | - | 08:14 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:29 | 20:29 | 22:19 | 00:12 |
Borzęcin Duży - Wieś 02 | 04:22 | 05:17 | 06:21 | - | 08:16 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 22:20 | 00:13 |
Borzęcin Duży 02 | 04:24 | 05:19 | 06:23 | - | 08:18 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 22:22 | 00:15 |
Borzęcin Duży Trakt Królewski 02 | - | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borzęcin Duży - Szkoła 02 | 04:25 | 05:20 | 06:24 | 07:38 | 08:19 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:33 | 20:33 | 22:23 | 00:16 |
Wierzbin 02 | 04:26 | 05:21 | 06:25 | 07:39 | 08:20 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | 20:34 | 22:24 | 00:17 |
Wojcieszyn Królowej Marysieńki 02 | 04:28 | 05:23 | 06:27 | 07:41 | 08:22 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:36 | 20:36 | 22:26 | 00:19 |
Wojcieszyn 02 | 04:29 | 05:24 | 06:28 | 07:42 | 08:23 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:37 | 20:37 | 22:27 | 00:20 |
Koczargi Nowe 02 | 04:31 | 05:26 | 06:30 | 07:44 | 08:25 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:39 | 20:39 | 22:29 | 00:22 |
Zielonki - Wieś 02 | 04:32 | 05:27 | 06:31 | 07:45 | 08:26 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:40 | 20:40 | 22:30 | 00:23 |
Zielonki Warszawska 02 | 04:33 | 05:28 | 06:32 | 07:46 | 08:27 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:41 | 20:41 | 22:31 | 00:24 |
Zielonki Sportowa 02 | 04:34 | 05:29 | 06:34 | 07:48 | 08:29 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:43 | 20:43 | 22:32 | 00:25 |
Zielonki 02 | 04:35 | 05:30 | 06:35 | 07:49 | 08:30 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:44 | 20:44 | 22:33 | 00:26 |
Stare Babice Gen. Kutrzeby 02 | 04:35 | 05:31 | 06:36 | 07:50 | 08:31 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:45 | 20:45 | 22:33 | 00:26 |
Stare Babice Wieruchowska 02 | 04:36 | 05:32 | 06:37 | 07:51 | 08:32 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:46 | 20:46 | 22:34 | 00:27 |
Stare Babice Rynek 01 | 04:38 | 05:34 | 06:39 | 07:53 | 08:34 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:48 | 20:48 | 22:36 | 00:29 |
Latchorzew 01 | 04:40 | 05:36 | 06:41 | 07:56 | 08:37 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 15:54 | 16:54 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 20:50 | 22:38 | 00:31 |
Lubiczów 01 | 04:41 | 05:37 | 06:42 | 07:57 | 08:39 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 15:56 | 16:56 | 17:54 | 18:54 | 19:51 | 20:51 | 22:39 | 00:32 |
Blizne Jasińskiego 01 | 04:42 | 05:38 | 06:44 | 07:59 | 08:40 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:57 | 16:57 | 17:55 | 18:55 | 19:52 | 20:52 | 22:40 | 00:33 |
Blizne Łaszczyńskiego 01 | 04:44 | 05:40 | 06:46 | 08:03 | 08:43 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:00 | 17:01 | 17:59 | 18:58 | 19:54 | 20:54 | 22:42 | 00:35 |
Os. Górczewska 03 | 04:46 | 05:42 | 06:49 | 08:08 | 08:47 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:05 | 17:06 | 18:04 | 19:02 | 19:56 | 20:56 | 22:44 | 00:37 |
Klemensiewicza 01 | 04:48 | 05:44 | 06:51 | 08:10 | 08:49 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:07 | 17:08 | 18:06 | 19:04 | 19:58 | 20:58 | 22:46 | 00:39 |
Metro Bemowo 03 | - | - | - | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:59 | - | - | 00:40 |
Metro Bemowo 01 | 04:50 | 05:46 | 06:53 | - | 08:51 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:09 | 17:10 | 18:08 | 19:06 | - | 21:00 | 22:48 | - |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariew 01 | 05:07 | 07:07 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:07 |
Mariew Wólczyńska 01 | 05:09 | 07:09 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:09 |
Wólka 01 | 05:11 | 07:11 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:11 |
Wiktorów Chabrowa 01 | 05:12 | 07:12 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:12 |
Wiktorów Leśna 01 | 05:13 | 07:13 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:13 |
Wyględy Topolowa 01 | 05:14 | 07:14 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:14 |
Wyględy 02 | 05:15 | 07:15 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:15 |
Borzęcin Duży - Wieś 02 | 05:16 | 07:16 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:16 |
Borzęcin Duży 02 | 05:18 | 07:18 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:18 |
Borzęcin Duży - Szkoła 02 | 05:19 | 07:19 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:19 |
Wierzbin 02 | 05:20 | 07:20 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:20 |
Wojcieszyn Królowej Marysieńki 02 | 05:22 | 07:22 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:22 |
Wojcieszyn 02 | 05:23 | 07:23 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:23 |
Koczargi Nowe 02 | 05:25 | 07:25 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:25 |
Zielonki - Wieś 02 | 05:26 | 07:26 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:26 |
Zielonki Warszawska 02 | 05:27 | 07:27 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:27 |
Zielonki Sportowa 02 | 05:28 | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
Zielonki 02 | 05:29 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
Stare Babice Gen. Kutrzeby 02 | 05:29 | 07:29 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:29 |
Stare Babice Wieruchowska 02 | 05:30 | 07:30 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:30 |
Stare Babice Rynek 01 | 05:32 | 07:32 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:32 |
Latchorzew 01 | 05:34 | 07:34 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:34 |
Lubiczów 01 | 05:35 | 07:35 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:36 | 19:36 | 21:35 |
Blizne Jasińskiego 01 | 05:36 | 07:36 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:37 | 19:37 | 21:36 |
Blizne Łaszczyńskiego 01 | 05:38 | 07:38 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:39 | 19:39 | 21:38 |
Os. Górczewska 03 | 05:40 | 07:40 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:41 | 19:41 | 21:40 |
Klemensiewicza 01 | 05:42 | 07:42 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:43 | 19:43 | 21:42 |
Metro Bemowo 01 | 05:44 | 07:44 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:45 | 19:45 | 21:44 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - 729 (Metro Bemowo)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii 729 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Wyględy Topolowa 02 do stacja Metro Bemowo 01, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład 729, od Wyględy Topolowa 02 do Metro Bemowo 01, codziennie o północy.