Rozkład 728 — P+R Al. Krakowska
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Złotokłos 02 | 04:44 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:53 | 19:56 | 21:24 | 23:24 |
Szczaki 01 | 04:45 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:59 | 10:59 | 12:59 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:54 | 19:57 | 21:25 | 23:25 |
Szczaki Łanowa 01 | 04:47 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:56 | 19:59 | 21:27 | 23:27 |
POD Szczaki 01 | 04:48 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:57 | 20:00 | 21:28 | 23:28 |
Szczaki Graniczna 01 | 04:49 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:58 | 20:01 | 21:29 | 23:29 |
Wola Mrokowska Brzozowa 01 | 04:51 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:00 | 20:03 | 21:31 | 23:31 |
Mroków 01 | 04:53 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:02 | 20:05 | 21:33 | 23:33 |
Mroków Leszczynka 01 | 04:54 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:03 | 20:06 | 21:34 | 23:34 |
Kolonia Warszawska 01 | 04:55 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:04 | 20:07 | 21:35 | 23:35 |
Wólka Kosowska Wygoda 01 | 04:56 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:05 | 20:08 | 21:36 | 23:36 |
Marysin 01 | 04:57 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:06 | 20:09 | 21:37 | 23:37 |
Radiostacja Łazy 01 | 04:58 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:07 | 20:10 | 21:38 | 23:38 |
Łazy 01 | 04:59 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:08 | 20:11 | 21:39 | 23:39 |
Łazy Podleśna 01 | 05:01 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:10 | 20:13 | 21:41 | 23:41 |
Sękocin Las 04 | 05:03 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:12 | 20:15 | 21:43 | 23:43 |
Sękocin Las 01 | 05:05 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:14 | 20:17 | 21:45 | 23:45 |
Stary Sękocin 01 | 05:07 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:16 | 20:19 | 21:47 | 23:47 |
Nowy Sękocin 01 | 05:09 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:18 | 20:21 | 21:49 | 23:49 |
Janki Działkowa 01 | 05:10 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:19 | 20:22 | 21:50 | 23:50 |
Janki 01 | 05:12 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:21 | 20:24 | 21:52 | 23:52 |
Falenty Aleja Hrabska 01 | 05:13 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:25 | 21:53 | 23:53 |
Falenty Puchały 01 | 05:13 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:25 | 21:53 | 23:53 |
Raszyn Kościół 01 | 05:14 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:24 | 20:27 | 21:54 | 23:54 |
Raszyn Sportowa 01 | 05:15 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:25 | 20:28 | 21:55 | 23:55 |
Raszyn Młyn 01 | 05:17 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | 20:30 | 21:57 | 23:57 |
Na Skraju 01 | 05:18 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:28 | 20:31 | 21:58 | 23:58 |
Stoicka 01 | 05:20 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:30 | 20:33 | 22:00 | 00:00 |
Szyszkowa 01 | 05:21 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:31 | 20:34 | 22:01 | 00:01 |
P+R Al. Krakowska 17 | - | - | - | 08:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:35 | - | 00:02 |
P+R Al. Krakowska 14 | 05:22 | 06:26 | 07:27 | - | 09:38 | 11:38 | 13:37 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:32 | - | 22:02 | - |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Złotokłos 02 | 05:49 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:49 | 21:49 |
Szczaki 01 | 05:50 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 21:50 |
Szczaki Łanowa 01 | 05:52 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:52 | 21:52 |
POD Szczaki 01 | 05:53 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:53 | 21:53 |
Szczaki Graniczna 01 | 05:54 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:54 | 21:54 |
Wola Mrokowska Brzozowa 01 | 05:56 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:56 | 21:56 |
Mroków 01 | 05:58 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:58 | 21:58 |
Mroków Leszczynka 01 | 05:59 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:59 | 21:59 |
Kolonia Warszawska 01 | 06:00 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:00 | 22:00 |
Wólka Kosowska Wygoda 01 | 06:01 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 | 22:01 |
Marysin 01 | 06:02 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:02 | 22:02 |
Radiostacja Łazy 01 | 06:03 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:03 | 22:03 |
Łazy 01 | 06:04 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:04 | 22:04 |
Łazy Podleśna 01 | 06:06 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:06 | 22:06 |
Sękocin Las 04 | 06:08 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:08 | 22:08 |
Sękocin Las 01 | 06:10 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | 22:10 |
Stary Sękocin 01 | 06:12 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:12 | 22:12 |
Nowy Sękocin 01 | 06:14 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:14 | 22:14 |
Janki Działkowa 01 | 06:15 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:15 | 22:15 |
Janki 01 | 06:17 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:17 | 22:17 |
Falenty Aleja Hrabska 01 | 06:18 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:18 | 22:18 |
Falenty Puchały 01 | 06:18 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:18 | 22:18 |
Raszyn Kościół 01 | 06:19 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:19 | 22:19 |
Raszyn Sportowa 01 | 06:20 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:20 | 22:20 |
Raszyn Młyn 01 | 06:22 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 | 22:22 |
Na Skraju 01 | 06:23 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:23 | 22:23 |
Stoicka 01 | 06:25 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:25 | 22:25 |
Szyszkowa 01 | 06:26 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:26 | 22:26 |
P+R Al. Krakowska 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:27 |
P+R Al. Krakowska 14 | 06:27 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:27 | - |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - 728 (P+R Al. Krakowska)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii 728 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Złotokłos 02 do stacja P+R Al. Krakowska 14, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład 728, od Złotokłos 02 do P+R Al. Krakowska 14, codziennie o północy.