Rozkład 727 — Władysławów
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Wilanowska 18 | - | 04:41 | 05:11 | 06:12 | 06:51 | 07:34 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:01 | 18:01 | 19:02 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 22:56 |
Al. Lotników 01 | 03:29 | 04:44 | 05:14 | 06:15 | 06:54 | 07:38 | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:05 | 18:05 | 19:06 | 20:05 | 21:04 | 22:04 | 22:59 |
Wyścigi 01 | 03:31 | 04:46 | 05:16 | 06:17 | 06:56 | 07:40 | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 16:07 | 18:07 | 19:08 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:01 |
Poleczki 01 | 03:33 | 04:48 | 05:18 | 06:19 | 06:58 | 07:42 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:09 | 18:09 | 19:10 | 20:09 | 21:08 | 22:08 | 23:03 |
Grabów 01 | 03:34 | 04:49 | 05:19 | 06:20 | 06:59 | 07:43 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:10 | 18:10 | 19:11 | 20:10 | 21:09 | 22:09 | 23:04 |
Sójki 01 | 03:35 | 04:50 | 05:20 | 06:21 | 07:00 | 07:44 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:11 | 18:11 | 19:12 | 20:11 | 21:10 | 22:10 | 23:05 |
Żołny 01 | 03:36 | 04:51 | 05:21 | 06:22 | 07:01 | 07:45 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:12 | 18:12 | 19:13 | 20:12 | 21:11 | 22:11 | 23:06 |
Bogatki 01 | 03:37 | 04:52 | 05:22 | 06:24 | 07:03 | 07:47 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:14 | 18:14 | 19:15 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 23:07 |
Łagiewnicka 01 | 03:38 | 04:53 | 05:23 | 06:25 | 07:04 | 07:48 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:15 | 18:15 | 19:16 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 23:08 |
Pelikanów 01 | 03:39 | 04:54 | 05:24 | 06:26 | 07:05 | 07:49 | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:16 | 18:16 | 19:17 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:09 |
Kapeli 01 | 03:40 | 04:55 | 05:25 | 06:27 | 07:06 | 07:50 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:17 | 18:17 | 19:18 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 23:10 |
Jagielska 01 | 03:40 | 04:55 | 05:25 | 06:27 | 07:06 | 07:50 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:17 | 18:17 | 19:18 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 23:10 |
Karczunkowska 01 | 03:42 | 04:57 | 05:27 | 06:29 | 07:08 | 07:52 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:19 | 18:19 | 19:20 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:12 |
Mysiadło Dąbrówka 01 | 03:43 | 04:58 | 05:28 | 06:30 | 07:09 | 07:53 | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:20 | 18:20 | 19:21 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:13 |
Piaseczno Mysiadło 01 | 03:44 | 04:59 | 05:29 | 06:32 | 07:11 | 07:55 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:22 | 18:22 | 19:23 | 20:22 | 21:19 | 22:19 | 23:14 |
Piaseczno Iwiczna 01 | 03:46 | 05:01 | 05:31 | 06:34 | 07:13 | 07:57 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:24 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | 21:21 | 22:21 | 23:16 |
Piaseczno Energetyczna 01 | 03:47 | 05:02 | 05:32 | 06:35 | 07:14 | 07:58 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:25 | 18:25 | 19:26 | 20:25 | 21:22 | 22:22 | 23:17 |
Piaseczno Lamina 03 | 03:49 | 05:04 | 05:34 | 06:37 | 07:16 | 08:00 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:27 | 18:27 | 19:28 | 20:27 | 21:24 | 22:24 | 23:19 |
Piaseczno Kusocińskiego 01 | 03:50 | 05:05 | 05:35 | 06:39 | 07:18 | 08:02 | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:29 | 18:29 | 19:30 | 20:29 | 21:25 | 22:25 | 23:20 |
Piaseczno Szkolna 01 | 03:52 | 05:07 | 05:37 | 06:41 | 07:20 | 08:04 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:27 | 22:27 | 23:22 |
Piaseczno Urząd Miasta 01 | 03:54 | 05:09 | 05:39 | 06:43 | 07:22 | 08:06 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 21:29 | 22:29 | 23:24 |
Piaseczno Gerbera 02 | 03:56 | 05:11 | 05:41 | 06:45 | 07:24 | 08:08 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:31 | 22:31 | 23:26 |
Piaseczno Kolejka Piaseczyńska 55 | 03:57 | 05:12 | 05:42 | 06:46 | 07:25 | 08:09 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:32 | 22:32 | 23:27 |
PKP Piaseczno 01 | 03:58 | 05:13 | 05:43 | 06:47 | 07:26 | 08:10 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:39 | 18:39 | 19:38 | 20:37 | 21:33 | 22:33 | 23:28 |
Piaseczno Pomorska 01 | 03:59 | 05:14 | 05:44 | 06:48 | 07:27 | 08:11 | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:40 | 18:40 | 19:39 | 20:38 | 21:34 | 22:34 | 23:29 |
Piaseczno Zalesie Dolne 01 | 04:01 | 05:16 | 05:46 | 06:50 | 07:29 | 08:13 | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:42 | 18:42 | 19:41 | 20:40 | 21:36 | 22:36 | 23:31 |
Piaseczno Zalesinek 01 | 04:03 | 05:18 | 05:48 | 06:52 | 07:31 | 08:15 | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 16:44 | 18:44 | 19:43 | 20:42 | 21:38 | 22:38 | 23:33 |
Piaseczno Gołków-Letnisko 01 | 04:04 | 05:19 | 05:49 | 06:53 | 07:32 | 08:16 | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:45 | 18:45 | 19:44 | 20:43 | 21:39 | 22:39 | 23:34 |
Gołków-Wieś 01 | 04:06 | 05:21 | 05:51 | 06:55 | 07:34 | 08:18 | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:47 | 18:47 | 19:46 | 20:45 | 21:41 | 22:41 | 23:36 |
Gołków Zielona 03 | 04:07 | 05:22 | 05:52 | 06:56 | 07:35 | 08:19 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:48 | 18:48 | 19:47 | 20:46 | 21:42 | 22:42 | 23:37 |
Głosków-Letnisko 01 | 04:08 | 05:23 | 05:53 | 06:57 | 07:36 | 08:20 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:49 | 18:49 | 19:48 | 20:47 | 21:43 | 22:43 | 23:38 |
Głosków-Zielone 01 | 04:09 | 05:24 | 05:54 | 06:58 | 07:37 | 08:21 | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:50 | 18:50 | 19:49 | 20:48 | 21:44 | 22:44 | 23:39 |
Głosków Milenium 01 | 04:10 | 05:25 | 05:55 | 06:59 | 07:38 | 08:22 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:51 | 18:51 | 19:50 | 20:49 | 21:45 | 22:45 | 23:40 |
Głosków-Szkoła 03 | 04:11 | 05:26 | 05:56 | 07:00 | 07:39 | 08:23 | 09:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:52 | 18:52 | 19:51 | 20:50 | 21:46 | 22:46 | 23:41 |
Głosków Lipowa 01 | 04:12 | 05:27 | 05:57 | 07:01 | 07:40 | 08:24 | 09:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:53 | 18:53 | 19:52 | 20:51 | 21:47 | 22:47 | 23:42 |
Bąkówka 01 | 04:13 | 05:28 | 05:58 | 07:02 | 07:41 | 08:25 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:54 | 18:54 | 19:53 | 20:52 | 21:48 | 22:48 | 23:43 |
Bąkówka Ładna 01 | 04:14 | 05:29 | 05:59 | 07:03 | 07:42 | 08:26 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:55 | 18:55 | 19:54 | 20:53 | 21:49 | 22:49 | 23:44 |
Wola Gołkowska Robercin 01 | 04:15 | 05:30 | 06:00 | 07:04 | 07:43 | 08:27 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:56 | 18:56 | 19:55 | 20:54 | 21:50 | 22:50 | 23:45 |
Wola Gołkowska Rybna 02 | 04:16 | 05:31 | 06:01 | 07:05 | 07:44 | 08:28 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:57 | 18:57 | 19:56 | 20:55 | 21:51 | 22:51 | 23:46 |
Robercin Orzechowa 02 | 04:17 | 05:32 | 06:02 | 07:06 | 07:45 | 08:29 | 09:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:58 | 18:58 | 19:57 | 20:56 | 21:52 | 22:52 | 23:47 |
Władysławów 03 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 07:08 | 07:47 | 08:31 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 17:00 | 19:00 | 19:59 | 20:58 | 21:54 | 22:54 | 23:49 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Wilanowska 18 | - | 04:18 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 23:03 |
Al. Lotników 01 | 03:29 | 04:21 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 20:29 | 21:29 | 23:06 |
Wyścigi 01 | 03:31 | 04:23 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 23:08 |
Poleczki 01 | 03:33 | 04:25 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 20:33 | 21:33 | 23:10 |
Grabów 01 | 03:34 | 04:26 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 23:11 |
Sójki 01 | 03:35 | 04:27 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 20:35 | 21:35 | 23:12 |
Żołny 01 | 03:36 | 04:28 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 20:36 | 21:36 | 23:13 |
Bogatki 01 | 03:37 | 04:29 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 20:37 | 21:37 | 23:14 |
Łagiewnicka 01 | 03:38 | 04:30 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 20:38 | 21:38 | 23:15 |
Pelikanów 01 | 03:39 | 04:31 | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 20:39 | 21:39 | 23:16 |
Kapeli 01 | 03:40 | 04:32 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:40 | 21:40 | 23:17 |
Jagielska 01 | 03:40 | 04:32 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 20:40 | 21:40 | 23:17 |
Karczunkowska 01 | 03:42 | 04:34 | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 20:42 | 21:42 | 23:19 |
Mysiadło Dąbrówka 01 | 03:43 | 04:35 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 19:46 | 20:43 | 21:43 | 23:20 |
Piaseczno Mysiadło 01 | 03:44 | 04:36 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 20:44 | 21:44 | 23:21 |
Piaseczno Iwiczna 01 | 03:46 | 04:38 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 20:46 | 21:46 | 23:23 |
Piaseczno Energetyczna 01 | 03:47 | 04:39 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 20:47 | 21:47 | 23:24 |
Piaseczno Lamina 03 | 03:49 | 04:41 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 20:49 | 21:49 | 23:26 |
Piaseczno Kusocińskiego 01 | 03:50 | 04:42 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | 19:54 | 20:50 | 21:50 | 23:27 |
Piaseczno Szkolna 01 | 03:52 | 04:44 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 20:52 | 21:52 | 23:29 |
Piaseczno Urząd Miasta 01 | 03:54 | 04:46 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:54 | 21:54 | 23:31 |
Piaseczno Gerbera 02 | 03:56 | 04:48 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 20:56 | 21:56 | 23:33 |
Piaseczno Kolejka Piaseczyńska 55 | 03:57 | 04:49 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 20:57 | 21:57 | 23:34 |
PKP Piaseczno 01 | 03:58 | 04:50 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 20:58 | 21:58 | 23:35 |
Piaseczno Pomorska 01 | 03:59 | 04:51 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 20:59 | 21:59 | 23:36 |
Piaseczno Zalesie Dolne 01 | 04:01 | 04:53 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 21:01 | 22:01 | 23:38 |
Piaseczno Zalesinek 01 | 04:03 | 04:55 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 21:03 | 22:03 | 23:40 |
Piaseczno Gołków-Letnisko 01 | 04:04 | 04:56 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 21:04 | 22:04 | 23:41 |
Gołków-Wieś 01 | 04:06 | 04:58 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 21:06 | 22:06 | 23:43 |
Gołków Zielona 03 | 04:07 | 04:59 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 21:07 | 22:07 | 23:44 |
Głosków-Letnisko 01 | 04:08 | 05:00 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 21:08 | 22:08 | 23:45 |
Głosków-Zielone 01 | 04:09 | 05:01 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 21:09 | 22:09 | 23:46 |
Głosków Milenium 01 | 04:10 | 05:02 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 21:10 | 22:10 | 23:47 |
Głosków-Szkoła 03 | 04:11 | 05:03 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 21:11 | 22:11 | 23:48 |
Głosków Lipowa 01 | 04:12 | 05:04 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 21:12 | 22:12 | 23:49 |
Bąkówka 01 | 04:13 | 05:05 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 21:13 | 22:13 | 23:50 |
Bąkówka Ładna 01 | 04:14 | 05:06 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 21:14 | 22:14 | 23:51 |
Wola Gołkowska Robercin 01 | 04:15 | 05:07 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 21:15 | 22:15 | 23:52 |
Wola Gołkowska Rybna 02 | 04:16 | 05:08 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:16 | 22:16 | 23:53 |
Robercin Orzechowa 02 | 04:17 | 05:09 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 21:17 | 22:17 | 23:54 |
Władysławów 03 | 04:19 | 05:11 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 21:19 | 22:19 | 23:56 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - 727 (Władysławów)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii 727 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Metro Wilanowska 18 do stacja Władysławów 03, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład 727, od Metro Wilanowska 18 do Władysławów 03, codziennie o północy.