Rozkład 7 — 7
Odjazd z Chorzów Batory Zajezdnia
poniedziałek - czwartek | piątek | sobota | niedziela |
---|---|---|---|
03:59 | 03:59 | 04:44 | 03:59 |
04:29 | 04:29 | 05:07 | 04:29 |
04:38 | 04:38 | 05:37 | 04:44 |
04:47 | 04:47 | 06:07 | 05:07 |
05:01 | 05:01 | 06:37 | 05:37 |
05:16 | 05:16 | 07:07 | 06:07 |
05:31 | 05:31 | 07:37 | 06:37 |
05:46 | 05:46 | 08:07 | 07:07 |
06:01 | 06:01 | 08:37 | 07:37 |
06:16 | 06:16 | 09:07 | 08:07 |
06:31 | 06:31 | 09:37 | 08:37 |
06:46 | 06:46 | 10:07 | 09:07 |
07:01 | 07:01 | 10:37 | 09:37 |
07:16 | 07:16 | 11:07 | 10:07 |
07:31 | 07:31 | 11:37 | 10:37 |
07:46 | 07:46 | 12:07 | 11:07 |
08:01 | 08:01 | 12:37 | 11:37 |
08:16 | 08:16 | 13:07 | 12:07 |
08:31 | 08:31 | 13:37 | 12:37 |
08:46 | 08:46 | 14:07 | 13:07 |
09:01 | 09:01 | 14:37 | 13:37 |
09:16 | 09:16 | 15:07 | 14:07 |
09:31 | 09:31 | 15:37 | 14:37 |
09:46 | 09:46 | 16:07 | 15:07 |
10:01 | 10:01 | 16:37 | 15:37 |
10:16 | 10:16 | 17:07 | 16:07 |
10:31 | 10:31 | 17:37 | 16:37 |
10:46 | 10:46 | 18:07 | 17:07 |
11:01 | 11:01 | 18:37 | 17:37 |
11:16 | 11:16 | 19:07 | 18:07 |
11:31 | 11:31 | 19:37 | 18:37 |
11:46 | 11:46 | 20:07 | 19:07 |
12:01 | 12:01 | 20:37 | 19:37 |
12:16 | 12:16 | 21:07 | 20:07 |
12:31 | 12:31 | 21:37 | 20:37 |
12:46 | 12:46 | 22:07 | 21:07 |
13:01 | 13:01 | 22:37 | 21:37 |
13:16 | 13:16 | 23:10 | 22:07 |
13:31 | 13:31 | 00:09 | 22:37 |
13:46 | 13:46 | 01:09 | 23:10 |
14:01 | 14:01 | 01:59 | 00:09 |
14:16 | 14:16 | 02:59 | 01:09 |
14:31 | 14:31 | - | 01:59 |
14:46 | 14:46 | - | 02:59 |
15:01 | 15:01 | - | - |
15:16 | 15:16 | - | - |
15:31 | 15:31 | - | - |
15:46 | 15:46 | - | - |
16:01 | 16:01 | - | - |
16:16 | 16:16 | - | - |
16:31 | 16:31 | - | - |
16:46 | 16:46 | - | - |
17:01 | 17:01 | - | - |
17:16 | 17:16 | - | - |
17:31 | 17:31 | - | - |
17:46 | 17:46 | - | - |
18:01 | 18:01 | - | - |
18:16 | 18:16 | - | - |
18:31 | 18:31 | - | - |
18:46 | 18:46 | - | - |
19:07 | 19:07 | - | - |
19:37 | 19:37 | - | - |
20:07 | 20:07 | - | - |
20:22 | 20:22 | - | - |
20:37 | 20:37 | - | - |
21:07 | 21:07 | - | - |
21:37 | 21:37 | - | - |
22:07 | 22:07 | - | - |
22:37 | 22:37 | - | - |
23:12 | 23:12 | - | - |
00:09 | 01:09 | - | - |
01:09 | - | - | - |
01:59 | - | - | - |
02:59 | - | - | - |
Rozkład jazdy na Light Rail ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 7 (7)
Rozkład jazdy na Light Rail ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego dla linii 7 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Chorzów Batory Zajezdnia do stacja Bytom Plac Sikorskiego, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Light Rail do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.