Rozkład 694 — 694
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyny Czereśniowa | 04:59 | 05:59 | 07:08 | 12:08 | 13:58 | 18:43 | 19:43 |
Leszczyny Konopnickiej | 05:00 | 06:00 | 07:09 | 12:09 | 13:59 | 18:44 | 19:44 |
Leszczyny Broniewskiego | 05:03 | 06:03 | 07:12 | 12:12 | 14:02 | 18:47 | 19:47 |
Leszczyny Rondo | 05:06 | 06:06 | 07:15 | 12:15 | 14:05 | 18:50 | 19:50 |
Leszczyny Skrzyżowanie | 05:08 | 06:08 | 07:17 | 12:17 | 14:07 | 18:52 | 19:52 |
Leszczyny Szkoła | 05:09 | 06:09 | 07:18 | 12:18 | 14:08 | 18:53 | 19:53 |
Leszczyny Stare | 05:10 | 06:10 | 07:19 | 12:19 | 14:09 | 18:54 | 19:54 |
Przegędza Skrzyżowanie | 05:12 | 06:12 | 07:21 | 12:21 | 14:11 | 18:56 | 19:56 |
Stanowice Szkoła | 05:14 | 06:14 | 07:24 | 12:24 | 14:14 | 18:58 | 19:58 |
Stanowice Skrzyżowanie | 05:15 | 06:15 | 07:25 | 12:25 | 14:15 | 18:59 | 19:59 |
Stanowice Leszczyńska | 05:16 | 06:16 | 07:26 | 12:26 | 14:16 | 19:00 | 20:00 |
Stanowice Parcele | 05:17 | 06:17 | 07:27 | 12:27 | 14:17 | 19:01 | 20:01 |
Czerwionka Centrum | 05:19 | 06:19 | 07:29 | 12:29 | 14:19 | 19:03 | 20:03 |
Czerwionka Ośrodek Zdrowia | 05:22 | 06:22 | 07:32 | 12:32 | 14:22 | 19:06 | 20:06 |
Czerwionka Kwk Dębieńsko | 05:24 | 06:24 | 07:34 | 12:34 | 14:24 | 19:08 | 20:08 |
Czuchów Sklep | 05:25 | 06:25 | 07:35 | 12:35 | 14:25 | 19:09 | 20:09 |
Czuchów Szkoła | 05:27 | 06:27 | 07:37 | 12:37 | 14:27 | 19:11 | 20:11 |
Czuchów Granica | 05:29 | 06:29 | 07:39 | 12:39 | 14:29 | 19:13 | 20:13 |
Szczygłowice Kościół | 05:31 | 06:31 | 07:41 | 12:41 | 14:31 | 19:15 | 20:15 |
Szczygłowice Skrzyżowanie [Nż] | - | - | 07:42 | 12:42 | - | 19:16 | 20:16 |
Szczygłowice Skrzyżowanie [Nż] | 05:32 | 06:32 | - | - | 14:32 | - | - |
Szczygłowice Kopalnia | 05:34 | 06:34 | - | - | 14:34 | - | - |
Szczygłowice Centrum Przesiadkowe | 05:37 | 06:37 | - | - | 14:37 | - | - |
Szczygłowice Kopalnia | 05:39 | 06:39 | - | - | 14:39 | - | - |
Szczygłowice Skrzyżowanie [Nż] | 05:41 | 06:41 | - | - | 14:41 | - | - |
Krywałd Stadion [Nż] | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 12:43 | 14:43 | 19:17 | 20:17 |
Krywałd Zwycięstwa [Nż] | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 12:44 | 14:44 | 19:18 | 20:18 |
Krywałd Bojowa [Nż] | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 12:45 | 14:45 | 19:19 | 20:19 |
Krywałd Przejazd Kolejowy [Nż] | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 12:47 | 14:47 | 19:21 | 20:21 |
Krywałd Rybnicka | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 12:49 | 14:49 | 19:23 | 20:23 |
Krywałd Zacisze | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 12:50 | 14:50 | 19:24 | 20:24 |
Knurów Kino | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 12:52 | 14:52 | 19:26 | 20:26 |
Knurów Remiza | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 12:55 | 14:55 | 19:28 | 20:28 |
Knurów Szpitalna | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 12:58 | 14:58 | 19:31 | 20:31 |
Knurów Ułanów | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 13:00 | 15:00 | 19:33 | 20:33 |
Knurów 26 Stycznia | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 13:03 | 15:03 | 19:36 | 20:36 |
Bojków Skrzyżowanie | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 13:05 | 15:05 | 19:38 | 20:38 |
Bojków Rybnicka [Nż] | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 13:07 | 15:07 | 19:40 | 20:40 |
Bojków Auchan | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 13:08 | 15:08 | 19:41 | 20:41 |
Trynek Autostrada [Nż] | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 13:10 | 15:10 | 19:43 | 20:43 |
Trynek Ogródki Działkowe [Nż] | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 13:11 | 15:11 | 19:44 | 20:44 |
Gliwice Żurawia | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 13:13 | 15:13 | 19:46 | 20:46 |
Gliwice Rybnicka | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 13:15 | 15:15 | 19:48 | 20:48 |
Gliwice Nowy Świat | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 13:18 | 15:18 | 19:50 | 20:50 |
Gliwice Wrocławska | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 13:20 | 15:20 | 19:52 | 20:52 |
Gliwice Plac Piastów | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 13:24 | 15:24 | 19:55 | 20:55 |
Gliwice Dąbrowskiego | 06:28 | 07:29 | 08:29 | 13:29 | 15:29 | 19:59 | 20:59 |
Gliwice Lindego | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 13:31 | 15:31 | 20:01 | 21:01 |
Gliwice Akacjowa | 06:31 | 07:32 | 08:32 | 13:32 | 15:32 | 20:02 | 21:02 |
Gliwice Zameczek Leśny [Nż] | 06:32 | 07:33 | 08:33 | 13:33 | 15:33 | 20:03 | 21:03 |
Gliwice Towarowa | 06:33 | 07:34 | 08:34 | 13:34 | 15:34 | 20:04 | 21:04 |
Gliwice Zajezdnia | 06:34 | 07:35 | 08:35 | 13:35 | 15:35 | 20:05 | 21:05 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 694 (694)
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego dla linii 694 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Leszczyny Czereśniowa do stacja Gliwice Zajezdnia, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.