Rozkład 57 — 57
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miechowice Pętla | 06:27 | 07:27 | 08:42 | 10:42 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:42 | 18:29 | 22:12 |
Miechowice Ośrodek Zdrowia [Nż] | 06:28 | 07:28 | 08:43 | 10:43 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 18:30 | 22:13 |
Helenka Kościół | 06:35 | 07:35 | 08:50 | 10:50 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 18:37 | 22:19 |
Helenka Pck | 06:36 | 07:36 | 08:51 | 10:51 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 18:38 | 22:20 |
Rokitnica Śląski Uniwersytet Med. | 06:37 | 07:37 | 08:52 | 10:52 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 18:39 | 22:21 |
Rokitnica Pętla | 06:40 | 07:40 | 08:55 | 10:55 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 18:42 | 22:23 |
Rokitnica Pomorska | 06:43 | 07:43 | 08:58 | 10:58 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 18:45 | 22:25 |
Rokitnica Andersa | 06:44 | 07:44 | 08:59 | 10:59 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 18:46 | 22:26 |
Wieszowa Waldhof | 06:46 | 07:46 | 09:01 | 11:01 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 18:48 | 22:28 |
Grzybowice Zakład Energetyczny [Nż] | 06:48 | 07:48 | 09:03 | 11:03 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 18:50 | 22:30 |
Grzybowice Witosa | 06:49 | 07:49 | 09:04 | 11:04 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 18:51 | 22:31 |
Grzybowice Hallera [Nż] | 06:50 | 07:50 | 09:05 | 11:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 18:52 | 22:32 |
Czekanów Droga Do Świętoszowic [Nż] | 06:51 | 07:51 | 09:06 | 11:06 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 18:53 | 22:33 |
Czekanów | 06:53 | 07:53 | 09:08 | 11:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:08 | 18:55 | 22:35 |
Szałsza | 06:56 | 07:56 | 09:11 | 11:11 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 18:58 | 22:38 |
Kuźnica | 06:58 | 07:58 | 09:13 | 11:13 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 19:00 | 22:40 |
Żerniki Rogozińskiego | 07:00 | 08:00 | 09:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 19:02 | 22:42 |
Żerniki Olszewskiego | 07:01 | 08:01 | 09:16 | 11:16 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 19:03 | 22:43 |
Gliwice Zamenhofa | 07:02 | 08:02 | 09:17 | 11:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 19:04 | 22:44 |
Gliwice Radiostacja | 07:04 | 08:04 | 09:19 | 11:19 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 19:06 | 22:46 |
Gliwice Michałowskiego | 07:05 | 08:05 | 09:20 | 11:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 19:07 | 22:47 |
Gliwice Tarnogórska | 07:07 | 08:07 | 09:22 | 11:22 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 19:09 | 22:49 |
Gliwice Dworcowa | 07:11 | 08:11 | 09:26 | 11:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 19:13 | 22:53 |
Gliwice Strzody | 07:13 | 08:13 | 09:28 | 11:28 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 19:14 | 22:54 |
Gliwice Plac Piłsudskiego | 07:15 | 08:15 | 09:30 | 11:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 19:16 | 22:56 |
Gliwice Jasnogórska | 07:18 | 08:18 | 09:33 | 11:33 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 19:18 | 22:58 |
Gliwice Góry Chełmskiej | 07:20 | 08:20 | 09:35 | 11:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 19:19 | 22:59 |
Osiedle Wojska Polskiego Szkoła | 07:21 | 08:21 | 09:36 | 11:36 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 19:20 | 23:00 |
Osiedle Wojska Polskiego Kozielska | 07:22 | 08:22 | 09:37 | 11:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 19:21 | 23:01 |
Gliwice Cmentarz Centralny | 07:24 | 08:24 | 09:39 | 11:39 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 19:23 | 23:02 |
Stare Gliwice Ogródki Działkowe | 07:25 | 08:25 | 09:40 | 11:40 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 19:24 | 23:03 |
Stare Gliwice Wiejska | 07:26 | 08:26 | 09:41 | 11:41 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 19:25 | 23:04 |
Stare Gliwice Kozielska | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 11:42 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 19:26 | 23:05 |
Brzezinka Gaudiego | 07:29 | - | - | 11:44 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | - | - | - |
Brzezinka Wyczółkowskiego | 07:31 | - | - | 11:46 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | - | - | - |
Brzezinka Droga Do Łabęd | 07:32 | 08:30 | 09:45 | 11:47 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:45 | 19:28 | 23:07 |
Brzezinka Osiedle | 07:33 | 08:31 | 09:46 | 11:48 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:46 | 19:29 | 23:08 |
Brzezinka Kielecka | 07:34 | 08:32 | 09:47 | 11:49 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 19:30 | 23:09 |
Brzezinka Wałbrzyska | 07:35 | 08:33 | 09:48 | 11:50 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 19:31 | 23:10 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 |
---|---|---|---|---|---|
Miechowice Pętla | 06:32 | 10:32 | 14:32 | 18:32 | 22:12 |
Miechowice Ośrodek Zdrowia [Nż] | 06:33 | 10:33 | 14:33 | 18:33 | 22:13 |
Helenka Kościół | 06:39 | 10:39 | 14:39 | 18:39 | 22:19 |
Helenka Pck | 06:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 22:20 |
Rokitnica Śląski Uniwersytet Med. | 06:41 | 10:41 | 14:41 | 18:41 | 22:21 |
Rokitnica Pętla | 06:43 | 10:43 | 14:43 | 18:43 | 22:23 |
Rokitnica Pomorska | 06:45 | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 22:25 |
Rokitnica Andersa | 06:46 | 10:46 | 14:46 | 18:46 | 22:26 |
Wieszowa Waldhof | 06:48 | 10:48 | 14:48 | 18:48 | 22:28 |
Grzybowice Zakład Energetyczny [Nż] | 06:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 22:30 |
Grzybowice Witosa | 06:51 | 10:51 | 14:51 | 18:51 | 22:31 |
Grzybowice Hallera [Nż] | 06:52 | 10:52 | 14:52 | 18:52 | 22:32 |
Czekanów Droga Do Świętoszowic [Nż] | 06:53 | 10:53 | 14:53 | 18:53 | 22:33 |
Czekanów | 06:55 | 10:55 | 14:55 | 18:55 | 22:35 |
Szałsza | 06:58 | 10:58 | 14:58 | 18:58 | 22:38 |
Kuźnica | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 22:40 |
Żerniki Rogozińskiego | 07:02 | 11:02 | 15:02 | 19:02 | 22:42 |
Żerniki Olszewskiego | 07:03 | 11:03 | 15:03 | 19:03 | 22:43 |
Gliwice Zamenhofa | 07:04 | 11:04 | 15:04 | 19:04 | 22:44 |
Gliwice Radiostacja | 07:06 | 11:06 | 15:06 | 19:06 | 22:46 |
Gliwice Michałowskiego | 07:07 | 11:07 | 15:07 | 19:07 | 22:47 |
Gliwice Tarnogórska | 07:09 | 11:09 | 15:09 | 19:09 | 22:49 |
Gliwice Dworcowa | 07:13 | 11:13 | 15:13 | 19:13 | 22:53 |
Gliwice Strzody | 07:14 | 11:14 | 15:14 | 19:14 | 22:54 |
Gliwice Plac Piłsudskiego | 07:16 | 11:16 | 15:16 | 19:16 | 22:56 |
Gliwice Jasnogórska | 07:18 | 11:18 | 15:18 | 19:18 | 22:58 |
Gliwice Góry Chełmskiej | 07:19 | 11:19 | 15:19 | 19:19 | 22:59 |
Osiedle Wojska Polskiego Szkoła | 07:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 23:00 |
Osiedle Wojska Polskiego Kozielska | 07:21 | 11:21 | 15:21 | 19:21 | 23:01 |
Gliwice Cmentarz Centralny | 07:23 | 11:23 | 15:23 | 19:23 | 23:02 |
Stare Gliwice Ogródki Działkowe | 07:24 | 11:24 | 15:24 | 19:24 | 23:03 |
Stare Gliwice Wiejska | 07:25 | 11:25 | 15:25 | 19:25 | 23:04 |
Stare Gliwice Kozielska | 07:26 | 11:26 | 15:26 | 19:26 | 23:05 |
Brzezinka Droga Do Łabęd | 07:28 | 11:28 | 15:28 | 19:28 | 23:07 |
Brzezinka Osiedle | 07:29 | 11:29 | 15:29 | 19:29 | 23:08 |
Brzezinka Kielecka | 07:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:09 |
Brzezinka Wałbrzyska | 07:31 | 11:31 | 15:31 | 19:31 | 23:10 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego - 57 (57)
Rozkład jazdy na Bus ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego dla linii 57 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Miechowice Pętla do stacja Brzezinka Wałbrzyska, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM - Zarząd Transportu Metropolitalnego.