Rozkład 50 — Zaj. Nowa Huta
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witosa | - | - | 09:15 | - | 09:30 | - | - | - | - | 18:48 | - | - | - | - | - | 21:04 | 21:16 | 21:33 | - | - | - |
Nowosądecka | - | - | 09:16 | - | 09:31 | - | - | - | - | 18:49 | - | - | - | - | - | 21:05 | 21:17 | 21:34 | - | - | - |
Piaski Nowe | - | - | 09:17 | - | 09:32 | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | 21:06 | 21:18 | 21:35 | - | - | - |
Dauna | - | - | 09:19 | - | 09:34 | - | - | - | - | 18:52 | - | - | - | - | - | 21:08 | 21:20 | 21:37 | - | - | - |
Bieżanowska | - | - | 09:21 | - | 09:36 | - | - | - | - | 18:54 | - | - | - | - | - | 21:10 | 21:22 | 21:39 | - | - | - |
Kabel | - | - | 09:23 | - | 09:38 | - | - | - | - | 18:56 | - | - | - | - | - | 21:11 | 21:23 | 21:40 | - | - | - |
Dworzec Płaszów Estakada | - | - | 09:25 | - | 09:40 | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | - | - | 21:13 | 21:25 | 21:42 | - | - | - |
Lipska | - | - | 09:27 | - | 09:42 | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | - | - | 21:15 | 21:27 | 21:44 | - | - | - |
Gromadzka | - | - | 09:28 | - | 09:43 | - | - | - | - | 19:01 | - | - | - | - | - | 21:16 | 21:28 | 21:45 | - | - | - |
Kuklińskiego | - | - | 09:30 | - | 09:45 | - | - | - | - | 19:03 | - | - | - | - | - | 21:18 | 21:30 | 21:47 | - | - | - |
Rondo 308. Dywizjonu | - | - | 09:47 | - | 10:02 | - | - | - | - | 19:20 | - | - | - | - | - | 21:35 | 21:47 | 22:04 | - | - | - |
Politechnika | 09:13 | 09:28 | - | 09:43 | - | 09:58 | 10:13 | 18:31 | 18:46 | - | 19:18 | 19:33 | 19:47 | 21:06 | 21:11 | - | - | - | 23:32 | 23:43 | - |
Szpital Narutowicza | 09:08 | 09:23 | - | 09:38 | - | 09:53 | 10:08 | 18:26 | 18:41 | - | 19:13 | 19:28 | 19:42 | 21:01 | 21:06 | - | - | - | 23:27 | 23:38 | 00:00 |
Dworzec Towarowy | 09:11 | 09:26 | - | 09:41 | - | 09:56 | 10:11 | 18:29 | 18:44 | - | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 21:04 | 21:09 | - | - | - | 23:30 | 23:41 | - |
Dworzec Towarowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:03 |
Nowy Kleparz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:05 |
Teatr Słowackiego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:10 |
Rondo Mogilskie | 09:16 | 09:31 | - | 09:46 | - | 10:01 | 10:16 | 18:34 | 18:49 | - | 19:21 | 19:36 | 19:50 | 21:09 | 21:14 | - | - | - | 23:35 | 23:46 | 00:14 |
Pędzichów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:06 |
Stary Kleparz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:08 |
Lubicz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:12 |
Cystersów | 09:17 | 09:32 | - | 09:47 | - | 10:02 | 10:17 | 18:35 | 18:50 | - | 19:22 | 19:37 | 19:51 | 21:10 | 21:15 | - | - | - | 23:36 | 23:47 | 00:15 |
Białucha | 09:19 | 09:34 | - | 09:49 | - | 10:04 | 10:19 | 18:37 | 18:52 | - | 19:24 | 19:39 | 19:53 | 21:12 | 21:17 | - | - | - | 23:38 | 23:49 | 00:17 |
Rondo Grzegórzeckie | - | - | 09:36 | - | 09:51 | - | - | - | - | 19:09 | - | - | - | - | - | 21:24 | 21:36 | 21:53 | - | - | - |
Papierni Prądnickich | 08:57 | 09:12 | - | 09:27 | - | 09:42 | 09:57 | 18:15 | 18:30 | - | 19:02 | 19:17 | 19:31 | 20:50 | 20:55 | - | - | - | 23:16 | 23:27 | 23:49 |
Kuźnicy Kołłątajowskiej | 08:58 | 09:13 | - | 09:28 | - | 09:43 | 09:58 | 18:16 | 18:31 | - | 19:03 | 19:18 | 19:32 | 20:51 | 20:56 | - | - | - | 23:17 | 23:28 | 23:50 |
Bociana | 08:59 | 09:14 | - | 09:29 | - | 09:44 | 09:59 | 18:17 | 18:32 | - | 19:04 | 19:19 | 19:33 | 20:52 | 20:57 | - | - | - | 23:18 | 23:29 | 23:51 |
Siewna Wiadukt | 09:00 | 09:15 | - | 09:30 | - | 09:45 | 10:00 | 18:18 | 18:33 | - | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 20:53 | 20:58 | - | - | - | 23:19 | 23:30 | 23:52 |
Górnickiego | 09:02 | 09:17 | - | 09:32 | - | 09:47 | 10:02 | 18:20 | 18:35 | - | 19:07 | 19:22 | 19:36 | 20:55 | 21:00 | - | - | - | 23:21 | 23:32 | 23:54 |
Białoprądnicka | 09:03 | 09:18 | - | 09:33 | - | 09:48 | 10:03 | 18:21 | 18:36 | - | 19:08 | 19:23 | 19:37 | 20:56 | 21:01 | - | - | - | 23:22 | 23:33 | 23:55 |
Pachońskiego P+R | 09:04 | 09:19 | - | 09:34 | - | 09:49 | 10:04 | 18:22 | 18:37 | - | 19:09 | 19:24 | 19:38 | 20:57 | 21:02 | - | - | - | 23:23 | 23:34 | 23:56 |
Krowodrza Górka P+R | 09:06 | 09:21 | - | 09:36 | - | 09:51 | 10:06 | 18:24 | 18:39 | - | 19:11 | 19:26 | 19:40 | 20:59 | 21:04 | - | - | - | 23:25 | 23:36 | 23:58 |
Bratysławska | 09:07 | 09:22 | - | 09:37 | - | 09:52 | 10:07 | 18:25 | 18:40 | - | 19:12 | 19:27 | 19:41 | 21:00 | 21:05 | - | - | - | 23:26 | 23:37 | 23:59 |
Dworzec Główny Tunel | 09:14 | 09:29 | - | 09:44 | - | 09:59 | 10:14 | 18:32 | 18:47 | - | 19:19 | 19:34 | 19:48 | 21:07 | 21:12 | - | - | - | 23:33 | 23:44 | - |
Klimeckiego | - | - | 09:31 | - | 09:46 | - | - | - | - | 19:04 | - | - | - | - | - | 21:19 | 21:31 | 21:48 | - | - | - |
Zabłocie | - | - | 09:32 | - | 09:47 | - | - | - | - | 19:05 | - | - | - | - | - | 21:20 | 21:32 | 21:49 | - | - | - |
Teatr Variété | - | - | 09:37 | - | 09:52 | - | - | - | - | 19:10 | - | - | - | - | - | 21:25 | 21:37 | 21:54 | - | - | - |
Nullo | - | - | 09:38 | - | 09:53 | - | - | - | - | 19:11 | - | - | - | - | - | 21:26 | 21:38 | 21:55 | - | - | - |
Fabryczna | - | - | 09:39 | - | 09:54 | - | - | - | - | 19:12 | - | - | - | - | - | 21:27 | 21:39 | 21:56 | - | - | - |
Ofiar Dąbia | - | - | 09:40 | - | 09:55 | - | - | - | - | 19:13 | - | - | - | - | - | 21:28 | 21:40 | 21:57 | - | - | - |
Dąbie | - | - | 09:41 | - | 09:56 | - | - | - | - | 19:14 | - | - | - | - | - | 21:29 | 21:41 | 21:58 | - | - | - |
Tauron Arena Kraków Al. Pokoju | - | - | 09:43 | - | 09:58 | - | - | - | - | 19:16 | - | - | - | - | - | 21:31 | 21:43 | 22:00 | - | - | - |
Tauron Arena Kraków Wieczysta | 09:21 | 09:36 | - | 09:51 | - | 10:06 | 10:21 | 18:39 | 18:54 | - | 19:26 | 19:41 | 19:55 | 21:14 | 21:19 | - | - | - | 23:40 | 23:51 | 00:19 |
Muzeum Lotnictwa Polskiego | 09:22 | 09:37 | - | 09:52 | - | 10:07 | 10:22 | 18:40 | 18:55 | - | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 21:15 | 21:20 | - | - | - | 23:41 | 23:52 | 00:20 |
AWF / Pk | 09:23 | 09:38 | - | 09:53 | - | 10:08 | 10:23 | 18:41 | 18:56 | - | 19:28 | 19:43 | 19:57 | 21:16 | 21:21 | - | - | - | 23:42 | 23:53 | 00:21 |
Ogród Doświadczeń | - | - | 09:45 | - | 10:00 | - | - | - | - | 19:18 | - | - | - | - | - | 21:33 | 21:45 | 22:02 | - | - | - |
Gałczyńskiego | - | - | 09:48 | - | 10:03 | - | - | - | - | 19:21 | - | - | - | - | - | 21:36 | 21:48 | 22:05 | - | - | - |
Stella-Sawickiego | 09:25 | 09:40 | - | 09:55 | - | 10:10 | 10:25 | 18:43 | 18:58 | - | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 21:18 | 21:23 | - | - | - | 23:43 | 23:54 | 00:22 |
Czyżyny | 09:26 | 09:41 | - | 09:56 | - | 10:11 | 10:26 | 18:44 | 18:59 | - | 19:31 | 19:46 | 20:00 | 21:19 | 21:24 | - | - | - | 23:44 | 23:55 | 00:23 |
Rondo Czyżyńskie | 09:29 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:06 | 10:14 | 10:29 | 18:47 | 19:02 | 19:24 | 19:34 | 19:49 | 20:03 | 21:22 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:08 | 23:47 | 23:58 | 00:26 |
Os. Kolorowe | 09:31 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:31 | 18:49 | 19:04 | 19:26 | 19:36 | 19:51 | 20:05 | 21:24 | 21:29 | 21:41 | 21:53 | 22:10 | 23:48 | 23:59 | 00:27 |
Plac Centralny Im. R.Reagana | 09:34 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 18:52 | 19:07 | 19:29 | 19:39 | 19:54 | 20:08 | 21:27 | 21:32 | 21:44 | 21:56 | 22:13 | 23:51 | 00:02 | 00:30 |
Os. Na Skarpie | 09:35 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:12 | 10:20 | 10:35 | 18:53 | 19:08 | 19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:09 | 21:28 | 21:33 | 21:45 | 21:57 | 22:14 | 23:52 | 00:03 | 00:31 |
Klasztorna | 09:37 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 10:37 | 18:55 | 19:10 | 19:32 | 19:42 | 19:57 | 20:11 | 21:30 | 21:35 | 21:47 | 21:59 | 22:16 | 23:54 | 00:05 | 00:33 |
Suche Stawy | 09:38 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:23 | 10:38 | 18:56 | 19:11 | 19:33 | 19:43 | 19:58 | 20:12 | 21:31 | 21:36 | 21:48 | 22:00 | 22:17 | 23:55 | 00:06 | 00:34 |
Bardosa | 09:39 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:16 | 10:24 | 10:39 | 18:57 | 19:12 | 19:34 | 19:44 | 19:59 | 20:13 | 21:32 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:18 | 23:56 | 00:07 | 00:35 |
Kopiec Wandy | 09:41 | 09:56 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:41 | 18:59 | 19:14 | 19:36 | 19:46 | 20:01 | 20:15 | 21:34 | 21:39 | 21:51 | 22:03 | 22:20 | 23:58 | 00:09 | 00:37 |
Kombinat | 09:43 | 09:58 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | 10:43 | 19:01 | 19:16 | 19:38 | 19:48 | 20:03 | 20:17 | 21:36 | 21:41 | 21:53 | 22:05 | 22:22 | 00:00 | 00:11 | 00:39 |
Zajezdnia Nowa Huta | 09:45 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:45 | 19:03 | 19:18 | 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 21:38 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:24 | 00:02 | 00:13 | 00:41 |
Ph | 09:46 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:46 | 19:04 | 19:19 | 19:41 | 19:51 | 20:06 | 20:20 | 21:39 | 21:44 | 21:56 | 22:08 | 22:25 | 00:03 | 00:14 | 00:42 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Politechnika | 20:36 | 20:58 | 21:27 | 21:45 | 22:05 | 22:18 | 23:32 |
Szpital Narutowicza | 20:31 | 20:53 | 21:22 | 21:40 | 22:00 | 22:13 | 23:27 |
Dworzec Towarowy | 20:34 | 20:56 | 21:25 | 21:43 | 22:03 | 22:16 | 23:30 |
Rondo Mogilskie | 20:39 | 21:01 | 21:30 | 21:48 | 22:08 | 22:21 | 23:35 |
Cystersów | 20:40 | 21:02 | 21:31 | 21:49 | 22:09 | 22:22 | 23:36 |
Białucha | 20:42 | 21:04 | 21:33 | 21:51 | 22:11 | 22:24 | 23:38 |
Papierni Prądnickich | 20:20 | 20:42 | 21:11 | 21:29 | 21:49 | 22:02 | 23:16 |
Kuźnicy Kołłątajowskiej | 20:21 | 20:43 | 21:12 | 21:30 | 21:50 | 22:03 | 23:17 |
Bociana | 20:22 | 20:44 | 21:13 | 21:31 | 21:51 | 22:04 | 23:18 |
Siewna Wiadukt | 20:23 | 20:45 | 21:14 | 21:32 | 21:52 | 22:05 | 23:19 |
Górnickiego | 20:25 | 20:47 | 21:16 | 21:34 | 21:54 | 22:07 | 23:21 |
Białoprądnicka | 20:26 | 20:48 | 21:17 | 21:35 | 21:55 | 22:08 | 23:22 |
Pachońskiego P+R | 20:27 | 20:49 | 21:18 | 21:36 | 21:56 | 22:09 | 23:23 |
Krowodrza Górka P+R | 20:29 | 20:51 | 21:20 | 21:38 | 21:58 | 22:11 | 23:25 |
Bratysławska | 20:30 | 20:52 | 21:21 | 21:39 | 21:59 | 22:12 | 23:26 |
Dworzec Główny Tunel | 20:37 | 20:59 | 21:28 | 21:46 | 22:06 | 22:19 | 23:33 |
Tauron Arena Kraków Wieczysta | 20:44 | 21:06 | 21:35 | 21:53 | 22:13 | 22:26 | 23:40 |
Muzeum Lotnictwa Polskiego | 20:45 | 21:07 | 21:36 | 21:54 | 22:14 | 22:27 | 23:41 |
AWF / Pk | 20:46 | 21:08 | 21:37 | 21:55 | 22:15 | 22:28 | 23:42 |
Stella-Sawickiego | 20:47 | 21:09 | 21:38 | 21:56 | 22:16 | 22:29 | 23:43 |
Czyżyny | 20:48 | 21:10 | 21:39 | 21:57 | 22:17 | 22:30 | 23:44 |
Rondo Czyżyńskie | 20:51 | 21:13 | 21:42 | 22:00 | 22:20 | 22:33 | 23:47 |
Os. Kolorowe | 20:52 | 21:14 | 21:43 | 22:01 | 22:21 | 22:34 | 23:48 |
Plac Centralny Im. R.Reagana | 20:55 | 21:17 | 21:46 | 22:04 | 22:24 | 22:37 | 23:51 |
Os. Na Skarpie | 20:56 | 21:18 | 21:47 | 22:05 | 22:25 | 22:38 | 23:52 |
Klasztorna | 20:58 | 21:20 | 21:49 | 22:07 | 22:27 | 22:40 | 23:54 |
Suche Stawy | 20:59 | 21:21 | 21:50 | 22:08 | 22:28 | 22:41 | 23:55 |
Bardosa | 21:00 | 21:22 | 21:51 | 22:09 | 22:29 | 22:42 | 23:56 |
Kopiec Wandy | 21:02 | 21:24 | 21:53 | 22:11 | 22:31 | 22:44 | 23:58 |
Kombinat | 21:04 | 21:26 | 21:55 | 22:13 | 22:33 | 22:46 | 00:00 |
Zajezdnia Nowa Huta | 21:06 | 21:28 | 21:57 | 22:15 | 22:35 | 22:48 | 00:02 |
Ph | 21:07 | 21:29 | 21:58 | 22:16 | 22:36 | 22:49 | 00:03 |
Rozkład jazdy na Light Rail ZTP Kraków - 50 (Zaj. Nowa Huta)
Rozkład jazdy na Light Rail ZTP Kraków dla linii 50 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Witosa do stacja Ph, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Light Rail do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTP Kraków.