Rozkład 5 — Wejherowo Szpital
Rozkład Dni robocze
Orle Łąkowa 02 | Orle Kościół 02 | Orle Wesoła 02 N/Ż | Bolszewo Mickiewicza 02 | Bolszewo Ogrodowa 02 | Bolszewo Reja 02 | Bolszewo Strażacka 02 | Bolszewo Główna - Kościół 02 | Bolszewo Glińskiego 02 | Bolszewo Świerkowa 02 | Bolszewo Łąkowa 02 | Wejherowo Tartaczna 04 N/Ż | Wejherowo Budowlanych 02 | Wejherowo Urząd Pracy 02 N/Ż | Wejherowo Przemysłowa 02 N/Ż | Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 02 | Wejherowo Chopina 02 | Wejherowo Pruszkowskiego 01 | Wejherowo Obrońców Helu 01 | Wejherowo Nadrzeczna 01 N/Ż | Wejherowo Szpitalna 03 N/Ż | Wejherowo Szpital 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:46 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 |
04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 |
05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 |
06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 |
07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 |
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 |
08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 |
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 |
09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 |
10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 |
10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 |
11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 |
12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 |
12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 |
13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 |
13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 |
14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 |
14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 |
15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 |
16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:41 |
16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 |
18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 |
21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 |
Rozkład wtorek - czwartek
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orle Szkoła 01 | - | - | - | - | - | - | 08:00 | 09:25 | - | - | 13:15 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | - | - | - | - | - | - |
Orle Łąkowa 02 | 04:29 | 05:14 | - | 06:12 | - | 07:02 | 08:02 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:17 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:17 | 18:19 | 19:04 | 20:04 | 20:54 | 21:55 |
Orle Kościół 02 | 04:30 | 05:15 | - | 06:13 | - | 07:03 | 08:03 | 09:28 | 10:48 | 12:08 | 13:18 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:18 | 18:20 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | 21:56 |
Orle Krótka 02 N/Ż | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | 15:15 | 16:15 | - | - | - | - | - | - |
Orle Kwiatowa 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:16 | 15:16 | 16:16 | - | - | - | - | - | - |
Orle Topolowa 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:17 | 15:17 | 16:17 | - | - | - | - | - | - |
Bolszewo Paradyż 02 N/Ż | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:19 | 15:19 | 16:19 | - | - | - | - | - | - |
Orle Wesoła 02 N/Ż | 04:31 | 05:16 | - | 06:14 | - | 07:04 | 08:04 | 09:29 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | - | - | - | 17:19 | 18:21 | 19:06 | 20:06 | 20:56 | 21:57 |
Bolszewo Mickiewicza 02 | 04:33 | 05:18 | - | 06:16 | - | 07:06 | 08:06 | 09:31 | 10:51 | 12:11 | 13:21 | - | - | - | 17:21 | 18:23 | 19:08 | 20:08 | 20:58 | 21:59 |
Bolszewo Ogrodowa 02 | 04:34 | 05:19 | - | 06:17 | - | 07:07 | 08:07 | 09:32 | 10:52 | 12:12 | 13:22 | - | - | - | 17:22 | 18:24 | 19:09 | 20:09 | 20:59 | 22:00 |
Bolszewo Reja 02 | 04:35 | 05:20 | - | 06:18 | - | 07:08 | 08:08 | 09:33 | 10:53 | 12:13 | 13:23 | - | - | - | 17:23 | 18:25 | 19:10 | 20:10 | 21:00 | 22:01 |
Bolszewo Słowackiego 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:21 | 15:21 | 16:21 | - | - | - | - | - | - |
Bolszewo Leszczynowa 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:22 | 15:22 | 16:22 | - | - | - | - | - | - |
Bolszewo Strażacka 02 | 04:36 | 05:21 | - | 06:19 | - | 07:09 | 08:09 | 09:34 | 10:54 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 |
Bolszewo Główna - Kościół 02 | 04:38 | 05:23 | - | 06:21 | - | 07:11 | 08:11 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:28 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 |
Bolszewo Glińskiego 02 | 04:39 | 05:24 | - | 06:22 | - | 07:12 | 08:12 | 09:37 | 10:57 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:14 | 20:14 | 21:04 | 22:04 |
Bolszewo Świerkowa 02 | 04:40 | 05:25 | - | 06:23 | - | 07:13 | 08:13 | 09:38 | 10:58 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:15 | 20:15 | 21:05 | 22:05 |
Bolszewo Łąkowa 02 | 04:41 | 05:26 | - | 06:24 | - | 07:14 | 08:14 | 09:39 | 10:59 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:06 | 22:06 |
Wejherowo Tartaczna 04 N/Ż | 04:42 | 05:27 | - | 06:25 | - | 07:15 | 08:15 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:32 | 19:17 | 20:17 | 21:07 | 22:07 |
Wejherowo Budowlanych 02 | 04:43 | 05:28 | - | 06:26 | - | 07:16 | 08:16 | 09:41 | 11:01 | 12:21 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:33 | 19:18 | 20:18 | 21:08 | 22:08 |
Wejherowo Urząd Pracy 02 N/Ż | 04:45 | 05:30 | 05:45 | 06:29 | - | 07:19 | 08:19 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:20 | 20:20 | 21:10 | 22:10 |
Wejherowo Przemysłowa 02 N/Ż | 04:46 | 05:31 | 05:46 | 06:31 | - | 07:21 | 08:21 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:21 | 20:21 | 21:11 | 22:11 |
Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 02 | 04:47 | 05:32 | 05:47 | 06:32 | 06:47 | 07:22 | 08:22 | 09:47 | 11:07 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:22 | 20:22 | 21:12 | 22:12 |
Wejherowo Chopina 02 | 04:48 | 05:33 | 05:48 | 06:33 | 06:48 | 07:23 | 08:23 | 09:48 | 11:08 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:23 | 20:23 | 21:13 | 22:13 |
Wejherowo Pruszkowskiego 01 | 04:49 | 05:34 | 05:49 | 06:35 | 06:50 | 07:25 | 08:25 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:39 | 19:24 | 20:24 | 21:14 | 22:14 |
Wejherowo Obrońców Helu 01 | 04:50 | 05:35 | 05:50 | 06:36 | 06:51 | 07:26 | 08:26 | 09:51 | 11:11 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:25 | 20:25 | 21:15 | 22:15 |
Wejherowo Nadrzeczna 01 N/Ż | 04:51 | 05:36 | 05:51 | 06:37 | 06:52 | 07:27 | 08:27 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:26 | 20:26 | 21:16 | 22:16 |
Wejherowo Szpitalna 03 N/Ż | 04:52 | 05:37 | 05:52 | 06:38 | 06:53 | 07:28 | 08:28 | 09:53 | 11:13 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:27 | 20:27 | 21:17 | 22:17 |
Wejherowo Szpital 02 | 04:53 | 05:38 | 05:53 | 06:39 | 06:54 | 07:29 | 08:29 | 09:54 | 11:14 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:28 | 20:28 | 21:18 | 22:18 |
Rozkład sobota
Orle Łąkowa 02 | Orle Kościół 02 | Orle Wesoła 02 N/Ż | Bolszewo Mickiewicza 02 | Bolszewo Ogrodowa 02 | Bolszewo Reja 02 | Bolszewo Strażacka 02 | Bolszewo Główna - Kościół 02 | Bolszewo Glińskiego 02 | Bolszewo Świerkowa 02 | Bolszewo Łąkowa 02 | Wejherowo Tartaczna 04 N/Ż | Wejherowo Budowlanych 02 | Wejherowo Urząd Pracy 02 N/Ż | Wejherowo Przemysłowa 02 N/Ż | Wejherowo Broniewskiego - Dworzec PKP 02 | Wejherowo Chopina 02 | Wejherowo Pruszkowskiego 01 | Wejherowo Obrońców Helu 01 | Wejherowo Nadrzeczna 01 N/Ż | Wejherowo Szpitalna 03 N/Ż | Wejherowo Szpital 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 |
06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 |
07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 |
08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 |
09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 |
10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 |
11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 |
12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 |
12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 |
13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 |
14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 |
14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 |
16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 |
16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 |
18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 |
19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 |
21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orle Łąkowa 02 | 04:50 | 06:05 | 06:55 | 07:55 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:54 | 21:55 |
Orle Kościół 02 | 04:51 | 06:06 | 06:56 | 07:56 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | 21:56 |
Orle Wesoła 02 N/Ż | 04:52 | 06:07 | 06:57 | 07:57 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 20:56 | 21:57 |
Bolszewo Mickiewicza 02 | 04:54 | 06:09 | 06:59 | 07:59 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 20:58 | 21:59 |
Bolszewo Ogrodowa 02 | 04:55 | 06:10 | 07:00 | 08:00 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 20:59 | 22:00 |
Bolszewo Reja 02 | 04:56 | 06:11 | 07:01 | 08:01 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:00 | 22:01 |
Bolszewo Strażacka 02 | 04:57 | 06:12 | 07:02 | 08:02 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:01 | 22:02 |
Bolszewo Główna - Kościół 02 | 04:58 | 06:13 | 07:03 | 08:03 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:03 | 22:03 |
Bolszewo Glińskiego 02 | 04:59 | 06:14 | 07:04 | 08:04 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:04 | 22:04 |
Bolszewo Świerkowa 02 | 05:00 | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:05 | 22:05 |
Bolszewo Łąkowa 02 | 05:01 | 06:16 | 07:06 | 08:06 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:06 | 22:06 |
Wejherowo Tartaczna 04 N/Ż | 05:02 | 06:17 | 07:07 | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:07 | 22:07 |
