Rozkład 493 — Karłowice/Pętla
Rozkład Dni robocze
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | Swarzędz/Rynek | Swarzędz/Cieszkowskiego | Swarzędz/Os. Czwartaków | Swarzędz/Os. Kościuszkowców | Gruszczyn/Katarzyńska | Gruszczyn/Okrężna | Kobylnica/Stacja | Kobylnica/Węzeł | Wierzenica/Dwór | Wierzenica/Kościół | Wierzenica/Cmentarz | Wierzonka/Pętla | Wierzonka/Szkoła | Dębogóra/Kasztanowa | Karłowice/Dwór | Karłowice/Pętla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:08 | 04:10 | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:18 | 04:20 | 04:21 | 04:23 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 |
04:53 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:50 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 |
06:42 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:37 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:35 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 |
11:33 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:32 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 |
15:02 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:46 |
16:15 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:39 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:32 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:28 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:20 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:04 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | 04:21 | 06:18 | 08:18 | 09:36 | - | - | 14:58 | 16:18 | 18:23 | 21:18 | - |
Swarzędz/Rynek | 04:23 | 06:20 | 08:20 | 09:38 | - | - | 15:00 | 16:20 | 18:25 | 21:20 | - |
Swarzędz/Cieszkowskiego | 04:25 | 06:22 | 08:22 | 09:40 | - | - | 15:02 | 16:22 | 18:27 | 21:22 | - |
Swarzędz/Os. Czwartaków | 04:27 | 06:24 | 08:24 | 09:42 | - | - | 15:04 | 16:24 | 18:29 | 21:24 | - |
Swarzędz/Os. Kościuszkowców | 04:28 | 06:25 | 08:25 | 09:43 | - | - | 15:05 | 16:25 | 18:30 | 21:25 | - |
Gruszczyn/Katarzyńska | 04:31 | 06:28 | 08:28 | 09:46 | - | - | 15:08 | 16:28 | 18:33 | 21:28 | - |
Gruszczyn/Okrężna | 04:33 | 06:30 | 08:30 | 09:48 | - | - | 15:10 | 16:30 | 18:35 | 21:30 | - |
Kobylnica/Stacja | 04:35 | 06:32 | 08:32 | 09:50 | - | - | 15:12 | 16:32 | 18:37 | 21:32 | - |
Kobylnica/Węzeł | 04:36 | 06:33 | 08:33 | 09:51 | 11:56 | 13:40 | 15:13 | 16:33 | 18:38 | 21:33 | 22:38 |
Wierzenica/Dwór | 04:40 | 06:37 | 08:37 | 09:55 | 12:00 | 13:44 | 15:17 | 16:37 | 18:42 | 21:37 | 22:42 |
Wierzenica/Kościół | 04:42 | 06:39 | 08:39 | 09:57 | 12:02 | 13:46 | 15:19 | 16:39 | 18:44 | 21:39 | 22:44 |
Wierzenica/Cmentarz | 04:43 | 06:40 | 08:40 | 09:58 | 12:03 | 13:47 | 15:20 | 16:40 | 18:45 | 21:40 | 22:45 |
Wierzonka/Pętla | 04:46 | 06:43 | 08:43 | 10:01 | 12:06 | 13:50 | 15:23 | 16:43 | 18:48 | 21:43 | 22:48 |
Wierzonka/Szkoła | 04:47 | 06:44 | 08:44 | 10:02 | 12:07 | 13:51 | 15:24 | 16:44 | 18:49 | 21:44 | 22:49 |
Dębogóra/Kasztanowa | 04:48 | 06:45 | 08:45 | 10:03 | 12:08 | 13:52 | 15:25 | 16:45 | 18:50 | 21:45 | 22:50 |
Karłowice/Dwór | 04:49 | 06:46 | 08:46 | 10:04 | 12:09 | 13:53 | 15:26 | 16:46 | 18:51 | 21:46 | 22:51 |
Karłowice/Pętla | 04:51 | 06:48 | 08:48 | 10:06 | 12:11 | 13:55 | 15:28 | 16:48 | 18:53 | 21:48 | 22:53 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | 06:18 | 08:18 | 09:36 | 09:58 | - | - | 14:58 | 16:18 | 18:23 | 21:18 | - |
Swarzędz/Rynek | 06:20 | 08:20 | 09:38 | 10:00 | - | - | 15:00 | 16:20 | 18:25 | 21:20 | - |
Swarzędz/Cieszkowskiego | 06:22 | 08:22 | 09:40 | 10:02 | - | - | 15:02 | 16:22 | 18:27 | 21:22 | - |
Swarzędz/Os. Czwartaków | 06:24 | 08:24 | 09:42 | 10:04 | - | - | 15:04 | 16:24 | 18:29 | 21:24 | - |
Swarzędz/Os. Kościuszkowców | 06:25 | 08:25 | 09:43 | 10:05 | - | - | 15:05 | 16:25 | 18:30 | 21:25 | - |
Gruszczyn/Katarzyńska | 06:28 | 08:28 | 09:46 | 10:08 | - | - | 15:08 | 16:28 | 18:33 | 21:28 | - |
Gruszczyn/Okrężna | 06:30 | 08:30 | 09:48 | 10:10 | - | - | 15:10 | 16:30 | 18:35 | 21:30 | - |
Kobylnica/Stacja | 06:32 | 08:32 | 09:50 | 10:12 | - | - | 15:12 | 16:32 | 18:37 | 21:32 | - |
Kobylnica/Węzeł | 06:33 | 08:33 | 09:51 | 10:13 | 11:56 | 13:40 | 15:13 | 16:33 | 18:38 | 21:33 | 22:38 |
Wierzenica/Dwór | 06:36 | 08:36 | 09:54 | 10:16 | 11:59 | 13:43 | 15:16 | 16:36 | 18:41 | 21:36 | 22:41 |
Wierzenica/Kościół | 06:37 | 08:37 | 09:55 | 10:17 | 12:00 | 13:44 | 15:17 | 16:37 | 18:42 | 21:37 | 22:42 |
Wierzenica/Cmentarz | 06:38 | 08:38 | 09:56 | 10:18 | 12:01 | 13:45 | 15:18 | 16:38 | 18:43 | 21:38 | 22:43 |
Wierzonka/Pętla | 06:41 | 08:41 | 09:59 | 10:21 | 12:04 | 13:48 | 15:21 | 16:41 | 18:46 | 21:41 | 22:46 |
Wierzonka/Szkoła | 06:43 | 08:43 | 10:01 | 10:23 | 12:06 | 13:50 | 15:23 | 16:43 | 18:48 | 21:43 | 22:48 |
Dębogóra/Kasztanowa | 06:44 | 08:44 | 10:02 | 10:24 | 12:07 | 13:51 | 15:24 | 16:44 | 18:49 | 21:44 | 22:49 |
Karłowice/Dwór | 06:45 | 08:45 | 10:03 | 10:25 | 12:08 | 13:52 | 15:25 | 16:45 | 18:50 | 21:45 | 22:50 |
Karłowice/Pętla | 06:47 | 08:47 | 10:05 | 10:27 | 12:10 | 13:54 | 15:27 | 16:47 | 18:52 | 21:47 | 22:52 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań - 493 (Karłowice/Pętla)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań dla linii 493 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy do stacja Karłowice/Pętla, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Poznań.