Rozkład 33 — Piaski
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielecka 02 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 14:34 | 14:44 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 |
Metro Pole Mokotowskie 04 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 14:36 | 14:46 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 |
Biblioteka Narodowa 04 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 14:37 | 14:47 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 |
GUS 04 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:14 | 14:38 | 14:48 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 |
Nowowiejska 04 | 07:04 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 14:40 | 14:50 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 |
Koszykowa 04 | 07:05 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 14:41 | 14:51 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 |
Dw. Centralny 10 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 14:44 | 14:54 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 |
Rondo ONZ 04 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 14:46 | 14:56 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 |
Hala Mirowska 04 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 14:47 | 14:57 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 |
Kino Femina 10 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 14:49 | 14:59 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 |
Nowolipki 06 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 14:51 | 15:01 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 |
Anielewicza 06 | 07:16 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 14:52 | 15:02 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 |
Stawki 06 | 07:17 | 07:29 | 07:41 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 14:53 | 15:03 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 |
Rondo „Radosława” 06 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 14:55 | 15:05 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 |
Rondo „Radosława” 10 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 14:56 | 15:06 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 |
Pl. Grunwaldzki 08 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 15:00 | 15:10 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 |
Sady Żoliborskie 04 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 15:01 | 15:11 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 |
Włościańska 04 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 15:04 | 15:14 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 |
Park Olszyna 04 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 15:06 | 15:16 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 |
Romaszewskiego 04 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 15:07 | 15:17 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 |
Piaski 04 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 15:09 | 15:19 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 |
Piaski 06 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 15:10 | 15:20 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 |
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny - 33 (Piaski)
Rozkład jazdy na Light Rail Warszawski Transport Publiczny dla linii 33 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kielecka 02 do stacja Piaski 06, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Light Rail do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny.