Rozkład 326 — Olesin
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 | Odjazd 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metro Marymont 14 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
Park Kaskada 05 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
Os. Potok 03 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
Kanał Żerański 02 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
Konwaliowa 02 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 14:31 | 14:51 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
Płochocińska 04 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
Wartka 02 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 14:33 | 14:53 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
Cementownia 02 | 05:48 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
PKP Żerań 06 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
PKP Żerań 04 | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
Płytowa 02 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 |
Zaplecze 02 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
Zakłady Zbożowe 02 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 14:39 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
Bruszewska 02 | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
Nowiny 02 | 05:54 | 06:14 | 06:34 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 14:41 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:16 |
Tomaszew 02 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:48 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
Wilkowiecka 02 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 14:43 | 15:03 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
Szamocin 02 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
Kobiałka 04 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 14:46 | 15:06 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:52 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
Mochtyńska 02 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 14:48 | 15:08 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
Frachtowa 02 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 14:49 | 15:09 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
Kobiałka - Szkoła 02 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 14:50 | 15:10 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:56 | 19:24 | 19:54 | 20:24 |
Ruskowy Bród 02 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 14:51 | 15:11 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
Olesin 01 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 14:52 | 15:12 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny - 326 (Olesin)
Rozkład jazdy na Bus Warszawski Transport Publiczny dla linii 326 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Metro Marymont 14 do stacja Olesin 01, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Warszawski Transport Publiczny. Aktualizujemy rozkład 326, od Metro Marymont 14 do Olesin 01, codziennie o północy.