Rozkład 32 — Dworzec Autobusowy
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 | Odjazd 26 | Odjazd 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsonów | 04:20 | 04:50 | 05:41 | 06:27 | - | 07:39 | - | 08:38 | - | 09:38 | 10:51 | - | 12:02 | - | - | 13:07 | 14:08 | - | 15:08 | 16:15 | - | 17:17 | 18:15 | - | 20:15 | - | 22:06 |
Samsonów I | 04:21 | 04:51 | 05:42 | 06:28 | - | 07:40 | - | 08:39 | - | 09:39 | 10:52 | - | 12:03 | - | - | 13:08 | 14:09 | - | 15:09 | 16:16 | - | 17:18 | 18:16 | - | 20:16 | - | 22:07 |
Tumlin Osowa | 04:22 | 04:52 | 05:43 | 06:29 | - | 07:41 | - | 08:40 | - | 09:40 | 10:53 | - | 12:04 | - | - | 13:09 | 14:10 | - | 15:10 | 16:17 | - | 17:19 | 18:17 | - | 20:17 | - | 22:08 |
Tumlin Zalew | 04:23 | 04:53 | 05:44 | 06:30 | - | 07:42 | - | 08:41 | - | 09:41 | 10:54 | - | 12:05 | - | - | 13:10 | 14:11 | - | 15:11 | 16:18 | - | 17:20 | 18:18 | - | 20:18 | - | 22:09 |
Tumlin / Dąbrówka II | 04:24 | 04:54 | 05:45 | 06:31 | - | 07:43 | - | 08:42 | - | 09:42 | 10:55 | - | 12:06 | - | - | 13:11 | 14:12 | - | 15:12 | 16:19 | - | 17:21 | 18:19 | - | 20:19 | - | 22:10 |
Tumlin / Dąbrówka | 04:25 | 04:55 | 05:46 | 06:32 | - | 07:44 | - | 08:43 | - | 09:43 | 10:56 | - | 12:07 | - | - | 13:12 | 14:13 | - | 15:13 | 16:20 | - | 17:22 | 18:20 | - | 20:20 | - | 22:11 |
Tumlin Zacisze | 04:26 | 04:56 | 05:47 | 06:33 | - | 07:45 | - | 08:44 | - | 09:44 | 10:57 | - | 12:08 | - | - | 13:13 | 14:14 | - | 15:14 | 16:21 | - | 17:23 | 18:21 | - | 20:21 | - | 22:12 |
Tumlin / Szkoła | 04:28 | 04:58 | 05:49 | 06:35 | - | 07:47 | - | 08:46 | - | 09:46 | 10:59 | - | 12:10 | - | - | 13:15 | 14:16 | - | 15:16 | 16:23 | - | 17:24 | 18:22 | - | 20:22 | - | 22:13 |
Tumlin - Wykień II | 04:30 | 05:00 | 05:51 | 06:37 | - | 07:49 | - | 08:48 | - | 09:48 | 11:00 | - | 12:12 | - | - | 13:17 | 14:18 | - | 15:17 | 16:24 | - | 17:25 | 18:23 | - | 20:23 | - | 22:14 |
Tumlin - Wykień I | 04:31 | 05:01 | 05:52 | 06:39 | - | 07:51 | - | 08:50 | - | 09:50 | 11:02 | - | 12:14 | - | - | 13:19 | 14:20 | - | 15:18 | 16:25 | - | 17:26 | 18:24 | - | 20:24 | - | 22:14 |
Tumlin - Wykień | 04:31 | 05:01 | 05:52 | 06:39 | - | 07:51 | - | 08:50 | - | 09:50 | 11:02 | - | 12:14 | - | - | 13:19 | 14:20 | - | 15:18 | 16:25 | - | 17:26 | 18:24 | - | 20:25 | - | 22:15 |
Miedziana Góra II | 04:33 | 05:03 | 05:54 | 06:41 | - | 07:53 | - | 08:52 | - | 09:52 | 11:04 | - | 12:16 | - | - | 13:21 | 14:22 | - | 15:20 | 16:27 | - | 17:27 | 18:25 | - | 20:27 | - | 22:16 |
Miedziana Góra I | 04:35 | 05:05 | 05:56 | 06:43 | - | 07:55 | - | 08:54 | - | 09:54 | 11:06 | - | 12:18 | - | - | 13:23 | 14:24 | - | 15:22 | 16:29 | - | 17:29 | 18:27 | - | 20:29 | - | 22:18 |
Kostomłoty Kościół | 04:36 | 05:06 | 05:57 | 06:46 | - | 07:58 | - | 08:57 | - | 09:55 | 11:08 | - | 12:20 | - | - | 13:25 | 14:26 | - | 15:24 | 16:31 | - | 17:31 | 18:29 | - | 20:30 | - | 22:19 |
Kostomłoty VII | 04:38 | 05:08 | 05:59 | 06:48 | - | 08:00 | - | 08:59 | - | 09:57 | 11:10 | - | 12:22 | - | - | 13:27 | 14:28 | - | 15:26 | 16:33 | - | 17:33 | 18:31 | - | 20:32 | - | 22:20 |
Kostomłoty VI | 04:39 | 05:09 | 06:01 | 06:50 | - | 08:02 | - | 09:01 | - | 09:59 | 11:12 | - | 12:24 | - | - | 13:29 | 14:29 | - | 15:27 | 16:34 | - | 17:34 | 18:32 | - | 20:33 | - | 22:21 |
Kostomłoty Pętla | - | 05:12 | 06:04 | 06:53 | - | - | - | - | - | 10:02 | - | - | - | - | - | 13:32 | 14:32 | - | 15:30 | - | - | - | 18:35 | - | - | - | - |
Kostomłoty V | - | 05:14 | 06:06 | 06:55 | - | - | - | - | - | 10:04 | - | - | - | - | - | 13:34 | 14:34 | - | 15:32 | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - |
Kostomłoty IV | 04:40 | 05:15 | 06:07 | 06:56 | - | 08:03 | - | 09:02 | - | 10:05 | 11:13 | - | 12:25 | - | - | 13:35 | 14:35 | - | 15:33 | 16:35 | - | 17:35 | 18:38 | - | 20:34 | - | 22:22 |
Kostomłoty III | 04:41 | 05:16 | 06:08 | 06:57 | - | 08:04 | - | 09:03 | - | 10:06 | 11:14 | - | 12:26 | - | - | 13:36 | 14:36 | - | 15:34 | 16:36 | - | 17:36 | 18:39 | - | 20:35 | - | 22:23 |
Kostomłoty II | 04:42 | 05:17 | 06:09 | 06:59 | - | 08:06 | - | 09:05 | - | 10:08 | 11:16 | - | 12:27 | - | - | 13:38 | 14:38 | - | 15:35 | 16:37 | - | 17:37 | 18:40 | - | 20:36 | - | 22:24 |
Kostomłoty Pierwsze | 04:43 | 05:18 | 06:10 | 07:00 | - | 08:07 | - | 09:06 | - | 10:09 | 11:17 | - | 12:28 | - | - | 13:39 | 14:39 | - | 15:36 | 16:38 | - | 17:38 | 18:41 | - | 20:37 | - | 22:25 |
Smolaka | 04:44 | 05:19 | 06:11 | 07:01 | - | 08:08 | - | 09:07 | - | 10:10 | 11:18 | - | 12:29 | - | - | 13:40 | 14:40 | - | 15:37 | 16:39 | - | 17:39 | 18:42 | - | 20:38 | - | 22:26 |
Żelaznogórska | - | - | - | - | 07:31 | - | 08:22 | - | 09:24 | - | - | 11:10 | - | 12:10 | 12:59 | - | - | 14:52 | - | - | 17:02 | - | - | 18:59 | - | 20:50 | - |
Łódzka Łazy | 04:46 | 05:21 | 06:14 | 07:04 | 07:33 | 08:11 | 08:24 | 09:10 | 09:26 | 10:13 | 11:21 | 11:12 | 12:32 | 12:12 | 13:01 | 13:43 | 14:44 | 14:54 | 15:40 | 16:42 | 17:04 | 17:42 | 18:45 | 19:01 | 20:41 | 20:52 | 22:28 |
1 Maja / Łódzka | 04:47 | 05:22 | 06:15 | 07:07 | 07:36 | 08:14 | 08:27 | 09:12 | 09:28 | 10:15 | 11:23 | 11:14 | 12:34 | 12:14 | 13:03 | 13:45 | 14:46 | 14:56 | 15:42 | 16:44 | 17:06 | 17:44 | 18:46 | 19:03 | 20:42 | 20:53 | 22:29 |
1 Maja / Bat. Chłopskich | 04:48 | 05:23 | 06:16 | 07:08 | 07:37 | 08:15 | 08:28 | 09:13 | 09:29 | 10:16 | 11:24 | 11:15 | 12:35 | 12:15 | 13:04 | 13:46 | 14:47 | 14:57 | 15:43 | 16:45 | 17:07 | 17:45 | 18:47 | 19:04 | 20:43 | 20:54 | 22:30 |
1 Maja Os. Herby | 04:49 | 05:24 | 06:18 | 07:10 | 07:39 | 08:17 | 08:30 | 09:15 | 09:31 | 10:18 | 11:26 | 11:17 | 12:37 | 12:17 | 13:06 | 13:48 | 14:49 | 14:59 | 15:45 | 16:47 | 17:09 | 17:47 | 18:49 | 19:05 | 20:45 | 20:56 | 22:31 |
Pawia / Skrzetlewska | 04:50 | 05:25 | 06:20 | 07:12 | 07:41 | 08:19 | 08:32 | 09:17 | 09:33 | 10:21 | 11:28 | 11:19 | 12:39 | 12:19 | 13:08 | 13:50 | 14:51 | 15:01 | 15:48 | 16:49 | 17:11 | 17:49 | 18:51 | 19:07 | 20:47 | 20:58 | 22:32 |
Łódzka | 04:51 | 05:26 | 06:22 | 07:14 | 07:43 | 08:21 | 08:34 | 09:19 | 09:35 | 10:23 | 11:30 | 11:21 | 12:41 | 12:21 | 13:10 | 13:51 | 14:52 | 15:02 | 15:50 | 16:51 | 17:13 | 17:50 | 18:52 | 19:08 | 20:48 | 20:59 | 22:33 |
Zagnańska / Robotnicza | 04:53 | 05:28 | 06:24 | 07:16 | 07:45 | 08:23 | 08:36 | 09:21 | 09:37 | 10:25 | 11:32 | 11:23 | 12:43 | 12:23 | 13:12 | 13:53 | 14:55 | 15:05 | 15:52 | 16:53 | 17:15 | 17:52 | 18:54 | 19:10 | 20:50 | 21:01 | 22:34 |
Okrzei / Zagnańska | 04:54 | 05:29 | 06:25 | 07:18 | 07:47 | 08:25 | 08:38 | 09:22 | 09:38 | 10:26 | 11:33 | 11:25 | 12:44 | 12:24 | 13:14 | 13:54 | 14:57 | 15:07 | 15:54 | 16:54 | 17:17 | 17:54 | 18:55 | 19:11 | 20:51 | 21:02 | 22:35 |
Okrzei Rondo | 04:55 | 05:30 | 06:26 | 07:19 | 07:48 | 08:26 | 08:39 | 09:23 | 09:39 | 10:27 | 11:34 | 11:26 | 12:45 | 12:25 | 13:15 | 13:55 | 14:58 | 15:08 | 15:55 | 16:55 | 17:18 | 17:55 | 18:56 | 19:12 | 20:52 | 21:03 | 22:36 |
Dworzec / Autobusowy | 04:58 | 05:33 | 06:29 | 07:22 | 07:51 | 08:29 | 08:42 | 09:26 | 09:42 | 10:30 | 11:37 | 11:29 | 12:48 | 12:28 | 13:18 | 13:58 | 15:01 | 15:11 | 15:58 | 16:58 | 17:21 | 17:58 | 18:59 | 19:15 | 20:55 | 21:06 | 22:39 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 |
---|---|---|---|---|---|
Samsonów | 05:23 | 07:07 | 08:48 | 14:00 | 18:35 |
Samsonów I | 05:24 | 07:08 | 08:49 | 14:01 | 18:36 |
Tumlin Osowa | 05:25 | 07:09 | 08:50 | 14:02 | 18:37 |
Tumlin Zalew | 05:26 | 07:10 | 08:51 | 14:03 | 18:38 |
Tumlin / Dąbrówka II | 05:27 | 07:11 | 08:52 | 14:04 | 18:39 |
Tumlin / Dąbrówka | 05:28 | 07:12 | 08:53 | 14:05 | 18:40 |
Tumlin Zacisze | 05:29 | 07:13 | 08:54 | 14:06 | 18:41 |
Tumlin / Szkoła | 05:30 | 07:14 | 08:55 | 14:08 | 18:43 |
Tumlin - Wykień II | 05:31 | 07:15 | 08:56 | 14:09 | 18:44 |
Tumlin - Wykień I | 05:33 | 07:17 | 08:58 | 14:10 | 18:45 |
Tumlin - Wykień | 05:33 | 07:17 | 08:58 | 14:10 | 18:45 |
Miedziana Góra II | 05:34 | 07:19 | 09:00 | 14:12 | 18:46 |
Miedziana Góra I | 05:35 | 07:20 | 09:01 | 14:13 | 18:47 |
Kostomłoty Kościół | 05:36 | 07:21 | 09:02 | 14:15 | 18:49 |
Kostomłoty VII | 05:37 | 07:22 | 09:03 | 14:16 | 18:50 |
Kostomłoty VI | 05:38 | 07:24 | 09:05 | 14:17 | 18:52 |
Kostomłoty Pętla | - | - | - | - | 18:54 |
Kostomłoty V | - | - | - | - | 18:55 |
Kostomłoty IV | 05:39 | 07:25 | 09:06 | 14:18 | 18:56 |
Kostomłoty III | 05:40 | 07:26 | 09:07 | 14:19 | 18:57 |
Kostomłoty II | 05:41 | 07:28 | 09:09 | 14:20 | 18:58 |
Kostomłoty Pierwsze | 05:42 | 07:29 | 09:10 | 14:21 | 18:59 |
Smolaka | 05:43 | 07:30 | 09:11 | 14:22 | 19:00 |
Łódzka Łazy | 05:46 | 07:33 | 09:14 | 14:24 | 19:02 |
1 Maja / Łódzka | 05:47 | 07:34 | 09:15 | 14:25 | 19:03 |
1 Maja / Bat. Chłopskich | 05:48 | 07:35 | 09:16 | 14:26 | 19:04 |
1 Maja Os. Herby | 05:50 | 07:37 | 09:18 | 14:28 | 19:06 |
Pawia / Skrzetlewska | 05:52 | 07:39 | 09:20 | 14:30 | 19:08 |
Łódzka | 05:53 | 07:40 | 09:21 | 14:31 | 19:09 |
Zagnańska / Robotnicza | 05:55 | 07:42 | 09:23 | 14:33 | 19:11 |
Okrzei / Zagnańska | 05:56 | 07:43 | 09:24 | 14:35 | 19:12 |
Okrzei Rondo | 05:57 | 07:44 | 09:25 | 14:36 | 19:13 |
Dworzec / Autobusowy | 06:00 | 07:47 | 09:28 | 14:39 | 19:16 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsonów | 05:51 | 08:06 | 10:28 | 12:29 | 18:31 | 20:48 |
Samsonów I | 05:52 | 08:07 | 10:29 | 12:30 | 18:32 | 20:49 |
Tumlin Osowa | 05:53 | 08:08 | 10:30 | 12:31 | 18:33 | 20:50 |
Tumlin Zalew | 05:54 | 08:09 | 10:31 | 12:32 | 18:34 | 20:51 |
Tumlin / Dąbrówka II | 05:55 | 08:10 | 10:32 | 12:33 | 18:35 | 20:52 |
Tumlin / Dąbrówka | 05:56 | 08:11 | 10:33 | 12:34 | 18:36 | 20:53 |
Tumlin Zacisze | 05:57 | 08:12 | 10:34 | 12:35 | 18:37 | 20:54 |
Tumlin / Szkoła | 05:59 | 08:14 | 10:36 | 12:37 | 18:39 | 20:56 |
Tumlin - Wykień II | 06:00 | 08:15 | 10:37 | 12:38 | 18:40 | 20:57 |
Tumlin - Wykień I | 06:01 | 08:16 | 10:39 | 12:40 | 18:40 | 20:58 |
Tumlin - Wykień | 06:01 | 08:16 | 10:39 | 12:40 | 18:41 | 20:58 |
Miedziana Góra II | 06:02 | 08:18 | 10:41 | 12:42 | 18:43 | 21:00 |
Miedziana Góra I | 06:04 | 08:20 | 10:43 | 12:44 | 18:45 | 21:02 |
Kostomłoty Kościół | 06:05 | 08:22 | 10:45 | 12:46 | 18:47 | 21:03 |
Kostomłoty VII | 06:07 | 08:24 | 10:47 | 12:48 | 18:49 | 21:05 |
Kostomłoty VI | 06:08 | 08:25 | 10:48 | 12:50 | 18:51 | 21:06 |
Kostomłoty Pętla | - | 08:28 | - | - | 18:54 | - |
Kostomłoty V | - | 08:30 | - | - | 18:54 | - |
Kostomłoty IV | 06:09 | 08:31 | 10:49 | 12:51 | 18:55 | 21:07 |
Kostomłoty III | 06:10 | 08:32 | 10:50 | 12:52 | 18:56 | 21:08 |
Kostomłoty II | 06:11 | 08:33 | 10:52 | 12:54 | 18:57 | 21:09 |
Kostomłoty Pierwsze | 06:12 | 08:34 | 10:53 | 12:55 | 18:58 | 21:10 |
Smolaka | 06:13 | 08:35 | 10:54 | 12:56 | 18:59 | 21:11 |
Łódzka Łazy | 06:16 | 08:38 | 10:57 | 12:59 | 19:02 | 21:14 |
1 Maja / Łódzka | 06:17 | 08:39 | 10:58 | 13:00 | 19:03 | 21:15 |
1 Maja / Bat. Chłopskich | 06:18 | 08:40 | 10:59 | 13:01 | 19:04 | 21:16 |
1 Maja Os. Herby | 06:19 | 08:41 | 11:00 | 13:03 | 19:06 | 21:17 |
Pawia / Skrzetlewska | 06:20 | 08:42 | 11:02 | 13:04 | 19:07 | 21:18 |
Łódzka | 06:22 | 08:44 | 11:04 | 13:06 | 19:09 | 21:20 |
Zagnańska / Robotnicza | 06:24 | 08:46 | 11:06 | 13:08 | 19:11 | 21:22 |
Okrzei / Zagnańska | 06:25 | 08:47 | 11:07 | 13:09 | 19:12 | 21:23 |
Okrzei Rondo | 06:26 | 08:48 | 11:08 | 13:10 | 19:13 | 21:24 |
Dworzec / Autobusowy | 06:29 | 08:51 | 11:11 | 13:13 | 19:16 | 21:27 |
Rozkład jazdy na Bus Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach - 32 (Dworzec Autobusowy)
Rozkład jazdy na Bus Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach dla linii 32 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Samsonów do stacja Dworzec / Autobusowy, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.