Rozkład 262 — Wrzeszcz PKP
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 | Odjazd 26 | Odjazd 27 | Odjazd 28 | Odjazd 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaworzniaków 02 | 05:22 | 05:38 | 05:51 | 06:05 | 06:24 | 06:47 | 07:07 | 07:28 | 07:48 | 08:10 | 08:30 | 08:47 | 09:07 | - | - | 14:40 | 15:01 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 |
Jaworzniaków 01 | 05:23 | 05:39 | 05:52 | 06:06 | 06:25 | 06:48 | 07:08 | 07:29 | 07:49 | 08:11 | 08:31 | 08:48 | 09:08 | - | - | 14:41 | 15:02 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 |
Elfów 01 | 05:24 | 05:40 | 05:53 | 06:07 | 06:26 | 06:49 | 07:09 | 07:30 | 07:50 | 08:12 | 08:32 | 08:49 | 09:09 | - | - | 14:42 | 15:03 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Osiedle Świętokrzyskie 01 | 05:25 | 05:41 | 05:54 | 06:08 | 06:27 | 06:50 | 07:10 | 07:31 | 07:51 | 08:13 | 08:33 | 08:50 | 09:10 | - | - | 14:43 | 15:04 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
Wieżycka 01 | 05:28 | 05:44 | 05:57 | 06:11 | 06:31 | 06:54 | 07:14 | 07:35 | 07:55 | 08:16 | 08:36 | 08:53 | 09:13 | - | - | 14:46 | 15:07 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Niepołomicka 01 | 05:29 | 05:45 | 05:58 | 06:12 | 06:33 | 06:56 | 07:16 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:54 | 09:14 | - | - | 14:48 | 15:09 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:46 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 |
Orląt Lwowskich 01 | 05:30 | 05:46 | 05:59 | 06:13 | 06:34 | 06:57 | 07:17 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:55 | 09:15 | - | - | 14:50 | 15:11 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:48 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
Łostowice Świętokrzyska 04 | 05:31 | 05:47 | 06:00 | 06:14 | 06:35 | 06:58 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 14:51 | 15:12 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:49 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
Świętokrzyska 02 | 05:33 | 05:49 | 06:02 | 06:16 | 06:37 | 07:00 | 07:20 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 14:53 | 15:14 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:51 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
Płocka 05 | 05:34 | 05:50 | 06:03 | 06:18 | 06:39 | 07:02 | 07:22 | 07:43 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 14:55 | 15:16 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Rogalińska 01 | 05:35 | 05:51 | 06:04 | 06:19 | 06:40 | 07:03 | 07:23 | 07:44 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 14:56 | 15:17 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:54 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
Osiedle Jary 01 | 05:36 | 05:52 | 06:05 | 06:20 | 06:41 | 07:04 | 07:24 | 07:45 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 14:57 | 15:18 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:55 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 |
Wilanowska 03 | 05:38 | 05:54 | 06:07 | 06:23 | 06:44 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 15:00 | 15:21 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
Cmentarz Łostowicki 02 | 05:40 | 05:56 | 06:09 | 06:27 | 06:48 | 07:11 | 07:31 | 07:52 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 15:02 | 15:23 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 |
Emaus 04 | 05:42 | 05:58 | 06:11 | 06:31 | 06:52 | 07:15 | 07:35 | 07:56 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 15:04 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
Piekarnicza 03 | 05:44 | 06:00 | 06:13 | 06:33 | 06:54 | 07:17 | 07:37 | 07:58 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 15:06 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:05 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Belgradzka 04 | 05:45 | 06:01 | 06:14 | 06:34 | 06:55 | 07:18 | 07:38 | 07:59 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 15:07 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:06 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 |
Piecewska 01 | 05:46 | 06:02 | 06:15 | 06:36 | 06:57 | 07:20 | 07:40 | 08:01 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 15:09 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:08 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 |
Dobrowolskiego 01 | 05:47 | 06:03 | 06:16 | 06:37 | 06:58 | 07:21 | 07:41 | 08:02 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 15:10 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:09 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 |
Strzelnica 01 | 05:48 | 06:04 | 06:18 | 06:39 | 07:00 | 07:23 | 07:43 | 08:04 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 15:12 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:11 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 |
Falista 01 | 05:49 | 06:05 | 06:19 | 06:40 | 07:01 | 07:24 | 07:44 | 08:05 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 15:13 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:12 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
Na Wzgórzu - Teatr Leśny 01 | 05:50 | 06:06 | 06:22 | 06:43 | 07:04 | 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:24 | 08:44 | 09:02 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 15:14 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:13 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
Sobótki 01 | 05:51 | 06:07 | 06:24 | 06:45 | 07:06 | 07:29 | 07:49 | 08:10 | 08:26 | 08:46 | 09:04 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 15:16 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:15 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 |
Jaśkowa Dolina 03 | 05:54 | 06:10 | 06:27 | 06:48 | 07:09 | 07:32 | 07:52 | 08:13 | 08:29 | 08:49 | 09:07 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 15:19 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:18 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 |
Galeria Bałtycka 05 | 05:57 | 06:13 | 06:30 | 06:51 | 07:12 | 07:35 | 07:55 | 08:16 | 08:32 | 08:52 | 09:10 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 15:22 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:21 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
Wrzeszcz PKP 06 | 05:58 | 06:14 | 06:31 | 06:52 | 07:13 | 07:36 | 07:56 | 08:17 | 08:33 | 08:53 | 09:11 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 15:23 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:22 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk - 262 (Wrzeszcz PKP)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk dla linii 262 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Jaworzniaków 02 do stacja Wrzeszcz PKP 06, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Gdańsk.