Rozkład 223 — Gumieńce
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolec 11 | 04:06 | - | 06:06 | 07:02 | 09:08 | - | 11:06 | - | 13:06 | 15:06 | 17:06 | - | 19:06 | - | 21:06 | 22:06 |
Stolec Górka NŻ 12 | 04:07 | - | 06:07 | 07:03 | 09:09 | - | 11:07 | - | 13:07 | 15:07 | 17:07 | - | 19:07 | - | 21:07 | 22:07 |
Rzędziny Szkoła 11 | 04:13 | - | 06:13 | 07:09 | 09:15 | - | 11:13 | - | 13:13 | 15:13 | 17:13 | - | 19:13 | - | 21:13 | 22:13 |
Rzędziny 11 | 04:14 | - | 06:14 | 07:10 | 09:16 | - | 11:14 | - | 13:14 | 15:14 | 17:14 | - | 19:14 | - | 21:14 | 22:14 |
Łęgi Skrzyżowanie NŻ 12 | 04:18 | - | 06:18 | 07:14 | 09:20 | - | 11:18 | - | 13:18 | 15:18 | 17:18 | - | 19:18 | - | 21:18 | 22:18 |
Łęgi Wieś 11 | 04:19 | - | 06:19 | 07:15 | 09:21 | - | 11:19 | - | 13:19 | 15:19 | 17:19 | - | 19:19 | - | 21:19 | 22:19 |
Łęgi Skrzyżowanie NŻ 11 | 04:21 | - | 06:21 | 07:17 | 09:23 | - | 11:21 | - | 13:21 | 15:21 | 17:21 | - | 19:21 | - | 21:21 | 22:21 |
Łęgi Zachodnia NŻ 12 | 04:22 | - | 06:22 | 07:18 | 09:24 | - | 11:22 | - | 13:22 | 15:22 | 17:22 | - | 19:22 | - | 21:22 | 22:22 |
Buk Boisko NŻ 12 | 04:24 | - | 06:24 | 07:20 | 09:26 | - | 11:24 | - | 13:24 | 15:24 | 17:24 | - | 19:24 | - | 21:24 | 22:24 |
Buk Kościół 12 | 04:25 | - | 06:25 | 07:21 | 09:27 | - | 11:25 | - | 13:25 | 15:25 | 17:25 | - | 19:25 | - | 21:25 | 22:25 |
Buk Skrzyżowanie NŻ 12 | 04:26 | - | 06:26 | 07:22 | 09:28 | - | 11:26 | - | 13:26 | 15:26 | 17:26 | - | 19:26 | - | 21:26 | 22:26 |
Dobra Konwaliowa NŻ 11 | 04:29 | - | 06:29 | 07:25 | 09:31 | - | 11:29 | - | 13:29 | 15:29 | 17:29 | - | 19:29 | - | 21:29 | 22:29 |
Dobra Sportowa NŻ 11 | 04:30 | - | 06:30 | 07:26 | 09:32 | - | 11:30 | - | 13:30 | 15:30 | 17:30 | - | 19:30 | - | 21:30 | 22:30 |
Dobra Rondo 41 | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:27 | 09:33 | 10:32 | 11:31 | 12:32 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 18:32 | 19:31 | 20:32 | 21:31 | 22:31 |
Dobra Wiklinowa NŻ 12 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:29 | 09:35 | 10:34 | 11:33 | 12:34 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 18:34 | 19:33 | 20:34 | 21:33 | 22:33 |
Dobra Lazurowa NŻ 12 | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:31 | 09:37 | 10:36 | 11:35 | 12:36 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 18:36 | 19:35 | 20:36 | 21:35 | 22:35 |
Lubieszyn Skrzyżowanie 41 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:34 | 09:40 | 10:39 | 11:38 | 12:39 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 18:39 | 19:38 | 20:39 | 21:38 | 22:38 |
Lubieszyn Rondo 11 | 04:39 | 05:39 | 06:39 | 07:35 | 09:41 | 10:40 | 11:39 | 12:40 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 18:40 | 19:39 | 20:40 | 21:39 | 22:39 |
Lubieszyn Rondo 12 | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:36 | 09:42 | 10:41 | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:41 | 19:40 | 20:41 | 21:40 | 22:40 |
Lubieszyn Skrzyżowanie 42 | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:37 | 09:43 | 10:42 | 11:41 | 12:42 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 18:42 | 19:41 | 20:42 | 21:41 | 22:41 |
Dołuje Makowa NŻ 12 | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:39 | 09:45 | 10:44 | 11:43 | 12:44 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 18:44 | 19:43 | 20:44 | 21:43 | 22:43 |
Dołuje 22 | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:40 | 09:46 | 10:45 | 11:44 | 12:45 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 18:45 | 19:44 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Skarbimierzyce 11 | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:42 | 09:48 | 10:47 | 11:46 | 12:47 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 18:47 | 19:46 | 20:47 | 21:46 | 22:46 |
Mierzyn Wichrowa NŻ 12 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:44 | 09:50 | 10:49 | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 18:49 | 19:48 | 20:49 | 21:48 | 22:48 |
Mierzyn Wspólna NŻ 12 | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:45 | 09:51 | 10:50 | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 18:50 | 19:49 | 20:50 | 21:49 | 22:49 |
Mierzyn Grafitowa 12 | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:46 | 09:52 | 10:51 | 11:50 | 12:51 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 18:51 | 19:50 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Mierzyn 12 | 04:52 | 05:52 | 06:53 | 07:49 | 09:55 | 10:54 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 15:54 | 17:53 | 18:53 | 19:52 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Mierzyn Spółdzielców NŻ 12 | 04:53 | 05:53 | 06:54 | 07:50 | 09:56 | 10:55 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 15:55 | 17:54 | 18:54 | 19:53 | 20:54 | 21:53 | 22:53 |
Hrubieszowska 11 | 04:54 | 05:54 | 06:55 | 07:51 | 09:57 | 10:56 | 11:55 | 12:56 | 13:55 | 15:56 | 17:55 | 18:55 | 19:54 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Gumieńce 21 | 04:56 | 05:56 | 06:57 | 07:53 | 09:59 | 10:58 | 11:57 | 12:58 | 13:57 | 15:58 | 17:57 | 18:57 | 19:56 | 20:57 | 21:56 | 22:56 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stolec 11 | 05:06 | - | 07:06 | - | 09:06 | - | 11:06 | - | 13:06 | - | - | 17:06 | - | 19:06 | - | 21:06 | 22:06 |
Stolec Górka NŻ 12 | 05:07 | - | 07:07 | - | 09:07 | - | 11:07 | - | 13:07 | - | - | 17:07 | - | 19:07 | - | 21:07 | 22:07 |
Rzędziny Szkoła 11 | 05:13 | - | 07:13 | - | 09:13 | - | 11:13 | - | 13:13 | - | - | 17:13 | - | 19:13 | - | 21:13 | 22:13 |
Rzędziny 11 | 05:14 | - | 07:14 | - | 09:14 | - | 11:14 | - | 13:14 | - | - | 17:14 | - | 19:14 | - | 21:14 | 22:14 |
Łęgi Skrzyżowanie NŻ 12 | 05:18 | - | 07:18 | - | 09:18 | - | 11:18 | - | 13:18 | - | - | 17:18 | - | 19:18 | - | 21:18 | 22:18 |
Łęgi Wieś 11 | 05:19 | - | 07:19 | - | 09:19 | - | 11:19 | - | 13:19 | - | - | 17:19 | - | 19:19 | - | 21:19 | 22:19 |
Łęgi Skrzyżowanie NŻ 11 | 05:21 | - | 07:21 | - | 09:21 | - | 11:21 | - | 13:21 | - | - | 17:21 | - | 19:21 | - | 21:21 | 22:21 |
Łęgi Zachodnia NŻ 12 | 05:22 | - | 07:22 | - | 09:22 | - | 11:22 | - | 13:22 | - | - | 17:22 | - | 19:22 | - | 21:22 | 22:22 |
Buk Boisko NŻ 12 | 05:24 | - | 07:24 | - | 09:24 | - | 11:24 | - | 13:24 | - | - | 17:24 | - | 19:24 | - | 21:24 | 22:24 |
Buk Kościół 12 | 05:25 | - | 07:25 | - | 09:25 | - | 11:25 | - | 13:25 | - | - | 17:25 | - | 19:25 | - | 21:25 | 22:25 |
Buk Skrzyżowanie NŻ 12 | 05:26 | - | 07:26 | - | 09:26 | - | 11:26 | - | 13:26 | - | - | 17:26 | - | 19:26 | - | 21:26 | 22:26 |
Dobra Konwaliowa NŻ 11 | 05:29 | - | 07:29 | - | 09:29 | - | 11:29 | - | 13:29 | - | - | 17:29 | - | 19:29 | - | 21:29 | 22:29 |
Dobra Sportowa NŻ 11 | 05:30 | - | 07:30 | - | 09:30 | - | 11:30 | - | 13:30 | - | - | 17:30 | - | 19:30 | - | 21:30 | 22:30 |
Dobra Rondo 41 | 05:31 | 06:32 | 07:31 | 08:32 | 09:31 | 10:32 | 11:31 | 12:32 | 13:31 | 14:32 | 16:32 | 17:31 | 18:32 | 19:31 | 20:32 | 21:31 | 22:31 |
Dobra Wiklinowa NŻ 12 | 05:33 | 06:34 | 07:33 | 08:34 | 09:33 | 10:34 | 11:33 | 12:34 | 13:33 | 14:34 | 16:34 | 17:33 | 18:34 | 19:33 | 20:34 | 21:33 | 22:33 |
Dobra Lazurowa NŻ 12 | 05:35 | 06:36 | 07:35 | 08:36 | 09:35 | 10:36 | 11:35 | 12:36 | 13:35 | 14:36 | 16:36 | 17:35 | 18:36 | 19:35 | 20:36 | 21:35 | 22:35 |
Lubieszyn Skrzyżowanie 41 | 05:38 | 06:39 | 07:38 | 08:39 | 09:38 | 10:39 | 11:38 | 12:39 | 13:38 | 14:39 | 16:39 | 17:38 | 18:39 | 19:38 | 20:39 | 21:38 | 22:38 |
Lubieszyn Rondo 11 | 05:39 | 06:40 | 07:39 | 08:40 | 09:39 | 10:40 | 11:39 | 12:40 | 13:39 | 14:40 | 16:40 | 17:39 | 18:40 | 19:39 | 20:40 | 21:39 | 22:39 |
Lubieszyn Rondo 12 | 05:40 | 06:41 | 07:40 | 08:41 | 09:40 | 10:41 | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 14:41 | 16:41 | 17:40 | 18:41 | 19:40 | 20:41 | 21:40 | 22:40 |
Lubieszyn Skrzyżowanie 42 | 05:41 | 06:42 | 07:41 | 08:42 | 09:41 | 10:42 | 11:41 | 12:42 | 13:41 | 14:42 | 16:42 | 17:41 | 18:42 | 19:41 | 20:42 | 21:41 | 22:41 |
Dołuje Makowa NŻ 12 | 05:43 | 06:44 | 07:43 | 08:44 | 09:43 | 10:44 | 11:43 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 16:44 | 17:43 | 18:44 | 19:43 | 20:44 | 21:43 | 22:43 |
Dołuje 22 | 05:44 | 06:45 | 07:44 | 08:45 | 09:44 | 10:45 | 11:44 | 12:45 | 13:44 | 14:45 | 16:45 | 17:44 | 18:45 | 19:44 | 20:45 | 21:44 | 22:44 |
Skarbimierzyce 11 | 05:46 | 06:47 | 07:46 | 08:47 | 09:46 | 10:47 | 11:46 | 12:47 | 13:46 | 14:47 | 16:47 | 17:46 | 18:47 | 19:46 | 20:47 | 21:46 | 22:46 |
Mierzyn Wichrowa NŻ 12 | 05:48 | 06:49 | 07:48 | 08:49 | 09:48 | 10:49 | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 14:49 | 16:49 | 17:48 | 18:49 | 19:48 | 20:49 | 21:48 | 22:48 |
Mierzyn Wspólna NŻ 12 | 05:49 | 06:50 | 07:49 | 08:50 | 09:49 | 10:50 | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:50 | 16:50 | 17:49 | 18:50 | 19:49 | 20:50 | 21:49 | 22:49 |
Mierzyn Grafitowa 12 | 05:50 | 06:51 | 07:50 | 08:51 | 09:50 | 10:51 | 11:50 | 12:51 | 13:50 | 14:51 | 16:51 | 17:50 | 18:51 | 19:50 | 20:51 | 21:50 | 22:50 |
Mierzyn 12 | 05:52 | 06:53 | 07:52 | 08:53 | 09:52 | 10:53 | 11:52 | 12:53 | 13:52 | 14:53 | 16:53 | 17:52 | 18:53 | 19:52 | 20:53 | 21:52 | 22:52 |
Mierzyn Spółdzielców NŻ 12 | 05:53 | 06:54 | 07:53 | 08:54 | 09:53 | 10:54 | 11:53 | 12:54 | 13:53 | 14:54 | 16:54 | 17:53 | 18:54 | 19:53 | 20:54 | 21:53 | 22:53 |
Hrubieszowska 11 | 05:54 | 06:55 | 07:54 | 08:55 | 09:54 | 10:55 | 11:54 | 12:55 | 13:54 | 14:55 | 16:55 | 17:54 | 18:55 | 19:54 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
Gumieńce 21 | 05:56 | 06:57 | 07:56 | 08:57 | 09:56 | 10:57 | 11:56 | 12:57 | 13:56 | 14:57 | 16:57 | 17:56 | 18:57 | 19:56 | 20:57 | 21:56 | 22:56 |
Rozkład jazdy na Bus ZDiTM Szczecin - 223 (Gumieńce)
Rozkład jazdy na Bus ZDiTM Szczecin dla linii 223 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Stolec 11 do stacja Gumieńce 21, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZDiTM Szczecin.