Rozkład 22 — Poniatowskiego
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 | Odjazd 21 | Odjazd 22 | Odjazd 23 | Odjazd 24 | Odjazd 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mniszek | - | 04:49 | 05:04 | 05:10 | 05:40 | 06:09 | 06:40 | 07:10 | 07:15 | 07:40 | 08:11 | 08:48 | 10:50 | 11:11 | 13:10 | 13:43 | 14:09 | 14:40 | 15:06 | 15:40 | 16:56 | 19:05 | 20:11 | 21:11 | 22:10 |
Droga Kujawska | - | 04:50 | 05:05 | 05:11 | 05:41 | 06:10 | 06:41 | 07:11 | 07:16 | 07:41 | 08:12 | 08:49 | 10:51 | 11:12 | 13:11 | 13:44 | 14:10 | 14:41 | 15:07 | 15:41 | 16:57 | 19:06 | 20:12 | 21:12 | 22:11 |
Mniszek / Przejazd | - | 04:52 | 05:07 | 05:13 | 05:43 | 06:12 | 06:43 | 07:13 | 07:18 | 07:43 | 08:14 | 08:51 | 10:53 | 11:14 | 13:13 | 13:46 | 14:12 | 14:43 | 15:09 | 15:43 | 16:59 | 19:08 | 20:14 | 21:14 | 22:13 |
Szosa Toruńska / Dworzec | - | 04:53 | 05:08 | 05:14 | 05:44 | 06:13 | 06:44 | 07:14 | 07:19 | 07:44 | 08:15 | 08:52 | 10:54 | 11:15 | 13:14 | 13:47 | 14:13 | 14:44 | 15:10 | 15:44 | 17:00 | 19:09 | 20:15 | 21:15 | 22:14 |
Magazynowa I | - | - | - | - | - | 06:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:15 | - | 15:12 | - | - | - | - | - | 22:16 |
Magazynowa / Składowa | - | - | - | - | - | 06:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:16 | - | 15:13 | - | - | - | - | - | 22:17 |
Magazynowa II | - | - | - | - | - | 06:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:18 | - | 15:15 | - | - | - | - | - | 22:19 |
Szosa Toruńska / Magazynowa | 04:24 | 04:54 | 05:09 | 05:15 | 05:45 | 06:19 | 06:45 | 07:15 | 07:20 | 07:45 | 08:16 | 08:53 | 10:55 | 11:16 | 13:15 | 13:48 | 14:19 | 14:45 | 15:16 | 15:45 | 17:01 | 19:10 | 20:16 | 21:16 | 22:20 |
Szosa Toruńska / Jeziorna | 04:25 | 04:55 | 05:10 | 05:16 | 05:46 | 06:20 | 06:46 | 07:16 | 07:21 | 07:46 | 08:17 | 08:54 | 10:56 | 11:17 | 13:16 | 13:49 | 14:20 | 14:46 | 15:17 | 15:46 | 17:02 | 19:11 | 20:17 | 21:17 | 22:21 |
Szosa Toruńska | 04:26 | 04:56 | 05:11 | 05:17 | 05:47 | 06:21 | 06:47 | 07:17 | 07:22 | 07:47 | 08:18 | 08:55 | 10:57 | 11:18 | 13:17 | 13:50 | 14:21 | 14:47 | 15:18 | 15:47 | 17:03 | 19:12 | 20:18 | 21:18 | 22:22 |
Chełmińska / Południowa | 04:28 | 04:58 | 05:13 | 05:19 | 05:49 | 06:23 | 06:49 | 07:19 | 07:24 | 07:49 | 08:20 | 08:57 | 10:59 | 11:20 | 13:19 | 13:52 | 14:23 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 17:05 | 19:14 | 20:20 | 21:20 | 22:24 |
Chełmińska / Kraszewskiego | 04:30 | 05:00 | 05:15 | 05:21 | 05:51 | 06:25 | 06:51 | 07:21 | 07:26 | 07:51 | 08:22 | 08:59 | 11:01 | 11:22 | 13:21 | 13:54 | 14:25 | 14:51 | 15:22 | 15:51 | 17:07 | 19:16 | 20:22 | 21:22 | 22:26 |
Chełmińska / Tytoniowa (Nż.) | 04:32 | 05:02 | 05:17 | 05:23 | 05:53 | 06:27 | 06:53 | 07:23 | 07:28 | 07:53 | 08:24 | 09:01 | 11:03 | 11:24 | 13:23 | 13:56 | 14:27 | 14:53 | 15:24 | 15:53 | 17:09 | 19:18 | 20:24 | 21:24 | 22:28 |
Chełmińska / Bydgoska | 04:34 | 05:04 | 05:19 | 05:25 | 05:55 | 06:29 | 06:55 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 08:26 | 09:03 | 11:05 | 11:26 | 13:25 | 13:58 | 14:29 | 14:55 | 15:26 | 15:55 | 17:11 | 19:20 | 20:26 | 21:26 | 22:30 |
Chełmińska / Piaskowa | 04:35 | 05:05 | 05:20 | 05:26 | 05:56 | 06:30 | 06:56 | 07:26 | 07:31 | 07:56 | 08:27 | 09:04 | 11:06 | 11:27 | 13:26 | 13:59 | 14:30 | 14:56 | 15:27 | 15:56 | 17:12 | 19:21 | 20:27 | 21:27 | 22:31 |
Włodka | 04:37 | 05:07 | 05:22 | 05:28 | 05:58 | 06:32 | 06:58 | 07:28 | 07:33 | 07:58 | 08:29 | 09:06 | 11:08 | 11:29 | 13:28 | 14:01 | 14:32 | 14:58 | 15:29 | 15:58 | 17:14 | 19:23 | 20:29 | 21:29 | 22:33 |
Dworzec Kolejowy | 04:39 | 05:09 | 05:24 | 05:30 | 06:00 | 06:34 | 07:00 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:31 | 09:08 | 11:10 | 11:31 | 13:30 | 14:03 | 14:34 | 15:00 | 15:31 | 16:00 | 17:16 | 19:25 | 20:31 | 21:31 | 22:35 |
Rapackiego | 04:41 | 05:11 | 05:26 | 05:32 | 06:02 | 06:36 | 07:02 | 07:32 | 07:37 | 08:02 | 08:33 | 09:10 | 11:12 | 11:33 | 13:32 | 14:05 | 14:36 | 15:02 | 15:33 | 16:02 | 17:18 | 19:27 | 20:33 | 21:33 | 22:37 |
Aleja 23 Stycznia 06 | 04:43 | 05:13 | 05:28 | 05:34 | 06:04 | 06:38 | 07:04 | 07:34 | 07:39 | 08:04 | 08:35 | 09:12 | 11:14 | 11:35 | 13:34 | 14:07 | 14:38 | 15:04 | 15:35 | 16:04 | 17:20 | 19:29 | 20:35 | 21:35 | 22:39 |
Sienkiewicza | 04:45 | 05:15 | 05:30 | 05:36 | 06:06 | 06:40 | 07:06 | 07:36 | 07:41 | 08:06 | 08:37 | 09:14 | 11:16 | 11:37 | 13:36 | 14:09 | 14:40 | 15:06 | 15:37 | 16:06 | 17:22 | 19:31 | 20:37 | 21:37 | 22:41 |
Legionów / Szkoła | 04:47 | 05:17 | 05:32 | 05:38 | 06:08 | 06:42 | 07:08 | 07:38 | 07:43 | 08:08 | 08:39 | 09:16 | 11:18 | 11:39 | 13:38 | 14:11 | 14:42 | 15:08 | 15:39 | 16:08 | 17:24 | 19:33 | 20:39 | 21:39 | 22:43 |
Legionów / Biblioteka | 04:48 | 05:18 | 05:33 | 05:39 | 06:09 | 06:43 | 07:09 | 07:39 | 07:44 | 08:09 | 08:40 | 09:17 | 11:19 | 11:40 | 13:39 | 14:12 | 14:43 | 15:09 | 15:40 | 16:09 | 17:25 | 19:34 | 20:40 | 21:40 | 22:44 |
Legionów / Poliklinika | 04:49 | 05:19 | 05:34 | 05:40 | 06:10 | 06:44 | 07:10 | 07:40 | 07:45 | 08:10 | 08:41 | 09:18 | 11:20 | 11:41 | 13:40 | 14:13 | 14:44 | 15:10 | 15:41 | 16:10 | 17:26 | 19:35 | 20:41 | 21:41 | 22:45 |
Pętla Tarpno | 04:51 | 05:21 | 05:36 | 05:42 | 06:12 | 06:46 | 07:12 | 07:42 | 07:47 | 08:12 | 08:43 | 09:20 | 11:22 | 11:43 | 13:42 | 14:15 | 14:46 | 15:12 | 15:43 | 16:12 | 17:28 | 19:37 | 20:43 | 21:43 | 22:47 |
Poniatowskiego, 24 | 04:53 | 05:23 | 05:38 | 05:44 | 06:14 | 06:48 | 07:14 | 07:44 | 07:49 | 08:14 | 08:45 | 09:22 | 11:24 | 11:45 | 13:44 | 14:17 | 14:48 | 15:14 | 15:45 | 16:14 | 17:30 | 19:39 | 20:45 | 21:45 | 22:49 |
Poniatowskiego (Wys.) | 04:54 | 05:24 | 05:39 | 05:45 | 06:15 | 06:49 | 07:15 | 07:45 | 07:50 | 08:15 | 08:46 | 09:23 | 11:25 | 11:46 | 13:45 | 14:18 | 14:49 | 15:15 | 15:46 | 16:15 | 17:31 | 19:40 | 20:46 | 21:46 | 22:50 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mniszek | 05:10 | 06:11 | 08:07 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:14 | 15:15 | 17:11 | 18:11 | 20:35 | 22:11 |
Droga Kujawska | 05:11 | 06:12 | 08:08 | 11:07 | 12:09 | 13:09 | 14:15 | 15:16 | 17:12 | 18:12 | 20:36 | 22:12 |
Mniszek / Przejazd | 05:13 | 06:14 | 08:10 | 11:09 | 12:11 | 13:11 | 14:17 | 15:18 | 17:14 | 18:14 | 20:38 | 22:14 |
Szosa Toruńska / Dworzec | 05:14 | 06:15 | 08:11 | 11:10 | 12:12 | 13:12 | 14:18 | 15:19 | 17:15 | 18:15 | 20:39 | 22:15 |
Szosa Toruńska / Magazynowa | 05:15 | 06:16 | 08:12 | 11:11 | 12:13 | 13:13 | 14:19 | 15:20 | 17:16 | 18:16 | 20:40 | 22:16 |
Szosa Toruńska / Jeziorna | 05:16 | 06:17 | 08:13 | 11:12 | 12:14 | 13:14 | 14:20 | 15:21 | 17:17 | 18:17 | 20:41 | 22:17 |
Szosa Toruńska | 05:17 | 06:18 | 08:14 | 11:13 | 12:15 | 13:15 | 14:21 | 15:22 | 17:18 | 18:18 | 20:42 | 22:18 |
Chełmińska / Południowa | 05:19 | 06:20 | 08:16 | 11:15 | 12:17 | 13:17 | 14:23 | 15:24 | 17:20 | 18:20 | 20:44 | 22:20 |
Chełmińska / Kraszewskiego | 05:21 | 06:22 | 08:18 | 11:17 | 12:19 | 13:19 | 14:25 | 15:26 | 17:22 | 18:22 | 20:46 | 22:22 |
Chełmińska / Tytoniowa (Nż.) | 05:23 | 06:24 | 08:20 | 11:19 | 12:21 | 13:21 | 14:27 | 15:28 | 17:24 | 18:24 | 20:48 | 22:24 |
Chełmińska / Bydgoska | 05:25 | 06:26 | 08:22 | 11:21 | 12:23 | 13:23 | 14:29 | 15:30 | 17:26 | 18:26 | 20:50 | 22:26 |
Chełmińska / Piaskowa | 05:26 | 06:27 | 08:23 | 11:22 | 12:24 | 13:24 | 14:30 | 15:31 | 17:27 | 18:27 | 20:51 | 22:27 |
Włodka | 05:28 | 06:29 | 08:25 | 11:24 | 12:26 | 13:26 | 14:32 | 15:33 | 17:29 | 18:29 | 20:53 | 22:29 |
Dworzec Kolejowy | 05:30 | 06:31 | 08:27 | 11:26 | 12:28 | 13:28 | 14:34 | 15:35 | 17:31 | 18:31 | 20:55 | 22:31 |
Rapackiego | 05:32 | 06:33 | 08:29 | 11:28 | 12:30 | 13:30 | 14:36 | 15:37 | 17:33 | 18:33 | 20:57 | 22:33 |
Aleja 23 Stycznia 06 | 05:34 | 06:35 | 08:31 | 11:30 | 12:32 | 13:32 | 14:38 | 15:39 | 17:35 | 18:35 | 20:59 | 22:35 |
Sienkiewicza | 05:36 | 06:37 | 08:33 | 11:32 | 12:34 | 13:34 | 14:40 | 15:41 | 17:37 | 18:37 | 21:01 | 22:37 |
Legionów / Szkoła | 05:38 | 06:39 | 08:35 | 11:34 | 12:36 | 13:36 | 14:42 | 15:43 | 17:39 | 18:39 | 21:03 | 22:39 |
Legionów / Biblioteka | 05:39 | 06:40 | 08:36 | 11:35 | 12:37 | 13:37 | 14:43 | 15:44 | 17:40 | 18:40 | 21:04 | 22:40 |
Legionów / Poliklinika | 05:40 | 06:41 | 08:37 | 11:36 | 12:38 | 13:38 | 14:44 | 15:45 | 17:41 | 18:41 | 21:05 | 22:41 |
Pętla Tarpno | 05:42 | 06:43 | 08:39 | 11:38 | 12:40 | 13:40 | 14:46 | 15:47 | 17:43 | 18:43 | 21:07 | 22:43 |
Poniatowskiego, 24 | 05:44 | 06:45 | 08:41 | 11:40 | 12:42 | 13:42 | 14:48 | 15:49 | 17:45 | 18:45 | 21:09 | 22:45 |
Poniatowskiego (Wys.) | 05:45 | 06:46 | 08:42 | 11:41 | 12:43 | 13:43 | 14:49 | 15:50 | 17:46 | 18:46 | 21:10 | 22:46 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 |
---|---|
Mniszek | 22:11 |
Droga Kujawska | 22:12 |
Mniszek / Przejazd | 22:14 |
Szosa Toruńska / Dworzec | 22:15 |
Szosa Toruńska / Magazynowa | 22:16 |
Szosa Toruńska / Jeziorna | 22:17 |
Szosa Toruńska | 22:18 |
Chełmińska / Południowa | 22:20 |
Chełmińska / Kraszewskiego | 22:22 |
Chełmińska / Tytoniowa (Nż.) | 22:24 |
Chełmińska / Bydgoska | 22:26 |
Chełmińska / Piaskowa | 22:27 |
Włodka | 22:29 |
Dworzec Kolejowy | 22:31 |
Rapackiego | 22:33 |
Aleja 23 Stycznia 06 | 22:35 |
Sienkiewicza | 22:37 |
Legionów / Szkoła | 22:39 |
Legionów / Biblioteka | 22:40 |
Legionów / Poliklinika | 22:41 |
Pętla Tarpno | 22:43 |
Poniatowskiego, 24 | 22:45 |
Poniatowskiego (Wys.) | 22:46 |
Rozkład jazdy na Bus UM Grudziądz - 22 (Poniatowskiego)
Rozkład jazdy na Bus UM Grudziądz dla linii 22 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Mniszek do stacja Poniatowskiego (Wys.), jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy UM Grudziądz.