Rozkład 205 — Dworzec Główny
Rozkład Dni robocze
Pruszcz Gdański Komarowo 01 | Pruszcz Gdański Bohaterów Monte Cassino 01 | Pruszcz Gdański Dąbrowskiego 01 | Pruszcz Gdański Powstanców Warszawy/Drzymały 04 | Pruszcz Gdański Powstańców Warszawy 01 | Pruszcz Gdański Emilii Plater 01 | Pruszcz Gdański Kopernika/Azaliowa 58 | Pruszcz Gdański Kopernika/Sienkiewicza 19 | Pruszcz Gdański Chopina/Rondo 21 | Pruszcz Gdański Chopina 01 | Pruszcz Gdański Przemysłowa 01 | Pruszcz Gdański Radunica 01 | Św. Wojciech 01 | Ostróżek 01 | Niegowska 01 | Ukośna 01 | Urząd Dozoru Technicznego 01 | Nowiny 01 | Gościnna 01 | Rejtana 01 | Sandomierska 01 | Toruńska 01 | Brama Wyżynna 05 | Dworzec Główny 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:37 | 05:39 | 05:41 |
05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:07 | 06:09 | 06:11 |
06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:49 | 06:51 |
06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:19 | 07:21 |
07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:04 | 08:07 | 08:09 |
08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 08:53 |
08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:10 |
10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:10 |
11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:10 |
12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:10 |
14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:21 |
14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:37 |
15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:20 |
15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:33 | - | - | - | - |
15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 |
16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:19 |
16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 |
17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | - | - | - | - |
18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 |
19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | - | - | - | - |
19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | - | - | - | - |
20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | - | - | - | - |
22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | - | - | - | - |
23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:37 | 23:38 | 23:40 | - | - | - | - |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruszcz Gdański Komarowo 01 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 22:38 | 23:14 |
Pruszcz Gdański Bohaterów Monte Cassino 01 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 22:39 | 23:15 |
Pruszcz Gdański Dąbrowskiego 01 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 22:40 | 23:16 |
Pruszcz Gdański Chopina/Żwirki I Wigury 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:41 | 23:17 |
Pruszcz Gdański Powstanców Warszawy/Drzymały 04 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | - | - |
Pruszcz Gdański Powstańców Warszawy 01 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | - | - |
Pruszcz Gdański Emilii Plater 01 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | - | - |
Pruszcz Gdański Kopernika/Azaliowa 58 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | - | - |
Pruszcz Gdański Kopernika/Sienkiewicza 19 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | - | - |
Pruszcz Gdański Chopina/Rondo 21 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 22:42 | 23:18 |
Pruszcz Gdański Chopina 01 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 22:44 | 23:20 |
Pruszcz Gdański Przemysłowa 01 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 22:46 | 23:22 |
Pruszcz Gdański Radunica 01 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 22:47 | 23:23 |
Św. Wojciech 01 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 22:48 | 23:24 |
Ostróżek 01 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 22:50 | 23:26 |
Niegowska 01 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 22:52 | 23:28 |
Ukośna 01 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 22:53 | 23:29 |
Urząd Dozoru Technicznego 01 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 22:54 | 23:30 |
Nowiny 01 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 22:55 | 23:31 |
Gościnna 01 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 22:56 | 23:32 |
Rejtana 01 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 22:57 | 23:33 |
Sandomierska 01 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 22:58 | 23:34 |
Toruńska 01 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 23:01 | 23:37 |
Brama Wyżynna 05 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 23:02 | 23:38 |
Dworzec Główny 07 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 23:04 | 23:40 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk - 205 (Dworzec Główny)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Gdańsk dla linii 205 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Pruszcz Gdański Komarowo 01 do stacja Dworzec Główny 07, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Gdańsk.