Rozkład 197 — Cisowa Sibeliusa 03
Rozkład Dni robocze
Obłuże Centrum 05 | Terminal Kontenerowy 01 | Gołębia 01 | Hutnicza - Estakada 01 | Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 | Zamenhofa 04 | Wiejska 02 | Chylonia Centrum 02 | Morska - Kcyńska 02 | Zbożowa 02 | Owsiana 02 | Cisowa Sibeliusa 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:15 |
05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 |
05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 |
05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 |
05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:10 |
06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 |
06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 |
07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 |
07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 |
08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 |
08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 |
09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 |
10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 |
10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 |
11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 |
12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 |
12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 |
12:54 | 12:56 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:13 |
13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 |
16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 |
19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 |
20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 |
Rozkład sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obłuże Maciejewicza 01 | - | 07:58 | 08:27 | 09:04 | 09:44 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:50 | 19:51 |
Stare Obłuże 01 | - | 07:59 | 08:28 | 09:05 | 09:45 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:51 | 19:52 |
Turkusowa 01 | - | 08:01 | 08:30 | 09:07 | 09:47 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:53 |
Dąbka - Zespół Szkół 01 | - | 08:02 | 08:31 | 09:08 | 09:48 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:54 |
Benisławskiego 01 | - | 08:03 | 08:32 | 09:09 | 09:49 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:55 |
Dąbka - Zielona 01 | - | 08:04 | 08:33 | 09:10 | 09:50 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:56 |
Bosmańska - Zielona 01 | - | 08:06 | 08:35 | 09:12 | 09:52 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:58 |
Alzacka 01 | - | 08:07 | 08:36 | 09:13 | 09:53 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:59 |
Oksywie Górne 01 | - | 08:08 | 08:37 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:01 |
Muchowskiego 01 | - | 08:09 | 08:38 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:02 |
Arciszewskich 01 | - | 08:10 | 08:39 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:03 |
Oksywie Dolne 01 | - | 08:11 | 08:40 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:04 |
Akademia Marynarki Wojennej 01 | - | 08:12 | 08:41 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:05 |
Stocznia Wojenna 01 | - | 08:13 | 08:42 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:06 |
Żeglarzy 01 | - | 08:14 | 08:43 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 |
Nasypowa 01 | - | 08:15 | 08:44 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:08 |
Cechowa 90 | - | 08:17 | 08:46 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 |
Obłuże Centrum 05 | 04:59 | 08:19 | 08:48 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Terminal Kontenerowy 01 | 05:01 | 08:21 | 08:50 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Gołębia 01 | 05:02 | 08:22 | 08:51 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Hutnicza - Estakada 01 | 05:05 | 08:25 | 08:54 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 | 05:07 | 08:27 | 08:56 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Zamenhofa 04 | 05:08 | 08:28 | 08:57 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Wiejska 02 | 05:09 | 08:29 | 08:58 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Chylonia Centrum 02 | 05:11 | 08:31 | 09:00 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Morska - Kcyńska 02 | 05:12 | 08:33 | 09:02 | 09:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Zbożowa 02 | 05:13 | 08:34 | 09:03 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Owsiana 02 | 05:14 | 08:35 | 09:04 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
Cisowa Sibeliusa 03 | 05:16 | 08:37 | 09:06 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
Rozkład niedziela
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obłuże Maciejewicza 01 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:50 | 19:51 |
Stare Obłuże 01 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:51 | 19:52 |
Turkusowa 01 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:53 |
Dąbka - Zespół Szkół 01 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:54 |
Benisławskiego 01 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:55 |
Dąbka - Zielona 01 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:56 |
Bosmańska - Zielona 01 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:58 |
Alzacka 01 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:59 |
Oksywie Górne 01 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:01 |
Muchowskiego 01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:02 |
Arciszewskich 01 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:03 |
Oksywie Dolne 01 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:04 |
Akademia Marynarki Wojennej 01 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:05 |
Stocznia Wojenna 01 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:06 |
Żeglarzy 01 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:07 |
Nasypowa 01 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:08 |
Cechowa 90 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:10 |
Obłuże Centrum 05 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
Terminal Kontenerowy 01 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Gołębia 01 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Hutnicza - Estakada 01 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Zamenhofa 04 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Wiejska 02 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Chylonia Centrum 02 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Morska - Kcyńska 02 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Zbożowa 02 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Owsiana 02 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
Cisowa Sibeliusa 03 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia - 197 (Cisowa Sibeliusa 03)
Rozkład jazdy na Bus ZKM Gdynia dla linii 197 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Obłuże Maciejewicza 01 do stacja Cisowa Sibeliusa 03, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZKM Gdynia.