Rozkład 186 — Ogrody
Rozkład Dni robocze
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 | Odjazd 15 | Odjazd 16 | Odjazd 17 | Odjazd 18 | Odjazd 19 | Odjazd 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiekrz | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:39 | 08:15 | 08:40 | 09:25 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:20 | 14:56 | 15:35 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
Admiralska | 06:26 | 06:56 | 07:21 | 07:40 | 08:16 | 08:41 | 09:26 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:21 | 14:57 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:01 |
Wilków Morskich | 06:26 | 06:56 | 07:21 | 07:40 | 08:16 | 08:41 | 09:26 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:21 | 14:57 | 15:36 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:01 |
Kiekrz Kościół | 06:27 | 06:57 | 07:22 | 07:41 | 08:17 | 08:42 | 09:27 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:22 | 14:58 | 15:37 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:37 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
Kiekrz Pkm | 06:28 | 06:58 | 07:23 | 07:42 | 08:18 | 08:43 | 09:28 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:23 | 14:59 | 15:38 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:38 | 18:03 | 18:33 | 19:03 |
Nad Jeziorem | 06:29 | 06:59 | 07:24 | 07:43 | 08:19 | 08:44 | 09:29 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:24 | 15:00 | 15:39 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:39 | 18:04 | 18:34 | 19:04 |
Chojnicka | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:44 | 08:20 | 08:45 | 09:30 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:25 | 15:01 | 15:40 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
Rekreacyjna | 06:31 | 07:01 | 07:26 | 07:45 | 08:21 | 08:46 | 09:31 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:26 | 15:02 | 15:41 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:41 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
Stobnicka | 06:33 | 07:03 | 07:28 | 07:47 | 08:23 | 08:48 | 09:33 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:28 | 15:04 | 15:43 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:43 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
Słupska | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:48 | 08:24 | 08:49 | 09:34 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:29 | 15:05 | 15:44 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
Krzyżowniki | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 07:49 | 08:25 | 08:50 | 09:35 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:30 | 15:06 | 15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
Międzyzdrojska | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 07:50 | 08:26 | 08:51 | 09:36 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:31 | 15:07 | 15:46 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | 19:11 |
Wichrowa | 06:38 | 07:08 | 07:33 | 07:52 | 08:28 | 08:53 | 09:38 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:33 | 15:09 | 15:48 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
Leśnowolska | 06:39 | 07:09 | 07:34 | 07:53 | 08:29 | 08:54 | 09:39 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:34 | 15:10 | 15:49 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
Smochowice | 06:41 | 07:11 | 07:36 | 07:55 | 08:31 | 08:56 | 09:41 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:36 | 15:12 | 15:51 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:51 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
Kołobrzeska | 06:42 | 07:12 | 07:37 | 07:56 | 08:32 | 08:57 | 09:42 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:37 | 15:13 | 15:52 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:52 | 18:17 | 18:47 | 19:17 |
Tatrzańska | 06:43 | 07:13 | 07:38 | 07:57 | 08:33 | 08:58 | 09:43 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:38 | 15:14 | 15:53 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:53 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |
Pilotów | 06:45 | 07:15 | 07:40 | 07:59 | 08:35 | 09:00 | 09:45 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:16 | 15:55 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
Przelot | 06:46 | 07:16 | 07:41 | 08:00 | 08:36 | 09:01 | 09:46 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:41 | 15:17 | 15:56 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 18:21 | 18:51 | 19:21 |
Bużańska | 06:47 | 07:17 | 07:42 | 08:01 | 08:37 | 09:02 | 09:47 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:42 | 15:18 | 15:57 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 19:22 |
Ogrody | 06:49 | 07:20 | 07:45 | 08:04 | 08:40 | 09:04 | 09:49 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:45 | 15:21 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:24 | 18:54 | 19:24 |
Rozkład niedziela i sobota
stacja | Odjazd 1 | Odjazd 2 | Odjazd 3 | Odjazd 4 | Odjazd 5 | Odjazd 6 | Odjazd 7 | Odjazd 8 | Odjazd 9 | Odjazd 10 | Odjazd 11 | Odjazd 12 | Odjazd 13 | Odjazd 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiekrz | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Admiralska | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Wilków Morskich | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
Kiekrz Kościół | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
Kiekrz Pkm | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Nad Jeziorem | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
Chojnicka | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
Rekreacyjna | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:20 |
Stobnicka | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:22 |
Słupska | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:23 |
Krzyżowniki | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:24 |
Międzyzdrojska | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:25 |
Człopska | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:26 |
Braniewska | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:27 |
Łupowska | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:28 |
Smochowice | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:30 |
Kołobrzeska | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:31 |
Tatrzańska | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:32 |
Pilotów | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:34 |
Przelot | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:35 |
Bużańska | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:36 |
Ogrody | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:38 |
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań - 186 (Ogrody)
Rozkład jazdy na Bus ZTM Poznań dla linii 186 ({{KIERUNEK}}) zapewnia osobom dojeżdżającym do pracy sprawdzony rozkład jazdy. Rozkład dotyczy planu podróży z stacja Kiekrz do stacja Ogrody, jednak rozkład może być aktualizowany z różnych powodów.
Możesz uzyskać dostęp do rozkładu jazdy online w czasie rzeczywistym lub wyświetlić wersję rozkładu jazdy na Bus do wydrukowania. Zaplanuj swoją podróż zgodnie z rozkładem jazdy na dziś, jutro, dni powszednie lub weekend, korzystając z naszego niezawodnego i aktualnego rozkładu jazdy ZTM Poznań.